Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 23 Ottobre 2003
 
   
  I CINESI PREFERISCONO MACCHINARI E VEICOLI SPAZIALI "MADE IN ITALY" NEL 2002 L´EXPORT ITALIANO VERSO LA CINA HA SUPERATO I 4 MILIARDI DI EURO.

 
   
  Milano, 23 ottobre 2003 - Non solo import. Anche i cinesi apprezzano i prodotti "made in Italy". Nel 2002 le esportazioni nazionali superano i 4 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2001 del 23%. Le macchine per la produzione industriale, per impieghi generali, speciali e utensili, con un miliardo e 767 milioni di euro, ne costituiscono quasi il 39,4%, con una crescita in un anno, dal 2001 al 2002, del 13%. In questo settore, la Lombardia si impone a livello nazionale con il 45,5%, seguita da Emilia Romagna (15,9%) e dal Piemonte (10,4%). Nel settore trasporti, raggiungono quasi i 500 milioni di euro le esportazioni di aeromobili e veicoli spaziali (11,2% del totale). Le importazioni, invece, con più di 8 miliardi e 307 milioni, aumentano in un anno, dal 2001 al 2002, del 11%. E ancora in primo piano la Lombardia con il 37% del totale nazionale. Vengono poi Veneto (13%), Piemonte (9%), Emilia Romagna e Campania (8%). I prodotti più importati sono gli articoli di abbigliamento, accessori, pelletteria e tessili che nel complesso arrivano a totalizzare il 29,5% sul totale. E di possibili opportunità d´affari con il Paese di mezzo si parlerà durante l´incontro Lombardia-cina, che si terrà: giovedì, 23 ottobre 2003, ore 14.00, Palazzo Affari ai Giureconsulti - p.Zza Mercanti, 2 (Mm Duomo)-sala Colonne. Sarà presente una delegazione di 50 operatori cinesi e verranno presentati, in particolare, alcuni settori industriali: trasporti, automobilistico e aeronautico, macchinari e sistemi di produzione industriale, tecnologia ambientale, energetico e componenti elettrici. Due i gruppi di lavoro settoriali in programma nel pomeriggio e disponibilità di tavoli promozionali sui quali esporre e distribuire il materiale informativo delle imprese partecipanti. L´iniziativa organizzata da Promos, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per l´internazionalizzazione e da Regione Lombardia. Interverranno tra gli altri: Giorgio Pozzi, Assessore della Regione Lombardia all´Artigianato, Nuova economia, Ricerca e Innovazione tecnologica; Pier Andrea Chevallard, Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano e Direttore di Promos, Ming Junfu, Console Generale Cinese a Milano; Zhang Wei, Vice Presidente del China Council for the Promotion of International Trade (Ccpit); Wang Limin, Vice Governatore della Provincia dello Heilongjiang. Dati import/export Italia- Cina. Elaborazione Camera di Commercio di Milano. Valori in migliaia di euro.
Anno 2001 2002 variaz.% 01-02 variaz.% 97-02 % su tot.Italia 02
Regione Import Export Import Export import export import export import export
Non classificato 2.934,14 7.904,41 6.660,56 1.555,57 127% -80% 107% 2963% 0,1% 0,0%
Piemonte 712.047,28 468.882,96 743.606,88 452.252,16 4% -4% 71% 118% 9,0% 11,3%
Valle D´aosta 7.267,72 4.813,24 9.364,39 6.806,51 29% 41% 296% 199% 0,1% 0,2%
Lombardia 2.803.878,60 1.219.583,18 3.075.518,74 1.362.475,66 10% 12% 109% 62% 37,0% 33,9%
Trentino-alto Adige 60.876,14 16.852,61 61.717,55 20.050,11 1% 19% 175% 93% 0,7% 0,5%
Veneto 1.011.678,50 431.721,44 1.077.829,50 416.250,04 7% -4% 137% 48% 13,0% 10,4%
Friuli-venezia Giulia 77.224,12 158.156,98 93.205,08 213.822,18 21% 35% 102% 127% 1,1% 5,3%
Liguria 193.482,74 17.575,35 279.554,32 29.971,83 44% 71% 178% 123% 3,4% 0,7%
Emilia-romagna 635.581,04 377.359,05 670.660,74 397.937,59 6% 5% 127% 47% 8,1% 9,9%
Toscana 599.165,04 180.676,70 625.714,85 232.106,48 4% 28% 102% 49% 7,5% 5,8%
Umbria 42.833,41 29.499,67 42.663,81 112.156,51 0% 280% 32% 559% 0,5% 2,8%
Marche 160.648,54 29.722,83 197.445,92 43.277,39 23% 46% 191% 122% 2,4% 1,1%
Lazio 316.491,17 92.713,72 435.433,84 493.252,22 38% 432% 157% 381% 5,2% 12,3%
Abruzzo 67.753,13 9.249,17 86.846,13 10.269,13 28% 11% 267% -42% 1,0% 0,3%
Molise 2.728,16 1.134,58 3.855,79 2.151,20 41% 90% -20% 5009% 0,0% 0,1%
Campania 632.558,07 176.520,92 669.196,41 129.052,66 6% -27% 100% -20% 8,1% 3,2%
Puglia 67.180,01 28.134,21 126.537,73 39.503,14 88% 40% 100% 223% 1,5% 1,0%
Basilicata 836,03 5.134,16 1.966,43 1.200,78 135% -77% 36% -48% 0,0% 0,0%
Calabria 19.812,35 878,18 22.692,50 596,71 15% -32% 103% 41% 0,3% 0,0%
Sicilia 48.795,41 15.017,16 48.164,31 50.687,01 -1% 238% 96% 784% 0,6% 1,3%
Sardegna 16.791,81 605,87 28.722,08 2.979,76 71% 392% 301% -55% 0,3% 0,1%
Totale 7.480.563,43 3.272.136,39 8.307.357,55 4.018.354,63 11% 23% 114% 81% 100,0% 100,0%
dati import/export Italia con la Cina per il settore: delle macchine per la produzione e l´impiego di energia meccanica, esclusi i motori per autoveicoli per motocicli e per l´aviazione,. Altre macchine di impiego generale, macchine utensili, altre macchine per impieghi speciali. Elaborazione Camera di commercio di Milano. Valori in migliaia di euro
Anno 2001 2002 variaz.% 01-02 variaz.% 97-02 % su tot.Italia 02
Regione Import Export Import Export import export import export import export
Non classificato 0 530,37 60,95 161,86 n.D. -69,5% n.D. 320,7% 0,0% 0,0%
Piemonte 43.010,73 200.104,10 45.415,57 183.615,87 5,6% -8,2% 313,4% 95,9% 8,1% 10,4%
Valle D´aosta 864,07 2.790,75 3.220,64 5.024,53 272,7% 80,0% n.D. 262,3% 0,6% 0,3%
Lombardia 198.902,30 628.497,99 204.805,51 804.350,11 3,0% 28,0% 192,8% 64,7% 36,4% 45,5%
Trentino-alto Adige 2.817,46 13.661,08 5.510,15 14.252,75 95,6% 4,3% 348,1% 124,5% 1,0% 0,8%
Veneto 126.908,63 215.306,33 137.012,96 171.937,93 8,0% -20,1% 205,4% 14,0% 24,4% 9,7%
Friuli-venezia Giulia 11.287,19 128.802,17 9.144,28 171.498,11 -19,0% 33,1% 348,6% 109,5% 1,6% 9,7%
Liguria 6.364,83 5.525,13 8.590,63 10.111,07 35,0% 83,0% 464,9% 589,2% 1,5% 0,6%
Emilia-romagna 60.643,15 266.517,53 60.760,41 281.590,63 0,2% 5,7% 201,9% 18,8% 10,8% 15,9%
Toscana 14.971,36 38.879,23 21.121,98 73.628,50 41,1% 89,4% 298,8% 62,4% 3,8% 4,2%
Umbria 520,34 4.136,18 812,94 7.488,58 56,2% 81,1% n.D. 6,5% 0,1% 0,4%
Marche 23.272,29 8.860,31 20.114,35 17.538,62 -13,6% 97,9% 2451,6% 267,4% 3,6% 1,0%
Lazio 10.784,41 35.182,68 11.741,90 12.325,18 8,9% -65,0% 765,2% 8,0% 2,1% 0,7%
Abruzzo 476,4 3.978,17 2.595,77 4.095,67 444,9% 3,0% 934,8% -68,8% 0,5% 0,2%
Molise 193,84 496,87 303,46 340,32 56,6% -31,5% n.D. 3489,9% 0,1% 0,0%
Campania 13.669,68 8.008,44 15.446,59 7.765,46 13,0% -3,0% 706,2% 354,5% 2,7% 0,4%
Puglia 2.677,46 2.270,99 4.815,37 1.657,01 79,8% -27,0% 730,0% 60,9% 0,9% 0,1%
Basilicata 0,67 335,48 122,74 5,16 18219,4% -98,5% n.D. -97,2% 0,0% 0,0%
Calabria 1.140,54 119,59 2.341,05 106,37 105,3% -11,1% 5233,9% -49,1% 0,4% 0,0%
Sicilia 10.459,70 477,28 7.264,35 172,45 -30,5% -63,9% 2212,8% 62,6% 1,3% 0,0%
Sardegna 795,67 0 1.036,84 0 30,3% n.D. 1054,7% -100,0% 0,2% 0,0%
Totale 529.760,69 1.564.480,67 562.238,44 1.767.666,17 6,1% 13,0% 248,5% 54,2% 100,0% 100,0%
 
   
 

<<BACK