Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 13 Novembre 2014
 
   
  LOMBARDIA VERSO GIAPPONE + 16% L’EXPORT IN UN ANNO 896 MILIONI IN SEI MESI.

 
   
  Milano, 13 novembre 2014. Lombardia e Giappone: un business che in soli sei mesi sfiora 1,4 miliardi di euro, oltre un terzo del totale italiano. L’export pesa per 869 milioni e cresce del 15,5% in un anno contro il rallentamento delle esportazioni che si registra invece a livello nazionale (-10,4%). Milano pesa per il 67% dell’interscambio, Bergamo, Monza e Brianza e Varese per oltre il 6% l’una mentre sono Pavia (+98,6%) e Mantova (+21,6%) a registrare le crescite più alte. Il settore trainante resta il manifatturiero che passa dai 746 milioni del 2013 agli 863 del 2014: si esportano soprattutto articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (281 milioni, +144%) ma anche moda (241 milioni). Nell’import prevalgono invece macchinari ed apparecchi (138 milioni). E cresce anche l’export di prodotti alimentari: +19,9% in un anno raggiungendo i 55 milioni di euro in sei mesi. I prodotti lombardi che i giapponesi apprezzano di più sono i prodotti a base di carne lavorata e conservata (17 milioni di euro) proveniente soprattutto da Brescia e Como, e i formaggi (11 milioni di euro) da Bergamo, Milano, Brescia e Cremona. Ma si esportano anche vini e bevande per oltre 10 milioni di euro. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat nei primi sei mesi del 2014 in confronto allo stesso periodo del 2013. Interscambio tra Lombardia e Giappone per provincia – primi sei mesi del 2014
Territorio 2013 2014 2014 peso var 2014/2013
import export interscambio import export interscambio import export interscambio import export interscambio
Varese 31.310.777 67.193.572 98.504.349 36.220.547 50.148.770 86.369.317 7,2% 5,8% 6,3% 15,7% -25,4% -12,3%
Como 12.447.434 33.365.013 45.812.447 10.395.356 29.769.158 40.164.514 2,1% 3,4% 2,9% -16,5% -10,8% -12,3%
Sondrio 2.049.450 1.068.583 3.118.033 4.112.792 418.239 4.531.031 0,8% 0,0% 0,3% 100,7% -60,9% 45,3%
Milano 346.873.538 459.329.131 806.202.669 335.724.234 581.169.290 916.893.524 66,8% 66,9% 66,8% -3,2% 26,5% 13,7%
Bergamo 34.013.894 60.945.023 94.958.917 36.438.358 55.308.566 91.746.924 7,2% 6,4% 6,7% 7,1% -9,2% -3,4%
Brescia 14.902.705 35.864.254 50.766.959 17.417.927 42.860.319 60.278.246 3,5% 4,9% 4,4% 16,9% 19,5% 18,7%
Pavia 5.219.037 7.503.464 12.722.501 2.281.034 22.982.847 25.263.881 0,5% 2,6% 1,8% -56,3% 206,3% 98,6%
Cremona 2.797.436 11.223.665 14.021.101 2.641.297 10.671.957 13.313.254 0,5% 1,2% 1,0% -5,6% -4,9% -5,0%
Mantova 3.533.928 16.394.879 19.928.807 7.309.610 16.923.756 24.233.366 1,5% 1,9% 1,8% 106,8% 3,2% 21,6%
Lecco 3.080.027 8.608.854 11.688.881 3.283.164 7.556.830 10.839.994 0,7% 0,9% 0,8% 6,6% -12,2% -7,3%
Lodi 638.858 9.766.307 10.405.165 450.059 6.697.627 7.147.686 0,1% 0,8% 0,5% -29,6% -31,4% -31,3%
Monza e della Brianza 48.777.920 40.971.187 89.749.107 46.426.481 44.409.135 90.835.616 9,2% 5,1% 6,6% -4,8% 8,4% 1,2%
Lombardia 505.645.004 752.233.932 1.257.878.936 502.700.859 868.916.494 1.371.617.353 100,0% 100,0% 100,0% -0,6% 15,5% 9,0%
Italia 1.356.171.299 3.001.511.977 4.357.683.276 1.365.004.657 2.688.291.654 4.053.296.311 36,8% 32,3% 33,8% 0,7% -10,4% -7,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al secondo trimestre 2014 e 2013 Interscambio tra Lombardia e Giappone per merce – primi sei mesi del 2014
2013 2014 2014 peso var 2014/2013
Merce import export import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 852.175 476.753 914.899 740.914 0,2% 0,1% 7,4% 55,4%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 603.806 120.408 729.566 549.078 0,1% 0,1% 20,8% 356,0%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 502.339.276 746.472.029 499.421.092 863.477.555 99,3% 99,4% -0,6% 15,7%
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.687.346 46.274.885 1.958.870 55.502.057 0,4% 6,4% 16,1% 19,9%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 17.576.696 258.151.423 21.912.617 241.199.900 4,4% 27,8% 24,7% -6,6%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 2.498.759 3.985.014 1.739.504 3.043.173 0,3% 0,4% -30,4% -23,6%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 148.462 28.370 649.207 9.068 0,1% 0,0% 337,3% -68,0%
Ce-sostanze e prodotti chimici 115.728.120 65.631.216 102.089.762 58.296.228 20,3% 6,7% -11,8% -11,2%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 29.542.932 115.265.698 31.502.255 281.247.228 6,3% 32,4% 6,6% 144,0%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 22.556.011 14.330.830 26.603.055 13.506.299 5,3% 1,6% 17,9% -5,8%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 23.269.063 25.374.329 20.598.917 13.968.078 4,1% 1,6% -11,5% -45,0%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 60.415.403 41.949.501 64.501.655 34.130.155 12,8% 3,9% 6,8% -18,6%
Cj-apparecchi elettrici 16.712.474 16.882.354 16.158.951 15.967.414 3,2% 1,8% -3,3% -5,4%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 141.706.160 77.682.567 138.419.733 73.575.916 27,5% 8,5% -2,3% -5,3%
Cl-mezzi di trasporto 52.615.934 37.961.390 58.002.782 32.429.588 11,5% 3,7% 10,2% -14,6%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 17.881.916 42.954.452 15.283.784 40.602.451 3,0% 4,7% -14,5% -5,5%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 63.380 73.890 59.295 179.169 0,0% 0,0% -6,4% 142,5%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 1.179.063 2.941.619 1.030.640 2.144.792 0,2% 0,2% -12,6% -27,1%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 177.523 2.065 113.562 22.888 0,0% 0,0% -36,0% 1008,4%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 76.252 219.499 22.193 235.576 0,0% 0,0% -70,9% 7,3%
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 353.529 1.927.669 409.612 1.566.522 0,1% 0,2% 15,9% -18,7%
totale Lombardia 505.645.004 752.233.932 502.700.859 868.916.494 100,0% 100,0% -0,6% 15,5%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al secondo trimestre 2014 e 2013 Interscambio alimentare tra Lombardia e Giappone – primi sei mesi del 2014
Merce Varese Como Sondrio Milano Bergamo Brescia Pavia Cremona Mantova Lecco Lodi Monza e della Brianza Lombardia
export export export export export export export export export export export export
Ca101-carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 0 7.029.621 0 323.169 0 8.275.706 0 38.212 1.493.155 132.744 0 0 17.292.607
Ca102-pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 0 29.400 7.236 358.927 0 104.140 0 0 0 0 7.584 0 507.287
Ca103-frutta e ortaggi lavorati e conservati 78.874 0 7.460 1.683.793 23.760 0 0 0 22.718 0 413.993 30.397 2.260.995
Ca104-oli e grassi vegetali e animali 28.200 9.900 0 2.205.213 0 14.179 15.400 1.873.017 0 0 0 0 4.145.909
Ca105-prodotti delle industrie lattiero-casearie 493.530 1.398 0 1.800.628 6.617.788 946.881 89.400 935.268 292.830 22.629 39.826 26.952 11.267.130
Ca106-granaglie, amidi e di prodotti amidacei 1.021 0 0 76.955 3.923 5.063 0 0 0 0 0 26.364 113.326
Ca107-prodotti da forno e farinacei 17.743 0 0 1.963.792 81.924 255.049 0 32.313 38.240 0 0 119.559 2.508.620
Ca108-altri prodotti alimentari 11.456 246.770 115.968 5.153.232 327.288 133.397 62.183 428.606 78.549 45.457 157.425 44.867 6.805.198
Ca109-prodotti per l´alimentazione degli animali 0 0 0 61.369 0 0 0 0 55.005 0 0 0 116.374
Ca110-bevande 424.565 396.539 6.328 6.134.652 31.537 2.216.430 240.759 378.894 72.861 307.744 0 271.194 10.481.503
Ca120-tabacco 0 0 0 3.108 0 0 0 0 0 0 0 0 3.108
Totale 1.055.389 7.713.628 136.992 19.764.838 7.086.220 11.950.845 407.742 3.686.310 2.053.358 508.574 618.828 519.333 55.502.057
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al secondo trimestre 2014 e 2013
 
   
 

<<BACK