Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 01 Aprile 2015
 
   
  DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO UN MILIONE DI EURO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE MILANESI ARRIVA IL “TEMPORARY EXPORT MANAGER” PER LE IMPRESE MILANESI

 
   
  Milano, 1 aprile 2015. La Camera di commercio di Milano mette a disposizione delle imprese milanesi 1 milione di euro attraverso il “bando per l’internazionalizzazione delle Mpmi milanesi”. L’obiettivo del bando è favorire e sostenere, attraverso programmi personalizzati, i processi di internazionalizzazione delle Micro e Piccole e Medie imprese milanesi, grazie ad una serie di azioni che individuano strategie per i mercati esteri. Il sostegno prevede un contributo fisso a fondo perduto da utilizzare per un pacchetto di servizi erogati da Promos – Azienda speciale per l’internazionalizzazione della Camera di commercio di Milano – a fronte di una spesa minima a carico dell’impresa beneficiaria. Per informazioni: http://www.Mi.camcom.it/bando-internazionalizzazione-mpmi-milanesi-2015. L’export milanese 2014 vale 37 miliardi. 37 miliardi di export e 57 di import, è l’interscambio milanese del 2014. Stabile l’export e in crescita dell’1% l’import. Prime aree di riferimento: Europa (21 miliardi di export e 43 di import), Asia (8,5 di export e 10 di import) e America (5 di export e quasi 3 di import). In crescita l’export verso America (+4%) e Asia (+3%) a fronte di un calo europeo (-2%) e l’import dall’Africa (+14%). Nell’export prevalgono i macchinari (7 miliardi), la moda (5), la chimica (4). In crescita export di design e mobili (+6%) e moda (+3%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio sui dati Istat 2014 e 2013. Il bando prevede due misure: Misura 1: 700mila euro; Misura 2: 300mila euro. La Misura 1 riguarda Servizi Specialistici per l’Internazionalizzazione e offre alle Mpmi Milanesi un supporto concreto e personalizzato per lo sviluppo e l’implementazione di una strategia di internazionalizzazione, attraverso interventi articolati di affiancamento e consulenza in azienda orientati al risultato in termini di incremento delle vendite e del fatturato. L’intervento prevede anche l’inserimento in azienda di un “temporary export manager” (Tem), identificato da Promos, che coordinerà lo sviluppo delle varie azioni di cui si compone il percorso di internazionalizzazione. Il Tem potrà svolgere sia interventi di coaching in azienda finalizzati al trasferimento di competenze per la costruzione di un ufficio export, sia vere e proprie azioni di tipo commerciale sui mercati internazionali. Sarà inoltre coadiuvato dal network di uffici esteri e di consulenti Promos, presenti nei principali mercati esteri. La Misura 2 propone Programmi di accompagnamento verso nuovi mercati Extra-ue (extra “Europa a 28”), in crescita o a grande potenzialità, attraverso percorsi settoriali articolati. L’obiettivo è di promuovere l’accesso a mercati internazionali extraeuropei, attraverso percorsi settoriali di accompagnamento in Brasile, Russia, India, Cina, Marocco, Turchia, U.s.a., Nigeria e Angola, Kenya, Iran, Panama e Cuba, Eau, Singapore, Thailandia, Vietnam, Azerbaijan delle Mpmi milanesi che non hanno mai operato su quei mercati o vi hanno operato solo sporadicamente, con l’obiettivo di incrementare le vendite e il fatturato. Le richieste di contributo potranno essere presentate, per la Misura 2, dalle ore 10.00 del 16 aprile 2015, fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 gennaio 2016. Per la Misura 1 dalle ore 10.00 del giorno 21 aprile 2015 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2016. Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale http://servizionline.Mi.camcom.it/easybando/bando-internazionalizzazione/. Per ogni misura prescelta dovrà essere presentata una singola e diversa domanda. Import-export Lombardia con il mondo
Territorio 2013 2014 var %
import export import export import export
103012-Varese 5.573.202.617 9.863.786.615 5.896.228.527 9.874.226.610 5,8% 0,1%
103013-Como 2.862.344.842 5.292.558.749 2.944.665.012 5.512.621.975 2,9% 4,2%
103014-Sondrio 395.888.761 563.198.823 395.612.281 604.992.019 -0,1% 7,4%
103015-Milano 56.990.196.314 37.461.621.697 57.534.959.937 37.374.079.511 1,0% -0,2%
103016-Bergamo 7.522.654.269 13.139.363.772 7.943.238.158 13.833.530.734 5,6% 5,3%
103017-Brescia 7.221.687.044 13.669.071.775 7.627.621.165 14.191.227.195 5,6% 3,8%
103018-Pavia 10.815.656.601 4.422.509.790 9.121.574.155 4.128.768.666 -15,7% -6,6%
103019-Cremona 2.666.882.575 3.468.852.347 2.935.553.306 3.661.966.754 10,1% 5,6%
103020-Mantova 4.661.925.426 5.563.605.639 3.426.426.768 5.465.815.675 -26,5% -1,8%
103097-Lecco 2.072.172.903 3.725.548.211 2.203.650.779 3.729.536.563 6,3% 0,1%
103098-Lodi 4.280.459.982 2.277.381.447 4.473.105.293 2.475.238.438 4,5% 8,7%
103108-Monza e della Brianza 5.184.612.199 8.648.321.392 5.437.095.344 8.716.435.741 4,9% 0,8%
110.247.683.533 108.095.820.257 109.939.730.725 109.568.439.881 -0,3% 1,4%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat 2014 e 2013 Interscambio milanese per settore
Merce 2013 2014 var %
import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 1.013.467.507 187.196.803 957.502.557 196.814.990 -5,5% 5,1%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 111.967.751 70.406.589 120.972.776 106.498.390 8,0% 51,3%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 54.986.428.587 35.636.408.089 55.759.898.320 35.840.097.896 1,4% 0,6%
D-energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata 21.052 8.856 17.036 1.843 -19,1% -79,2%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 230.541.945 329.319.578 143.201.080 264.109.807 -37,9% -19,8%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 585.825.600 230.990.835 503.197.342 224.168.563 -14,1% -3,0%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 1.424.954 1.392.616 857.471 1.588.981 -39,8% 14,1%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 36.874.989 206.238.257 29.794.391 228.233.786 -19,2% 10,7%
S-prodotti Delle Altre Attivita´ Di Servizi 79.792 34.548 60.112 40.130 -24,7% 16,2%
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 23.564.137 799.625.526 19.458.852 512.525.125 -17,4% -35,9%
Totale 56.990.196.314 37.461.621.697 57.534.959.937 37.374.079.511 1,0% -0,2%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat 2014 e 2013 Aree geografiche Paesi interscambio milanese
Paese 2013 2014 var %
import export import export import export
1013-[Europa] 42.847.924.480 21.310.532.196 43.028.795.356 20.919.061.056 0,4% -1,8%
1016-[Africa] 1.341.830.306 1.970.121.675 1.525.119.590 1.977.632.343 13,7% 0,4%
1019-[America] 2.993.455.873 5.078.376.135 2.702.385.167 5.266.576.968 -9,7% 3,7%
1022-[Asia] 9.720.973.110 8.266.921.588 10.206.296.272 8.515.604.090 5,0% 3,0%
1034-[Oceania E Altri Territori] 86.012.545 835.670.103 72.363.552 695.205.054 -15,9% -16,8%
Totale 56.990.196.314 37.461.621.697 57.534.959.937 37.374.079.511 1,0% -0,2%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat 2014 e 2013 Interscambio milanese nel manifatturiero
Merce 2013 2014 var %
import export import export import export
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 2.827.788.545 1.393.426.368 2.876.507.808 1.388.268.560 1,7% -0,4%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 4.378.765.917 5.164.571.931 4.649.656.947 5.326.577.364 6,2% 3,1%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 790.545.667 593.297.291 834.376.837 628.631.453 5,5% 6,0%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 261.647.326 210.306.921 452.401.435 183.073.156 72,9% -12,9%
Ce-sostanze e prodotti chimici 7.392.130.628 4.209.404.848 7.257.284.168 4.341.945.177 -1,8% 3,1%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 6.399.063.736 2.563.631.367 6.150.093.592 2.647.377.368 -3,9% 3,3%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.777.712.216 1.529.730.786 1.901.724.818 1.547.335.374 7,0% 1,2%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 5.279.212.389 4.054.609.281 4.742.427.739 3.647.470.242 -10,2% -10,0%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 11.185.131.272 2.585.308.849 11.049.162.258 2.537.653.941 -1,2% -1,8%
Cj-apparecchi elettrici 3.917.036.475 2.926.232.687 3.974.474.424 2.998.247.467 1,5% 2,5%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 4.798.392.992 7.394.367.780 5.144.105.355 7.538.970.899 7,2% 2,0%
Cl-mezzi di trasporto 2.886.060.495 1.427.961.826 3.387.044.638 1.404.843.311 17,4% -1,6%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 3.092.940.929 1.583.558.154 3.340.638.301 1.649.703.584 8,0% 4,2%
Totale manifatturiero 54.986.428.587 35.636.408.089 55.759.898.320 35.840.097.896 1,4% 0,6%
 
   
 

<<BACK