Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedě 26 Settembre 2006
 
   
  UNRAE, IMMATRICOLAZIONI AUTO PRIMI 6 MESI 2006: IL MERCATO ITALIANO

 
   
 
Il Mercato Italiano
Marca 6 mesi 2006 Quota % ’06 Anno 2005 Quota % ’05
Fiat 307. 551 23,22 464. 118 20,74
Ford 103. 898 7,85 165. 316 7,39
Opel 94. 512 7,14 169. 143 7,56
Volkswagen 84. 998 6,42 144. 561 6,46
Renault 76. 240 5,76 142. 552 6,37
Citroén 73. 138 5,52 129. 148 5,77
Toyota 68. 102 5,14 125. 487 5,61
Peugeot 58. 818 4,44 96. 186 4,30
Lancia 57. 633 4,35 99. 630 4,45
Mercedes 47. 684 3,60 73. 210 3,27
Bmw 42. 118 3,18 70. 252 3,14
Alfa Romeo 41. 254 3,12 62. 047 2,77
Audi 32. 887 2,48 60. 811 2,72
Nissan 21. 964 1,66 44. 305 1,98
Chevrolet 20. 504 1,55 34. 890 1,56
Smart 19. 604 1,48 41. 823 1,87
Hyundai 19. 238 1,45 39. 220 1,75
Suzuki 18. 129 1,37 28. 706 1,28
Seat 17. 912 1,35 29. 252 1,31
Kia 14. 766 1,11 36. 453 1,63
Honda 13. 582 1,03 23. 517 1,05
Mazda 13. 462 1,02 21. 399 0,96
Mini 10. 652 0,80 21. 959 0,98
Volvo 9. 334 0,70 19. 728 0,88
Mitsubishi 7. 974 0,60 12. 438 0,56
Skoda 6. 878 0,52 15. 844 0,71
Land Rover 5. 840 0,44 9. 055 0,40
Jeep 5. 791 0,44 8. 065 0,36
Ssangyong 4. 958 0,37 6. 761 0,30
Chrysler 4. 746 0,36 9. 373 0,42
Daihatsu 4. 161 0,31 6. 210 0,28
Porsche 4. 044 0,31 5. 928 0,26
Saab 2. 602 0,20 3. 822 0,17
Subaru 2. 309 0,17 3. 899 0,17
Jaguar 2. 161 0,16 4. 191 0,19
Lexus 1. 719 0,13 1. 515 0,07
Tata 873 0,07 1. 480 0,07
Dacia 675 0,05 1 0,00
Ferrari 376 0,03 623 0,03
Maserati 304 0,02 621 0,03
Mg Rover 254 0,02 2. 605 0,12
Dodge 149 0,01 32 0,00
Aston Martin 78 0,01 98 0,00
Cadillac 69 0,01 117 0,01
Bentley 68 0,01 178 0,01
Lada 65 0,00 186 0,01
Corvette 56 0,00 92 0,00
Lamborghini 41 0,00 132 0,01
Lotus 41 0,00 80 0,00
Santana 12 0,00 0,00
Altre Estere 58 0,00 103 0,00
Altre Italiane 51 0,00 204 1 0,01
Totale Estere 917. 123 69,25 1. 609. 991 71,96
Totale Italiane 407. 210 30,75 627. 375 28,04
Totale 1. 324. 333 100,00 2. 237. 366 100,00
.
 
   
 

<<BACK