Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Luned́ 31 Gennaio 2005
 
   
  Pagina1  
  ASTE TITOLI DI STATO A MEDIO/LUNGO TERMINE DEL 28 GENNAIO 2005  
   
 
Cct T. V. Btp 2,75% Btp 4,25%
Scadenza 01.11.2011 01.02.2008 01.02.2015
Cod./tranche It0003746366/5 It0003804850/1 It0003719918/9
Imp.offerto 2500 4000 3000
Regolamento 01.02.2005 01.02.2005 01.02.2005
Ced. God. 01.11.04 1,20
Imp.domandato 5324 6877 5663
Imp.assegnato 2500 4000 3000
Prezzo aggiudicazione 101,26 100,45 105,37
Prezzo esclusione 99,285 98,484 103,438
Rendimento lordo 2,21 2,61 3,64
Variazione Rend.asta prec.(*) 0 0,05 -0,15
Rendimento netto 1,91 2,26 3,11
Riparto 66,763 60,211 33,81
Importo in circolazione (mln) 8500 4000 15550
Riapertura (mln) 250 1000 300
Prezzo nettisti 101,26000000 100,45000000 105,37000000
(*) raffronto con titolo di pari durata
Elaborazione Assiom
 
     
  <<BACK