Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


Innanzitutto un sentito grazie e un caloroso benvenuto nel nostro giornale dove ci auguriamo di avervi come visitatori abituali.
Affinché lo diveniate al più presto vi diciamo subito come siamo strutturati e cosa facciamo.
Fateci sempre sapere ciò che più vi interessa. Su quest' ultimo punto, dal momento che l'informazione su internet si può dire non sia ancora nata, è chiaro che siamo aperti ai vostri contributi, suggerimenti e idee per migliorare... scriveteci.

Riepilogo complessivo delle visite Marketpress per Mese

MESE
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gennaio
286
1.274
2.832
16.913
40.183
157.734
241.612
203.680
Febbraio
312
1.865
3.650
15.340
114.383
117.434
216.110
178.506
Marzo
412
1.709
4.000
20.810
108.496
168.452
194.956
174.005
Aprile
381
1.393
3.300
23.074
106.361
142.909
221.741
125.047
Maggio
382
952
3.825
25.668
120.555
151.452
202.044
158.522
Giugno
186
1.164
4.060
24.740
110.726
147.514
185.666
Luglio
103
810
2.152
27.688
108.138
140.989
172.310
Agosto
129
556
2.263
21.785
85.206
108.052
122.765
Settembre
189
1.344
4.441
3.550
137.194
215.478
181.135
Ottobre
886
2.370
9.873
99.038
165.512
256.284
207.383
Novembre
1436
3.336
10.491
101.929
143.397
244.405
213.152
Dicembre
911
2.416
12.643
86.827
133.116
222.119
172.564
TOTALE  

5.015

19.189

65.530

477.356

1.373.267

2.072.822

2.331.438

839.760

 

RIEPILOGO VISITE GIORNALIERE  MARKETPRESS  ANNO 2005

    Gennaio   Febbraio   Marzo   Aprile   Maggio   Giugno   Luglio   Agosto   Settembre   Ottobre   Novembre   Dicembre
Lunedì 0 9.861 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860
Martedì 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860
Mercoledì 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860
Giovedì 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860
Venerdì 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860 0 9.860
Sabato 1 9.860 1 9.860 1 9.860 1 9.860 1 9.860 1 9.860 1 9.860 1 9.860 1 9.860 1 9.860 1 9.860 1 9.860
Domenica 2 9.860 2 9.860 2 9.860 2 9.860 2 9.860 2 9.860 2 9.860 2 9.860 2 9.860 2 9.860 2 9.860 2 9.860
Lunedì 3 9.860 3 9.860 3 9.860 3 9.860 3 9.860 3 9.860 3 9.860 3 9.860 3 9.860 3 9.860 3 9.860 3 9.860
Martedì 4 9.860 4 9.860 4 9.860 4 9.860 4 9.860 4 9.860 4 9.860 4 9.860 4 9.860 4 9.860 4 9.860 4 9.860
Mercoledì 5 9.860 5 9.860 5 9.860 5 9.860 5 9.860 5 9.860 5 9.860 5 9.860 5 9.860 5 9.860 5 9.860 5 9.860
Giovedì 6 9.860 6 9.860 6 9.860 6 9.860 6 9.860 6 9.860 6 9.860 6 9.860 6 9.860 6 9.860 6 9.860 6 9.860
Venerdì 7 9.860 7 9.860 7 9.860 7 9.860 7 9.860 7 9.860 7 9.860 7 9.860 7 9.860 7 9.860 7 9.860 7 9.860
Sabato 8 9.860 8 9.860 8 9.860 8 9.860 8 9.860 8 9.860 8 9.860 8 9.860 8 9.860 8 9.860 8 9.860 8 9.860
Domenica 9 9.860 9 9.860 9 9.860 9 9.860 9 9.860 9 9.860 9 9.860 9 9.860 9 9.860 9 9.860 9 9.860 9 9.860
Lunedì 10 9.860 10 9.860 10 9.860 10 9.860 10 9.860 10 9.860 10 9.860 10 9.860 10 9.860 10 9.860 10 9.860 10 9.860
Martedì 11 9.860 11 9.860 11 9.860 11 9.860 11 9.860 11 9.860 11 9.860 11 9.860 11 9.860 11 9.860 11 9.860 11 9.860
Mercoledì 12 9.860 12 9.860 12 9.860 12 9.860 12 9.860 12 9.860 12 9.860 12 9.860 12 9.860 12 9.860 12 9.860 12 9.860
Giovedì 13 9.860 13 9.860 13 9.860 13 9.860 13 9.860 13 9.860 13 9.860 13 9.860 13 9.860 13 9.860 13 9.860 13 9.860
Venerdì 14 9.860 14 9.860 14 9.860 14 9.860 14 9.860 14 9.860 14 9.860 14 9.860 14 9.860 14 9.860 14 9.860 14 9.860
Sabato 15 9.860 15 9.860 15 9.860 15 9.860 15 9.860 15 9.860 15 9.860 15 9.860 15 9.860 15 9.860 15 9.860 15 9.860
Domenica 16 9.860 16 9.860 16 9.860 16 9.860 16 9.860 16 9.860 16 9.860 16 9.860 16 9.860 16 9.860 16 9.860 16 9.860
Lunedì 17 9.860 17 9.860 17 9.860 17 9.860 17 9.860 17 9.860 17 9.860 17 9.860 17 9.860 17 9.860 17 9.860 17 9.860
Martedì 18 9.860 18 9.860 18 9.860 18 9.860 18 9.860 18 9.860 18 9.860 18 9.860 18 9.860 18 9.860 18 9.860 18 9.860
Mercoledì 19 9.860 19 9.860 19 9.860 19 9.860 19 9.860 19 9.860 19 9.860 19 9.860 19 9.860 19 9.860 19 9.860 19 9.860
Giovedì 20 9.860 20 9.860 20 9.860 20 9.860 20 9.860 20 9.860 20 9.860 20 9.860 20 9.860 20 9.860 20 9.860 20 9.860
Venerdì 21 9.860 21 9.860 21 9.860 21 9.860 21 9.860 21 9.860 21 9.860 21 9.860 21 9.860 21 9.860 21 9.860 21 9.860
Sabato 22 9.860 22 9.860 22 9.860 22 9.860 22 9.860 22 9.860 22 9.860 22 9.860 22 9.860 22 9.860 22 9.860 22 9.860
Domenica 23 9.860 23 9.860 23 9.860 23 9.860 23 9.860 23 9.860 23 9.860 23 9.860 23 9.860 23 9.860 23 9.860 23 9.860
Lunedì 24 9.860 24 9.860 24 9.860 24 9.860 24 9.860 24 9.860 24 9.860 24 9.860 24 9.860 24 9.860 24 9.860 24 9.860
Martedì 25 9.860 25 9.860 25 9.860 25 9.860 25 9.860 25 9.860 25 9.860 25 9.860 25 9.860 25 9.860 25 9.860 25 9.860
Mercoledì 26 9.860 26 9.860 26 9.860 26 9.860 26 9.860 26 9.860 26 9.860 26 9.860 26 9.860 26 9.860 26 9.860 26 9.860
Giovedì 27 9.860 27 9.860 27 9.860 27 9.860 27 9.860 27 9.860 27 9.860 27 9.860 27 9.860 27 9.860 27 9.860 27 9.860
Venerdì 28 9.860 28 9.860 28 9.860 28 9.860 28 9.860 28 9.860 28 9.860 28 9.860 28 9.860 28 9.860 28 9.860 28 9.860
Sabato 29 9.860 29 9.860 29 9.860 29 9.860 29 9.860 29 9.860 29 9.860 29 9.860 29 9.860 29 9.860 29 9.860 29 9.860
Domenica 30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30  
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
    Gennaio   Febbraio   Marzo   Aprile   Maggio   Giugno   Luglio   Agosto   Settembre   Ottobre   Novembre   Dicembre
TOTALE  

174.005

 

174.005

 

174.005

 

174.005

 

174.005

 

174.005

 

174.005

 

174.005

 

174.005

 

174.005

 

174.005

 

174.005