Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 27 Ottobre 2004
 
   
  Pagina1  
  BRASILE - ITALIA: NON SOLO GOAL L’INTERSCAMBIO TRA BRASILE E ITALIA IN SEI MESI VALE QUASI IL 13% DEL TOTALE EUROPEO  
   
   Milano, 27 ottobre 2004. Che cosa lega il Brasile all’Italia? Non solo la passione per il calcio. Ma anche un interscambio commerciale che nei primi sei mesi del 2004 supera i 2 miliardi e 160 milioni di euro, quasi il 13% del totale europeo, che pone il nostro Paese al terzo posto tra i 25, dopo Germania (23,1%) e Olanda (13,3%). Un valore complessivo italiano che supera quello di Gran Bretagna e Irlanda messe insieme e un export che da solo conta più del doppio di quello olandese. In crescita rispetto al 2003 l’import (+26%), stabile l’export (-0,1%). Oltre 5.460 le imprese nazionali impegnate. Si esportano macchine e apparecchi industriali (12,6%), veicoli su strada (12%) ma anche prodotti medicinali (5%). E si importano minerali metalliferi (14%), cuoio (11%), ma anche semi e frutta (10%) e caffè, cacao (6%). Tra le province italiane che preferiscono il Brasile ci sono Milano (15%), Torino (10,5%), Taranto (7%) e Vicenza (6,5%). Ma anche i brasiliani scelgono l’Italia: sono quasi 2.300 i titolari di impresa individuale che vengono da oltre oceano, attivi soprattutto nel settore delle costruzioni. Emerge da un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano su dati Istat, Eurostat nei primi sei mesi del 2004 in confronto con lo stesso periodo del 2003 e su dati Registro Imprese a ottobre 2004. E di opportunità per le imprese milanesi in Brasile e di nuovi progetti nel settore trasporti si è parlato oggi al convegno “Brasile: prospettive e opportunità per le imprese italiane”, con Guido Mantega, Ministro della Pianificazione e del Bilancio del Brasile. L’incontro è stato organizzato dalla Camera di commercio di Milano, attraverso Promos, la sua azienda speciale per le attività internazionali, in collaborazione con la Regione Lombardia, il Consolato generale del Brasile a Milano e la Rete Italia – America Latina. I nuovi progetti brasiliani nel settore trasporti. Al via i nuovi progetti nel settore del trasporto ferroviario e autostradale, finanziabili attraverso la nuova legislazione di partnership pubblico – privato. Il loro valore complessivo è di quasi mezzo miliardo di dollari. Si tratta di tre progetti che riguardano la realizzazione di due tratti ferroviari e un tratto autostradale di collegamento ad alcuni dei principali porti brasiliani e dovrebbero migliorare il trasporto merci e decongestionare il traffico ferroviario di grandi centri come San Paolo. “Il Brasile è da tempo uno dei nostri principali partner commerciali – ha dichiarato Bruno Ermolli, presidente di Promos azienda speciale della Camera di commercio di Milano per l'internazionalizzazione –. E’ un legame solido tra due aree geograficamente distanti ma culturalmente e storicamente vicine. Il Governo brasiliano rivolge una particolare attenzione alla realtà produttiva italiana e alla sua struttura a distretti industriali. Così come le nostre aziende mostrano un interesse crescente verso le opportunità che il nuovo mercato brasiliano offre. Attraverso questo incontro, vorremmo, quindi, approfondire le relazioni e le occasioni di collaborazione, a partire da un settore come quello delle infrastrutture che sappiamo cruciale per lo sviluppo e la competitività di un territorio". Interscambio Italia – Brasile (prime 10 province italiane)
province 2003 I sem. 2004 I sem. tot. Interscambio quota per provincia 2004 % su tot Italia variazione percentuale 2003-2004
import export import export i sem. 2004 import export i sem. 2004 import export
milano 114.002.715 156.275.482 148.631.226 173.054.410 321.685.636 10,9% 21,5% 14,8% 30,4% 10,7%
torino 108.900.528 144.139.954 90.032.817 136.627.227 226.660.044 6,6% 17,0% 10,5% -17,3% -5,2%
taranto 80.660.988 443.125 149.093.943 37.158 149.131.101 10,9% 0,0% 6,9% 84,8% -91,6%
vicenza 134.252.178 28.709.285 107.432.503 33.184.509 140.617.012 7,9% 4,1% 6,5% -20,0% 15,6%
ravenna 43.957.141 1.645.234 114.555.578 2.503.290 117.058.868 8,4% 0,3% 5,4% 160,6% 52,2%
roma 78.123.035 8.760.077 96.005.829 13.850.719 109.856.548 7,0% 1,7% 5,1% 22,9% 58,1%
genova 42.545.826 4.881.221 55.102.453 4.551.994 59.654.447 4,0% 0,6% 2,8% 29,5% -6,7%
bergamo 18.992.890 27.872.122 22.212.359 37.423.730 59.636.089 1,6% 4,6% 2,7% 17,0% 34,3%
bologna 9.461.385 26.835.938 20.662.192 22.819.912 43.482.104 1,5% 2,8% 2,0% 118,4% -15,0%
varese 11.123.598 23.849.511 15.135.096 24.101.016 39.236.112 1,1% 3,0% 1,8% 36,1% 1,1%
tot. Italia 1.081.671.629 805.920.654 1.364.100.622 804.863.461 2.168.964.083 100,0% 100,0% 100,0% 26,1% -0,1%
elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat – I sem. 2004 e 2003 Interscambio Italia – Brasile nei primi 6 mesi del 2004
province 2004 I sem. tot. Interscambio % su tot Italia Variaz. % I sem. 03-04
import export I sem. 2004 I sem. 2004 import export
Milano 148.631.226 173.054.410 321.685.636 14,8% 30,4% 10,7%
Torino 90.032.817 136.627.227 226.660.044 10,5% -17,3% -5,2%
Taranto 149.093.943 37.158 149.131.101 6,9% 84,8% -91,6%
Vicenza 107.432.503 33.184.509 140.617.012 6,5% -20,0% 15,6%
Ravenna 114.555.578 2.503.290 117.058.868 5,4% 160,6% 52,2%
Roma 96.005.829 13.850.719 109.856.548 5,1% 22,9% 58,1%
Genova 55.102.453 4.551.994 59.654.447 2,8% 29,5% -6,7%
Bergamo 22.212.359 37.423.730 59.636.089 2,7% 17,0% 34,3%
Bologna 20.662.192 22.819.912 43.482.104 2,0% 118,4% -15,0%
Varese 15.135.096 24.101.016 39.236.112 1,8% 36,1% 1,1%
Verona 21.771.846 17.167.704 38.939.550 1,8% 7,3% 24,3%
Brescia 17.234.081 19.833.366 37.067.447 1,7% -0,4% -17,0%
Ancona 31.476.759 4.541.700 36.018.459 1,7% 19,8% 8,0%
Bari 25.602.428 6.481.818 32.084.246 1,5% 34,1% 5,2%
Modena 9.702.749 20.925.022 30.627.771 1,4% 37,4% 17,9%
Livorno 28.475.194 2.076.639 30.551.833 1,4% -9,6% -79,2%
Lucca 26.374.582 3.767.837 30.142.419 1,4% 43,8% -10,3%
Mantova 23.535.520 3.490.406 27.025.926 1,2% 402,7% -17,0%
Como 12.865.443 10.914.591 23.780.034 1,1% 56,5% -5,6%
Treviso 13.948.950 9.554.401 23.503.351 1,1% 14,9% 3,8%
Padova 10.350.944 12.693.517 23.044.461 1,1% -14,9% -6,5%
Cuneo 14.650.553 7.854.702 22.505.255 1,0% -9,1% -5,8%
Reggio Emilia 11.027.300 10.979.971 22.007.271 1,0% 32,6% -12,7%
Firenze 5.278.266 15.764.273 21.042.539 1,0% -15,1% -42,4%
Napoli 17.099.874 3.755.623 20.855.497 1,0% 3,3% 9,3%
Trento 17.950.070 1.920.616 19.870.686 0,9% 48,4% -1,0%
Brindisi 17.977.660 234.193 18.211.853 0,8% 13214,8% -47,6%
Alessandria 10.936.712 7.259.932 18.196.644 0,8% -22,0% -42,8%
Massa Carrara 9.356.469 7.703.532 17.060.001 0,8% 6,3% 81,0%
Trieste 14.968.314 1.438.867 16.407.181 0,8% 79,1% -47,2%
Udine 3.198.111 12.425.265 15.623.376 0,7% -66,2% -59,6%
Novara 9.786.704 5.623.513 15.410.217 0,7% 11,4% 44,0%
Siracusa 649 15.386.150 15.386.799 0,7% -98,1% 186,7%
Parma 5.402.148 9.452.220 14.854.368 0,7% 19,4% 19,0%
Pisa 7.097.514 5.940.852 13.038.366 0,6% -42,2% 14,6%
Latina 7.157.634 5.375.144 12.532.778 0,6% 84,3% 40,8%
Pavia 1.103.099 11.370.901 12.474.000 0,6% -22,6% 4,5%
Savona 9.899.023 1.850.057 11.749.080 0,5% 1573,4% -33,9%
Sondrio 10.259.401 959.480 11.218.881 0,5% 53,6% 87,9%
Perugia 7.881.234 3.246.329 11.127.563 0,5% 131,4% 83,8%
Ferrara 2.709.079 7.828.690 10.537.769 0,5% -1,3% 13,8%
Frosinone 7.941.766 2.470.862 10.412.628 0,5% 19,9% 30,5%
Lecco 4.358.257 5.790.966 10.149.223 0,5% 343,9% 8,0%
Foggia 550.963 9.068.700 9.619.663 0,4% 55,1% 85,6%
Cremona 7.349.283 2.248.730 9.598.013 0,4% 57,2% -31,0%
Chieti 1.392.953 8.025.059 9.418.012 0,4% 353,4% 138,2%
Belluno 714.846 8.699.025 9.413.871 0,4% 29,9% 35,4%
Rovigo 8.461.536 877.381 9.338.917 0,4% 87,5% -12,8%
Salerno 6.965.018 1.844.038 8.809.056 0,4% -14,1% -35,3%
Bolzano 6.718.273 1.871.265 8.589.538 0,4% 35,0% -3,5%
Matera 8.136.635 119.217 8.255.852 0,4% -9,6% -2,5%
Verbania 7.391.862 489.527 7.881.389 0,4% 29,3% -4,7%
Messina 6.112.489 1.487.170 7.599.659 0,4% 3005,9% -40,3%
Piacenza 4.963.793 2.606.899 7.570.692 0,3% 81,2% -37,7%
Vercelli 4.116.854 3.372.464 7.489.318 0,3% 6,7% 32,1%
Pordenone 3.637.233 3.644.982 7.282.215 0,3% -9,0% -32,4%
Siena 447.225 6.798.832 7.246.057 0,3% 105,4% -14,1%
Venezia 3.861.384 2.340.204 6.201.588 0,3% -52,5% -69,5%
Pistoia 4.103.422 1.870.837 5.974.259 0,3% -9,2% -45,9%
La Spezia 4.432.824 997.416 5.430.240 0,3% 124,6% 29,7%
Caserta 1.337.866 4.037.507 5.375.373 0,2% -28,3% -20,2%
Forlì Cesena 2.457.872 2.895.016 5.352.888 0,2% -35,2% 35,2%
Ascoli Piceno 3.061.806 2.028.679 5.090.485 0,2% -17,1% -33,3%
Catania 1.785.021 3.278.332 5.063.353 0,2% 129,6% 102,5%
Prato 2.118.651 2.676.303 4.794.954 0,2% -50,8% 39,0%
Potenza 2.856.384 1.822.843 4.679.227 0,2% -31,9% 16,2%
Teramo 1.040.907 3.558.861 4.599.768 0,2% 60,9% 99,6%
Aosta 1.222.870 3.172.526 4.395.396 0,2% 26,3% 136,6%
Oristano 4.088.791 165.746 4.254.537 0,2% 1801,0% 29,8%
Avellino 3.088.857 1.053.974 4.142.831 0,2% 130,5% 48,2%
Pescara 3.135.482 743.880 3.879.362 0,2% 105,8% -37,1%
Palermo 2.989.757 512.577 3.502.334 0,2% 60,4% 281,3%
Pesaro Urbino 680.995 2.814.028 3.495.023 0,2% 109,4% 4,1%
Crotone 3.180.270 56.332 3.236.602 0,1% 126,0% -28,9%
Asti 161.247 2.689.416 2.850.663 0,1% -35,5% 1,0%
Arezzo 585.494 2.196.014 2.781.508 0,1% 102,5% 19,7%
Gorizia 1.951.873 560.665 2.512.538 0,1% -11,3% 354,2%
Cagliari 1.398.006 1.023.035 2.421.041 0,1% 523,0% -75,5%
Biella 1.028.931 1.336.994 2.365.925 0,1% -51,7% 80,0%
Macerata 1.165.100 1.087.463 2.252.563 0,1% -10,1% 210,7%
Terni 1.860.260 329.990 2.190.250 0,1% -20,1% -6,7%
Lecce 860.684 1.282.501 2.143.185 0,1% -60,0% -27,8%
Lodi 45.563 1.461.274 1.506.837 0,1% 39,8% 296,0%
Reggio Calabria 1.100.666 13.337 1.114.003 0,1% -44,8% -47,3%
Ragusa 1.081.849 9.566 1.091.415 0,1% -61,2% nr
Rimini 103.799 894.259 998.058 0,0% -73,6% -53,7%
Cosenza 809.254 122.888 932.142 0,0% 44,5% 281,7%
Agrigento 906.686 1.392 908.078 0,0% 800,1% -85,5%
L'aquila 406.589 224.240 630.829 0,0% 2,1% -90,8%
Nuoro 118.160 415.237 533.397 0,0% 58,6% 19,4%
Trapani 401.709 121.135 522.844 0,0% 11,8% 32,1%
Grosseto 204.911 184.492 389.403 0,0% -43,9% 129,4%
Isernia 110.352 266.563 376.915 0,0% 43,7% 148,2%
Rieti 0 368.582 368.582 0,0% -100,0% -32,3%
Campobasso- 129.514 185.085 314.599 0,0% -79,7% 30,6%
Catanzaro 257.610 33.057 290.667 0,0% -8,6% 96,8%
Viterbo 34.762 177.163 211.925 0,0% 96,6% -64,4%
Sassari 102.553 99.710 202.263 0,0% 115,5% 771,5%
Benevento 19.799 123.999 143.798 0,0% 7,7% 104,3%
Imperia 35.020 41.730 76.750 0,0% -72,1% -32,6%
Enna 4.129 20.496 24.625 0,0% nr 311,0%
Vibo Valentia 0 0 0 0,0% -100,0% -100,0%
Caltanissetta 0 0 0 0,0% -100,0% -100,0%
altro 571.651 181.724 753.375 0,0% -6,9% -85,0%
Tot. Italia 1.364.100.622 804.863.461 2.168.964.083 100,0% 26,1% -0,1%

 
     
  <<BACK