Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 02 Novembre 2004
 
   
  Pagina1  
  IMPRESE: L’EDILIZIA TRASCINA LA CRESCITA DELL’ARTIGIANATO 8MILA IN PIÙ NEL TERZO TRIMESTRE DELL’ANNO, 9 SU 10 SONO NELLE COSTRUZIONI E’ REGGIO EMILIA LA PROVINCIA A MAGGIOR TASSO ARTIGIANO IN LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE I SALDI PIÙ ELEVATI  
   
  Roma, 2 novembre 2004 – Sono aumentate di 7.925 unità in tre mesi, da luglio a settembre, le imprese artigiane iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio. In nove casi su dieci, la foto sulla carta d’identità è quella di un imprenditore individuale nel settore delle costruzioni. Il saldo positivo deriva dalla differenza tra più di 27mila imprese artigiane nate nel trimestre e le oltre 19mila che nello stesso periodo hanno cessato l’attività. Come risultato, lo stock complessivo delle imprese del comparto è cresciuto dello 0,55% raggiungendo, alla fine di settembre, il valore di 1.456.675 unità. Come di consueto, i dati nazionali, regionali e provinciali diffusi oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione trimestrale condotta da Infocamere (società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane) sono disponibili su Internet all’indirizzo www.Infocamere.it. L’evoluzione delle imprese artigiane risulta sostanzialmente in linea con il dato complessivo delle imprese (+0,57% nel trimestre passato), ma in rallentamento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, quando la crescita si attestò allo 0,65%. Serie storica della nati-mortalità delle imprese artigiane al 30 settembre di ogni anno
Anni Imprese registrate al 30 Iscrizioni nel trimestre Cessazioni nel trimestre Saldo trimestrale Tasso di crescita Tasso di crescita trimestrale del
settembre trimestrale totale imprese
2000 1.390.503 24.628 16.697 7.931 0,57% 0,75%
2001 1.405.103 25.405 18.223 7.182 0,51% 0,54%
2002 1.421.395 25.352 18.194 7.158 0,51% 0,50%
2003 1.440.104 26.868 17.608 9.260 0,65% 0,53%
2004 1.456.675 27.336 19.411 7.925 0,55% 0,57%
Fonte: Unioncamere-infocamere: Movimprese, Iii trimestre 2004 I settori L’elemento più significativo del trimestre è certamente la concentrazione pressoché totale delle nuove imprese nell’edilizia: l’88% del saldo trimestrale è infatti spiegato da questo settore la cui forte dinamica (+1,38%) consente di parlare di crescita anziché di stagnazione nel trimestre luglio-settembre. Osservando i dati settoriali appare evidente come, al netto dell’edilizia, il saldo del trimestre si attesti a sole 933 imprese, pari ad un tasso di crescita quasi nullo (0,03%). Nati-mortalita' Delle Imprese Artigiane Per Settori Di Attivita' Economica - Iii trim. 2004
Settori Di Attivita' Stock 30.09.2004 Stock 30.06.2004 Saldo annuale Variazione % dello
dello stock stock
Agricoltura, caccia e silvicoltura 16.278 16.080 198 1,23%
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 274 277 -3 -1,08%
Estrazione di minerali 1.169 1.166 3 0,26%
Attività manifatturiere 445.571 445.327 244 0,05%
Prod. E distribuzione di energia. Elettrica, gas e acqua 155 157 -2 -1,27%
Costruzioni 514.362 507.370 6.992 1,38%
Comm. Ingr. E dett.; rip. Di beni personali e per la casa 129.443 130.096 -653 -0,50%
Alberghi e ristoranti 4.388 4.515 -127 -2,81%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 120.731 120.462 269 0,22%
Intermediazione monetaria e finanziaria 228 226 2 0,88%
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca 62.663 62.197 466 0,75%
Istruzione 2.016 2.015 1 0,05%
Sanità e altri servizi sociali 1.087 1.179 -92 -7,80%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 154.017 153.234 783 0,51%
Imprese non classificate 4.293 4.449 -156 -3,51%
Totale 1.456.675 1.448.750 7.925 0,55%
Fonte: Unioncamere-infocamere: Movimprese, Iii trimestre 2004 Guardando ai singoli settori, è questo il caso specifico dell’industria manifatturiera: qui si concentra il 30% di tutte le imprese artigiane, ma le sole 244 unità in più in tre mesi corrispondono ad una variazione impercettibile dello stock di imprese (lo 0,05% in più). Tra i settori numericamente più significativi, oltre all’edilizia e all’industria manifatturiera, nel trimestre si segnala l’arretramento delle attività nel commercio e riparazione di beni personali e per la casa (-653 unità, pari a -0,50% nello stock). Crescono, invece, i servizi alla persona (+0,51% prevalentemente concentrati tra barbieri, parrucchieri ed estetisti), le attività di noleggio e servizi nell’informatica (+466 imprese, 0,75% il tasso di crescita nel trimestre) e le imprese di trasporto e magazzinaggio (269 unità in più). Il territorio L’analisi territoriale dei dati trimestrali sottolinea la vocazione artigiana del Nord-italia rispetto al resto della penisola: delle quasi 8mila nuove imprese, il 64,2% (poco più di 5mila imprese) si trovano nelle 8 regioni settentrionali. Il solo saldo della Lombardia (+1.681 unità) supera quello realizzato dalle 8 regioni della circoscrizione Sud e Isole (1.516 unità). Saldi positivi si registrano comunque in tutte le regioni: dopo la Lombardia, i valori più elevati riguardano il Veneto (1.236 imprese artigiane in più), il Piemonte (+854 unità) e la Toscana (+804 unità). A livello provinciale, con 93.535 imprese Milano si conferma di gran lunga la patria dell’artigianato italiano, seguita a grande distanza da Roma (65.023 imprese) e Torino (63.663). Chiudono il quintetto di testa delle province più artigiane Brescia e Bari, nei cui territori operano, rispettivamente, 36.742 e 33.577 imprese del comparto. Lo scenario cambia decisamente, tuttavia, se si guarda al tasso di artigianato delle province italiane: in questo caso, infatti, la provincia-madre risulta essere Reggio Emilia, le cui 21mila imprese artigiane rappresentano oltre il 37% di tutta l’imprenditoria della provincia. Le prime cinque piazze di questa particolare classifica sono occupate nell’ordine, dopo la capofila, da Bergamo, Lecco, Como e Verbania con una tasso di concentrazione artigiana sempre superiore al 35% del totale delle imprese esistenti. Le forme giuridiche Confermata la forte dinamica delle società di capitale artigiane, cresciute nel trimestre ad un ritmo del 5,9% (971 unità il saldo), mentre in linea con la media del comparto quella delle ditte individuali (+0,58%), come detto strettamente correlato alla crescita del settore edile (+6.580 le imprese individuali in più alla fine del trimestre). Nati-mortalita' Delle Imprese Artigiane Per Aree Geografiche - Iii trimestre 2004
Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Stock al Tasso di Tasso di
Iii trim. 2003 30.09.2004 30.06.2004 crescita Iii trim. 2004 crescita Iii trim. 2003
Piemonte 2.449 1.595 854 131.372 130.518 0,65% 1,54%
Valle D'aosta 78 43 35 4.098 4.063 0,86% 0,88%
Lombardia 4.422 2.741 1.681 263.198 261.517 0,64% 0,47%
Trentino A. A. 490 279 211 27.203 26.992 0,78% 0,48%
Veneto 3.205 1.969 1.236 145.128 143.892 0,86% 0,57%
Friuli V. G. 516 445 71 31.247 31.176 0,23% 0,66%
Liguria 851 588 263 44.790 44.527 0,59% 0,38%
Emilia Romagna 2.827 2.092 735 143.710 142.975 0,51% 0,66%
Toscana 2.554 1.750 804 116.035 115.231 0,70% 0,45%
Umbria 362 315 47 24.525 24.478 0,19% 0,24%
Marche 906 706 200 51.060 50.860 0,39% 0,76%
Lazio 2.808 2.536 272 96.343 96.071 0,28% 1,91%
Abruzzo 679 415 264 34.859 34.595 0,76% 0,54%
Molise 135 81 54 7.659 7.605 0,71% 1,17%
Campania 1.272 960 312 77.035 76.723 0,41% 0,09%
Puglia 973 846 127 78.726 78.599 0,16% 0,01%
Basilicata 124 112 12 12.514 12.502 0,10% 0,18%
Calabria 706 446 260 38.991 38.731 0,67% 0,56%
Sicilia 1.200 943 257 86.904 86.647 0,30% 0,14%
Sardegna 779 549 230 41.278 41.048 0,56% 0,81%
Italia Aree geografiche 27.336 19.411 7.925 1.456.675 1.448.750 0,55% 0,65%
Nord-ovest 7.800 4.967 2.833 443.458 440.625 0,64% 0,78%
Nord-est 7.038 4.785 2.253 347.288 345.035 0,65% 0,61%
Centro 6.630 5.307 1.323 287.963 286.640 0,46% 0,97%
Sud E Isole 5.868 4.352 1.516 377.966 376.450 0,40% 0,28%
Totale Italia 27.336 19.411 7.925 1.456.675 1.448.750 0,55% 0,65%
Fonte: Unioncamere-infocamere: Movimprese, Iii trimestre 2004 Nati-mortalita' Delle Imprese Artigiane Per Forme Giuridiche - Iii trim. 2004
Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Stock al Tasso di Tasso di
Iii trim. 2003 30.09.2004 30.06.2004 crescita Iii trim. 2004 crescita Iii trim. 2003
Società di capitali 1.264 293 971 21.378 20.162 4,82% 5,90%
Società di persone 3.334 2.946 388 281.877 281.733 0,14% 0,28%
Ditte individuali 22.665 16.085 6.580 1.149.228 1.142.648 0,58% 0,67%
Altre forme 73 87 -14 4.192 4.207 -0,33% 0,24%
Totale 27.336 19.411 7.925 1.456.675 1.448.750 0,55% 0,65%
Fonte: Unioncamere-infocamere: Movimprese, Iii trimestre 2004 Imprese Artigiane Per Regioni E Province: Iscrizioni, Cessazioni E % Sul Totale Imprese Nel Iii Trim. 2004
Regioni E Imprese Iscrizioni Cessazioni %artigiani Regioni E Imprese Iscrizioni Cessazioni %artigiani
Province registrate sul totale Province registrate sul totale
Piemonte 131.372 2.449 1.595 28,6% Siena 7.915 136 119 26,8%
Torino 63.663 1.251 749 28,2% Grosseto 6.235 101 73 20,8%
Vercelli 5.614 96 88 32,2% Prato 10.636 314 187 34,4%
Novara 10.575 262 134 33,9% Umbria 24.525 362 315 26,5%
Cuneo 19.831 296 233 26,2% Perugia 19.108 263 232 27,0%
Asti 6.921 102 74 25,5% Terni 5.417 99 83 24,7%
Alessandria 13.150 282 160 27,3% Marche 51.060 906 706 29,2%
Biella 6.482 85 96 31,5% Pesaro-urbino 13.746 241 161 32,1%
Verbania 5.136 75 61 35,4% Ancona 12.056 290 217 26,1%
Valle D'aosta 4.098 78 43 27,7% Macerata 11.623 172 187 29,0%
Aosta 4.098 78 43 27,7% Ascoli Piceno 13.635 203 141 29,7%
Lombardia 263.198 4.422 2.741 28,2% Lazio 96.343 2.808 2.536 17,6%
Varese 24.055 358 175 33,8% Viterbo 8.029 146 105 20,6%
Como 17.503 199 172 35,9% Rieti 3.825 90 39 26,1%
Sondrio 5.206 89 47 30,7% Roma 65.023 2.256 2.095 16,5%
Milano 93.535 1.543 780 21,8% Latina 9.745 189 146 17,8%
Bergamo 33.227 570 538 37,2% Frosinone 9.721 127 151 22,3%
Brescia 36.742 615 429 31,9% Abruzzo 34.859 679 415 23,7%
Pavia 14.589 328 92 30,8% L'aquila 7.637 190 111 25,6%
Cremona 9.520 150 99 32,1% Teramo 9.319 181 105 26,1%
Mantova 13.765 315 253 32,5% Pescara 8.068 160 98 23,9%
Lodi 5.655 112 74 33,3% Chieti 9.835 148 101 20,5%
Lecco 9.401 143 82 36,0% Molise 7.659 135 81 20,9%
Trentino A. A. 27.203 490 279 25,1% Isernia 2.060 46 30 23,6%
Bolzano-bozen 13.439 160 127 23,9% Campobasso 5.599 89 51 20,1%
Trento 13.764 330 152 26,3% Campania 77.035 1.272 960 14,5%
Veneto 145.128 3.205 1.969 28,7% Caserta 12.129 218 215 14,9%
Verona 28.201 646 338 29,0% Benevento 5.595 103 121 15,9%
Vicenza 26.778 1.132 429 31,8% Napoli 30.066 440 330 11,6%
Belluno 5.809 70 64 33,5% Avellino 8.272 153 116 19,0%
Treviso 26.041 408 321 28,1% Salerno 20.973 358 178 18,8%
Venezia 22.018 328 352 27,3% Puglia 78.726 973 846 20,1%
Padova 28.550 483 363 27,5% Foggia 11.387 77 72 15,2%
Rovigo 7.731 138 102 26,7% Bari 33.577 391 462 21,3%
Friuli V. G. 31.247 516 445 27,0% Taranto 7.562 135 88 15,8%
Pordenone 8.212 150 97 27,7% Brindisi 7.056 105 66 18,9%
Udine 15.260 224 233 27,6% Lecce 19.144 265 158 26,1%
Gorizia 3.153 57 35 26,6% Basilicata 12.514 124 112 19,8%
Trieste 4.622 85 80 24,6% Potenza 8.480 74 63 20,8%
Liguria 44.790 851 588 27,2% Matera 4.034 50 49 18,1%
Imperia 7.242 145 107 26,1% Calabria 38.991 706 446 21,7%
Savona 9.131 287 130 29,0% Cosenza 15.067 225 148 22,7%
Genova 22.704 316 271 26,8% Catanzaro 7.467 123 68 22,7%
La Spezia 5.713 103 80 27,6% Reggio Calabria 9.712 165 90 19,8%
Emilia Romagna 143.710 2.827 2.092 30,7% Vibo Valentia 3.142 56 31 21,4%
Piacenza 8.896 133 108 28,5% Crotone 3.603 137 109 21,2%
Parma 15.251 468 269 32,8% Sicilia 86.904 1.200 943 18,7%
Reggio Emilia 21.060 427 327 37,3% Trapani 7.866 60 31 15,1%
Modena 24.042 455 393 32,0% Palermo 18.385 262 194 19,6%
Bologna 28.814 413 362 29,8% Messina 12.358 192 130 19,3%
Ferrara 10.414 177 152 27,0% Agrigento 6.933 129 86 14,9%
Ravenna 11.576 217 152 27,6% Caltanissetta 4.195 47 58 15,6%
Forli' 13.870 347 230 31,0% Enna 3.419 59 36 22,4%
Rimini 9.787 190 99 26,4% Catania 19.656 245 230 19,9%
Toscana 116.035 2.554 1.750 28,4% Ragusa 7.086 103 44 21,8%
Massa Carrara 5.688 137 69 26,9% Siracusa 7.006 103 134 19,9%
Lucca 13.825 284 183 31,0% Sardegna 41.278 779 549 24,4%
Pistoia 10.701 301 144 32,0% Sassari 14.157 244 167 27,6%
Firenze 30.956 620 576 28,7% Nuoro 7.638 260 165 26,4%
Livorno 7.023 196 99 21,4% Oristano 3.623 46 41 22,4%
Pisa 11.318 198 141 27,8% Cagliari 15.860 229 176 21,7%
Arezzo 11.738 267 159 31,1% Italia 1.456.675 27.336 19.411 24,4%
 
     
  <<BACK