Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Luned́ 20 Dicembre 2004
 
   
  Pagina1  
  VARIAZIONE DEL TOTALE CREDITI EROGATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE NELLE PROVINCE LOMBARDE  
   
 
Variazione del totale Crediti erogati alle Imprese Artigiane nelle Province Lombarde - Anni 1997/2003
anno 1997anno 1998anno 1999anno 2000anno 2001anno 2002anno 2003variazione
% 1997-2003
Bergamo1.336.778.384 1.356.115.608 1.426.372.272 1.510.632.669 1.535.248.605 1.530.890.788 1.612.157.297 20,60
Brescia1.590.223.407 1.715.380.031 1.853.137.109 1.968.893.445 2.019.975.319 2.117.285.417 2.193.353.498 37,93
Como631.606.081 684.828.014 734.315.193 763.588.687 758.220.047 770.198.140 802.251.221 27,02
Cremona447.092.088 454.149.444 476.576.952 503.256.547 512.913.084 529.868.220 567.079.881 26,84
Lecco376.791.978 392.533.555 424.772.066 453.509.842 466.347.356 495.645.462 534.536.824 41,87
Lodi188.485.609 193.025.249 203.999.216 222.415.237 226.428.511 233.755.611 251.273.199 33,31
Mantova511.363.063 582.212.184 596.337.471 628.705.854 660.675.544 684.585.846 709.929.088 38,83
Milano2.003.992.133 2.059.768.314 2.232.198.558 2.322.787.800 2.362.976.652 2.528.576.047 2.645.602.275 32,02
Pavia358.510.936 361.980.963 386.148.013 411.222.175 418.096.006 453.372.663 476.802.999 33,00
Sondrio267.349.066 275.900.054 285.441.782 303.997.773 310.469.688 325.848.044 343.027.056 28,31
Varese685.810.294 634.110.888 698.642.261 663.533.119 678.069.201 737.725.502 758.914.844 10,66
Lombardia8.398.003.039 8.710.004.304 9.317.940.893 9.752.543.148 9.949.420.013 10.407.751.740 10.894.928.182 29,73
Fonte: elaborazione Artigiancredit Lombardia su dati Banca d'Italia
Dati espressi in unità di euro
 
     
  <<BACK