Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 05 Aprile 2005
 
   
  Pagina4  
  IL VENTO SPIEGA LE VELE A 131 “OPTIMIST” SABATO 2 APRILE 131 GIOVANI VELISTI SI SONO AFFRONTATI A COLPI DI TIMONE PER ACCEDERE ALLE SELEZIONI NAZIONALI DELLA CATEGORIA OPTIMIST  
   
  Rosignano (Livorno), 5 aprile 2005 – Le condizioni climatiche hanno finalmente sorriso ai partecipanti della Regata di Selezione Interzonale per la categoria Optimist. Costretti a rinviare la gara in programma per il 19 e 20 marzo scorso a causa della completa mancanza di vento, gli organizzatori hanno dato appuntamento ai partecipanti sabato 2 e domenica 3 aprile. 131 giovani tesserati Fiv appartenenti alla categoria Optimist, nati tra il 1990 e il 1994, hanno calato in acqua le proprie imbarcazioni sabato 2 aprile, quando finalmente il vento ha giocato a loro favore. La regata ha impegnato i concorrenti per tre prove, con uno scarto, che si sono disputate nella sola giornata di sabato, vista la disposizione del Coni di sospendere tutte le attività sportive previste per domenica 3 aprile in segno di rispetto per la morte del Pontefice. Le gare disputate sono state sufficienti per mostrare al pubblico l’abilità di tutti i velisti in erba presenti e per stilare la classifica generale. Premiati alla presenza del Com.te Massimo Minervini (Presidente dello yacht club Marina Cala de’ Medici) e del Direttore del porto Cala de’ Medici Maurizio Villani, Ricceri Filippo, Meloni Giovanni e Guicciardi Franco (i primi tre classificati) ed altri 22 partecipanti, si sono qualificati per accedere alla prossima regata di selezione che si terrà a Napoli e valevole per i Campionati Mondiale ed Europeo della categoria. Organizzata dal Circolo Velico Pietrabianca, in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Costa degli Etruschi (Yacht Club Cala de’ Medici, Circolo Nautico Castiglioncello e Circolo Canottieri Solvay) e il Marina Cala de’ Medici, la regata ha confermato nuovamente l’impegno assunto dagli organizzatori nel valorizzare il settore. Selezione Interzonale Classe Optimist Ii – Iii – Iv Zona Circolo Velico Pietrabianca Vada – 2-3-Aprile 2005
N°v. Timoniere età Circolo zona 1^ 2^ 3^ P.
1 6427 Ricceri Filippo 90 Club.n.follonica Ii 1 21 1 2
2 6346 Meloni Giovanni 90 Y.c.cagliari Iii 2 ocs 4 6
3 6782 Guicciardi Franco 91 Y.c.cagliari Iii 3 4 3 6
4 6033 Spina Simone 91 Ass.v.bracciano Iv 1 8 6 7
5 6701 Misso Ludovica F 91 G.v.l.n.i.ostia Lido Iv 7 2 5 7
6 6415 D'errico Guido 94 C.canottieri Anzio Iv 9 1 8 9
7 6729 Bignoli Boris 90 Ass.v.bracciano Iv 8 32 1 9
8 5848 Macis Luca 92 Y.c.cagliari Iii 8 2 21 10
9 6692 Berta Elena F 92 C.canottieri Anzio Iv 14 6 4 10
10 6451 Pitanti Matilde F 91 C.n.m.di Carrara Ii 19 1 10 11
11 6031 Bernard Matteo 93 Ass.v.bracciano Iv 4 7 12 11
12 6743 Raggio Maria Ottavia F 94 C.v.la.spezia Ii 5 23 6 11
13 6616 Piccone Luca 92 Ass.v.bracciano Iv 10 40 2 12
14 6741 Cerri Olmo 93 C.v.pietrabianca Ii 43 10 2 12
15 6010 Brighenti Lucia F 92 C.canottieri Anzio Iv 3 16 9 12
16 6356 Sciuto Federica F 90 C.canottieri Anzio Iv 9 3 17 12
17 6283 Barchiesi Andrea 90 Reale Circ Can Rom Iv 4 11 8 12
18 6457 Bondi' Davide 90 G.v.l.n.i.ostia Lido Iv 5 8 7 12
19 6711 Rocchini Filippo 91 Cl.v.castiglionese Ii 6 11 7 13
20 6781 Gemini Alessandro 92 Y.c.cagliari Iii 2 12 16 14
21 6819 Frederiksen Josephine F 92 C.n.livorno Ii 11 5 22 16
22 6627 Pinna Roberta F 92 Cl.v.castiglionese Ii 46 6 10 16
23 6608 Marrai Francesco 93 C.n.livorno Ii 15 4 17 19
24 6575 De Regis Beatrice F 90 Cl.v.castiglionese Ii 7 ocs 12 19
25 6304 Magnano Piermauro 92 Y.c.cagliari Iii 18 3 24 21
26 6637 Iavicoli Pietro 93 C.canottieri Anzio Iv 10 21 13 23
27 6462 Piccioni Lorenzo 91 G.v.l.n.i.ostia Lido Iv 21 25 3 24
28 5594 Lilliu Fabrizio 92 Y.c.cagliari Iii 21 20 5 25
29 6121 Catinelli Filippo 91 Club.n.follonica Ii 16 31 11 27
30 6707 Cacialli Lorenzo 92 G.v.l.n.i.follonica Ii 13 17 14 27
31 6721 Benini Mario 92 Cl.v.castiglionese Ii 51 9 19 28
32 5731 Chiellini Cosimo 93 Club C.v.antignano Ii 15 46 13 28
33 6253 Del Maestro Lorenzo 90 C.n.livorno Ii 24 5 41 29
34 6636 Antognoli Luca 92 C.n.castelfusano Iv 20 9 25 29
35 5875 Scardina Elena F 93 G.v.l.n.i.follonica Ii 18 18 11 29
36 6230 Porro Francesco 91 Circolo Velico 3.V. Iv 25 15 15 30
37 6708 Ciceri Piergiorgio 91 Ass.v.bracciano Iv 12 19 23 31
38 5634 Burchielli Giulia F 90 Cl.v.castiglionese Ii ocs 16 15 31
39 6429 Raffaelli Lorenzo 93 C.v.pietrabianca Ii 34 23 9 32
40 6455 Domeneghetti Davide 92 C.della.v.erix Ii 12 41 20 32
41 5156 Meloni Stefano 92 Y.c.cagliari Iii 6 27 31 33
42 5933 Ricceri Michele 94 Club.n.follonica Ii 19 14 51 33
43 6231 Trivelli Annamaria F 90 Club.c.v.antignano Ii 22 13 28 35
44 5501 Tiberti Andrea 94 C.della.v.erix Ii 16 39 19 35
45 6713 Massidda Giovanna F 91 Y.c.cagliari Iii 22 14 47 36
46 6265 Ricci Daniele 93 C.n.castelfusano Iv 30 7 50 37
47 6635 Merlini Matteo 91 G.v.l.n.i.follonica Ii 11 26 49 37
48 6322 Romanelli Suli F 93 C.n.livorno Ii 17 38 20 37
49 6693 Paolillo Luca 93 C.canottieri Anzio Iv 28 12 26 38
50 6520 Gasparini Angelo 94 C.v.la.spezia Ii 32 13 27 40
51 6224 Cusimano Lorenzo 91 C.n.m.di Carrara Ii 29 22 18 40
52 6460 Barbaro Andrea 92 C.n.m.di Carrara Ii 13 28 34 41
53 5883 Marcis Federico 92 Y.c.cagliari Iii 26 15 34 41
54 6523 Trassinelli Matteogabriele 90 Cl.c.v.piombinese Ii 14 39 29 43
55 6135 Dori Joannis 91 Ass.v.bracciano Iv 53 24 22 46
56 6557 Cucchiara Leonardo 91 C.canottieri Anzio Iv 23 30 24 47
57 5664 Trambaiolo Ferdinando 92 Circolo Velico 3.V. Iv 32 48 16 48
58 6613 Ferrandi Marco 93 Cl.v.castiglionese Ii dnc 19 29 48
59 6697 Sabatini Francesco 92 G.v.l.n.i.ostia Lido Iv dnc 20 28 48
60 6391 Bignoli Costantin 93 Ass.v.bracciano Iv 40 17 32 49
61 6443 Di Paola Gianmarco 92 C.n.vela.viva Iv 36 28 21 49
62 6312 De Regis Lorenzo 94 Cl.v.castiglionese Ii 25 24 45 49
63 6745 Del Nero Susanna F 92 C.n.m.di Carrara Ii 38 36 14 50
64 6715 Marcis Giulia F 92 Y.c.cagliari Iii 30 22 56 52
65 5925 Loche Riccardo 91 Y.c.cagliari Iii 43 10 49 53
66 6714 Garau Vincenzo 92 Y.c.cagliari Iii 20 33 35 53
67 6738 Pucciarelli Gabriele 92 C.della.v.erix Ii 28 47 26 54
68 6709 Tudisco Tommaso 93 C.v.pietrabianca Ii 45 18 37 55
69 6649 Giampietro Alessandro 92 Ass.v.bracciano Iv 24 43 32 56
70 6432 Caroli Alessandro 94 C.n.m.di Carrara Ii 17 52 42 59
71 5417 Bagordo Andrea 92 C.n.capodimonte Iv 26 33 44 59
72 6604 Tibuzzi Pietro 92 G.v.l.n.i.ostia Lido Iv ocs 32 27 59
73 5931 Roggerone Chiara F 91 C.v.erix Ii 40 35 25 60
74 5452 Guelfi Joana F 93 C.e.elbano Ii 35 26 39 61
75 5945 Trassinelli Michele 92 Cl.c.v.piombinese Ii 27 34 48 61
76 5598 Sgro Gianluca 91 C.n.castelfusano Iv 33 29 35 62
77 5245 Frangipanni Lorenzo 94 C.n.livorno Ii 38 25 46 63
78 6466 Dalle Vacche Alberto 93 C.n.livorno Ii 42 27 36 63
79 5115 Segneri Luca 93 Y.c.cagliari Iii 29 34 39 63
80 6716 Quesada Federica F 92 Y.c.cagliari Iii 31  
     
  <<BACK