Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Aprile 2005
 
   
  Pagina1  
  VIETNAM: RICHIAMO D’ORIENTE PER LE IMPRESE ITALIANE UN INTERSCAMBIO DI QUASI 700 MILIONI DI EURO  
   
  Milano, 11 aprile 2005. Vietnam da scoprire per le imprese italiane. Un interscambio di quasi 700 milioni di euro, oltre 500 le imprese italiane già interessate. Le province più attive? Milano con il 16,4% del totale nazionale (oltre 112 milioni di euro complessivi), Udine (11%, con più di 75 milioni di euro) e Treviso (8,7%, quasi 60 milioni di euro). Si commercia soprattutto in macchinari per la lavorazione dei metalli (26,1% delle esportazioni italiane in Vietnam) e in calzature (42,4% delle importazioni italiane dal Vietnam). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat e registro imprese al quarto trimestre 2004. E per conoscere meglio il mercato vietnamita e creare nuovi contatti d’affari per le imprese lombarde Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per l’internazionalizzazione e Regione Lombardia organizzano una missione commerciale in Vietnam dal 14 al 21 maggio 2005. L’iniziativa darà l’opportunità di realizzare incontri d’affari personalizzati con potenziali partner locali (importatori, distributori, agenti, clienti finali, fornitori, produttori locali, contoterzisti, contractors). La missione multi settoriale si rivolge in particolare alle aziende dei settori della meccanica tessile, meccanica calzature e concerie, meccanica per ceramica e costruzioni, meccanica per la lavorazione di marmo e granito. Le iscrizioni sono aperte: per informazioni e adesioni rivolgersi a Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali: tel. 02.8515.5310 fax 02.8515.5227-5394, e-mail: ostano@mi.Camcom.it  “La Camera di commercio di Milano, attraverso Promos, la sua azienda speciale per le attività internazionali, promuove azioni a sostegno delle imprese lombarde che operano sui mercati esteri, ovunque nel mondo – ha dichiarato Bruno Ermolli, presidente di Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali -. In particolare, sono molte le iniziative rivolte ai mercati dell’estremo oriente. La realizzazione di questa missione potrà quindi favorire la collaborazione con il Vietnam, facilitare la reciproca conoscenza e l’ulteriore sviluppo dei rapporti commerciali ”. Classifica prime dieci province italiane per interscambio con il Vietnam nel 2004
classifica province tot. Interscambio 2004 % su tot interscambio con Italia 2004
1 Milano 112.384.834 16,4%
2 Udine 75.437.898 11,0%
3 Treviso 59.728.515 8,7%
4 Padova 26.709.480 3,9%
5 Torino 25.972.775 3,8%
6 Vicenza 25.591.815 3,7%
7 Firenze 21.190.022 3,1%
8 Bologna 20.752.008 3,0%
9 Bergamo 16.127.316 2,3%
10 Napoli 15.866.386 2,3%
Tot. Italia 687.167.529 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iv trimestre 2004 Interscambio con l’Italia per provincia 2004 (valori in euro)
province 2004 quota per provincia 2004
import export import export
Torino 18.978.552 6.994.223 4,7% 2,5%
Vercelli 5.614.888 944.597 1,4% 0,3%
Novara 7.147.629 2.115.457 1,8% 0,7%
Cuneo 8.090.376 3.821.049 2,0% 1,3%
Asti 53.297 729.118 0,0% 0,3%
Alessandria 5.147.505 1.374.841 1,3% 0,5%
Biella 9.259.659 943.703 2,3% 0,3%
Verbania 90.623 37.342 0,0% 0,0%
Aosta 56.683 1.866 0,0% 0,0%
Varese 3.565.999 3.303.185 0,9% 1,2%
Como 2.754.991 1.064.026 0,7% 0,4%
Sondrio 1.853.922 21.659 0,5% 0,0%
Milano 78.643.394 33.741.440 19,5% 11,9%
Bergamo 6.035.910 10.091.406 1,5% 3,6%
Brescia 5.719.651 4.007.485 1,4% 1,4%
Pavia 2.108.257 2.124.634 0,5% 0,7%
Cremona 514.956 1.425.086 0,1% 0,5%
Mantova 1.147.617 1.509.495 0,3% 0,5%
Lecco 334.949 1.034.209 0,1% 0,4%
Lodi 311.218 392.714 0,1% 0,1%
Imperia 71.730 134.634 0,0% 0,0%
Savona 105.478 912.502 0,0% 0,3%
Genova 6.323.204 2.892.300 1,6% 1,0%
La Spezia 3.060.596 255.638 0,8% 0,1%
Bolzano 2.015.096 176.569 0,5% 0,1%
Trento 1.411.652 1.035.638 0,3% 0,4%
Verona 7.379.716 3.701.739 1,8% 1,3%
Vicenza 16.445.634 9.146.181 4,1% 3,2%
Belluno 570.606 471.958 0,1% 0,2%
Treviso 51.232.137 8.496.378 12,7% 3,0%
Venezia 5.237.157 6.736.945 1,3% 2,4%
Padova 22.630.042 4.079.438 5,6% 1,4%
Rovigo 472.213 4.130.003 0,1% 1,5%
Udine 2.973.581 72.464.317 0,7% 25,5%
Gorizia 167.133 268.857 0,0% 0,1%
Trieste 621.286 864.038 0,2% 0,3%
Pordenone 763.326 1.688.378 0,2% 0,6%
Piacenza 585.385 1.288.930 0,1% 0,5%
Parma 2.282.635 2.353.239 0,6% 0,8%
Reggio Emilia 1.130.715 4.447.689 0,3% 1,6%
Modena 1.941.864 9.041.314 0,5% 3,2%
Bologna 8.509.154 12.242.854 2,1% 4,3%
Ferrara 2.256.791 851.618 0,6% 0,3%
Ravenna 1.889.202 897.812 0,5% 0,3%
Forlì Cesena 4.626.145 604.919 1,1% 0,2%
Rimini 4.074.957 716.928 1,0% 0,3%
Massa Carrara 105.317 133.633 0,0% 0,0%
Lucca 3.024.061 149.180 0,7% 0,1%
Pistoia 4.792.740 512.108 1,2% 0,2%
Firenze 11.738.347 9.451.675 2,9% 3,3%
Livorno 882.505 98.028 0,2% 0,0%
Pisa 5.744.986 9.537.883 1,4% 3,4%
Arezzo 1.123.498 615.683 0,3% 0,2%
Siena614.123 364.750 0,2% 0,1%
Grosseto 12.202 244.426 0,0% 0,1%
Prato 4.779.660 5.112.820 1,2% 1,8%
Perugia 2.537.100 262.170 0,6% 0,1%
Terni 49.468 411.627 0,0% 0,1%
Pesaro Urbino 1.205.946 51.479 0,3% 0,0%
Ancona 307.588 5.493.053 0,1% 1,9%
Macerata 13.820.002 1.414.354 3,4% 0,5%
Ascoli Piceno 7.814.666 591.747 1,9% 0,2%
Viterbo 470.959 205.516 0,1% 0,1%
Rieti 0 90.967 0,0% 0,0%
Roma 5.446.058 4.343.492 1,3% 1,5%
Latina 491.141 3.511.288 0,1% 1,2%
Frosinone 191.661 185.119 0,0% 0,1%
L'aquila 471.092 8.465 0,1% 0,0%
Teramo 1.967.623 86.509 0,5% 0,0%
Pescara 893.658 245.863 0,2% 0,1%
Chieti 8.433.139 268.253 2,1% 0,1%
Campobasso 65.064 5.171 0,0% 0,0%
Isernia 257.340 151.420 0,1% 0,1%
Caserta 641.766 94.834 0,2% 0,0%
Benevento 740 0 0,0% 0,0%
Napoli 6.752.618 9.113.768 1,7% 3,2%
Avellino 6.466 1.147.897 0,0% 0,4%
Salerno 935.000 1.670.077 0,2% 0,6%
Foggia 103.328 3.722 0,0% 0,0%
Bari 4.568.560 1.490.274 1,1% 0,5%
Taranto 480.186 0 0,1% 0,0%
Brindisi 382.149 230.984 0,1% 0,1%
Lecce 193.605 8.100 0,0% 0,0%
Potenza 3.211 18.952 0,0% 0,0%
Matera 0 0 0,0% 0,0%
Cosenza 23.467 0 0,0% 0,0%
Catanzaro 64.043 0 0,0% 0,0%
Reggio di Calabria 1.359.529 0 0,3% 0,0%
Crotone 0 26.582 0,0% 0,0%
Vibo-valentia 21.910 0 0,0% 0,0%
Trapani 604.466 152.492 0,1% 0,1%
Palermo 1.471.879 322.127 0,4% 0,1%
Messina 534.360 0 0,1% 0,0%
Agrigento 67.731 44.891 0,0% 0,0%
Caltanissetta 82.670 0 0,0% 0,0%
Enna 2.092 0 0,0% 0,0%
Catania 483.774 22.010 0,1% 0,0%
Ragusa 223.230 11.573 0,1% 0,0%
Siracusa 182.199 0 0,0% 0,0%
Sassari 62.029 0 0,0% 0,0%
Nuoro 0 0 0,0% 0,0%
Cagliari 447.914 185.859 0,1% 0,1%
Oristano 0 0 0,0% 0,0%
altro 340.588 11.392 0,1% 0,0%
Tot. Italia 403.486.965 283.680.564 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat 2004 I prodotti dell’import…. I prodotti più importati dal Vietnam sono le calzature con 171.226.921 euro (42,4% del totale), i vestiti e accessori di abbigliamento con 47.777.640 euro (11,8%), caffè, tè,cacao, spezie e prodotti derivati con 37.064.867 euro (9,2%), pesci crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici e loro preparazioni con 26.494.758 (6,6%). Seguono i mobili e loro parti; articoli da letto, materassi, cuscini e articoli similari imbottiti con 21.536.763 euro (5,3%). …e quelli dell’export. L’italia esporta in Vietnam soprattutto macchine ed apparecchi per la lavorazione dei metalli per 74.176.173 euro (26,1% del totale), macchine e apparecchi specializzati per particolari industrie per 48.702.398 euro (17,2%), macchine ed apparecchi elettrici e loro parti e pezzi staccati elettrici per 24.704.239 euro (8,7%), macchine ed apparecchi industriali per uso generale; loro parti e pezzi staccati per 23.073.244 euro (8,1%), cuoio e pelli lavorati e articoli in cuoio e pellicce lavorate per 17.370.454 euro (6,1%). Seguono poi i veicoli su strada (15.297.550 euro, 5,4%) e i filati, tessuti, articoli tessili confezionati e prodotti connessi (14.633.745 euro,5,2%).
 
     
  <<BACK