Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 08 Settembre 2004
 
   
  Pagina4  
  L’ECONOMIA E LA CULTURA ITALIANA CONQUISTANO KIEV OGGI L’INAUGURAZIONE DI “BRAVO ITALIA”, 150 GLI ESPOSITORI  
   
  Milano, 8 settembre 2004 - Prodotti italiani in mostra: sono attesi 20 mila ucraini a Kiev dall’8 all’11 settembre. Oggi l’inaugurazione della prima edizione della fiera “Bravo Italia” con l’ambasciatore Fabbri e il viceministro dell’economia ucraina Piatnisky. Il 9 e 10 ci sarà la visita del viceministro delle attività produttive Adolfo Urso. E “Bravo Italia” è l’occasione per le imprese di presentarsi su questo mercato emergente. La manifestazione fieristica, esclusivamente dedicata ai prodotti di qualità “Made in Italy” e rivolta alla business community ucraina, è organizzata da Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali, dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero – Ice e dal sistema delle Camere di commercio italiano, nell’ambito degli accordi di programma tra Ministero delle attività Produttive e Unioncamere, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Kiev, l’Istituto Italiano di Cultura, Enit. L’esposizione si terrà a Kiev nei giorni 8 – 11 Settembre 2004 presso il nuovo centro espositivo Kiev Expo Plaza. Oltre 150 le imprese italiane che hanno aderito. Agli stand delle aziende italiane presenti faranno da cornice una serie di altre iniziative, tra cui concerti, mostre, sfilate e degustazioni gastronomiche, per promuovere il “sistema Paese Italia” e valorizzare le specificità regionali. L'iniziativa è rivolta alle imprese italiane operanti nei settori: arredo/casa e rifinitura degli interni, prodotti alimentari (vini e distillati, alimentari e bevande), prodotti per la persona (abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli di oreficeria, articoli sportivi, cosmetici, ecc.) e prodotti per il tempo libero (oggettistica, prodotti per la nautica, ecc.). Su 150 imprese italiane che espongono, una trentina quelle lombarde. Domani la serata lombarda della manifestazione che porta all’Opera di Kiev, invitate le autorità e il corpo diplomatico, le musiche di autori lombardi, tra cui Donizetti, Ponchielli. E in mostra alla “Casa dei pittori“ in centro città una quarantina di mobili di modernariato che hanno fatto la storia del design della Brianza, famoso nel mondo. Manifestazioni in occasione della Fiera che fanno conoscere la cultura e l’impresa lombarda promosse dalla Camera di commercio di Milano attraverso l’azienda speciale Promos per l’internazionalizzazione, la Regione Lombardia, Ice, l’Istituto Italiano di Cultura. Tutte le informazioni sulle iniziative, gli espositori e i servizi disponibili sul sito: www.Bravoitalia.it “L’ucraina rappresenta la nuova frontiera dell’Europa allargata – ha dichiarato Bruno Ermolli, presidente di Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali – E costituisce un’area di grande interesse per la piccola e media impresa, sia per le opportunità che offre, sia per la sua contiguità con la Russia e l’est asiatico”. “Bravo Italia –ha dichiarato Pier Andrea Chevallard, segretario generale della Camera di commercio di Milano che sarà presente nei giorni della manifestazione a Kiev - si propone come una iniziativa fieristica di estrema rilevanza, non solo per il mercato a cui si rivolge, ma anche perché è frutto di una forte integrazione tra organismi ed istituzioni centrali e locali (Sistema Camere di commercio italiano, Ice, Ministero delle Attività Produttive, Ambasciata Italiana) che scelgono di collaborare e fare sistema con l’obiettivo comune di promuovere e far conoscere all’estero i prodotti, la cultura e la realtà economica milanese, lombarda e italiana, nelle sue eccellenze e peculiarità”. Italia-ucraina: quali i prodotti dell’import-export? I prodotti trasformati e manufatti rappresentano l’87% dell’import e il 98% dell’export di tutto l’interscambio nazionale e i settori più rappresentativi sono: macchine ed apparecchi meccanici (import 0,7%, export 25,4%); prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento (import 3,8%, export 21,1%); cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari: (import 7,2%, export 10,2%), metalli e prodotti in metallo (import 30%, export 7%), coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari (import 28,1% export 0%), altri prodotti delle industrie manifatturiere (import 0,2% export 10,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (import 8,6%, export 2,1%), prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (import 4,5% export 6,4%), macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche (import 0,1% export 4,7%), legno e prodotti in legno (import 2,8% export 0,7%). Interscambio Italia per provincia– Ucraina- Iv trimestre 2003 - Valori in euro
Province italiane 2003 % su tot. Italia 03 % su tot. Italia 03
Import (in euro) Export (in euro) import export
Torino 5.786.831 23.595.988 0,5% 2,7%
Vercelli 201.774 1.475.017 0% 0,2%
Novara 11.588 2.746.165 0% 0,3%
Cuneo 3.470.308 9.315.333 0,3% 1,1%
Asti 110.900 2.168.563 0% 0,3%
Alessandria 1.461.374 6.073.492 0,1% 0,7%
Biella 1.366.033 693.965 0,1% 0,1%
Verbania 116.709 212.171 0% 0%
Aosta 141.793 102.955 0% 0%
Varese 3.764.010 15.550.586 0,3% 1,8%
Como 4.699.922 10.697.862 0,4% 1,2%
Sondrio 318.268 78.481 0% 0%
Milano 71.429.630 85.047.603 5,7% 9,8%
Bergamo 8.752.936 20.993.843 0,7% 2,4%
Brescia 43.904.129 40.864.346 3,5% 4,7%
Pavia 6.940.143 7.110.599 0,6% 0,8%
Cremona 30.845.536 4.878.828 2,5% 0,6%
Mantova 31.157.880 13.505.958 2,5% 1,6%
Lecco 2.950.540 3.819.271 0,2% 0,4%
Lodi 6.267 4.985.457 0% 0,6%
Imperia 3.330 31.373 0% 0%
Savona 1.884.849 2.243.031 0,2% 0,3%
Genova 33.483.181 2.548.935 2,7% 0,3%
La Spezia 1.613.070 410.591 0,1% 0%
Bolzano 856.830 1.119.977 0,1% 0,1%
Trento 3.172.696 2.596.285 0,3% 0,3%
Verona 79.947.162 18.654.165 6,4% 2,2%
Vicenza 44.301.091 40.732.555 3,6% 4,7%
Belluno 24.340 8.788.527 0% 1%
Treviso 17.785.294 37.892.138 1,4% 4,4%
Venezia 28.242.171 8.778.575 2,3% 1%
Padova 26.101.719 41.471.277 2,1% 4,8%
Rovigo 27.157 3.341.326 0% 0,4%
Udine 82.029.995 7.628.294 6,6% 0,9%
Gorizia 470.385 1.572.344 0% 0,2%
Trieste 4.567.942 1.338.172 0,4% 0,2%
Pordenone 4.508.591 18.429.618 0,4% 2,1%
Piacenza 2.686.614 7.585.856 0,2% 0,9%
Parma 3.174.285 7.083.506 0,3% 0,8%
Reggio Emilia 23.377.025 18.130.363 1,9% 2,1%
Modena 45.020.323 24.195.692 3,6% 2,8%
Bologna 3.269.124 34.695.034 0,3% 4%
Ferrara 1.307.366 2.214.047 0,1% 0,3%
Ravenna 31.809.944 5.033.931 2,6% 0,6%
Forlì Cesena 490.651 9.931.061 0% 1,1%
Rimini 9.040.408 14.336.185 0,7% 1,7%
Massa Carrara 986.679 485.394 0,1% 0,1%
Lucca 12.708.589 5.126.007 1% 0,6%
Pistoia 2.196.240 7.258.718 0,2% 0,8%
Firenze 40.010.411 21.003.362 3,2% 2,4%
Livorno 4.810.369 216.831 0,4% 0%
Pisa 32.715.992 7.117.816 2,6% 0,8%
Arezzo 3.060.960 5.869.790 0,2% 0,7%
Siena 479.474 2.888.039 0% 0,3%
Grosseto 0 536.765 0% 0,1%
Prato 703.729 23.100.088 0,1% 2,7%
Perugia 2.553.836 9.505.121 0,2% 1,1%
Terni 3.676.318 10.697.793 0,3% 1,2%
Pesaro Urbino 1.058.868 14.496.471 0,1% 1,7%
Ancona 7.020.384 29.674.015 0,6% 3,4%
Macerata 3.013.341 64.041.913 0,2% 7,4%
Ascoli Piceno 333.260 17.888.351 0% 2,1%
Viterbo 139.402 6.166.613 0% 0,7%
Rieti 9.401 38.248 0% 0%
Roma 112.645.263 6.204.945 9% 0,7%
Latina 3.891.002 2.263.384 0,3% 0,3%
Frosinone 5.357.776 6.756.449 0,4% 0,8%
L'aquila 686.545 370.098 0,1% 0%
Teramo 3.427.083 6.312.749 0,3% 0,7%
Pescara 729.994 1.539.690 0,1% 0,2%
Chieti 3.943.990 2.098.369 0,3% 0,2%
Campobasso 11.794 23.516 0% 0%
Isernia 0 4.587.189 0% 0,5%
Caserta 32.887 2.174.496 0% 0,3%
Benevento 2.249.622 2.672 0,2% 0%
Napoli 20.458.607 7.337.698 1,6% 0,8%
Avellino 123.724 918.520 0% 0,1%
Salerno 288.341 1.222.390 0% 0,1%
Foggia 1.196.528 133.759 0,1% 0%
Bari 21.627.504 4.676.258 1,7% 0,5%
Taranto 10.646.375 218.019 0,9% 0%
Brindisi 1.539.913 232.330 0,1% 0%
Lecce 73.817 551.571 0% 0,1%
Potenza 0 381.534 0% 0%
Matera 61.455 55.145 0% 0%
Cosenza 48.727 265.854 0% 0%
Catanzaro 20.743 38.255 0% 0%
Reggio Calabria 55.090 5.088 0% 0%
Crotone 0 3.930 0% 0%
Vibo Valentia 13.919 0 0% 0%
Trapani 19.589 346.625 0% 0%
Palermo 21.667 48.191 0% 0%
Messina 12.201.037 726.655 1% 0,1%
Agrigento 0 19.362 0% 0%
Caltanissetta 100.223.396 0 8,1% 0%
Enna 0 6.356 0% 0%
Catania 5.216.204 1.487.849 0,4% 0,2%
Ragusa 98.435 16.906 0% 0%
Siracusa 77.310.142 278.601 6,2% 0%
Sassari 6.617.431 24.952 0,5% 0%
Cagliari 57.139.975 76.956 4,6% 0%
Oristano 2.283.198 197.369 0,2% 0%
altro 12.381.073 14.211.710 1% 1,6%
Tot. Italia 1.244.752.213 866.626.116 100% 100%
Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat
 
     
  <<BACK