Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 30 Settembre 2004
 
   
  Pagina1  
  QUOTE SNAI: PREMIER LEAGUE, IL CRYSTAL PALACE CERCA DI ABBANDONARE LA CODA  
   
  Milano, 30 settembr 2004 - – Aperte nei Punti Snai le scommesse sull’ottava giornata della Premier League, che vede in programma, nel posticipo di lunedì, l’incontro tra Crystal Palace e Fulham. La formazione di casa, ancora senza vittorie all’attivo, occupa l’ultimo posto in classifica con due soli punti, ma sabato scorso è riuscita a bloccare sul 1-1 l’Aston Villa, passando in vantaggio per prima. Per il prossimo incontro la formazione di Dowie, secondo le quote Snai, ha la possibilità di centrare la prima vittoria in campionato, anche se la miglior posizione del Fulham concede qualche chance in più agli ospiti: la quota per il Crystal è 2,55, quella per il pareggio 3,20, mentre il 2 è quotato 2,35. Per quanto riguarda la testa della classifica, l’Arsenal ancora imbattuto è impegnato con il Charlton: quote in netto favore dei padroni di casa, quotati 1,20 per la vittoria, confortati anche dai precedenti in campionato, che li vedono vincenti nel 60% degli scontri diretti con il Charlton (20% di pareggi e 20% di sconfitte); la quota per il pareggio è 5,00, quella per un successo degli ospiti è 10. Da seguire, infine, l’infermeria del Middlesbrough con il manager Mcclaren che ha ben sette giocatori nella injury list: Jimmy Floyd Hasselbaink, Michael Reiziger, Mark Viduka, Joseph-desire Job, Ugo Ehiogu, Chris Riggott e Ray Parlour. Ufficio stampa: Allaxia comunicazione integrata S.r.l. Valeria Baiotto – Tel. 02.3891.3254 – Cell. 335.7421.402 – e-mail valeria.Baiotto@allaxia.com Giovanni Fava – Tel. 02.3891.3253 – Cell. 335.577.0413 – e-mail giovanni.Fava@allaxia.com Laura Poggio – Tel. 02.3891.3252 – e-mail laura.Poggio@allaxia.com Calcio – Serie A
DataOra Partita TvQuote 1 Quote X Quote 2 C
2/10 18.00 Cagliari Brescia 1,85 2,85 4,30 s
2/10 20.30 Chievo Lecce 2,00 3,10 3,30 s
3/10 15.00 Atalanta Lazio 2,80 2,80 2,40 s
3/10 15.00 Messina Siena 1,80 2,85 4,50 s
3/10 15.00 Milan Reggina 1,20 5,20 10,00 s
3/10 15.00 Palermo Bologna 1,70 3,00 5,00 s
3/10 15.00 Parma Fiorentina 2,10 2,90 3,30 s
3/10 15.00 Sampdoria Livorno 1,55 3,10 6,30 s
3/10 15.00 Udinese Juventus 4,00 3,10 1,80 s
3/10 20.30 Roma Inter 2,55 3,15 2,40 s
Calcio – Premier League
DataOra Partita TvQuote 1 Quote X Quote 2 C
2/10 13.45 Southampton Man. City 2,20 3,20 2,75 s
2/10 16.00 Arsenal Charlton 1,20 5,00 10,00 s
2/10 16.00 Blackburn Aston Villa 2,35 3,10 2,60 s
2/10 16.00 Everton Tottenham 2,15 3,15 2,85 s
2/10 16.00 Norwich Portsmouth 2,25 3,20 2,65 s
2/10 18.15 West Brom. Bolton 2,55 3,20 2,35 s
3/10 16.00 Birmingham Newcastle 2,55 3,20 2,35 s
3/10 16.00 Man. Utd Middlesb. 1,40 3,70 6,50 s
3/10 17.05 Chelsea Liverpool 1,72 3,25 4,10 s
4/10 21.00 C. Palace Fulham 2,55 3,20 2,35 s
· Aggiornamento: 29 settembre 2004, ore 13.59. · Scommesse accettate: singole e multiple sugli eventi indicati con “s” nell’ultima colonna, multiple minimo triple sugli altri eventi. Calcio – Coppa Uefa
DataOra Partita TvQuote 1 Quote X Quote 2 C
30/9 16.00 L. Metalurgs (Let) Schalke 04 4,00 3,50 1,65 s
30/9 17.00 Gencler. (Tur) Egaleo (Gre) 1,53 3,50 5,00 s
30/9 18.00 Dnjpro (Ucr) Maccabi Haifa 1,75 3,35 3,65 s
30/9 18.00 Heerenveen M. Petach 1,53 3,50 5,00 s
30/9 18.00 Stoccarda Újpest (Ung) 1,20 5,25 8,50 s
30/9 18.15 Cska Sofia S. Bucarest 1,85 3,25 3,50 s
30/9 18.30 Amica W. (Pol) Ventspils (Let) 1,25 4,00 8,00 s
30/9 19.00 D. Bucarest Partizan B. 1,90 3,25 3,25 s
30/9 19.00 Litex L. (Bul) Grazer Ak 2,15 3,35 2,65 s
30/9 19.00 S. Olomouc Saragozza 2,55 3,10 2,35 s
30/9 19.00 Stabaek Sochaux 2,75 3,20 2,00 s
30/9 19.30 Besiktas Bodo Glimt 1,26 4,50 8,00 s
30/9 19.30 Braga Hearts 1,61 3,35 4,50 s
30/9 19.30 Lille Shelbourne 1,20 5,00 9,00 s
30/9 20.00 Aachen Hafnar. (Isl) 1,25 4,25 7,00 s
30/9 20.00 Az Paok 1,70 3,30 4,00 s
30/9 20.15 Basilea T. Grozny (Rus) 1,30 4,25 7,25 s
30/9 20.15 Djurgarden Utrecht 2,20 3,35 2,60 s
30/9 20.15 Elfsborg D. Zagabria 2,25 3,20 2,60 s
30/9 20.15 Maribor (Slo) Parma 3,10 3,00 2,05 s
30/9 20.30 Chateauroux Club Bruges 3,40 3,40 1,70 s
30/9 20.30 Beveren L. Sofia (Bul) 2,10 3,25 2,80 s
30/9 20.30 Aek Atene Gorica (Slo) 1,35 3,85 7,00 s
30/9 20.30 Bochum Standard 1,60 3,30 4,65 s
30/9 20.30 Feyenoord Odd Grenland 1,20 5,25 8,50 s
30/9 20.45 H.b. Sakhnin Newcastle 5,00 3,40 1,55 s
30/9 20.45 Auxerre Aalborg 1,26 4,50 8,00 s
30/9 20.45 Baník O. (R.cec) Middlesb. 2,20 3,30 2,60 s
30/9 20.45 L. Varsavia Aus. Vienna 2,00 3,25 3,00 s
30/9 20.45 Rap. Vienna Sp. Lisbona 2,20 3,25 2,65 s
30/9 21.00 Benfica B. Bistrica 1,20 5,25 8,50 s
30/9 21.00 Ferencvaros Millwall 1,55 3,35 4,50 s
30/9 21.00 Nacional Siviglia 2,50 3,10 2,40 s
30/9 21.00 Rangers Maritimo 1,55 3,40 5,00 s
30/9 21.00 Lazio Metalurh 1,30 4,20 7,50 s
30/9 21.00 Udinese Panionios 1,35 3,75 7,50 s
30/9 21.30 Bilbao Trabzonspor 1,45 3,70 5,50 s
30/9 22.00 Villarreal Hammarby 1,25 4,50 8,00 s
Calcio – Serie B
DataOra Partita TvQuote 1 Quote X Quote 2 C
1/10 20.30 Perugia Genoa 2,15 2,50 3,70 s
1/10 20.30 Vicenza Piacenza 2,50 2,50 3,00 s
2/10 20.30 Arezzo Triestina 1,75 2,75 5,00 s
2/10 20.30 Ascoli Treviso 1,60 2,80 6,50 s
2/10 20.30 Bari Albinoleffe 2,50 2,60 2,85 s
2/10 20.30 Catanzaro Crotone 1,80 2,70 4,80 s
2/10 20.30 Cesena Verona 1,80 2,70 4,80 s
2/10 20.30 Empoli Salernitana 1,70 2,75 5,50 s
2/10 20.30 Modena Ternana 1,85 2,60 4,75 s
2/10 20.30 Torino Catania 1,55 2,95 6,50 s
2/10 20.30 Venezia Pescara 1,80 2,70 4,80 s
· Aggiornamento: 29 settembre 2004, ore 13.59. · Scommesse accettate: singole e multiple sugli eventi indicati con “s” nell’ultima colonna, multiple minimo triple sugli altri eventi. Calcio – Coppa Italia – Seconda fase, primo turno - Ritorno
DataOra Partita TvQuote 1 Quote X Quote 2 C
30/9 20.30 Siena Messina 2,10 2,90 3,10 s
Calcio – Liga spagnola
DataOra Partita TvQuote 1 Quote X Quote 2 C
2/10 20.00 Betis Valencia 3,25 3,25 1,90 s
2/10 22.00 Sociedad Atl. Madrid 2,40 3,10 2,55 s
3/10 17.00 Villarreal Saragozza 1,85 3,20 3,45 s
3/10 17.00 Santander Siviglia 2,50 3,10 2,45 s
3/10 17.00 Getafe Bilbao 2,45 3,15 2,45 s
3/10 17.00 Malaga Osasuna 2,05 3,20 3,05 s
3/10 17.00 Albacete Espanyol 2,40 3,15 2,55 s
3/10 17.00 Levante Maiorca 1,90 3,20 3,30 s
3/10 19.00 Barcellona Numancia 1,18 5,00 11,00 s
3/10 21.00 Real Madrid La Coruna 1,65 3,35 4,25 s
Calcio – Bundesliga
DataOra Partita TvQuote 1 Quote X Quote 2 C
2/10 15.30 K'lautern Hertha 2,10 3,10 3,00 s
2/10 15.30 Friburgo Mainz 1,90 3,00 3,55 s
2/10 15.30 Dortmund Norimberga 1,50 3,50 5,50 s
2/10 15.30 Leverkusen Amburgo 1,50 3,50 5,50 s
2/10 15.30 Wolfsburg M'gladbach 1,60 3,40 4,50 s
2/10 15.30 Rostock Hannover 1,90 3,10 3,50 s
2/10 15.30 Brema Bayern 2,40 3,00 2,65 s
3/10 17.30 Bielefeld Stoccarda 3,50 3,10 1,90 s
3/10 17.30 Schalke 04 Bochum 1,90 3,10 3,50 s
Calcio – Campionato brasiliano
DataOra Partita TvQuote 1 Quote X Quote 2 C
30/9 01.30 Palmeiras São Caetano 2,20 3,10 2,80
30/9 01.30 Paraná Vasco da G. 2,10 3,25 2,80
30/9 01.30 Criciúma Guaranì 1,70 3,30 4,00
30/9 01.30 Vitória Ba Atlético Pr 2,90 3,20 2,10
30/9 01.30 Goiás Juventude 1,80 3,20 3,70
30/9 02.50 Internacion. Santos 2,70 3,20 2,20
30/9 02.50 Flamengo Corínthians 2,00 3,20 3,10
30/9 02.50 Ponte Preta Botafogo 1,55 3,50 4,80
Calcio – Campionato francese
DataOra Partita TvQuote 1 Quote X Quote 2 C
2/10 17.15 Istres Marsiglia 3,60 3,00 1,90 s
2/10 20.00 Bastia Psg 2,35 2,80 2,80 s
2/10 20.00 Caen Bordeaux 2,45 2,90 2,65 s
2/10 20.00 Lens Ajaccio 1,52 3,40 5,50 s
2/10 20.00 Monaco Nizza 1,45 3,50 6,00 s
2/10 20.00 Strasburgo Nantes 2,30 2,85 2,85 s
3/10 18.00 Metz Sochaux 2,05 2,95 3,25 s
3/10 18.00 Rennes Lille 1,90 3,25 3,25 s
3/10 18.00 Tolosa Auxerre 2,00 3,10 3,15 s
3/10 21.00 St. Etienne Lione 3,55 3,00 1,90 s
· Aggiornamento: 29 settembre 2004, ore 13.59. · Scommesse accettate: singole e multiple sugli eventi indicati con “s” nell’ultima colonna, multiple minimo triple sugli altri eventi.
 
     
  <<BACK