Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Marted́ 31 Maggio 2005
 
   
  Pagina1  
  ASTE TITOLI DI STATO A MEDIO/LUNGO TERMINE DEL 30 MAGGIO 2005  
   
 
Cct T. V. Btp 2,75% Btp 3,75%
Scadenza 01.03.2012 01.02.2008 01.08.2015
Cod./tranche It0003858856/1 It0003804850/9 It0003844534/3
Imp.offerto 4000 2500 2500
Regolamento 01.06.2005 01.06.2005 01.06.2005
Ced. God. 01.11.04 1,20
Imp.domandato 5686 3801 3856
Imp.assegnato 4000 2500 2500
Prezzo aggiudicazione 101,16 101,19 102,37
Prezzo esclusione 99,197 99,219 100,430
Rendimento lordo 2,13 2,30 3,5
Variazione Rend.asta prec.(*) -0,08 -0,1 -0,07
Rendimento netto 1,85 1,95 3,03
Riparto 51,963 98,933 88,96
Importo in circolazione (mln) 4000 16341 8530
Riapertura (mln) 1000 250 250
Prezzo nettisti 101,16000000 101,19000000 102,37000000
(*) raffronto con titolo di pari durata
Elaborazione Assiom
 
     
  <<BACK