Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Marted́ 10 Ottobre 2006
 
   
  ELENCO AUTOVETTURE DI PESO COMPLESSIVO > 2.600 KG E POSTI INFERIORI A 8 - LAND ROVER - MERCEDES - MITSHUBISI - NISSAN

 
   
 
Elenco Autovetture Di Peso Complessivo > 2. 600 Kg E Posti Inferiori A 8
marca modello/versione cilind. alim. campo complessivo (valore riportato carta peso nel F2 della di posti totali Memo Imm. Ni
circolazione) 9 mesi 2006
Land Rover Range 3. 0 Tdv6 2926 diesel 3050 5 8
Land Rover Range 3. 0 Tdv6 Super 2926 diesel 3050 5 238
Land Rover Range 3. 6 Tdv8 3628 diesel 3200 5 9
Land Rover Range 4. 2 V8 4197 benzina 3100 5 38
Land Rover Range 4. 4 V8 32V 4394 benzina 3100 5 10
Land Rover Range 4. 6 Hse 4554 benzina 2750 5 1
Land Rover Range Sport 2. 7 Tdv6 2720 diesel 3070 5 2. 476
Land Rover Range Sport 3. 6 Tdv8 3628 diesel 3170 5 7
Land Rover Range Sport 4. 2 V8 4197 benzina 3120 5 169
Land Rover Range Sport 4. 4 V8 4394 benzina 3070 5 21
Mercedes Classe G 270 Cdi 2685 diesel 2850 4 6
Mercedes Classe G 270 Cdi 2685 diesel 3200 5 5
Mercedes Classe G 270 Cdi 2685 diesel 3200 4 2
Mercedes Classe G 270 Cdi 2685 diesel 3200 7 1
Mercedes Classe G 320 3199 benzina 2850 4 1
Mercedes Classe G 320 3199 benzina 3200 5 1
Mercedes Classe G 400 Cdi 3996 diesel 3200 5 3
Mercedes Classe G 400 Cdi 3966 diesel 3200 4 1
Mercedes Classe G 400 Cdi 3996 diesel 2850 4 1
Mercedes Classe G 500 4966 benzina 3200 5 3
Mercedes Classe G 500 4966 benzina 2850 4 2
Mercedes Classe G 500 4966 benzina 4200 4 2
Mercedes Classe G 55 Kompressor Amg 5439 benzina 3200 4 1
Mercedes Classe Gl 320 Cdi 2987 diesel 3250 7 31
Mercedes Classe Gl 400 Cdi 3997 diesel 3250 7 13
Mercedes Classe Gl 500 5462 benzina 3250 7 2
Mercedes Classe M Ml 270 Cdi 2685 diesel 2870 5 52
Mercedes Classe M Ml 270 Cdi 2685 diesel 2810 5 1
Mercedes Classe M Ml 270 Cdi 2685 diesel 2870 7 1
Mercedes Classe M Ml 280 Cdi 2987 diesel 2830 5 1. 202
Mercedes Classe M Ml 320 Cdi 2987 diesel 2830 5 4. 826
Mercedes Classe M Ml 350 3498 benzina 2830 5 189
Mercedes Classe M Ml 350 3724 benzina 2870 5 1
Mercedes Classe M Ml 400 Cdi 3996 diesel 2870 5 6
Mercedes Classe M Ml 500 4966 benzina 2830 5 92
Mercedes Classe M Ml 63 Amg 6209 benzina 2880 5 47
Mercedes Classe R 320 Cdi 2987 diesel 2860 6 1. 261
Mercedes Classe R 320 Cdi Lunga 2987 diesel 2890 6 167
Mercedes Classe R 350 3498 benzina 2810 6 75
Mercedes Classe R 350 Lunga 3498 benzina 2860 6 11
Mercedes Classe R 500 4966 benzina 2860 6 12
Mercedes Classe R 500 4966 benzina 2890 6 10
Mercedes Classe R 63 Amg 6209 benzina 2950 6 1
Mercedes Classe S 600 5514 benzina 2690 5 14
Mercedes Classe S 65 Amg 5981 benzina 2700 5 4
Mitsubishi Pajero 2. 5 Tdi 2477 diesel 2650 7 1
Mitsubishi Pajero 2. 5 Tdi 2477 diesel 2760 7 1
Mitsubishi Pajero 3. 2 16V Di-d 3200 diesel 2810 7 217
Mitsubishi Pajero 3. 2 16V Di-d 3200 diesel 3460 5 21
Mitsubishi Pajero 3. 2 16V Di-d 3200 diesel 2810 5 1
Mitsubishi Pajero Sport2. 5 Tdi 2477 diesel 2610 5 171
Nissan Pathfinder 2. 5 Dci 2488 diesel 2880 7 691
Nissan Pathfinder 2. 5 Dci 2488 diesel 2880 5 70
Nissan Pathfinder 4. 0 3954 benzina 2880 7 4
Nissan Patrol 3. 0 Td Di 2953 diesel 2850 5 35
.
 
   
 

<<BACK