Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 10 Ottobre 2006
 
   
  ITALIA IN EUROPA QUINTA PER TASSE SULLE PERSONE (E STA RISALENDO LA CLASSIFICA) PRIMA DI REGNO UNITO, GERMANIA E FRANCIA E CON LA NUOVA FINANZIARIA: IL PESO DELL’IRPEF CRESCE DELL’1,9% TASSE TOTALI: RISPETTO ALLA MEDIA EU ITALIA +15%, LOMBARDIA +46%

 
   
  Milano, 10 ottobre 2006 - Cresce il peso medio dell’imposizione fiscale diretta sulle persone fisiche con la nuova finanziaria. +1,9%, al lordo delle detrazioni, l’aumento dell’Irpef. Che porta l’Italia, già al quinto posto in Europa per incidenza delle imposte dirette sulle persone fisiche sul Pil, ad avvicinarsi al podio della classifica occupato dai Paesi Scandinavi. 10,4% il dato italiano, più del Regno Unito con il 10,3%, Germania (8,7%) e Francia (7,8%) e dopo Danimarca (24,9%), Svezia (15,7%) e Finlandia (13,5%). Per un dato totale di quasi 139 miliardi di euro. L’italia, se consideriamo la totalità delle imposte, tra dirette e indirette, supera già del 15% la media europea con tasse pro capite pari a circa 9. 400 euro contro una media europea di 8. 175. Tra le regioni la Lombardia vede le tasse pro capite superiori alla media europea addirittura del 46% con quasi 12 mila euro. Emerge da una stima della Camera di commercio di Milano su dati Commissione Europea, Eurostat e Ministero dell’economia, base 2003 - 2004. Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Eurostat e Commissione Europea
paese Quota di tasse sul Pil Tasse per Paese (euro) Tasse pro capite su popolazione totale (euro) Peso delle imposte dirette sulla persona su Pil Totale imposte dirette sulla persona (euro)
Austria 42,6 96. 688. 368. 000 11. 911 10 22. 696. 800. 000
Belgio 45,2 124. 111. 064. 000 11. 964 12,8 35. 146. 496. 000
Cipro 34,1 3. 978. 447. 000 5. 504 3,6 420. 012. 000
Danimarca 48,8 92. 544. 808. 000 17. 170 24,9 47. 220. 609. 000
Estonia 32,6 2. 652. 988. 000 1. 957 6,7 545. 246. 000
Finlandia 44,3 64. 650. 534. 000 12. 402 13,5 19. 701. 630. 000
Francia 43,4 687. 964. 648. 000 11. 132 7,8 123. 643. 416. 000
Germania 38,7 837. 235. 800. 000 10. 146 8,7 188. 215. 800. 000
Grecia 35,1 54. 595. 593. 000 4. 953 4,8 7. 466. 064. 000
Irlanda 30,2 42. 007. 294. 000 10. 525 7,4 10. 293. 178. 000
Italia 40,6 542. 153. 724. 000 9. 411 10,4 138. 876. 816. 000
Lettonia 28,6 2. 853. 708. 000 1. 227 6 598. 680. 000
Lituania 28,4 4. 669. 812. 000 1. 352 6,8 1. 118. 124. 000
Lussemburgo 40,1 10. 299. 284. 000 22. 887 7,1 1. 823. 564. 000
Malta 35,1 1. 506. 843. 000 3. 781 7,2 309. 096. 000
Olanda 37,8 180. 059. 922. 000 11. 099 6 28. 580. 940. 000
Polonia 32,9 62. 973. 232. 000 1. 649 4 7. 656. 320. 000
Portogallo 34,5 47. 445. 435. 000 4. 544 5,5 7. 563. 765. 000
Regno Unito 36 575. 341. 920. 000 9. 661 10,3 164. 611. 716. 000
Repubblica Ceca 36,6 29. 372. 964. 000 2. 879 4,8 3. 852. 192. 000
Slovacchia 30,3 8. 856. 387. 000 1. 646 3,3 964. 557. 000
Slovenia 39,7 9. 869. 420. 000 4. 944 5,9 1. 466. 740. 000
Spagna 34,6 270. 070. 300. 000 6. 429 6,4 49. 955. 200. 000
Svezia 50,5 136. 121. 740. 000 15. 195 15,7 42. 319. 036. 000
Ungheria 39,1 28. 753. 358. 000 2. 839 6,7 4. 927. 046. 000
.
 
   
 

<<BACK