Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 16 Giugno 2011
 
   
  FRANCHISING IN ITALIA: I SERVIZI AL SETTORE CRESCONO DEL 10% OLTRE 700 LE IMPRESE ATTIVE, UN TERZO IN LOMBARDIA SUL PODIO MILANO, ROMA E BOLOGNA. QUARTA TORINO

 
   
  Milano, 16 giugno 2011. Sono 732 le imprese in Italia che gestiscono gli aspetti legali e di servizio legati all’apertura e alla gestione dei franchising e si concentrano soprattutto in Lombardia, prima regione con 223 sedi di impresa attive, il 30,5% nazionale. Milano è la prima provincia in Italia, seguita da Roma, Bologna e Torino. Un settore in crescita, +10,4% in Italia in un anno e +10,9% in Lombardia. Tra le prime province lombarde che offrono più servizi al settore Milano, Brescia, Monza e Varese. Emerge da un’elaborazione Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese al primo trimestre 2011 e 2010. La Camera di commercio di Milano tra i promotori della Sesta Conferenza Nazionale del Franchising organizzata da Assofranchising, dal titolo “Il Franchising, incubatore di Pmi”. Rapporto Assofranchising 2010. Secondo i dati elaboratori dall’Osservatorio permanente del Franchising insieme a Quadrante e Assofranchising, il giro d’affari complessivo del franchising nel 2010 si attesta oltre i 22 miliardi di euro, +1,8% rispetto al 2009. Le insegne sono cresciute dell’1,6%, sono 883, mentre i punti vendita sono cresciuti dell’1,3%, oltre 54.000 negozi. Positivo il dato occupazione, +3,3% gli addetti dal 2009. “Il ruolo del franchising come motore di impresa è determinante – ha dichiarato Graziano Fiorelli, presidente Assofranchising - perché soprattutto negli ultimi anni rappresenta una opzione di avviamento alla impresa per donne, giovani, ex manager ed ex dipendenti”. Gestione diritti connessi al franchising: imprese in Italia per regione
Sedi di impresa attive al I trim 2011 Peso su tot Sedi di impresa attive al I trim 2010 variazione
Abruzzo 4 0,5% 4 0,0%
Basilicata 2 0,3% 2 0,0%
Calabria 6 0,8% 4 50,0%
Campania 19 2,6% 15 26,7%
Emilia Romagna 98 13,4% 94 4,3%
Friuli-venezia Giulia 16 2,2% 12 33,3%
Lazio 74 10,1% 66 12,1%
Liguria 20 2,7% 20 0,0%
Lombardia 223 30,5% 201 10,9%
Marche 30 4,1% 23 30,4%
Molise 1 0,1% 0 -
Piemonte 50 6,8% 49 2,0%
Puglia 17 2,3% 13 30,8%
Sardegna 5 0,7% 5 0,0%
Sicilia 7 1,0% 6 16,7%
Toscana 55 7,5% 46 19,6%
Trentino - Alto Adige 10 1,4% 9 11,1%
Umbria 10 1,4% 12 -16,7%
Valle D´aosta 1 0,1% 1 0,0%
Veneto 84 11,5% 81 3,7%
Italia 732 100,0% 663 10,4%
Elaborazione Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese al primo trimestre 2010 e 2011 Gestione diritti connessi al franchising: imprese in Italia per provincia
Provincia 2011 Peso su tot 2010 var 2011/2010
Milano 150 20,5% 130 15,4%
Roma 66 9,0% 59 11,9%
Bologna 38 5,2% 33 15,2%
Torino 35 4,8% 33 6,1%
Firenze 23 3,1% 21 9,5%
Treviso 22 3,0% 20 10,0%
Modena 20 2,7% 22 -9,1%
Brescia 19 2,6% 23 -17,4%
Padova 16 2,2% 17 -5,9%
Verona 16 2,2% 15 6,7%
Venezia 15 2,0% 13 15,4%
Genova 14 1,9% 14 0,0%
Vicenza 14 1,9% 14 0,0%
Parma 13 1,8% 13 0,0%
Monza E Brianza 12 1,6% 10 20,0%
Ancona 11 1,5% 8 37,5%
Bari 11 1,5% 8 37,5%
Napoli 11 1,5% 10 10,0%
Varese 11 1,5% 9 22,2%
Bergamo 9 1,2% 8 12,5%
Macerata 9 1,2% 6 50,0%
Perugia 8 1,1% 10 -20,0%
Rimini 8 1,1% 5 60,0%
Bolzano 7 1,0% 6 16,7%
Pavia 7 1,0% 6 16,7%
Pordenone 7 1,0% 5 40,0%
Prato 7 1,0% 7 0,0%
Como 6 0,8% 7 -14,3%
Novara 6 0,8% 6 0,0%
Pesaro E Urbino 6 0,8% 5 20,0%
Udine 6 0,8% 6 0,0%
Cagliari 5 0,7% 5 0,0%
Ferrara 5 0,7% 5 0,0%
Lucca 5 0,7% 4 25,0%
Mantova 5 0,7% 5 0,0%
Pisa 5 0,7% 5 0,0%
Alessandria 4 0,5% 5 -20,0%
Cuneo 4 0,5% 4 0,0%
Forli´ - Cesena 4 0,5% 6 -33,3%
Lecco 4 0,5% 3 33,3%
Pescara 4 0,5% 4 0,0%
Pistoia 4 0,5% 1 300,0%
Ravenna 4 0,5% 4 0,0%
Reggio Emilia 4 0,5% 4 0,0%
Salerno 4 0,5% 3 33,3%
Viterbo 4 0,5% 3 33,3%
Arezzo 3 0,4% 2 50,0%
Catanzaro 3 0,4% 2 50,0%
Imperia 3 0,4% 2 50,0%
Livorno 3 0,4% 3 0,0%
Trento 3 0,4% 3 0,0%
Ascoli Piceno 2 0,3% 2 0,0%
Avellino 2 0,3% 2 0,0%
Brindisi 2 0,3% 1 100,0%
Caserta 2 0,3% nd
Catania 2 0,3% 1 100,0%
Cosenza 2 0,3% 2 0,0%
Fermo 2 0,3% 2 0,0%
Grosseto 2 0,3% 1 100,0%
Latina 2 0,3% 2 0,0%
Lecce 2 0,3% 2 0,0%
Massa Carrara 2 0,3% 2 0,0%
Palermo 2 0,3% 2 0,0%
Piacenza 2 0,3% 2 0,0%
Potenza 2 0,3% 2 0,0%
Savona 2 0,3% 3 -33,3%
Terni 2 0,3% 2 0,0%
Trieste 2 0,3% 0 nd
Aosta 1 0,1% 1 0,0%
Caltanissetta 1 0,1% 1 0,0%
Campobasso 1 0,1% 0 nd
Crotone 1 0,1% 0 nd
Foggia 1 0,1% 1 0,0%
Frosinone 1 0,1% 1 0,0%
Gorizia 1 0,1% 1 0,0%
La Spezia 1 0,1% 1 0,0%
Messina 1 0,1% 1 0,0%
Rieti 1 0,1% 1 0,0%
Rovigo 1 0,1% 1 0,0%
Siena 1 0,1% nd
Siracusa 1 0,1% 1 0,0%
Taranto 1 0,1% 1 0,0%
Vercelli 1 0,1% 1 0,0%
Belluno 0 0,0% 1 -100,0%
Italia 732 100,0% 663 10,4%
 
   
 

<<BACK