Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 30 Giugno 2011
 
   
  RIMINI: CONTINUA A PROGREDIRE IL FOTOVOLTAICO

 
   
  Rimini, 30 giugno 2011 - La crescita del fotovoltaico prosegue. Questo è avvenuto nonostante il periodo di incertezza determinato dall’annuncio del Decreto Romani, che per almeno due mesi ha gettato nella totale confusione il settore, terminato solo successivamente alla pubblicazione del Iv Conto Energia (Dm 5 Maggio 2011). Infatti dall’analisi compiuta attraverso i dati forniti dal Gse risulta che da Marzo a Giugno 2011 la potenza di impianti fotovoltaici sul territorio provinciale è aumentata del 69,1%, in termini di kW installati. Mentre per quanto riguarda il numero di impianti la crescita è del 14,3%. Ricordiamo che nel trimestre precedente il balzo era stato del 90,2% per i kW installati e di 46,5% per il numero di impianti. Insomma, la Provincia di Rimini conferma di credere nelle energie rinnovabili, e va sottolineato che una buona parte degli impianti realizzati sono posti sui tetti degli edifici esistenti, sia in ambito residenziale che produttivo. Anche questo va considerato quale dato positivo, in quanto riduce l’impatto sul territorio e sul paesaggio. Vorremmo far notare come tra le province dell’Emilia Romagna, la nostra stia guadagnando posti nella graduatoria del rapporto kW installati e numero di abitanti, a dimostrazione di un rapporto e di un trend positivi. “Questi dati - dichiara l’assessore all’Energia Stefania Sabba - al di là dell’aspetto tecnico, dimostrano che da noi esiste una attenzione all’ambiente che è in grado di conciliare il territorio e nuove tecnologie e soprattutto che si è creata una filiera virtuosa che senza proporre super impianti è capace di costruire strutture di piccole e medie dimensioni (non c’è alcun impianto a terra che superi il megawatt di potenza), progettate e realizzate da tecnici e operai che lavorano e vivono nella nostra provincia. Un settore che è capace di creare occupazione e adattarsi ai cambiamenti, ma che certo non può svilupparsi nelle continue modifiche legislative, nell’incertezza dei finanziamenti e nelle complicate norme di un settore che può essere strategico per il rilancio di un’economia sostenibile e ambientalmente compatibile con lo sviluppo.” I dati del fotovoltaico a giugno 2011
10/01/2011 31/03/2011 21/06/2011 var (gen-mar) % var (gen-giu) % var (mar-giu) %
kW n° impianti kW n° impianti kW n° impianti kW n° impianti kW n° impianti kW n° impianti
Bellaria-igea Marina 295,6 71 779,3 110 847,7 123 163,6% 54,9% 186,8% 73,2% 8,8% 11,8%
Casteldelci 5,9 2 5,9 2 5,9 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cattolica 359,3 48 1863,7 62 1984,8 66 418,7% 29,2% 452,4% 37,5% 6,5% 6,5%
Coriano 395,6 47 741,1 74 1177,9 89 87,3% 57,4% 197,8% 89,4% 58,9% 20,3%
Gemmano 14,7 4 17,7 5 45,2 8 20,4% 25,0% 207,5% 100,0% 155,4% 60,0%
Maiolo 41,6 5 120,1 8 120,1 8 188,7% 60,0% 188,7% 60,0% 0,0% 0,0%
Misano Adriatico 254,5 34 367,4 51 877 63 44,4% 50,0% 244,6% 85,3% 138,7% 23,5%
Mondaino 462,3 12 558,2 13 558,2 13 20,7% 8,3% 20,7% 8,3% 0,0% 0,0%
Monte Colombo 26,1 7 52,4 11 52,4 11 100,8% 57,1% 100,8% 57,1% 0,0% 0,0%
Montefiore Conca 12,6 3 214,3 6 211,4 5 1600,8% 100,0% 1577,8% 66,7% -1,4% -16,7%
Montegridolfo 21,9 4 29,5 6 129,4 7 34,7% 50,0% 490,9% 75,0% 338,6% 16,7%
Montescudo 95,9 11 149,7 26 160,8 28 56,1% 136,4% 67,7% 154,5% 7,4% 7,7%
Morciano Di Romagna 89,5 11 95,4 13 717,8 19 6,6% 18,2% 702,0% 72,7% 652,4% 46,2%
Novafeltria 103,3 15 140,5 21 140,5 21 36,0% 40,0% 36,0% 40,0% 0,0% 0,0%
Pennabilli 27,3 7 1541,6 10 1548,3 12 5546,9% 42,9% 5571,4% 71,4% 0,4% 20,0%
Poggio Berni 192,2 15 336,7 25 407,7 28 75,2% 66,7% 112,1% 86,7% 21,1% 12,0%
Riccione 649 92 826,7 114 999,2 125 27,4% 23,9% 54,0% 35,9% 20,9% 9,6%
Rimini 2450 412 5141,4 610 11403,3 700 109,9% 48,1% 365,4% 69,9% 121,8% 14,8%
Saludecio 12,9 5 29,3 8 289,7 12 127,1% 60,0% 2145,7% 140,0% 888,7% 50,0%
San Clemente 188,3 21 291,3 26 312,5 30 54,7% 23,8% 66,0% 42,9% 7,3% 15,4%
San Giovanni In Marignano 716,7 24 774 36 950 42 8,0% 50,0% 32,6% 75,0% 22,7% 16,7%
San Leo 461 14 519,9 16 2342,3 22 12,8% 14,3% 408,1% 57,1% 350,5% 37,5%
Sant´agata Feltria 1320,1 29 1339,7 33 1376,9 37 1,5% 13,8% 4,3% 27,6% 2,8% 12,1%
Santarcangelo Di Romagna 322 55 827,5 94 965,8 102 157,0% 70,9% 199,9% 85,5% 16,7% 8,5%
Talamello 7,8 3 121,5 6 220,9 7 1457,7% 100,0% 2732,1% 133,3% 81,8% 16,7%
Torriana 931,8 11 1136,8 15 1967,7 18 22,0% 36,4% 111,2% 63,6% 73,1% 20,0%
Verucchio 219,4 45 380,3 74 1312,2 88 73,3% 64,4% 498,1% 95,6% 245,0% 18,9%
Tot 9677,3 1007 18401,90 1475 31125,6 1686 90,2% 46,5% 221,6% 67,4% 69,1% 14,3%
 
   
 

<<BACK