Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Maggio 2006
 
   
  BULGARIA E ITALIA SEMPRE PIÙ VICINE UN GIRO D’AFFARI DI QUASI 2 MILIARDI E MEZZO DI EURO L’EXPORT ITALIANO IN BULGARIA CRESCE DEL 17% IN UN ANNO, L’IMPORT DEL 13%

 
   
  Milano, 29 maggio 2006 - Con un export italiano che vale oltre 1 miliardo e 236 milioni di euro, in crescita rispetto al 2004 del 17%, e un import da più di 1 miliardo e 222 milioni, per un giro d’affari totale di quasi 2 miliardi e 460 milioni, Italia e Bulgaria sono sempre più vicine per interscambio commerciale. La Lombardia è la regione che spicca maggiormente con il suo 28% sul totale dell’export nazionale in Bulgaria, seguono il Veneto con il 18% e l’Emilia Romagna con 13%. Tra i prodotti italiani più commercializzati in Bulgaria, primeggiano filati, tessuti ed articoli tessili con il 14% delle esportazioni totali, a ruota, con il 12%, i veicoli su strada. Al contrario, i vestiti e gli accessori d’abbigliamento toccano il 18% tra i prodotti più importati in Italia dalla Bulgaria, seguono ferro ed acciaio con il 17%. E´ quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat 2005. E a giugno parte “Bravo Italia”, il business forum, esclusivamente dedicato ai prodotti di qualità “Made in Italy”. E’ organizzata da Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali, dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero – Ice e dal sistema delle Camere di commercio italiano, nell’ambito degli accordi di programma tra Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere ed Assocamerestero. L´iniziativa si terrà a Sofia nei giorni 28 giugno – 1 luglio 2006 presso il centro espositivo Inter Expo. Agli stand delle aziende italiane presenti faranno da cornice una serie di eventi per promuovere il “sistema Paese Italia” e valorizzare le specificità regionali: tra questi un concerto con il Maestro Uto Ughi, una mostra sul design italiano per l’illuminazione, una serata di gala con l’orchestra Casadei e degustazioni gastronomiche. Presenti numerose imprese italiane e lombarde operanti in particolare nei settori: arredo/casa e rifinitura degli interni, prodotti alimentari (vini e distillati, alimentari e bevande), prodotti per la persona (abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli di oreficeria, articoli sportivi, cosmetici, ecc. ) e prodotti per il tempo libero (oggettistica, prodotti per la nautica, ecc. ). Per informazioni: Promos – Camera di commercio di Milano tel. 02 8515 5311. “La Bulgaria rappresenta la nuova frontiera dell’Europa allargata – ha dichiarato Bruno Ermolli, presidente di Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali –. Ed è un’area particolarmente amica e vicina alla piccola e media impresa italiana e lombarda. Ne è prova l’ospitalità data a una manifestazione come “Bravo Italia” che si propone come una vetrina dei prodotti, della cultura e della realtà economica milanese, lombarda e italiana. Questa manifestazione inoltre è frutto di una forte integrazione tra organismi ed istituzioni centrali e locali, che scelgono di collaborare e fare sistema con l’obiettivo comune di promuovere e far conoscere all’estero i prodotti, la cultura e la realtà economica italiana, nelle sue eccellenze e peculiarità nazionali e regionali”. Interscambi tra Lombardia e Bulgaria Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat – valori in euro
Regioni 2004 2005 Var % 2004-05 Peso su tot Italia
Import dalla Bulgaria Export in Bulgaria Import dalla Bulgaria export in Bulgaria Import dalla Bulgaria Export in Bulgaria Import dalla Bulgaria Export in Bulgaria
Lombardia 244. 815. 519 285. 142. 790 247. 537. 136 346. 913. 092 1% 22% 20% 28%
Veneto 193. 556. 289 186. 170. 285 233. 481. 369 223. 486. 234 21% 20% 19% 18%
Emilia R. 187. 722. 342 135. 612. 983 234. 495. 407 166. 117. 909 25% 22% 19% 13%
Piemonte 131. 036. 269 115. 488. 712 138. 715. 035 132. 254. 171 6% 15% 11% 11%
Marche 68. 700. 947 87. 070. 667 83. 457. 185 87. 010. 380 21% 0% 7% 7%
Toscana 58. 096. 978 81. 817. 045 65. 787. 019 82. 286. 530 13% 1% 5% 7%
Lazio 19. 057. 929 33. 213. 312 21. 234. 951 40. 728. 777 11% 23% 2% 3%
Abruzzo 12. 044. 713 24. 351. 093 15. 194. 758 31. 617. 735 26% 30% 1% 3%
Friuli 15. 419. 652 21. 535. 706 28. 115. 184 29. 463. 702 82% 37% 2% 2%
Puglia 50. 206. 706 32. 919. 194 42. 651. 565 28. 349. 186 -15% -14% 3% 2%
Campania 16. 824. 029 11. 567. 244 33. 219. 239 18. 494. 668 97% 60% 3% 1%
Trentino- 10. 314. 656 7. 368. 384 11. 996. 458 13. 382. 068 16% 82% 1% 1%
Umbria 14. 792. 530 9. 996. 387 14. 853. 052 12. 296. 246 0% 23% 1% 1%
Liguria 20. 408. 565 8. 516. 918 9. 081. 033 8. 527. 398 -56% 0% 1% 1%
Basilicata 4. 897. 253 5. 407. 636 6. 471. 664 6. 610. 223 32% 22% 1% 1%
Sicilia 25. 695. 494 7. 840. 216 23. 445. 397 4. 125. 287 -9% -47% 2% 0%
Molise 576. 019 865. 621 45. 875 1. 012. 318 -92% 17% 0% 0%
Calabria 1. 468. 188 377. 071 1. 033. 163 710. 375 -30% 88% 0% 0%
Valle d´Aosta 26. 216 159. 322 7. 642 214. 393 -71% 35% 0% 0%
Sardegna 5. 616. 235 80. 671 12. 096. 919 96. 863 115% 20% 1% 0%
altro 0 1. 553. 845 0 2. 322. 315 49% 0% 0%
Tot Italia 1. 081. 276. 529 1. 057. 055. 102 1. 222. 920. 051 1. 236. 019. 870 13% 17% 100% 100%
Interscambi tra Lombardia e Bulgaria per prodotto Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat – valori in euro
Merce 2005 Peso su tot Italia
import export import export
65-Filati, tessuti, articoli tessili confezionati, prodotti connessi 112. 176. 614 175. 398. 606 10% 14%
78-Veicoli su strada (incl. I veicoli su cuscino d´aria) 4. 532. 659 151. 654. 247 0% 12%
72-Macchine e apparecchi specializzati per particolari industrie 10. 184. 572 110. 504. 772 1% 9%
74-Macchine ed apparecchi industriali per uso generale, n. C. A. ; loro parti e pezzi staccati 41. 161. 373 105. 223. 246 4% 8%
77-Macchine ed apparecchi elettrici, n. C. A. , e loro parti e pezzi staccati elettrici (incl. Gli equivalenti non elettrici, n. C. A. Di apparecchiature elettriche per uso domestico) 42. 896. 503 104. 476. 580 4% 8%
61-Cuoio e pelli lavorati e articoli in cuoio, n. C. A. , e pellicce lavorate 11. 315. 783 88. 340. 084 1% 7%
85-Calzature 174. 296. 220 74. 253. 399 15% 6%
84-Vestiti e accessori di abbigliamento 208. 091. 198 60. 029. 844 18% 5%
69-Lavori di metallo, n. C. A. 19. 072. 744 52. 468. 841 2% 4%
89-Manufatti diversi, n. C. A. 11. 482. 180 35. 189. 237 1% 3%
82-Mobili e loro parti; articoli da letto, materassi, 25. 934. 001 31. 537. 345 2% 2%
66-Articoli di minerali non metallici, n. C. A. 4. 098. 829 27. 754. 243 0% 2%
64-Carta, cartoni e lavori di pasta cellulosa, di carta o di cartone 11. 613. 666 22. 684. 214 1% 2%
67-Ferro ed acciaio 203. 023. 912 21. 222. 468 17% 2%
58-Materie plastiche sotto forme non primarie 1. 756. 772 19. 182. 971 0% 2%
68-Metalli non ferrosi 74. 753. 358 16. 958. 949 6% 1%
73-Macchine ed apparecchi per la lavorazione dei metalli 4. 723. 526 15. 886. 768 0% 1%
57-Materie plastiche sotto forme primarie 3. 908. 950 15. 604. 530 0% 1%
81-Costruzioni prefabbricate; apparecchiature idrosanitarie, di riscaldamento e di illuminazione, 9. 602. 723 15. 567. 398 1% 1%
26-Fibre tessili (escl. Nastri di lana (tops) ed altre lane pettinate) 13. 711. 817 14. 631. 648 1% 1%
76-Apparecchi ed attrezzature per le telecomunicazioni e la registrazione e riproduzione del suono 1. 841. 245 12. 312. 779 0% 1%
54-Prodotti medicinali e farmaceutici 8. 728. 524 12. 243. 259 1% 1%
71-Macchine generatrici, motori e loro accessori 15. 986. 650 12. 201. 610 1% 1%
87-Strumenti ed apparecchi professionali, scientifici e di controllo, 5. 538. 647 11. 527. 681 0% 1%
59-Materie e prodotti chimici, n. C. A. 977. 753 10. 925. 501 0% 1%
53-Prodotti per tintura e per concia e coloranti 579. 618 10. 600. 717 0% 1%
93-Transazioni speciali ed articoli speciali non classificati per categoria 9. 981. 306 9. 489. 370 1% 1%
05-Verdura e frutta 30. 563. 132 9. 425. 628 3% 1%
55-Oli essenziali, resinoidi e prodotti per profumeria; preparazioni per toletta, prodotti per pulizia e detersivi 192. 831 9. 208. 149 0% 1%
07-Caffè,the,cacao, spezie e prodotti derivati 67. 130 8. 019. 861 0% 1%
83-Articoli da viaggio, borse e contenitori simili 30. 047. 330 7. 374. 928 3% 1%
51-Prodotti chimici organici 56. 130. 581 6. 810. 003 5% 1%
88-Apparecchi e attrezzature per fotografia e ottica, n. C. A. ; orologi 491. 223 5. 769. 983 0% 0%
34-Gas naturale e gas artificiale 0 5. 274. 775 0% 0%
62-Articoli di gomma, n. C. A. 8. 969. 278 5. 198. 231 1% 0%
33-Petrolio, prodotti derivati dal petrolio e prodotti connessi 51. 893. 543 5. 157. 602 4% 0%
75-Macchine ed apparecchi per ufficio o per il trattamento automatico dell´informazione 2. 889. 753 3. 830. 688 0% 0%
09-Prodotti e preparazioni alimentari n. C. A. 11. 981 3. 143. 291 0% 0%
29-Materie gregge di origine animale o vegetale, n. C. A. 778. 130 2. 975. 463 0% 0%
63-Articoli in sughero e in legno (escl. I mobili) 28. 184. 796 2. 898. 002 2% 0%
11-Bevande 30. 145 2. 195. 144 0% 0%
42-Grassi e oli vegetali fissi, greggi, raffinati o frazionati 3. 036. 505 1. 766. 925 0% 0%
21-Cuoio, pelli e pellicce, greggi 1. 778. 259 1. 636. 023 0% 0%
04-Cereali e preparazioni a base di cereali 18. 260. 161 1. 510. 404 2% 0%
01-Carni e preparazioni di carne 16. 689. 844 1. 325. 712 1% 0%
08-Alimenti destinati agli animali (escl. I cereali non macinati) 1. 651. 892 1. 061. 506 0% 0%
28-Minerali metalliferi e cascami di metallo 22. 724. 872 1. 057. 335 2% 0%
27-Concimi greggi diversi da quelli della divisione 56, e minerali greggi (escl. Carbone, petrolio e pietre preziose) 13. 327. 288 894. 545 1% 0%
24-Sughero e legno 8. 263. 844 841. 352 1% 0%
03-Pesci (escl. I mammiferi marini), crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici e loro preparazioni 0 687. 668 0% 0%
02-Prodotti lattieri e uova di volatili 1. 197. 276 656. 946 0% 0%
52-Prodotti chimici inorganici 15. 793. 780 650. 813 1% 0%
22-Semi e frutta oleosi 80. 884 553. 535 0% 0%
56-Concimi 4. 826. 818 544. 301 0% 0%
43-Oli e grassi animali o vegetali, preparati; cere e miscugli o preparazioni non alimentari di oli o di grassi animali o vegetali, n. C. A. 37. 942 432. 362 0% 0%
06-Zuccheri, preparazioni a base di zucchero e miele 675. 533 233. 497 0% 0%
79-Altro materiale da trasporto 221. 977 153. 399 0% 0%
23-Gomma greggia (incl. Quella sintetica e quella rigenerata) 2. 036. 337 93. 735 0% 0%
12-Tabacchi greggi e lavorati 344. 462 49. 888 0% 0%
25-Pasta per carta e cascami di carta 73. 916 37. 367 0% 0%
32-Carboni fossili, coke e mattonelle 0 10. 606 0% 0%
97-Oro, per uso non monetario (escl. I minerali e concentrati d´oro) 0 8. 866 0% 0%
00-Animali vivi, escl. I pesci della . 836. 045 0 0% 0%
Tot Italia 1. 169. 082. 140 1. 267. 885. 309 100% 100%
.
 
   
 

<<BACK