Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 24 Ottobre 2011
 
   
  DATI SULLE IMMATRICOLAZIONI 2011-2012: SONO 4375 AL 20 OTTOBRE 2011 LE NUOVE MATRICOLE ISCRITTE ALLE LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA.

 
   
  Pavia, 24 settembre 2011 - Il dato, che registra un calo globale del 4,62% rispetto allo scorso, risente dell’introduzione del numero chiuso ad alcuni corsi di laurea che nello scorso anno accademico erano ad accesso libero: si tratta dei corsi di laurea della Facoltà di Farmacia (Farmacia e Ctf) e del corso di laurea in Scienze Biologiche. Ottimo incremento per Scienze Politiche (+ 23,08), Ingegneria (+20,45), Musicologia (+40,38), Lettere e Filosofia (+4,14). Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali registra un calo globale del 5,94 (legato a minori immatricolazioni a Matematica e Scienze Biologiche), ma un incremento deciso per Chimica (+ 74,36), Scienze e Tecnologie per la Natura (+ 261,54), Scienze Geologiche (+ 31,58), Fisica (+16,28), Biotecnologie (+14,29). Boom anche per Bioingegneria, con un +41,18. Mentre si sta chiudendo la graduatoria della facoltà di Medicina e Chirurgia, ecco il confronto con lo scorso anno accademico:
Univeristà degli Studi di Pavia - Servizio Segreterie Studenti
a.A. 2011/2012 - Situazione immatricolati al 20 ottobre 2011
Lauree Triennali E Magistrali A Ciclo Unico
Cod. Fac Tipo Corso Codice Corso Corso Di Laurea 1° Anno +
2011/2012 2010/2011 -
01 L2 01316 Scienze Dei Servizi Giuridici 56 60 -6,67
01 Lm5 01400 Giurisprudenza 379 375 1,07
Totale Giurisprudenza 435 435 0,00
02 L2 02400 Amministrazione, Controllo E Fin. Az. 163 175 -6,86
02 L2 02401 Management 165 207 -20,29
02 L2 02402 Economia 138 121 14,05
Totale Economia 466 503 -7,36
03 L2 03400 Scienze Politiche E Delle Rel. Intern. 224 182 23,08
Totale Scienze Politiche 224 182 23,08
04 L2 04403 Infermieristica 233 148 57,43
04 L2 04404 Ostetricia 16 15 6,67
04 L2 04405 Fisioterapia 26 28 -7,14
04 L2 04406 Ortottica Ed Assistenza Oftalmologica 14 11 27,27
04 L2 04407 Tecniche Della Riabilitazione Psichiatrica 12 13 -7,69
04 L2 04408 Terapia Della Neuro E Psico. Dell´eta´ Evolutiva 11 14 -21,43
04 L2 04409 Terapia Occupazionale 13 10 30,00
04 L2 04410 Dietistica 11 12 -8,33
04 L2 04411 Igiene Dentale 11 11 0,00
04 L2 04412 Tecniche Di Fisiop. Cardioc. E Perfusione Cardiov. 13 12 8,33
04 L2 04413 Tecnico Di Laboratorio Biomedico 10 13 -23,08
04 L2 04414 Tecniche Di Neurofisiopatologia 9 8 12,50
04 L2 04415 Tecniche Di Radiol. Medica, Per Immagini E Radio. 26 26 0,00
04 L2 04416 Tecniche Ortopediche 14 14 0,00
04 L2 04417 Tecniche Della Prev. Nell´amb. E Nei Luoghi Di Lav. 15 18 -16,67
04 L2 33401 Scienze E Tecniche Delle Att. Motorie Prev. Adatt. 23 19 21,05
04 L2 33400 Scienze Motorie 143 182 -21,43
04 Lm6 04400 Medicina E Chirurgia 147 149 -1,34
04 Lm6 04401 Medicina E Chirurgia (in lingua inglese) 64 86 -25,58
04 Lm6 04402 Odontoiatria E Protesi Dentaria 9 18 -50,00
Totale Medicina E Chirurgia 820 807 1,61
05 L2 05400 Filosofia 64 70 -8,57
05 L2 05401 Lettere Moderne 100 110 -9,09
05 L2 05402 Antichità Classiche E Orientali 42 30 40,00
05 L2 05403 Lingue E Culture Moderne 181 152 19,08
05 L2 05404 Scienze E Tecniche Psicologiche 138 141 -2,13
05 L2 32400 Comunicazione, Innovazione, Multimedialità 205 198 3,54
Totale Lettere E Filosofia 730 701 4,14
06 L2 06401 Ingegneria Civile E Ambientale 152 130 16,92
06 L2 06402 Ingegneria Per L´ambiente E Il Territorio 42 46 -8,70
06 L2 06403 Ingegneria Industriale 180 152 18,42
06 L2 06413 Ingegneria Elettronica E Informatica 141 116 21,55
06 L2 06414 Ingegneria Informatica (Mantova) 28
06 L2 31400 Bioingegneria 120 85 41,18
06 Lm5 06400 Ingegneria Edile-architettura 85 92 -7,61
Totale Ingegneria 748 621 20,45
07 Lm5 07400 Farmacia 150 418 -64,11
07 Lm5 07401 Chimica E Tecnologie Farmaceutiche 80 178 -55,06
Totale Farmacia 230 596 -61,41
08 L2 08400 Matematica 40 65 -38,46
08 L2 08401 Chimica 136 78 74,36
08 L2 08402 Fisica 50 43 16,28
08 L2 08403 Scienze E Tecnologie Per La Natura 94 26 261,54
08 L2 08404 Scienze Geologiche 50 38 31,58
08 L2 08405 Scienze Biologiche 143 321 -55,45
08 L2 35400 Biotecnologie 136 119 14,29
Totale Scienze Mat.fis.nat. 649 690 -5,94
29 L2 29400 Lettere E Beni Culturali 38 23 65,22
29 L2 29401 Musicologia 35 29 20,69
Totale Musicologia 73 52 40,38
Totale Generale 4375 4587 -4,62
 
   
 

<<BACK