Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Venerdì 20 Gennaio 2012
 
   
  TURISMO E COMMERCIO. DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 5 MILIONI DI EURO PER LA PROMOZIONE ALL´ESTERO. OLTRE 4 MILIONI DI ARRIVI PER LA STAGIONE BALNEARE 2011, IN CRESCITA DEL 7% GLI STRANIERI, SOPRATTUTTO DA GERMANIA, SVIZZERA E RUSSIA

 
   
  Bologna – Oltre 5 milioni di risorse regionali saranno investite nel 2012 per la promozione e la commercializzazione del turismo balneare dell’Emilia-romagna sui mercati esteri. Come già nel 2011, questa la cifra che la Regione destinerà per sostenere un settore che si conferma in crescita con il totale degli arrivi che ha fatto registrare nei cinque mesi di stagione un +4,4% e un aumento dei giorni di presenza del 2,3%. Oltre 4 milioni sono stati, infatti, i turisti arrivati da maggio a settembre 2011, con una permanenza media superiore ai 6 giorni (oltre 25 milioni e 400 mila i giorni di vacanza trascorsi in Emilia-romagna). Positivi soprattutto i numeri relativi ai turisti stranieri: oltre 851 mila gli arrivi (con una crescita del 7,62%), superiori ai 5 milioni e 771 mila le giornate di presenza (+4,71%). Per quanto riguarda i turisti italiani, sono stati oltre 3 milioni gli arrivi (+57%) per oltre 19 milioni e 600 mila giornate di presenza (+1,62%). I dati sono stati illustrati in Regione dall’assessore regionale a Turismo e commercio Maurizio Melucci, dalla presidente di Apt Liviana Zanetti e dal presidente dell’Unione di prodotto Costa Andrea Corsini. “Siamo soddisfatti”, ha sottolineato Melucci. “In sinergia tra pubblico e privato abbiamo lavorato per incrementare il turismo dell’estero, coordinando la nostra attività di promozione e commercializzazione, ottenendo risultati in crescita sia sui mercati più tradizionali sia su quelli emergenti e dati positivi anche dal punto di vista dei fatturati”. Le cifre del 2011 confermano che il primo mercato del turismo balneare della Riviera è costituito dalla Germania con gli arrivi in crescita del 7,68% e le presenze del 5,89% rispetto al 2010, il che significa più di 213 mila turisti arrivati e oltre 1 milione e 600 mila presenze registrate. In aumento anche i turisti da Svizzera (secondo Paese di provenienza con oltre 99 mila arrivi e quasi 677 mila presenze), Francia (al quarto posto con oltre 74 mila arrivi e più di 567 mila presenze) e Austria: tutti Paesi con una crescita delle presenze superiore al 5%. Dalla Russia, terzo Paese di provenienza dei turisti, tra maggio e settembre sono arrivate oltre 114 mila persone (+34,48%) mentre la permanenza media ha superato i 651 mila giorni (+28,22%). In crescita rispetto al 2010, soprattutto, i turisti da Venezuela (+54,18% gli arrivi e +108,94% le presenze); Slovenia (rispettivamente +13,22% e +37%); Australia (+13,2% e +36,23%); Malta (+38,61% e +30,83%); Canada (+29,46% e +28,52%); Israele (+2,12% e +23,36%) e Stati Uniti d´America (+18,65% e +17,25%). I 3171 fra alberghi e residenze turistiche della costa hanno registrato un aumento del 4,33% degli arrivi e del 2,96% delle presenze, mentre le strutture extra-alberghiere (come alloggi affittati dalle agenzie, campeggi, agriturismi e bed&breakfast) sono rimasti stabili. Zona Riviera - Periodo dal 5/2011- 9/2011
Mese provenienza totale
italiani stranieri
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Maggio 338.929 1.125.236 88.410 375.246 427.339 1.500.482
Giugno 747.755 4.221.183 171.040 1.105.340 918.795 5.326.523
Luglio 814.362 5.652.880 270.760 1.909.047 1.085.122 7.561.927
Agosto 943.596 6.763.867 197.938 1.563.361 1.141.534 8.327.228
Settembre 318.622 1.900.031 122.906 818.313 441.528 2.718.344
Totale 3.163.264 19.663.197 851.054 5.771.307 4.014.318 25.434.504
permanenza media 6,34 giorni
Mese scostamenti 2011 su 2010
italiani stranieri totale
Scost. Arrivi Scost. Presenze Scost. Arrivi Scost. Presenze Scost. Arrivi Scost. Presenze
Maggio -5,86 -5,54 -20,83 -28,74 -9,41 -12,65
Giugno 10,06 3,91 29,98 27,71 13,29 8,09
Luglio 3,84 1,63 7,88 1,76 4,82 1,66
Agosto -0,59 0,9 6,51 6,65 0,57 1,93
Settembre 13,19 3,79 11,02 5,22 12,58 4,22
Totale 3,57 1,62 7,62 4,71 4,4 2,3
Movimento alberghiero provenienza totale
italiani stranieri
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Alberghi a 5 stelle 19.128 50.383 9.107 49.493 28.235 99.876
Alberghi a 4 stelle 418.916 1.812.283 161.842 958.407 580.758 2.770.690
Alberghi a 3 stelle 1.765.100 10.586.145 418.857 2.600.581 2.183.957 13.186.726
Alberghi a 2 stelle 350.248 2.021.553 50.807 300.544 401.055 2.322.097
Alberghi a 1 stella 89.480 496.443 8.620 63.704 98.100 560.147
Residenze turistiche 77.628 662.595 33.458 342.982 111.086 1.005.577
Totale 2.720.500 15.629.402 682.691 4.315.711 3.403.191 19.945.113
scostamento % 2011 su 2010 3,46 2,17 7,95 5,95 4,33 2,96
Movimento extra-alberghiero provenienza totale
italiani stranieri
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Alloggi in affitto forma imprenditoriale 34.888 371.965 13.742 136.571 48.630 508.536
Campeggi 303.226 2.406.581 123.316 1.045.996 426.542 3.452.577
Campeggi e villaggi turistici misti 30.881 656.875 19.431 198.763 50.312 855.638
Alloggi agroturistici e country house 1.063 3.203 103 427 1.166 3.630
Ostelli per la gioventù 16.114 63.652 8.055 38.937 24.169 102.589
Case per ferie 53.039 520.965 3.278 33.440 56.317 554.405
Altri esercizi 321 2.039 22 159 343 2.198
Bed & breakfast 3.232 8.515 416 1.303 3.648 9.818
Totale 442.764 4.033.795 168.363 1.455.596 611.127 5.489.391
scostamento % 2011 su 2010 4,24 -0,46 6,31 1,19 4,81 -0,03
Movimento Stranieri (in ordine per presenze) strutture totale
alberghiere extra-alberghiere
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Germania 154.894 1.100.765 58.330 503.210 213.224 1.603.975
Svizzera (incluso Liechtenstein) 88.388 583.318 10.982 93.649 99.370 676.967
Russia 112.764 637.659 1.630 13.474 114.394 651.133
Francia 61.824 459.950 12.635 107.509 74.459 567.459
Paesi Bassi 14.283 95.479 23.034 231.114 37.317 326.593
Polonia 38.210 182.034 8.204 67.259 46.414 249.293
Austria 30.576 191.619 5.913 45.293 36.489 236.912
Belgio 26.242 197.588 3.167 27.336 29.409 224.924
Repubblica Ceca 9.503 55.831 13.397 123.220 22.900 179.051
Altri Paesi Europei 19.812 105.316 3.065 22.548 22.877 127.864
Romania 12.280 106.825 911 12.194 13.191 119.019
Danimarca 3.108 19.811 6.468 65.161 9.576 84.972
Regno Unito 12.574 69.418 2.126 14.303 14.700 83.721
Ungheria 7.316 40.896 3.876 33.700 11.192 74.596
Svezia 8.304 44.717 1.902 12.701 10.206 57.418
Slovacchia 4.050 24.351 3.545 30.020 7.595 54.371
Altri Paesi 5.999 41.910 546 4.360 6.545 46.270
Ucraina 6.682 32.514 249 1.742 6.931 34.256
Lussemburgo 4.115 32.311 310 1.776 4.425 34.087
Finlandia 4.728 29.033 714 3.734 5.442 32.767
Spagna 5.337 27.760 709 2.507 6.046 30.267
Stati Uniti d´America 6.562 24.602 539 1.739 7.101 26.341
Norvegia 2.903 18.211 497 3.303 3.400 21.514
Slovenia 3.739 15.078 886 4.242 4.625 19.320
Grecia 3.557 17.026 189 1.169 3.746 18.195
Irlanda 2.096 12.370 566 3.711 2.662 16.081
Canada 2.978 12.698 287 885 3.265 13.583
Bulgaria 2.153 12.316 213 1.114 2.366 13.430
Altri Paesi dell´Asia 2.056 10.560 376 2.831 2.432 13.391
Altri Paesi dell´America Latina 1.872 7.415 491 3.171 2.363 10.586
Croazia 1.794 6.464 116 4.025 1.910 10.489
Altri Paesi del Medio Oriente 2.010 9.674 98 601 2.108 10.275
Turchia 1.924 9.650 132 455 2.056 10.105
Brasile 1.978 9.095 245 1.010 2.223 10.105
Australia 1.820 7.997 298 1.106 2.118 9.103
Portogallo 1.353 6.734 214 1.444 1.567 8.178
Altri Paesi dell´ Africa 958 5.733 79 1.463 1.037 7.196
Lituania 1.472 5.812 177 678 1.649 6.490
Paesi dell´ Africa Mediterranea 749 4.322 86 958 835 5.280
Cina 1.576 4.949 60 129 1.636 5.078
Argentina 1.183 4.518 146 442 1.329 4.960
Estonia 836 4.439 116 349 952 4.788
Islanda 433 2.893 175 1.266 608 4.159
Lettonia 648 3.284 69 180 717 3.464
Israele 664 2.841 59 396 723 3.237
Giappone 923 2.760 84 202 1.007 2.962
Venezuela 740 2.659 17 145 757 2.804
Egitto 435 2.332 54 335 489 2.667
Malta 353 1.793 207 719 560 2.512
Messico 522 2.231 29 201 551 2.432
Sud Africa 441 2.264 32 90 473 2.354
India 350 1.811 18 101 368 1.912
Nuova Zelanda 210 650 76 274 286 924
Corea del Sud 256 752 19 52 275 804
Cipro 158 673 158 673
Totale 682.691 4.315.711 168.363 1.455.596 851.054 5.771.307
Scostamenti 2011 su 2010 (in ordine per percentuale) scostamenti 2011 su 2010
alberghiere extra-alberghiere totale
Scost. Arrivi Scost. Presenze Scost. Arrivi Scost. Presenze Scost. Arrivi Scost. Presenze
Venezuela 57,45 106,6 -19,05 163,64 54,18 108,94
Slovenia 11,38 32,9 21,7 53,86 13,22 37
Australia 13,68 35,59 10,37 41,07 13,2 36,23
Malta 6,65 11,44 183,56 131,19 38,61 30,83
Canada 28,58 27,34 39,32 48,24 29,46 28,52
Russia 34,61 28,3 26,26 24,24 34,48 28,22
Israele -0,15 12,38 37,21 312,5 2,12 23,36
Stati Uniti d´America 17,7 15,15 31,46 58,23 18,65 17,25
Lituania 13,67 11,96 2,31 62,59 12,33 15,73
Bulgaria 1,37 17,81 -26,55 -14,04 -1,99 14,3
Argentina 19,62 7,83 69,77 53,47 23,63 10,76
Egitto 7,14 12,98 -26,03 -5,9 2,09 10,21
Brasile 4,49 8,48 52,17 20,24 8,23 9,55
Spagna 0,15 9,9 2,75 1,09 0,45 9,11
Ucraina 16,68 7 36,81 42,32 17,3 8,37
Slovacchia 36,36 38,48 -0,08 -9,75 16,52 6,93
Svizzera (incluso Liechtenstein) 7,49 5,76 7,78 6,87 7,52 5,91
Germania 8,07 6,61 6,63 4,33 7,68 5,89
Francia 4,97 5,03 13,39 9,07 6,31 5,78
Austria 0,36 4,77 9,95 8,53 1,8 5,47
Svezia 0,12 2,02 20,84 15,98 3,43 4,81
Finlandia 14,56 6,82 -6,42 -8,68 11,29 4,79
Totale 7,95 5,95 6,31 1,19 7,62 4,71
Repubblica Ceca 7,16 13,37 4,7 1,07 5,71 4,61
Messico -7,12 -2,06 -19,44 286,54 -7,86 4,38
Corea del Sud 18,52 6,97 -34,48 -24,64 12,24 4,15
Altri Paesi del Medio Oriente -10,71 1,68 42,03 62,87 -9,14 3,97
Ungheria -2,05 -2,55 15,25 9,44 3,32 2,53
Altri Paesi -0,99 0,73 52,94 22,3 2,01 2,43
Regno Unito -7,56 -3 3,51 37,78 -6,11 2,17
Portogallo -11,28 -3,98 12,63 39,79 -8,63 1,64
Turchia 4,74 -0,45 73,68 67,28 7,48 1,39
Romania 11,66 -1,44 4,95 11,88 11,17 -0,22
Cina -0,06 -2,56 100 76,71 1,8 -1,44
Giappone 13,95 -5,12 211,11 90,57 20,31 -1,76
Paesi Bassi -11,25 -10,26 4,55 -0,08 -2,12 -3,29
Lussemburgo -1,2 -2,02 -18,42 -24,78 -2,64 -3,54
Sud Africa 20,49 10,17 0 -76,98 18,84 -3,76
Polonia 6,72 -2,93 8,02 -6,93 6,95 -4,04
Lettonia -11,6 -1,47 -14,81 -39,19 -11,92 -4,55
Belgio -5,77 -5,98 2,13 -1,3 -4,98 -5,43
Altri Paesi Europei -2,26 -6,16 10,77 -3,74 -0,69 -5,74
Altri Paesi dell´America Latina -4,88 -11,74 13,13 10,18 -1,62 -6,14
Nuova Zelanda -31,82 -25,88 20,63 149,09 -22,91 -6,38
Cipro -14,59 -6,14 -15,51 -7,3
Altri Paesi dell´ Africa 0,63 11,36 -30,09 -44,41 -2,63 -7,51
India -2,51 -12,43 38,46 65,57 -1,08 -10,19
Islanda 4,09 -2 -27,08 -26,86 -7,32 -11,19
Altri Paesi dell´Asia 7,7 7,13 -17,9 -50,4 2,75 -13,97
Paesi dell´ Africa Mediterranea -18,68 -14,36 -28,93 -32,1 -19,87 -18,24
Grecia -10,47 -21,91 67,26 139,06 -8,32 -18,38
Danimarca -28,6 -28,33 -12,58 -15,36 -18,52 -18,79
Irlanda -9,73 -8,55 -20,84 -49,02 -12,35 -22,71
Estonia -22,88 -24,57 -17,14 -26,83 -22,22 -24,74
Norvegia -35,01 -32,83 -4,97 -14,14 -31,86 -30,51
Croazia -10,52 -11,34 -27,5 -74,1 -11,78 -54,06
 
   
 

<<BACK