Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 30 Gennaio 2012
 
   
  DATI RELATIVI AI FATTURATI ACCERTATI DALL’OSSERVATORIO FCP-ASSOINTERNET PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2011 RAFFRONTATI AL PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2010.

 
   
  Milano, 30 gennaio 2012 - I dati sono relativi esclusivamente alle 2 tipologie Display e Affiliate le quali registrano rispettivamente il +15,7% per il Display e il +7,4% per Affiliate con un +12,3% del totale. Qui di seguito vi indichiamo il commento ai dati di questo mese del Presidente Fcp-assointernet Carlo Poss: Con Dicembre si conclude un anno particolarmente favorevole per l´intero comparto "internet", che si chiude con un +12,3% medio, Particolarmente positiva la crescita della pubblicità tabellare classica Display +15,7 medio, all´interno della quale spiccano l´ottimo andamento del video (+59,9%), dei formati tabellari fuori pagina (+31,6%) e mobile (+14,4%). La performance ha contribuito in modo interessante (+15,9%).
Fatturato Netto (in migliaia di euro)
Mese Display Affiliate Totale
2010 2011 Diff. % 2010 2011 Diff. % 2010 2011 Diff. %
Gennaio 15.342 18.588 21,2% 11.219 14.955 33,3% 26.561 33.543 26,3%
Febbraio 21.423 24.854 16,0% 16.024 16.909 5,5% 37.447 41.763 11,5%
Marzo 28.646 33.362 16,5% 17.731 17.986 1,4% 46.377 51.348 10,7%
Aprile 25.591 32.646 27,6% 16.138 20.071 24,4% 41.729 52.717 26,3%
Maggio 33.404 37.868 13,4% 18.335 18.902 3,1% 51.739 56.770 9,7%
Giugno 36.714 38.916 6,0% 25.120 28.279 12,6% 61.834 67.194 8,7%
Luglio 21.989 26.055 18,5% 15.509 15.166 -2,2% 37.498 41.221 9,9%
Agosto 9.985 12.095 21,1% 8.602 9.103 5,8% 18.587 21.198 14,1%
Settembre 26.963 35.215 30,6% 24.707 28.939 17,1% 51.670 64.154 24,2%
Ottobre 33.768 39.160 16,0% 20.761 25.082 20,8% 54.529 64.242 17,8%
Novembre 37.650 41.581 10,4% 25.189 26.854 6,6% 62.839 68.434 8,9%
Dicembre 44.260 48.032 8,5% 30.823 24.987 -18,9% 75.083 73.020 -2,7%
Totale 335.734 388.370 15,7% 230.157 247.234 7,4% 565.891 635.604 12,3%
 
   
 

<<BACK