Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 22 Maggio 2012
 
   
  IL LAVORO DELLE DONNE ITALIANE VALE 200 MILIARDI DI EURO ALL’ANNO UN’IMPRENDITRICE SU DIECI È STRANIERA DONNE E IMPRESA SOPRATTUTTO A ROMA, NAPOLI E MILANO

 
   
  Milano, 22 maggio 2012 - Il 24,2% delle sedi d’impresa attive in Italia è un’impresa femminile. Le imprese femminili italiane producono un fatturato totale annuo di circa 200 miliardi di euro. Le titolari straniere sono 80.350, circa una su dieci in Italia: esse provengono principalmente da Cina (17.382 titolari, il 2,1% del totale), Romania (7.137, 0,9%) e Marocco (5.599, 0,7%). La provincia italiana con la presenza maggiore di imprese femminili è Roma (78.990, il 6,2% del totale nazionale), seguita da Napoli (59.820, il 4,7%) e Milano (57.247, il 4,5%) mentre le città in cui le imprese femminili sono cresciute maggiormente rispetto allo stesso periodo del 2011 sono Ragusa (+2%), Fermo (+1,8%) e Como (+1,4%). Quasi un’impresa femminile su tre in Italia si occupa di commercio, circa una su cinque di agricoltura, silvicoltura e pesca mentre una su undici è attiva nel settore alloggio e ristorazione. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati al primo trimestre 2011 e 2012 e al quarto trimestre 2011 relativi alle sedi d’impresa e alle imprese individuali attive in occasione del convegno “Imprenditrici d’Italia”. “Le imprese “a guida rosa” della provincia di Milano - ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano - sono oltre 57 mila, pari al 20% del sistema economico milanese. Di queste imprese circa l’85% opera nel terziario e 1 su 3 è nel commercio. Per un’istituzione come la nostra, che lavora per le imprese sul territorio, è importante tenere alta l’attenzione su questo tema, anche raccontando la storia delle pioniere dell’imprenditoria femminile a Milano nel convegno di oggi. Perché rimangono esempi soprattutto in un periodo difficile come quello in cui viviamo, dove proprio le donne –tra welfare e piccola impresa- possono dare un contributo significativo a una svolta positiva”. “Nell’economia milanese - ha dichiarato Diana Bracco, vice presidente della Camera di commercio di Milano - è un ruolo importante quello delle donne nell’impresa, con vantaggi significativi per lo sviluppo del territorio. Milano rispetto all’Italia si caratterizza per una forte partecipazione tipica di alcuni Paesi europei all’avanguardia. Si tratta di un indicatore di un ambiente professionale maturo e capace di guardare al futuro con apertura alla partecipazione e al contributo delle imprese femminili che spiccano per capacità creativa, innovazione e flessibilità contribuendo così alla competitività del territorio”. Percentuale imprese femminili su totale imprese attive in Italia – per settore
impresa maschile impresa femminile totale Peso imprese femminili su tot per settore
agricoltura, silvicoltura pesca 575.450 239.368 814.818 29,4%
estrazione di minerali da cave e miniere 3.302 402 3.704 10,9%
attività manifatturiere 428.750 103.677 532.427 19,5%
fornitura di energia elettrica, gas, vapore 6.265 581 6.846 8,5%
fornitura di acqua; reti fognarie 7.936 1.248 9.184 13,6%
costruzioni 761.048 57.464 818.512 7,0%
commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione 1.025.691 386.355 1.412.046 27,4%
trasporto e magazzinaggio 143.282 17.631 160.913 11,0%
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 232.396 115.939 348.335 33,3%
servizi di informazione e comunicazione 84.671 25.520 110.191 23,2%
attività finanziarie e assicurative 83.306 25.210 108.516 23,2%
attività immobiliari 187.108 61.273 248.381 24,7%
attività professionali, scientifiche e tecniche 133.985 38.868 172.853 22,5%
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 99.028 43.556 142.584 30,5%
istruzione 16.358 7.751 24.109 32,1%
sanità e assistenza sociale 17.449 12.655 30.104 42,0%
attività artistiche, sportive, di intrattenimento 42.490 15.753 58.243 27,0%
altre attività di servizi 112.768 108.379 221.147 49,0%
altro 54 11 65 16,9%
imprese non classificate 8.335 2.433 10.768 22,6%
Totale Italia 3.969.672 1.264.074 5.233.746 24,2%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 201 Classifica dei settori con maggiore presenza di imprenditoria femminile – Italia
Settore 2012 2011 Var% 2012/11 peso%
commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione 386.355 389.657 -0,8% 30,6%
agricoltura, silvicoltura pesca 239.368 246.257 -2,8% 18,9%
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 115.939 113.739 1,9% 9,2%
altre attività di servizi 108.379 107.157 1,1% 8,6%
attività manifatturiere 103.677 105.303 -1,5% 8,2%
attività immobiliari 61.273 60.323 1,6% 4,8%
costruzioni 57.464 56.831 1,1% 4,5%
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 43.556 43.303 0,6% 3,4%
attività professionali, scientifiche e tecniche 38.868 38.364 1,3% 3,1%
servizi di informazione e comunicazione 25.520 25.416 0,4% 2,0%
attività finanziarie e assicurative 25.210 25.326 -0,5% 2,0%
trasporto e magazzinaggio 17.631 17.547 0,5% 1,4%
attività artistiche, sportive, di intrattenimento 15.753 15.471 1,8% 1,2%
sanità e assistenza sociale 12.655 12.368 2,3% 1,0%
istruzione 7.751 7.551 2,6% 0,6%
altro 2.433 907 168,2% 0,2%
fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 1.248 1.216 2,6% 0,1%
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 581 353 64,6% 0,0%
estrazione di minerali da cave e miniere 402 421 -4,5% 0,0%
amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 8 7 14,3% 0,0%
attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 2 1 100,0% 0,0%
organizzazioni ed organismi extraterritoriali 1 1 0,0% 0,0%
Italia 1.264.074 1.267.519 -0,3% 100,0%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al I trimestre 2012 e 2011 relativi alle sedi d’impresa Imprese femminili in Italia – per provincia
provincia 2012 2011 var% 2012/2011 peso%
agrigento 9.939 10.049 -1,1% 0,8%
alessandria 11.103 11.300 -1,7% 0,9%
ancona 10.762 10.748 0,1% 0,9%
aosta 3.023 3.081 -1,9% 0,2%
arezzo 8.448 8.341 1,3% 0,7%
ascoli Piceno 5.344 5.313 0,6% 0,4%
asti 5.890 5.980 -1,5% 0,5%
avellino 12.868 13.144 -2,1% 1,0%
bari 30.065 30.504 -1,4% 2,4%
belluno 3.366 3.360 0,2% 0,3%
benevento 10.307 10.369 -0,6% 0,8%
bergamo 18.285 18.075 1,2% 1,4%
biella 4.007 4.027 -0,5% 0,3%
bologna 18.618 18.648 -0,2% 1,5%
bolzano 11.776 11.753 0,2% 0,9%
brescia 23.523 23.374 0,6% 1,9%
brindisi 7.757 7.953 -2,5% 0,6%
cagliari 15.396 15.464 -0,4% 1,2%
caltanissetta 5.415 5.737 -5,6% 0,4%
campobasso 7.338 7.481 -1,9% 0,6%
caserta 21.209 21.275 -0,3% 1,7%
catania 20.003 19.897 0,5% 1,6%
catanzaro 7.190 7.142 0,7% 0,6%
chieti 12.855 12.962 -0,8% 1,0%
como 9.183 9.057 1,4% 0,7%
cosenza 14.424 14.436 -0,1% 1,1%
cremona 5.639 5.718 -1,4% 0,4%
crotone 3.847 3.843 0,1% 0,3%
cuneo 16.792 16.948 -0,9% 1,3%
enna 4.184 4.163 0,5% 0,3%
fermo 4.912 4.824 1,8% 0,4%
ferrara 7.315 7.345 -0,4% 0,6%
firenze 21.264 21.191 0,3% 1,7%
foggia 18.249 18.366 -0,6% 1,4%
forli´ - Cesena 8.677 8.705 -0,3% 0,7%
frosinone 12.707 12.766 -0,5% 1,0%
genova 17.004 16.979 0,1% 1,3%
gorizia 2.361 2.397 -1,5% 0,2%
grosseto 8.015 8.030 -0,2% 0,6%
imperia 6.404 6.404 0,0% 0,5%
isernia 2.464 2.479 -0,6% 0,2%
l´aquila 7.426 7.508 -1,1% 0,6%
la Spezia 4.976 5.066 -1,8% 0,4%
latina 13.372 13.507 -1,0% 1,1%
lecce 15.208 15.095 0,7% 1,2%
lecco 5.129 5.151 -0,4% 0,4%
livorno 7.904 8.037 -1,7% 0,6%
lodi 3.148 3.158 -0,3% 0,2%
lucca 9.010 9.154 -1,6% 0,7%
macerata 9.021 9.080 -0,6% 0,7%
mantova 8.274 8.265 0,1% 0,7%
massa Carrara 4.789 4.876 -1,8% 0,4%
matera 5.272 5.297 -0,5% 0,4%
messina 11.423 11.345 0,7% 0,9%
milano 57.247 57.074 0,3% 4,5%
modena 14.162 14.138 0,2% 1,1%
monza E Brianza 12.884 12.728 1,2% 1,0%
napoli 59.820 60.445 -1,0% 4,7%
novara 6.720 6.748 -0,4% 0,5%
nuoro 6.469 6.527 -0,9% 0,5%
oristano 3.042 3.066 -0,8% 0,2%
padova 19.885 19.932 -0,2% 1,6%
palermo 19.879 20.024 -0,7% 1,6%
parma 8.689 8.726 -0,4% 0,7%
pavia 10.223 10.234 -0,1% 0,8%
perugia 16.824 16.758 0,4% 1,3%
pesaro E Urbino 8.650 8.666 -0,2% 0,7%
pescara 8.309 8.442 -1,6% 0,7%
piacenza 6.440 6.465 -0,4% 0,5%
pisa 8.946 8.936 0,1% 0,7%
pistoia 6.714 6.665 0,7% 0,5%
pordenone 6.064 6.157 -1,5% 0,5%
potenza 10.259 10.542 -2,7% 0,8%
prato 7.499 7.482 0,2% 0,6%
ragusa 7.709 7.555 2,0% 0,6%
ravenna 7.759 7.845 -1,1% 0,6%
reggio Di Calabria 11.486 11.545 -0,5% 0,9%
reggio Emilia 9.488 9.540 -0,5% 0,8%
rieti 3.642 3.679 -1,0% 0,3%
rimini 8.082 7.996 1,1% 0,6%
roma 78.990 78.417 0,7% 6,2%
rovigo 6.516 6.513 0,0% 0,5%
salerno 26.616 26.706 -0,3% 2,1%
sassari 11.179 11.216 -0,3% 0,9%
savona 7.685 7.845 -2,0% 0,6%
siena 6.674 6.713 -0,6% 0,5%
siracusa 7.897 7.892 0,1% 0,6%
sondrio 3.932 3.957 -0,6% 0,3%
taranto 11.437 11.457 -0,2% 0,9%
teramo 8.727 8.751 -0,3% 0,7%
terni 5.375 5.409 -0,6% 0,4%
torino 49.727 49.883 -0,3% 3,9%
trapani 10.950 10.962 -0,1% 0,9%
trento 9.384 9.405 -0,2% 0,7%
treviso 18.240 18.147 0,5% 1,4%
trieste 3.607 3.675 -1,9% 0,3%
udine 11.892 11.886 0,1% 0,9%
varese 14.195 14.190 0,0% 1,1%
venezia 16.029 15.967 0,4% 1,3%
verbania 3.005 2.974 1,0% 0,2%
vercelli 3.811 3.829 -0,5% 0,3%
verona 19.235 19.286 -0,3% 1,5%
vibo Valentia 2.901 3.015 -3,8% 0,2%
vicenza 16.493 16.479 0,1% 1,3%
viterbo 9.806 9.863 -0,6% 0,8%
italia 1.264.074 1.267.519 -0,3% 100,0%
prime dieci province italiane per imprenditoria femminile
Provincia 2012 Peso% Var% 2012/2011
1 roma 78.990 6,2% 0,7%
2 napoli 59.820 4,7% -1,0%
3 milano 57.247 4,5% 0,3%
4 torino 49.727 3,9% -0,3%
5 bari 30.065 2,4% -1,4%
6 salerno 26.616 2,1% -0,3%
7 brescia 23.523 1,9% 0,6%
8 firenze 21.264 1,7% 0,3%
9 caserta 21.209 1,7% -0,3%
10 catania 20.003 1,6% 0,5%
Italia 1.264.074 100,0% -0,3%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al I trimestre 2012 e 2011 relativi alle sedi d’impresa Titolari di imprese individuali per fascia d’età – confronto con gli uomini
italia
maschio femmina totale Italia Peso titolari donne per fascia d´età
da 18 a 24 anni 36.611 14.399 51.010 28,2%
da 25 a 29 anni 100.098 38.186 138.284 27,6%
da 30 a 34 anni 186.178 65.852 252.030 26,1%
da 35 a 39 anni 282.082 96.712 378.794 25,5%
da 40 a 44 anni 342.178 115.670 457.848 25,3%
da 45 a 49 anni 360.930 124.601 485.531 25,7%
da 50 a 54 anni 314.261 105.747 420.008 25,2%
da 55 a 59 anni 258.382 85.574 343.956 24,9%
da 60 a 64 anni 195.022 65.676 260.698 25,2%
da 65 a 69 anni 126.117 44.645 170.762 26,1%
da 70 a 74 anni 89.940 31.596 121.536 26,0%
da 75 a 79 anni 62.397 21.041 83.438 25,2%
da 80 a 89 anni 56.745 22.718 79.463 28,6%
>= 90 anni 8.287 4.543 12.830 35,4%
* n.C. 502 175 677 25,8%
totale 2.419.766 837.158 3.256.924 25,7%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2012 Fatturato totale delle imprese femminili in Italia, in Lombardia e a Milano
2011
fatturato imprese femminili Italia circa 200 miliardi
fatturato imprese femminili Lombardia circa 39 miliardi
fatturato imprese femminili Milano circa 15 miliardi
peso% Lomb su Italia 20%
peso% Mi su Italia 8%
peso% Mi su Lomb 39%
Percentuale titolari di impresa individuale straniere su totale titolari donne – Italia
Italia
titolari imprese individuali donne italiane 756.808
titolari imprese individuali donne straniere 80.350
Totale 837.158
Peso% straniere su tot 9,6%
Peso italiane su tot 90,4%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al primo trimestre 2012 Titolari donne di imprese individuali per stato di nascita – prime dieci nazionalità in Italia
Stato di nascita imprese individuali con titolare donna peso su tot
1 cina 17.382 2,1%
2 romania 7.137 0,9%
3 marocco 5.599 0,7%
4 svizzera 5.043 0,6%
5 germania 4.654 0,6%
6 nigeria 3.715 0,4%
7 francia 2.486 0,3%
8 albania 2.067 0,2%
9 polonia 1.690 0,2%
10 ucraina 1.652 0,2%
Italia 837.158 100,0%
 
   
 

<<BACK