Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Luglio 2012
 
   
  TABELLA IPOTESI DI RIPARTO TAGLI EX ART. 17 DL 95/12 SPENDING REVIEW

 
   
 
tabella Ipotesi Di Riparto Tagli Ex Art. 17 Dl 95/12 Spending Review
Spesa Corrente consumi intermedi ipotesi riparto taglio 500milioni per anno 2012 ipotesi riparto taglio 1 miliardo per anno 2013
Agrigento 42.272.010,34 10.270.998 1.430.479 2.860.957
Alessandria 100.503.509,07 39.494.378 5.500.524 11.001.045
Ancona 87.836.097,03 39.444.729 5.493.609 10.987.215
Arezzo 66.382.023,76 31.805.096 4.429.610 8.859.217
Ascoli Piceno 43.507.654,53 19.021.303 2.649.165 5.298.329
Asti 47.919.000,71 25.445.482 3.543.884 7.087.765
Avellino 68.875.696,60 40.311.119 5.614.275 11.228.545
Bari 126.322.903,88 67.718.063 9.431.338 18.862.670
Barletta 26.149.472,25 12.008.422 1.672.456 3.344.911
Belluno 49.458.616,41 9.248.513 1.288.074 2.576.146
Benevento 38.532.575,38 17.770.678 2.474.986 4.949.971
Bergamo 124.390.616,79 51.026.348 7.106.623 14.213.241
Biella 35.753.374,17 13.412.670 1.868.031 3.736.060
Bologna 129.148.686,60 33.373.554 4.648.055 9.296.107
Brescia 140.215.749,51 70.211.734 9.778.641 19.557.275
Brindisi 47.251.406,29 16.631.679 2.316.354 4.632.706
Cagliari 70.276.547,44 29.389.811 4.093.225 8.186.447
Caltanissetta 31.165.686,12 9.541.962 1.328.943 2.657.886
Campobasso 31.865.578,31 12.857.633 1.790.729 3.581.456
Carbonia Iglesias 16.648.114,12 8.169.474 1.137.792 2.275.583
Caserta 159.202.495,28 96.840.490 13.487.324 26.974.638
Catania 98.071.016,09 42.671.999 5.943.083 11.886.162
Catanzaro 70.601.625,89 20.759.446 2.891.243 5.782.483
Chieti 42.525.860,91 13.211.538 1.840.018 3.680.036
Como 76.229.520,62 40.368.428 5.622.256 11.244.508
Cosenza 112.032.650,72 23.305.102 3.245.785 6.491.568
C R E M O N A 71.566.911,44 27.398.004 3.815.819 7.631.635
Crotone 34.004.885,38 8.869.513 1.235.289 2.470.577
Cuneo 130.590.090,27 42.258.171 5.885.448 11.770.891
Enna 25.496.995,38 5.593.726 779.058 1.558.116
Fermo 25.919.542,26 10.298.237 1.434.273 2.868.544
Ferrara 45.417.804,10 10.643.370 1.482.341 2.964.680
Firenze 159.316.251,71 94.444.336 13.153.603 26.307.196
Foggia 88.478.575,90 33.030.896 4.600.332 9.200.660
Forli Cesena 55.931.668,38 13.417.508 1.868.705 3.737.408
Frosinone 72.943.741,03 25.152.166 3.503.033 7.006.063
Genova 139.992.943,88 81.900.118 11.406.524 22.813.040
Grosseto 62.490.531,22 29.533.200 4.113.195 8.226.387
Imperia 50.077.219,51 28.311.731 3.943.077 7.886.151
Isernia 15.263.395,40 6.672.348 929.282 1.858.563
L´aquila 47.130.938,10 16.771.105 2.335.772 4.671.543
La Spezia 55.389.751,27 35.494.884 4.943.500 9.886.997
Latina 71.303.132,63 35.334.487 4.921.161 9.842.319
Lecce 91.680.455,24 25.447.824 3.544.210 7.088.417
Lecco 43.250.426,75 21.725.810 3.025.832 6.051.661
Livorno 59.662.585,05 31.183.204 4.342.997 8.685.991
Lodi 21.832.863,75 9.716.650 1.353.273 2.706.545
Lucca 76.896.589,1 1 34.824.955 4.850.197 9.700.390
Macerata 64.884.723,83 32.231.350 4.488.976 8.977.949
Mantova 56.782.144,74 27.749.699 3.864.801 7.729.598
Massa Carrara 40.885.468,29 19.810.213 2.759.040 5.518.077
Matera 47.752.507,48 19.949.826 2.778.484 5.556.966
Medio Campidano 15.787.012,49 6.489.916 903.874 1.807.747
Messina 67.289.292,45 16.713.410 2.327.737 4.655.472
Milano 387.306.965,17 138.649.845 19.310.263 38.620.512
Modena 79.252.637,19 28.976.556 4.035.669 8.071.336
Monza Brianza 76.040.746,72 25.638.277 3.570.735 7.141.468
Napoli 476.210.719,94 329.398.741 45.876.548 91.753.064
Novara 56.499.159,35 31.354.979 4.366.921 8.733.838
Nuoro 29.905.813,34 9.461.760 1.317.773 2.635.546
Ogliastra 11.582.088,12 5.062.462 705.067 1.410.134
Olbia Tempio 17.919.807,04 9.069.082 1.263.084 2.526.166
Oristano 30.435.609,79 9.214.825 1.283.382 2.566.763
Padova 90.557.931,34 46.857.380 6.525.996 13.051.987
Palermo 110.152.844,84 31.520.414 4.389.961 8.779.920
Parma 58.067.473,23 15.605.476 2.173.431 4.346.860
Pavia 72.029.935,76 36.866.880 5.134.583 10.269.162
Perugia 127.682.306,44 38.529.833 5.366.189 10.732.373
Pesaro Urbino 78.463.075,45 31.813.326 4.430.756 8.861.510
Pescara 33.838.744,16 9.769.294 1.360.605 2.721.208
Piacenza 45.001.891,51 14.062.201 1.958.493 3.916.985
Pisa 82.773.507,42 39.200.986 5.459.662 10.919.321
Pistoia 50.593.359,64 25.395.673 3.536.947 7.073.891
Potenza 96.614.227,34 60.383.596 8.409.841 16.819.676
Prato 50.589.162,56 23.488.717 3.271.358 6.542.714
Ragusa 35.046.306,22 9.996.765 1.392.286 2.784.570
Ravenna 52.593.629,21 21.967.656 3.059.515 6.119.027
Reggio Calabria 88.167.710,93 19.831.826 2.762.050 5.524.098
Reggio Emiliaa 66.040.288,81 16.897.500 2.353.376 4.706.750
Rieti 35.899.925,71 13.150.529 1.831.522 3.663.042
Rimini 45.001.891,51 11.315.713 1.575.980 3.151.959
Roma 467.755.640,23 194.549.972 27.095.675 54.191.331
Rovigo 34.666.281,55 8.580.942 1.195.099 2.390.196
Salerno 188.193.381,48 105.601.954 14.707.564 29.415.118
Sassari 46.725.040,13 16.059.508 2.236.666 4.473.330
Savona 55.844.932,03 34.548.199 4.811.652 9.623.301
Siena 82.622.082,39 44.604.098 6.212.173 12.424.342
Siracusa 52.273.383,61 16.472.759 2.294.220 4.588.439
Sondrio 29.181.308,15 13.986.480 1.947.947 3.895.893
Taranto 69.154.459,35 42.309.918 5.892.655 11.785.305
Teramo 39.202.581,99 11.269.253 1.569.510 3.139.018
Terni 40.953.296,67 17.033.468 2.372.312 4.744.623
Torino 367.507.343,65 196.909.514 27.424.297 54.848.574
Trapani 40.590.603,01 10.967.553 1.527.491 3.054.980
Treviso 96.092.405,60 45.992.604 6.405.556 12.811.106
Varese 100.164.809,82 34.901.628 4.860.875 9.721.747
Venezia 115.518.275,47 29.047.085 4.045.492 8.090.981
Verbania 4 1 .9 9 5.5 1 2 ,15 28.204.059 3.928.081 7.856.159
Vercelli 38.287.973,22 22.989.369 3.201.812 6.403.622
Verona 93.547.913,11 49.011.418 6.825.997 13.651.988
Vibo Valentia 31.488.610,11 8.223.160 1.145.269 2.290.537
Vicenza 81.984.909,86 45.130.424 6.285.477 12.570.949
Viterbo 46.403.457,95 14.906.511 2.076.083 4.152.165
Totale 8.165.578.896,13 3.590.057.474,33 500.000.229 1.000.000.098
 
   
 

<<BACK