Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 03 Ottobre 2012
 
   
  DATI RELATIVI AI FATTURATI ACCERTATI DALL’OSSERVATORIO FCP-ASSOINTERNET RELATIVI AL PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2012

 
   
   Milano, 3 ottobre 2012 - il trend progressivo totale ad agosto 2012 rimane positivo +11,0%, mentre le singole macro categorie risultano avere il seguente andamento progressivo: 14,7% Display, -5,7% Performance, +9,4% Classified/directories. Di seguito vi il commento ai dati di questo mese del Presidente Fcp-assointernet Carlo Poss: Il trend del mezzo internet ancora positivo per il periodo Gennaio/luglio e Agosto 2012 (+11% medio). Il Display in particolare, segna un +14,7% nel periodo di riferimento, dato che include l´importante crescita che il "Video" sta avendo nel nostro paese rispetto allo scorso anno.
Fatturato per mese ad Agosto 2012 con totale dell´anno precedente e con delta percentuale per Display, Performance e Classified/directories
fatturato Netto (in migliaia di euro)
mese display performance classified/directories totale
2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. % 2011 2012 diff. %
gennaio 18.996 23.523 23,8% 4.549 4.630 1,8% 17.081 16.927 -0,9% 40.625 45.080 11,0%
febbraio 25.653 33.114 29,1% 4.712 5.174 9,8% 16.221 15.009 -7,5% 46.586 53.298 14,4%
marzo 34.387 38.965 13,3% 5.316 5.250 -1,2% 15.373 12.805 -16,7% 55.076 57.020 3,5%
aprile 33.572 36.780 9,6% 5.009 4.677 -6,6% 14.690 19.280 31,2% 53.270 60.737 14,0%
maggio 38.598 43.643 13,1% 5.262 4.771 -9,3% 14.167 16.571 17,0% 58.027 64.985 12,0%
giugno 39.836 45.102 13,2% 5.182 4.740 -8,5% 14.027 17.508 24,8% 59.046 67.349 14,1%
luglio 26.803 29.958 11,8% 5.144 4.522 -12,1% 13.105 15.865 21,1% 45.051 50.346 11,8%
agosto 12.663 13.305 5,1% 4.409 3.550 -19,5% 11.997 13.680 14,0% 29.069 30.535 5,0%
settembre 36.040 0 n/a 5.043 0 n/a 14.090 0 n/a 55.174 0 n/a
ottobre 39.867 0 n/a 5.219 0 n/a 13.856 0 n/a 58.942 0 n/a
novembre 42.343 0 n/a 5.636 0 n/a 15.676 0 n/a 63.656 0 n/a
dicembre 47.398 0 n/a 5.791 0 n/a 13.337 0 n/a 66.526 0 n/a
totale progressivo 230.507 264.390 14,7% 39.582 37.315 -5,7% 116.660 127.645 9,4% 386.750 429.350 11,0%
totale 396.156 n/a n/a 61.271 n/a n/a 173.621 n/a n/a 631.048 n/a n/a
 
   
 

<<BACK