Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedě 29 Ottobre 2012
 
   
  I DATI RELATIVI AI FATTURATI ACCERTATI DALL’OSSERVATORIO FCP-ASSOINTERNET PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2012 RAFFRONTATI ALLO STESSO PERIODO DEL 2011.

 
   
   Milano, 29 ottobre 2012 - I dati sono relativi esclusivamente alle 3 tipologie: Display, Performance e Classified/directories, le quali registrano : Display +13,2%, Performance -7,2% , Classified/directories +8,7 e +9,8% il Totale Di seguito il commento ai dati di questo mese del Presidente Fcp-assointernet Carlo Poss: “Primi segnali di rallentamento della crescita anche per il mezzo internet in questo finale d´anno, che segna comunque un dato positivo da Gennaio del +9,8%. Il Video contribuisce in modo importante alla crescita dell´intero comparto, con un +100% rispetto allo stesso periodo dell´anno scorso.”
Fatturato per mese a Settembre 2012 con totale dell´anno precedente e con delta percentuale per Display, Performance e Classified/directories
Fatturato Netto (in migliaia di euro)
Mese Display Performance Classified/directories Totale
2011 2012 Diff. % 2011 2012 Diff. % 2011 2012 Diff. % 2011 2012 Diff. %
Gennaio 19.006 23.525 23,8% 4.549 4.630 1,8% 17.081 16.927 -0,9% 40.636 45.082 10,9%
Febbraio 25.657 33.124 29,1% 4.712 5.174 9,8% 16.221 15.009 -7,5% 46.590 53.307 14,4%
Marzo 34.399 38.976 13,3% 5.316 5.250 -1,2% 15.373 12.805 -16,7% 55.088 57.031 3,5%
Aprile 33.580 36.791 9,6% 5.009 4.677 -6,6% 14.690 19.280 31,2% 53.279 60.748 14,0%
Maggio 38.619 43.654 13,0% 5.262 4.771 -9,3% 14.167 16.571 17,0% 58.048 64.996 12,0%
Giugno 39.847 45.112 13,2% 5.182 4.740 -8,5% 14.027 17.508 24,8% 59.057 67.359 14,1%
Luglio 26.816 29.964 11,7% 5.144 4.522 -12,1% 13.105 15.865 21,1% 45.064 50.352 11,7%
Agosto 12.674 13.318 5,1% 4.409 3.550 -19,5% 11.997 13.680 14,0% 29.080 30.548 5,0%
Settembre 36.056 37.323 3,5% 5.043 4.118 -18,4% 14.090 14.443 2,5% 55.190 55.884 1,3%
Ottobre 39.877 0 N/a 5.219 0 N/a 13.856 0 N/a 58.952 0 N/a
Novembre 42.355 0 N/a 5.636 0 N/a 15.676 0 N/a 63.668 0 N/a
Dicembre 47.404 0 N/a 5.791 0 N/a 13.337 0 N/a 66.532 0 N/a
Totale progressivo 266.655 301.786 13,2% 44.625 41.432 -7,2% 130.751 142.088 8,7% 442.031 485.307 9,8%
Totale 396.291 N/a N/a 61.271 N/a N/a 173.621 N/a N/a 631.183 N/a N/a
 
   
 

<<BACK