Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Novembre 2013
 
   
  RAPPORTI ECONOMICI LOMBARDIA - CINA SEI MILIARDI DI INTERSCAMBIO

 
   
  Milano, 4 novembre 2013. Oltre 3 miliardi di interscambio nei primi sei mesi del 2013 e circa 4.300 piccole imprese con titolare cinese attive sul nostro territorio: sono questi alcuni indicatori dei rapporti economici tra la provincia di Milano e la Cina. Un interscambio basato soprattutto sui prodotti manifatturieri: elettronici e ottici (26,3%) e tessili e abbigliamento (15,3%) per l’import manifatturiero, macchinari ed apparecchi (39,5%) per l’export. E Milano pesa in Italia, circa un quinto dell’interscambio nazionale (18,8%) e un decimo delle imprese (9,9%). Se in un anno l’import-export rallenta registrando un -4,2%, le imprese cinesi attive a Milano aumentano nello stesso periodo del 6,9%. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat per i primi sei mesi dell’anno, e dati registro imprese relativi alle imprese individuali con titolare cinese a giugno 2013 e 2012. Rapporti economici Lombardia - Cina. Sono oltre 8mila i piccoli imprenditori cinesi che operano in Lombardia, +6,2% in un anno. Tra le province, dopo Milano che è prima con il 53%, seguono per concentrazione imprenditoriale Brescia (1.034 imprese, 12,8% lombardo), Mantova (755 imprese, 9,4%) e Bergamo (512, 6,4%) mentre le province che crescono di più sono Cremona, Como e Lecco, circa +19% ciascuna. Nei primi sei mesi del 2013, inoltre, il valore degli scambi commerciali tra la Lombardia e il gigante asiatico ha sfiorato i 6 miliardi di euro. Prime per import sono Milano (54,9%), Bergamo (7,1%) e Varese (6,5%) mentre per l’export salgono sul podio, dopo Milano che è prima con il 44,2% regionale, Varese (12,3%) e Bergamo (11,6%). “Arbitration in China” in Camera di commercio. E di business in Cina e di risoluzione delle controversie internazionali tra imprese si è parlato in Camera di commercio di Milano, nel corso del seminario “Arbitration in China”. L’italy-china Business Mediation Centre (Icbmc), che ha sede presso la Camera di commercio di Milano – Camera arbitrale, è un centro che assiste le imprese e i professionisti operanti sull’asse Italia-cina, proponendo la conciliazione come strumento per la risoluzione delle controversie commerciali. Creato in virtù di un accordo di cooperazione siglato il 7 dicembre 2004 tra la Camera di Commercio Italo-cinese, la Camera Arbitrale di Milano e il Mediation Centre del China Council for the Promotion of International Trade di Pechino (Ccpit), tra 2005 e 2013 ha gestito 64 domande di mediazione. Sugli incontri svoltisi, si è raggiunto un accordo nell’80% dei casi. Altri casi (1/3 circa) hanno avuto esiti positivi per l’attività congiunta dei due desk, di Milano e Pechino, che ha ripristinato un canale di comunicazione tra le parti della controversia. Il valore medio dei casi gestiti si aggira sui 107.000 Euro. Le controversie riguardano perlopiù merce non conforme all’ordine a fronte di pagamento effettuato (merce acquistata da impresa italiana da impresa cinese, nel 99% dei casi) e l’utilizzo di immagini coperte da copyright su siti web cinesi. Per avviare un tentativo di conciliazione è necessario compilare il modulo di domanda in inglese e trasmetterlo al numero di fax 02 8515.4577 oppure all’indirizzo email icbmc@mi.Camcom.it Interscambio milanese con la Cina - peso % su Lombardia e Italia
Territorio 2012 2013 variaz. % 2013/2012
import export interscambio import export interscambio import export interscambio
Milano 2.499.004.451 702.074.928 3.201.079.379 2.400.173.385 665.855.414 3.066.028.799 -4,0% -5,2% -4,2%
Peso % settori su totale 78,1% 21,9% 100,0% 78,3% 21,7% 100,0% - - -
Lombardia 5.160.443.713 1.442.177.455 6.602.621.168 4.369.625.599 1.506.649.855 5.876.275.454 -15,3% 4,5% -11,0%
Italia 12.857.503.924 4.485.311.759 17.342.815.683 11.514.042.832 4.787.624.525 16.301.667.357 -10,4% 6,7% -6,0%
Peso % Mi su Lombardia 48,4% 48,7% 48,5% 54,9% 44,2% 52,2% - - -
Peso % Mi su Italia 19,4% 15,7% 18,5% 20,8% 13,9% 18,8% - - -
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat a giugno 2013 e 2012 Titolari di impresa individuale nati in Cina, attivi a Milano - peso su Lombardia e Italia
Territorio imprese cinesi 2013 peso % su Lombardia peso % su Italia imprese cinesi 2012 variaz. % 2013/2012
Milano 4.273 53,0% 9,9% 3.998 6,9%
Lombardia 8.059 100,0% 18,8% 7.588 6,2%
Italia 42.955 100,0% 40.750 5,4%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese a giugno 2013 e 2012 Interscambio tra Lombardia e Cina - per province
Territorio 2012 2013 variaz. Assoluta 2013/2012
import export interscambio import export interscambio peso % import 2013 peso % export 2013 peso % interscambio 2013 import export interscambio
Varese 309.084.710 143.002.062 452.086.772 285.061.951 185.807.552 470.869.503 6,5% 12,3% 8,0% -24.022.759 42.805.490 18.782.731
Como 247.618.977 52.821.396 300.440.373 212.908.883 54.550.373 267.459.256 4,9% 3,6% 4,6% -34.710.094 1.728.977 -32.981.117
Sondrio 5.574.828 2.849.821 8.424.649 3.553.535 3.563.409 7.116.944 0,1% 0,2% 0,1% -2.021.293 713.588 -1.307.705
Milano 2.499.004.451 702.074.928 3.201.079.379 2.400.173.385 665.855.414 3.066.028.799 54,9% 44,2% 52,2% -98.831.066 -36.219.514 -135.050.580
Bergamo 315.787.272 138.874.790 454.662.062 311.763.254 174.456.791 486.220.045 7,1% 11,6% 8,3% -4.024.018 35.582.001 31.557.983
Brescia 273.820.400 180.605.922 454.426.322 246.858.641 163.924.308 410.782.949 5,6% 10,9% 7,0% -26.961.759 -16.681.614 -43.643.373
Pavia 66.044.054 28.592.828 94.636.882 70.762.087 26.959.296 97.721.383 1,6% 1,8% 1,7% 4.718.033 -1.633.532 3.084.501
Cremona 70.659.965 12.346.356 83.006.321 68.299.619 16.189.703 84.489.322 1,6% 1,1% 1,4% -2.360.346 3.843.347 1.483.001
Mantova 162.263.426 28.215.499 190.478.925 157.744.839 25.930.225 183.675.064 3,6% 1,7% 3,1% -4.518.587 -2.285.274 -6.803.861
Lecco 52.418.359 18.990.081 71.408.440 64.705.193 36.681.233 101.386.426 1,5% 2,4% 1,7% 12.286.834 17.691.152 29.977.986
Lodi 885.956.584 5.789.771 891.746.355 275.638.582 17.579.510 293.218.092 6,3% 1,2% 5,0% -610.318.002 11.789.739 -598.528.263
Monza e Brianza 272.210.687 128.014.001 400.224.688 272.155.630 135.152.041 407.307.671 6,2% 9,0% 6,9% -55.057 7.138.040 7.082.983
Lombardia 5.160.443.713 1.442.177.455 6.602.621.168 4.369.625.599 1.506.649.855 5.876.275.454 100,0% 100,0% 100,0% -790.818.114 64.472.400 -726.345.714
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat a giugno 2013 e 2012 Interscambio tra Milano e Cina e tra Lombardia e Cina – per settore
Merce Milano Lombardia
import export peso % import peso % export import export peso % import peso % export
Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 7.418.263 12.009 0,3% 0,0% 14.746.342 2.449.380 0,3% 0,2%
Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 8.191.536 762.526 0,3% 0,1% 11.141.855 4.670.367 0,3% 0,3%
Prodotti delle attivita’ manifatturiere 2.365.439.057 648.295.708 98,6% 97,4% 4.321.013.720 1.427.130.608 98,9% 94,7%
Prodotti delle attivita’ di trattamento dei rifiuti e risanamento 2.341.001 15.564.221 0,1% 2,3% 4.520.263 70.875.141 0,1% 4,7%
Prodotti delle attivita’ dei servizi di informazione e comunicazione 16.536.159 1.178.007 0,7% 0,2% 17.455.889 1.292.821 0,4% 0,1%
Prodotti delle attivita’ artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 57.851 1.913 0,0% 0,0% 156.482 130.049 0,0% 0,0%
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 189.518 41.030 0,0% 0,0% 591.048 101.489 0,0% 0,0%
Totale 2013 2.400.173.385 665.855.414 100,0% 100,0% 4.369.625.599 1.506.649.855 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat a giugno 2013 Interscambio tra Milano e Cina e tra Lombardia e Cina – per prodotti del settore manifatturiero
Merce Milano Lombardia
import export peso % import peso % export import export peso % import peso % export
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 19.193.579 5.665.394 0,8% 0,9% 40.513.392 12.975.037 0,9% 0,9%
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 362.426.706 120.331.935 15,3% 18,6% 756.569.189 203.020.088 17,5% 14,2%
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 21.469.230 2.969.997 0,9% 0,5% 48.246.936 8.543.874 1,1% 0,6%
Coke e prodotti petroliferi raffinati 7.743 1.149.370 0,0% 0,2% 357.845 1.159.994 0,0% 0,1%
Sostanze e prodotti chimici 267.975.514 64.328.881 11,3% 9,9% 388.550.023 134.407.992 9,0% 9,4%
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 103.484.357 29.643.017 4,4% 4,6% 128.931.076 36.436.694 3,0% 2,6%
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 108.652.127 18.417.585 4,6% 2,8% 219.346.774 43.670.746 5,1% 3,1%
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 168.083.428 28.342.694 7,1% 4,4% 370.902.519 79.456.162 8,6% 5,6%
Computer, apparecchi elettronici e ottici 623.100.376 33.215.050 26,3% 5,1% 1.005.913.068 77.397.130 23,3% 5,4%
Apparecchi elettrici 247.360.767 49.394.887 10,5% 7,6% 488.972.137 66.919.086 11,3% 4,7%
Macchinari ed apparecchi n.C.a. 225.778.617 256.356.663 9,5% 39,5% 458.849.077 608.578.639 10,6% 42,6%
Mezzi di trasporto 24.605.946 20.309.218 1,0% 3,1% 93.461.483 104.673.864 2,2% 7,3%
Prodotti delle altre attività manifatturiere 193.300.667 18.171.017 8,2% 2,8% 320.400.201 49.891.302 7,4% 3,5%
Totale 2013 2.365.439.057 648.295.708 100,0% 100,0% 4.321.013.720 1.427.130.608 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat a giugno 2013 Titolari di impresa individuale nati in Cina, attivi in Lombardia - per province
Provincia imprese cinesi 2012 imprese cinesi 2013 peso % 2013 variaz. % 2013/2012
Bergamo 471 512 6,4% 8,7%
Brescia 1.002 1.034 12,8% 3,2%
Como 158 188 2,3% 19,0%
Cremona 140 167 2,1% 19,3%
Lecco 49 58 0,7% 18,4%
Lodi 59 62 0,8% 5,1%
Mantova 754 755 9,4% 0,1%
Milano 3.998 4.273 53,0% 6,9%
Monza E Brianza 292 288 3,6% -1,4%
Pavia 238 270 3,4% 13,4%
Sondrio 52 57 0,7% 9,6%
Varese 375 395 4,9% 5,3%
Lombardia 7.588 8.059 100,0% 6,2%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese a giugno 2013 e 2012
 
   
 

<<BACK