Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 24 Febbraio 2014
 
   
  MILANO - LUNEDÌ 24 FEBBRAIO, AL VIA L’AFRICAN BUSINESS SUMMIT

 
   
  Milano, 24 febbraio 2014. Lombardia verso continente africano: un business che nei primi nove mesi arriva a 6,6 miliardi di euro, circa un quinto del totale italiano ed è in crescita del 12% (+20,7% l’import, +4,7% l’export). Algeria, Tunisia, Egitto, Sudafrica e Marocco i maggiori destinatari di prodotti lombardi, ma le esportazioni crescono in un anno soprattutto con Mauritania, Zimbabwe, Niger, Angola, Benin e Mozambico. Nell’import prevalgono Libia, Tunisia, Algeria, Egitto. Tra le province nell’export prevale Milano con quasi 1 miliardo e mezzo di euro (+1,5%), seguono Brescia con 714 milioni (+14,3%) e Bergamo con 369 milioni (+25,2%). Nell’import prima Pavia con 1,3 miliardi di euro (+30,4%), in crescita anche Mantova (+32,2%) e Brescia (+30,3%). Il settore trainante dell’export è il manifatturiero con quasi 3,6 miliardi di euro (+4,7%): si esportano soprattutto prodotti in metallo e macchinari. Quasi la metà dell’import è invece costituita da prodotti delle attività estrattive. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat nei primi nove mesi 2013 e in 2012. Lunedì 24 febbraio a Milano arriva l’African Business Summit. In Camera di commercio, dalle ore 9.00 alle ore 15.30 – Palazzo Turati, Via Meravigli 9/b (Mm Cordusio). “Investire sulla crescita: trading o greenfield” è il tema della giornata. Un´occasione di confronto tra istituzioni, imprenditori, manager e professionisti che già operano nel continente che presenta un’alta potenzialità di crescita futura. Previsti inoltre tre focus Paesi dedicati a: Marocco, Mozambico e Nigeria. Il convegno è promosso da Ministero degli Affari Esteri, Milano Finanza, Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali e Dla Piper. La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni: www.Promos-milano.it. “Investire nella crescita e nello sviluppo dell’Africa è importante e può aprire nuovi interessanti scenari sui mercati internazionali, anche a livello di opportunità commerciali per le imprese - ha dichiarato Pier Andrea Chevallard, segretario generale della Camera di commercio di Milano - . Nel 2013 infatti, nonostante il perdurare della crisi, l’interscambio milanese e lombardo con il continente africano risulta generalmente in aumento, non solo con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, a noi tradizionalmente più vicini, ma anche con molte realtà dell’Africa sub-sahariana”. Lombardia-africa: interscambio per provincia
2012 Iii trim. 2013 Iii trim. variaz. % 2012-2013 % su tot. 2013 Tot. Interscambio Tot. Interscambio variaz. % % su tot.
import export import export import export import export primi 9 mesi 2012 primi 9 mesi 2013 2012- 2013 primi 9 mesi 2013
Varese 75.069.272 436.569.868 68.258.870 348.967.578 -9,1% -20,1% 2,2% 9,7% 511.639.140 417.226.448 -18,5% 6,3%
Como 41.406.947 110.188.385 39.506.189 114.910.403 -4,6% 4,3% 1,3% 3,2% 151.595.332 154.416.592 1,9% 2,3%
Sondrio 4.150.997 18.533.684 4.533.906 12.497.687 9,2% -32,6% 0,1% 0,3% 22.684.681 17.031.593 -24,9% 0,3%
Milano 803.878.400 1.432.462.000 941.441.994 1.454.138.294 17,1% 1,5% 30,8% 40,5% 2.236.340.400 2.395.580.288 7,1% 36,1%
Bergamo 115.434.711 294.855.136 112.887.768 369.160.882 -2,2% 25,2% 3,7% 10,3% 410.289.847 482.048.650 17,5% 7,3%
Brescia 190.535.109 624.873.878 248.326.374 714.301.519 30,3% 14,3% 8,1% 19,9% 815.408.987 962.627.893 18,1% 14,5%
Pavia 1.004.472.632 93.047.620 1.309.983.461 109.686.876 30,4% 17,9% 42,8% 3,1% 1.097.520.252 1.419.670.337 29,4% 21,4%
Cremona 18.926.943 45.754.165 14.987.484 52.873.644 -20,8% 15,6% 0,5% 1,5% 64.681.108 67.861.128 4,9% 1,0%
Mantova 194.884.546 99.861.171 257.560.438 125.542.560 32,2% 25,7% 8,4% 3,5% 294.745.717 383.102.998 30,0% 5,8%
Lecco 31.209.583 64.017.327 33.558.067 73.960.582 7,5% 15,5% 1,1% 2,1% 95.226.910 107.518.649 12,9% 1,6%
Lodi 944.776 26.776.189 575.951 21.796.491 -39,0% -18,6% 0,0% 0,6% 27.720.965 22.372.442 -19,3% 0,3%
Monza e Brianza 52.680.868 177.853.992 25.555.028 188.343.669 -51,5% 5,9% 0,8% 5,3% 230.534.860 213.898.697 -7,2% 3,2%
Lombardia 2.533.594.784 3.424.793.415 3.057.175.530 3.586.180.185 20,7% 4,7% 100,0% 100,0% 5.958.388.199 6.643.355.715 11,5% 100,0%
Italia 27.100.097.852 13.786.483.355 21.097.103.434 14.813.992.626 -22,2% 7,5% 14,5% 24,2% 40.886.581.207 35.911.096.060 -12,2% 18,5%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat a settembre 2013 e 2012. Valori in euro Lombardia-africa: primi 25 Paesi per export 2013
Paese 2012 Iii trim. 2013 Iii trim. variaz. 2012-2013 % su tot. 2013
import export import export import export import export
1 Algeria 163.180.819 846.392.483 367.344.618 936.833.449 125,1% 10,7% 12,0% 26,1%
2 Tunisia 410.249.780 512.592.927 417.098.742 511.006.663 1,7% -0,3% 13,6% 14,2%
3 Egitto 319.966.659 532.946.889 366.558.961 483.887.806 14,6% -9,2% 12,0% 13,5%
4 Sudafrica 146.249.804 362.540.385 121.809.278 400.978.911 -16,7% 10,6% 4,0% 11,2%
5 Marocco 39.983.142 270.494.589 39.861.721 283.139.325 -0,3% 4,7% 1,3% 7,9%
6 Libia 551.924.903 177.926.297 669.482.829 248.379.455 21,3% 39,6% 21,9% 6,9%
7 Nigeria 485.595.314 217.047.869 317.226.036 203.035.900 -34,7% -6,5% 10,4% 5,7%
8 Angola 5.440.953 42.593.211 6.394.696 64.850.521 17,5% 52,3% 0,2% 1,8%
9 Etiopia 4.079.799 56.844.342 4.477.035 51.347.881 9,7% -9,7% 0,1% 1,4%
10 Sudan 3.826.293 44.175.266 5.334.038 41.200.622 39,4% -6,7% 0,2% 1,1%
11 Ghana 11.158.690 30.718.598 12.179.133 32.981.322 9,1% 7,4% 0,4% 0,9%
12 Kenya 6.600.187 29.991.552 3.822.547 31.388.505 -42,1% 4,7% 0,1% 0,9%
13 Mauritania 74.657 2.940.516 510.739 30.444.515 584,1% 935,3% 0,0% 0,8%
14 Costa d´Avorio 30.248.875 31.220.867 42.588.388 29.415.831 40,8% -5,8% 1,4% 0,8%
15 Congo 82.838.250 25.145.529 4.783.805 23.793.071 -94,2% -5,4% 0,2% 0,7%
16 Senegal 11.154.341 25.262.040 8.380.065 22.592.066 -24,9% -10,6% 0,3% 0,6%
17 Zimbabwe 7.863.352 4.559.381 3.310.863 20.021.109 -57,9% 339,1% 0,1% 0,6%
18 Camerun 20.603.144 23.326.283 19.475.549 17.052.045 -5,5% -26,9% 0,6% 0,5%
19 Rep. Democratica Congo 17.684.449 20.369.736 355.847.227 16.644.958 1912,2% -18,3% 11,6% 0,5%
20 Maurizio 7.280.911 13.589.757 9.170.159 13.974.843 25,9% 2,8% 0,3% 0,4%
21 Mozambico 1.584.753 8.984.404 9.895.866 12.622.228 524,4% 40,5% 0,3% 0,4%
22 Benin 2.538.505 7.769.447 2.576.581 11.033.902 1,5% 42,0% 0,1% 0,3%
23 Tanzania, Repubblica unita 5.234.708 18.801.314 8.611.223 10.589.791 64,5% -43,7% 0,3% 0,3%
24 Gabon 7.648.824 27.159.234 56.458.953 8.935.881 638,1% -67,1% 1,8% 0,2%
25 Niger 29.312 2.166.022 21.923 8.637.373 -25,2% 298,8% 0,0% 0,2%
Lombardia 2.533.594.784 3.424.793.415 3.057.175.530 3.586.180.185 20,7% 4,7% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat a giugno 2013 e 2003. Valori in euro Lombardia-africa: primi 25 Paesi per import 2013
Paese 2012 Iii trim. 2013 Iii trim. variaz. 2012-2013 % su tot. 2013
import export import export import export import export
1 Libia 551.924.903 177.926.297 669.482.829 248.379.455 21,3% 39,6% 21,9% 6,9%
2 Tunisia 410.249.780 512.592.927 417.098.742 511.006.663 1,7% -0,3% 13,6% 14,2%
3 Algeria 163.180.819 846.392.483 367.344.618 936.833.449 125,1% 10,7% 12,0% 26,1%
4 Egitto 319.966.659 532.946.889 366.558.961 483.887.806 14,6% -9,2% 12,0% 13,5%
5 Rep. Democratica Congo 17.684.449 20.369.736 355.847.227 16.644.958 1912,2% -18,3% 11,6% 0,5%
6 Nigeria 485.595.314 217.047.869 317.226.036 203.035.900 -34,7% -6,5% 10,4% 5,7%
7 Sudafrica 146.249.804 362.540.385 121.809.278 400.978.911 -16,7% 10,6% 4,0% 11,2%
8 Zambia 127.528.590 13.471.814 112.131.492 7.262.241 -12,1% -46,1% 3,7% 0,2%
9 Gabon 7.648.824 27.159.234 56.458.953 8.935.881 638,1% -67,1% 1,8% 0,2%
10 Costa d´Avorio 30.248.875 31.220.867 42.588.388 29.415.831 40,8% -5,8% 1,4% 0,8%
11 Marocco 39.983.142 270.494.589 39.861.721 283.139.325 -0,3% 4,7% 1,3% 7,9%
12 Seychelles 23.264.390 1.685.431 36.500.156 1.555.139 56,9% -7,7% 1,2% 0,0%
13 Camerun 20.603.144 23.326.283 19.475.549 17.052.045 -5,5% -26,9% 0,6% 0,5%
14 Swaziland 9.028.254 122.139 16.058.090 461.694 77,9% 278,0% 0,5% 0,0%
15 Ghana 11.158.690 30.718.598 12.179.133 32.981.322 9,1% 7,4% 0,4% 0,9%
16 Guinea equatoriale 167.676 4.834.018 11.825.485 6.055.554 6952,6% 25,3% 0,4% 0,2%
17 Mozambico 1.584.753 8.984.404 9.895.866 12.622.228 524,4% 40,5% 0,3% 0,4%
18 Maurizio 7.280.911 13.589.757 9.170.159 13.974.843 25,9% 2,8% 0,3% 0,4%
19 Tanzania, Rep. Unita 5.234.708 18.801.314 8.611.223 10.589.791 64,5% -43,7% 0,3% 0,3%
20 Senegal 11.154.341 25.262.040 8.380.065 22.592.066 -24,9% -10,6% 0,3% 0,6%
21 Uganda 5.966.656 7.712.190 6.645.781 8.081.011 11,4% 4,8% 0,2% 0,2%
22 Angola 5.440.953 42.593.211 6.394.696 64.850.521 17,5% 52,3% 0,2% 1,8%
23 Namibia 4.462.227 1.383.335 5.537.799 2.695.109 24,1% 94,8% 0,2% 0,1%
24 Sudan 3.826.293 44.175.266 5.334.038 41.200.622 39,4% -6,7% 0,2% 1,1%
25 Congo 82.838.250 25.145.529 4.783.805 23.793.071 -94,2% -5,4% 0,2% 0,7%
Lombardia 2.533.594.784 3.424.793.415 3.057.175.530 3.586.180.185 20,7% 4,7% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat a giugno 2013 e 2003. Valori in euro Lombardia-africa: andamento import-export per settori
Merce 2012 Iii trim. 2013 Iii trim. variaz. 2012-2013 % su tot. 2013
import export import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 79.518.157 2.585.617 97.347.138 5.756.506 22,4% 122,6% 3,2% 0,2%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 1.187.834.881 4.057.944 1.498.501.114 3.190.619 26,2% -21,4% 49,0% 0,1%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 1.228.425.825 3.405.790.485 1.427.302.817 3.566.246.490 16,2% 4,7% 46,7% 99,4%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 35.868.380 3.333.515 31.667.926 1.387.001 -11,7% -58,4% 1,0% 0,0%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 188.362 6.818.685 144.784 6.373.221 -23,1% -6,5% 0,0% 0,2%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 0 27.613 0 12.502 nr -54,7% 0,0% 0,0%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 495.882 35.069 516.827 458.480 4,2% 1207,4% 0,0% 0,0%
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 1.263.297 2.144.487 1.694.924 2.755.366 34,2% 28,5% 0,1% 0,1%
Totale settori Lombardia 2.533.594.784 3.424.793.415 3.057.175.530 3.586.180.185 20,7% 4,7% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat a settembre 2013 e 2012. Valori in euro Lombardia-africa: andamento import-export nel settore manifatturiero
Merce 2012 Iii trim. 2013 Iii trim. variaz. 2012-2013 % su tot. 2013
import export import export import export import export
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 115.713.768 46.037.012 131.840.825 47.607.213 13,9% 3,4% 9,2% 1,3%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 316.961.715 236.674.640 317.100.923 206.536.724 0,0% -12,7% 22,2% 5,8%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 25.526.726 80.348.357 19.892.992 72.917.707 -22,1% -9,2% 1,4% 2,0%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 241.522.942 4.030.688 112.419.590 4.275.108 -53,5% 6,1% 7,9% 0,1%
Ce-sostanze e prodotti chimici 55.042.204 416.183.089 65.389.352 397.156.765 18,8% -4,6% 4,6% 11,1%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 88.568 82.391.786 293.534 75.396.058 231,4% -8,5% 0,0% 2,1%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 25.032.970 173.491.617 32.159.581 194.818.362 28,5% 12,3% 2,3% 5,5%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 309.797.068 781.144.072 614.135.999 916.730.187 98,2% 17,4% 43,0% 25,7%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 20.680.655 106.312.684 18.169.822 101.831.182 -12,1% -4,2% 1,3% 2,9%
Cj-apparecchi elettrici 52.124.909 263.970.956 51.416.697 333.426.496 -1,4% 26,3% 3,6% 9,3%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 37.860.983 771.588.606 43.291.491 845.223.772 14,3% 9,5% 3,0% 23,7%
Cl-mezzi di trasporto 18.381.459 326.871.005 10.565.613 264.722.336 -42,5% -19,0% 0,7% 7,4%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 9.691.858 116.745.973 10.626.398 105.604.580 9,6% -9,5% 0,7% 3,0%
Totale manifatturiero Lombardia 1.228.425.825 3.405.790.485 1.427.302.817 3.566.246.490 16,2% 4,7% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat a settembre 2013 e 2012. Valori in euro
 
   
 

<<BACK