Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 11 Marzo 2014
 
   
  MILANO E LOMBARDIA CRESCE IL PESO DELLE DONNE NELLE IMPRESE

 
   
  Milano, 10 marzo 2014. In dieci anni ci sono 18mila imprese di donne in più in Lombardia: passano da 153.755 nel 2003 a 172.167 nel 2013. Quasi la metà delle nuove imprese di donne è a Milano (8mila imprese in più), quasi 3mila imprese in più a Bergamo e Brescia. Cresce lentamente il peso delle donne nelle imprese milanesi e lombarde, +0,1% in un anno, +1% in dieci anni. Sono un quinto di tutte le imprese. Le donne imprenditrici passano in dieci anni dal 19% al 20% del totale delle imprese milanesi, poco meno che in Lombardia, dove crescono dal 20% al 21%. Alcuni settori diventano sempre più femminili in dieci anni. A Milano: nella sanità passano dal 31% al 36% di tutte le imprese del settore, nell’istruzione dal 29% al 32%, nei servizi alla persona da 43% a 47%. In Lombardia: nella finanza le donne imprenditrici passano dal 18% al 21% in dieci anni e nel settore dei servizi alla persona avviene il sorpasso con le 19mila imprese femminili che rappresentano il 52% di tutte le imprese del comparto. Nell’ultimo anno perdono meno le imprese femminili rispetto a quelle maschili: in Lombardia c’è un calo del -1% per gli uomini imprenditori contenuto a -0,5% per le donne e a Milano crescono del + 0,2% gli uomini e del +0,6% le donne. Emerge da un’elaborazione del Servizio Studi della Camera di commercio di Milano su dati Infocamere. A Milano. Sono oltre 58 mila le imprese femminili attive a Milano nel 2013, pari al 34% di tutte le imprese “rosa” della Lombardia. E resistono nonostante la crisi, registrando una crescita dello 0,6% contro un andamento che è invece negativo a livello lombardo (-0,5%). Crescono anche gli addetti, +1,8%, sfiorando i 140 mila (pari al 5,5% degli addetti di tutte le imprese femminili italiane). Commercio, attività immobiliari e servizi vari i settori in cui le imprenditrici milanesi sono più attive. “L’obiettivo del comitato imprenditoria femminile – ha dichiarato Federica Ortalli, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano - è quello di allargare il dibattito e la discussione di genere, a partire dalle imprese che mostrano una partecipazione rilevante delle donne nell’economia del nostro territorio. Dedicheremo, inoltre, incontri e iniziative ad Expo, un’opportunità per tutte le imprese milanesi e in particolare per le imprese femminili, molte delle quali sono presenti nei settori del commercio, dell’accoglienza, della ristorazione e dei servizi alla persona che avranno un indotto specifico legato all’Esposizione”. Imprese femminili nel 2013 e nel 2003 in Lombardia
Lombardia 2003 Lombardia 2013 Differenza 20013-2003
Bergamo 15.521 18.419 2.898
Brescia 20.750 23.256 2.506
Como 8.012 9.141 1.129
Cremona 5.292 5.732 440
Lecco 4.530 5.154 624
Lodi 2.800 3.117 317
Mantova 7.485 8.289 804
Milano 62.873 71.064 8.191
Pavia 9.615 10.178 563
Sondrio 4.194 3.773 -421
Varese 12.683 14.044 1.361
Lombardia 153.755 172.167 18.412
Elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere anno 2013 Imprese maschili e femminili nel 2013 e nel 2012 in Lombardia
2013 anno Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza E Brianza Pavia Sondrio Varese Totale
Lombardia maschili 2013 67.511 85.985 34.958 21.718 18.856 12.259 30.139 227.507 50.203 33.711 10.720 48.563 642.130
Lombardia maschili 2012 68.087 87.126 35.909 22.177 19.126 12.546 30.538 227.113 51.296 34.315 10.904 49.649 648.786
var% imp. Maschili -0,8% -1,3% -2,6% -2,1% -1,4% -2,3% -1,3% 0,2% -2,1% -1,8% -1,7% -2,2% -1,0%
Lombardia femminili 2013 18.419 23.256 9.141 5.732 5.154 3.117 8.289 58.238 12.826 10.178 3.773 14.044 172.167
Lombardia femminili 2012 18.460 23.517 9.240 5.765 5.186 3.171 8.326 57.892 13.046 10.277 3.899 14.254 173.033
var % imprese femminili Lombardia -0,2% -1,1% -1,1% -0,6% -0,6% -1,7% -0,4% 0,6% -1,7% -1,0% -3,2% -1,5% -0,5%
Elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere anno 2013 Imprese femminili nel 2013 in Lombardia- per settore
peso donne Lombardia 2013 peso donne Lombardia 2012 var peso donne Lombardia 2013-2012 peso donne Milano 2013 peso donne Milano 2012 var peso donne Milano 2013-2012
22,3% 22,6% -0,3% 21,1% 21,1% 0,0% A Agricoltura, silvicoltura pesca
8,3% 9,2% -0,9% 5,5% 5,5% 0,0% B Estrazione di minerali da cave e miniere
17,8% 17,7% 0,0% 18,0% 17,9% 0,1% C Attività manifatturiere
5,2% 5,3% -0,1% 2,3% 2,6% -0,2% D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
12,5% 12,1% 0,4% 13,5% 13,4% 0,1% E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
6,3% 6,2% 0,1% 7,6% 7,5% 0,1% F Costruzioni
23,5% 23,7% -0,2% 21,8% 22,0% -0,2% G Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
10,1% 10,0% 0,2% 9,6% 9,6% 0,0% H Trasporto e magazzinaggio
31,5% 31,5% 0,0% 27,7% 27,6% 0,1% I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
22,3% 22,6% -0,3% 20,7% 21,0% -0,3% J Servizi di informazione e comunicazione
21,2% 20,2% 1,0% 17,6% 16,9% 0,7% K Attività finanziarie e assicurative
23,1% 23,2% -0,1% 21,9% 22,0% -0,1% L Attività immobiliari
22,5% 22,5% 0,0% 21,5% 21,5% 0,0% M Attività professionali, scientifiche e tecniche
27,6% 28,1% -0,5% 26,4% 26,9% -0,5% N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
17,2% 19,2% -2,0% 17,6% 18,8% -1,1% O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...
29,7% 29,8% -0,1% 32,3% 31,9% 0,5% P Istruzione
35,7% 35,4% 0,3% 35,9% 35,3% 0,6% Q Sanità e assistenza sociale
23,7% 23,5% 0,1% 23,7% 23,7% 0,1% R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
52,2% 52,1% 0,2% 47,0% 46,7% 0,4% S Altre attività di servizi
15,2% 17,9% -2,7% 13,5% 16,4% -3,0% X Imprese non classificate
21,1% 21,1% 0,1% 20,4% 20,3% 0,1% Totale
Elaborazione Servizio Studi - Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere anno 2013 Imprese femminili a Milano. Sono 58.238 le imprese “rosa” a Milano attive nel 2013, pari al 34% del totale lombardo. Rispetto al 2012 le imprese femminili milanesi crescono dello 0,6%, unico trend positivo in uno scenario lombardo che registra in media un calo dello 0,5%. Le imprese femminili a Milano sono attive soprattutto nel settore del commercio (15.578 imprese, un terzo del totale lombardo di settore), delle attività immobiliari (6.701 imprese, il 41% lombardo e l’11% del totale nazionale) e delle attività di servizi vari (5.681 imprese). Imprese femminili in Lombardia. Nel 2013 si registra un leggero calo delle imprese femminili in Lombardia che passano da 173.033 imprese attive nel 2012 a 172.167 (-0,5%). Settori principali sono il commercio (quasi 46mila imprese attive), le altre attività di servizi (19.812) e le attività manifatturiere (17.996). Di rilievo anche il settore delle attività immobiliari: in regione oltre 16mila imprese su 62mila attive in Italia (il 25,9%). Per numero di imprese, tra le province, dopo Milano vengono Brescia (23.256 imprese), Bergamo (18.419) Varese (14.044), Monza e Brianza (12.826) e Pavia (10.178). Addetti delle imprese femminili a Milano. Sono oltre 139mila gli addetti nelle imprese femminili milanesi nel 2013, in aumento rispetto al 2012 (circa 137 mila) dell’1,8%. I settori col maggior numero di addetti sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio (oltre 27.300 addetti), le attività manifatturiere (oltre 21.600) ed il noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (oltre 16.200). Bene anche le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (15.400 addetti) e altre attività di servizi (quasi 11 mila addetti). Addetti delle imprese femminili in Lombardia. Sono quasi 412mila gli addetti delle imprese femminili lombarde nel 2013. Circa 85 mila sono occupati nel commercio, tra dettaglio e ingrosso, le attività manifatturiere (84.339) e attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (52.605 addetti). Imprese femminili nel 2013 in Lombardia- per settore
Settore Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia
A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.263 2.252 540 677 303 214 1.560 766 176 1.670 1.021 409 10.851
B Estrazione di minerali da cave e miniere 7 8 0 2 - - 1 4 3 3 1 3 32
C Attività manifatturiere 2.079 2.415 1.131 561 669 261 943 5.412 1.629 879 193 1.824 17.996
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 16 16 - 7 4 5 1 24 2 10 7 5 97
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 25 22 5 3 3 3 6 55 17 16 2 21 178
F Costruzioni 1.120 905 554 256 289 228 315 3.032 819 423 137 807 8.885
G Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 4.933 6.196 2.230 1.630 1.338 867 2.214 15.578 3.561 2.819 856 3.612 45.834
H Trasporto e magazzinaggio 305 228 160 68 90 53 100 1.263 191 108 35 195 2.796
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.945 2.859 1.007 574 496 326 759 4.738 878 1.081 588 1.251 16.502
J Servizi di informazione e comunicazione 422 534 212 113 135 70 127 2.690 441 216 52 335 5.347
K Attività finanziarie e assicurative 470 698 239 145 131 84 199 1.587 349 265 84 405 4.656
L Attività immobiliari 1.475 1.884 844 331 470 207 457 6.701 1.395 466 168 1.687 16.085
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 729 980 441 166 271 108 215 5.122 790 277 58 593 9.750
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 654 835 392 221 211 162 225 3.447 685 346 86 658 7.922
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... - - - - 1 1 - 3 0 - - - 5
P Istruzione 107 117 61 34 32 10 26 555 80 50 10 116 1.198
Q Sanità e assistenza sociale 194 175 138 61 58 42 70 768 197 147 29 184 2.063
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 216 284 118 76 55 27 72 770 141 139 36 147 2.081
S Altre attività di servizi 2.453 2.842 1.065 807 595 448 998 5.681 1.469 1.260 408 1.786 19.812
X Imprese non classificate 6 6 4 0 3 1 1 42 3 3 2 6 77
Totale 18.419 23.256 9.141 5.732 5.154 3.117 8.289 58.238 12.826 10.178 3.773 14.044 172.167
Elaborazione Servizio Studi - Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere anno 2013 Imprese totali (maschili+femminili) nel 2013 in Lombardia- per settore
2013 anno Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza E Brianza Pavia Sondrio Varese Totale
A Agricoltura, silvicoltura pesca 5.082 10.554 2.119 4.258 1.125 1.393 8.266 3.637 935 6.947 2.611 1.730 48.657
B Estrazione di minerali da cave e miniere 57 106 14 11 7 9 26 73 8 27 24 25 387
C Attività manifatturiere 11.289 15.062 6.672 3.118 4.036 1.602 4.454 30.060 9.439 4.659 1.329 9.557 101.277
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 179 231 36 59 18 44 50 1.032 43 53 68 54 1.867
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 211 212 92 34 42 25 51 407 108 79 30 135 1.426
F Costruzioni 19.421 18.230 8.638 4.949 4.417 3.375 6.777 39.808 12.199 8.362 2.502 12.087 140.765
G Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 19.837 25.286 9.950 6.406 5.613 3.650 8.620 71.510 16.331 10.242 3.058 14.946 195.449
H Trasporto e magazzinaggio 2.329 2.832 1.285 762 642 530 962 13.146 1.858 1.184 482 1.567 27.579
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5.614 8.100 3.211 1.789 1.584 981 2.067 17.098 3.154 3.001 1.648 4.085 52.332
J Servizi di informazione e comunicazione 1.797 2.344 871 464 556 291 573 12.982 1.785 813 185 1.306 23.967
K Attività finanziarie e assicurative 2.098 2.748 1.082 648 622 400 783 9.021 1.635 1.024 305 1.647 22.013
L Attività immobiliari 6.362 8.190 3.659 1.484 1.904 987 1.838 30.576 5.787 2.052 698 6.039 69.576
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.360 4.582 1.742 761 977 465 883 23.826 3.009 1.173 270 2.218 43.266
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2.190 3.175 1.519 669 797 492 755 13.061 2.376 1.117 290 2.237 28.678
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 4 2 - 2 1 0 17 2 - 1 0 29
P Istruzione 380 491 210 106 145 46 90 1.717 261 162 43 380 4.031
Q Sanità e assistenza sociale 536 585 387 193 153 110 196 2.139 542 327 89 520 5.777
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 960 1.344 424 356 199 134 322 3.244 531 489 161 631 8.795
S Altre attività di servizi 4.199 5.121 2.174 1.377 1.158 839 1.704 12.079 3.002 2.162 694 3.411 37.920
X Imprese non classificate 29 44 12 6 13 2 11 312 24 16 5 32 506
Lombardia 85.930 109.241 44.099 27.450 24.010 15.376 38.428 285.745 63.029 43.889 14.493 62.607 814.297
Elaborazione Servizio Studi - Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere anno 2012 Imprese femminili in Italia per settore
Settore 2012 2013
A Agricoltura, silvicoltura pesca 238.173 226.714
B Estrazione di minerali da cave e miniere 393 387
C Attività manifatturiere 103.336 101.915
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 782 894
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 1.287 1.348
F Costruzioni 58.241 58.259
G Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 387.452 384.048
H Trasporto e magazzinaggio 17.782 17.723
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 118.452 120.383
J Servizi di informazione e comunicazione 25.699 25.597
K Attività finanziarie e assicurative 25.294 26.913
L Attività immobiliari 61.774 62.068
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 39.356 39.104
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 44.326 45.317
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 8 9
P Istruzione 7.917 8.094
Q Sanità e assistenza sociale 12.941 13.336
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 16.101 16.283
S Altre attività di servizi 109.849 110.304
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 2 5
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 1 1
X Imprese non classificate 1.586 540
Totale 1.270.752 1.259.242
Elaborazione Servizio Studi - Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere anni 2012 e 2013 Imprese femminili nel 2012 in Lombardia- per settore
Settore Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia
A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.311 2.333 575 710 329 217 1.630 780 188 1.770 1.106 414 11.363
B Estrazione di minerali da cave e miniere 8 9 0 3 1 - 2 4 3 5 1 1 37
C Attività manifatturiere 2.127 2.493 1.168 573 674 282 971 5.471 1.664 892 207 1.868 18.390
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 16 13 - 7 4 5 1 24 1 9 5 5 90
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 25 21 8 3 3 3 5 52 16 14 1 19 170
F Costruzioni 1.120 950 574 261 278 231 317 3.015 835 422 134 823 8.960
G Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 4.920 6.280 2.277 1.632 1.371 878 2.223 15.546 3.699 2.861 884 3.705 46.276
H Trasporto e magazzinaggio 297 227 164 70 89 60 95 1.296 202 113 34 187 2.834
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.903 2.842 981 578 468 329 739 4.573 892 1.073 595 1.279 16.252
J Servizi di informazione e comunicazione 437 555 218 110 145 72 126 2.698 459 211 51 343 5.425
K Attività finanziarie e assicurative 427 659 223 131 122 86 181 1.491 315 234 78 375 4.322
L Attività immobiliari 1.499 1.870 853 329 470 206 463 6.728 1.385 474 169 1.697 16.143
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 748 973 436 171 280 107 207 5.141 834 276 62 608 9.843
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 639 802 386 221 207 166 205 3.327 667 351 83 671 7.725
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... - - - - 1 1 - 3 0 - - - 5
P Istruzione 108 114 66 32 36 8 25 541 78 49 11 121 1.189
Q Sanità e assistenza sociale 185 174 139 65 54 40 65 743 205 127 33 181 2.011
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 210 300 121 78 45 30 62 758 143 120 36 140 2.043
S Altre attività di servizi 2.457 2.886 1.047 783 600 448 1.005 5.585 1.444 1.269 406 1.801 19.731
X Imprese non classificate 23 16 4 8 9 2 4 116 16 7 3 16 224
Totale 18.460 23.517 9.240 5.765 5.186 3.171 8.326 57.892 13.046 10.277 3.899 14.254 173.033
Elaborazione Servizio Studi - Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere anno 2012 Imprese totali (maschili+femminili) nel 2012 in Lombardia- per settore <TD width="6%" noWra
2012 anno Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza E Brianza Pavia Sondrio Varese Totale
A Agricoltura, silvicoltura pesca 5.236 10.838 2.197 4.397 1.163 1.442 8.538 3.695 979 7.235 2.774 1.764 50.258
B Estrazione di minerali da cave e miniere 59 111 14 15 7 10 27 73 8 32 24 23 403
C Attività manifatturiere 11.526 15.515 6.870 3.205 4.169 1.645 4.560 30.508 9.729 4.769 1.364 9.847 103.707
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 171 199 34 56 15 46 44 933 45 48 62 48 1.701
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 207 206 99 40 39 22 46 388 109 82 29 137 1.404
F Costruzioni 20.006 18.868 9.186 5.219 4.521 3.541 6.972 40.366 12.539 8.665 2.595 12.537 145.015
G Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 19.681 25.418 10.111 6.418 5.713 3.657 8.602 70.635 16.654 10.291 3.072 15.363 195.615
H Trasporto e magazzinaggio 2.364 2.925 1.339 789 664 547 980 13.552 1.972 1.229 490 1.598 28.449
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5.523 8.053 3.205 1.765 1.572 967 2.023 16.580 3.184 2.977 1.662 4.104 51.615
J Servizi di informazione e comunicazione 1.830 2.364 898 460 561 279 559 12.863 1.849 813 194 1.349 24.019
K Attività finanziarie e assicurative 2.025 2.654 1.050 634 599 408 746 8.848 1.596 995 295 1.584 21.434
L Attività immobiliari 6.305 8.197 3.650 1.504 1.892 1.005 1.829 30.544 5.805 2.055 698 6.078 69.562
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.338 4.580 1.784 783 978 510 886  
   
 

<<BACK