Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 10 Aprile 2014
 
   
  IL CIBO LOMBARDO VA DI MODA NEL MONDO 4 MILIARDI DI EXPORT, +3,4% IN UN ANNO

 
   
  Milano - Nel 2013 la Lombardia ha esportato prodotti alimentari per oltre 4 miliardi di euro registrando una crescita del +3,4% ed importato per circa 6,5 miliardi (+2,5%). Dove vanno i prodotti alimentari lombardi? In Francia e in Germania principalmente ma tra i primi 20 Paesi di destinazione chi cresce di più sono Turchia, Svezia, Polonia e Russia. Tra i prodotti tipici gli Stati Uniti prediligono gli oli e i grassi vegetali e animali, il formaggio e i prodotti lattiero-caseari vanno principalmente in Francia così come pasta, pane, farina e prodotti da forno e entrambi i settori sono in crescita nei Paesi Bassi. La carne lombarda è apprezzata in Germania, il pesce in Grecia ma anche negli Emirati Arabi. La richiesta di frutta e ortaggi lombardi raddoppia in un anno in Russia che è anche prima come destinazione per i prodotti per l’alimentazione degli animali. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat 2013 e 2012. Domani 10 aprile presentazione in Camera di commercio, via Meravigli 9/b dalle ore 17 alle 18.30. Nuovo servizio gratuito sull’etichettatura della Camere di commercio di Milano. Arriva un servizio di primo orientamento gratuito rivolto alle imprese agricole e agroalimentari artigiane, micro, piccole e medie che ha l’obiettivo di assisterle e accompagnarle nella redazione della etichettatura dei prodotti alimentari, anche in vista del nuovo Regolamento Ue 1169/2011 in vigore a partire dalla fine del 2014. Dalla leggibilità delle informazioni essenziali (altezza minima dei caratteri, spessore, contrasto con lo sfondo) all’origine e alla provenienza (es. Per le carni), dalla segnalazione di ingredienti allergenici alle informazioni sul valore energetico e proprietà nutrizionali. Esperti a disposizione delle aziende risponderanno a quesiti sui contenuti inseriti in etichetta tipo i dati mancanti, adeguatezza della terminologia, informazioni nutrizionali e ambientali e daranno chiarimenti sulle informazioni da inserire sull´imballaggio per la corretta raccolta, ma anche a quesiti sulla sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli alimenti e trasporto. Il servizio si può richiedere on-line via email o tramite l´assistenza personalizzata su appuntamento. È gratuito per le imprese di Milano e provincia. Import export per provincia. L’export si concentra a Milano (25,9%) e Mantova (12,1%), l’import a Milano (39,9%) e Lodi (12%). Dall’america centro meridionale invece importano Varese, Como e Sondrio, mentre esportano in Asia Orientale Bergamo e Cremona. Import export per settori. Il settore prevalente è quello dei prodotti lattieri caseari (24,3% di export e 22,1% di import sul totale lombardo), quello degli alimentari come caffè, zucchero, condimenti e pasti pronti (24% di export e 17,6% di import) e quello della carne lavorata e conservata ed i prodotti a base di carne (14,6% l’export e 19,9% l’import). L’unione Europea è al primo posto per interscambio agroalimentare lombardo. E l’export dei prodotti lombardi legati all’alimentazione degli animali è quello che cresce di più, +34,5% tra 2012 e 2013 seguito dalla frutta e dagli ortaggi +28,1%. “L’etichettatura dei prodotti alimentari rappresenta uno strumento di comunicazione per la corretta informazione del consumatore e per la promozione del prodotto – dichiara Giovanni Benedetti, membro di giunta della Camera di commercio di Milano e direttore regionale Coldiretti – Le richieste dei consumatori vanno nel senso di una maggiore chiarezza in etichetta e la stessa Commissione Ue ha ammesso che il 90% dei cittadini dell’Unione vuole maggiori informazioni, ad esempio sull’origine delle carni. Il servizio che la Camera di commercio di Milano offre si colloca inoltre tra le iniziative di Expo2015 che deve essere un’occasione per presentare il meglio delle nostre produzioni agroalimentari e per intrecciare nuovi rapporti commerciali favorendo sviluppo e conoscenza”. “E’ utile e fondamentale questo servizio di primo orientamento all’etichettatura alimentare, organizzato dalla Camera di Commercio di Milano – dichiara Claudio Salluzzo, coordinatore della filiera agroalimentare di Unione Confcommercio Milano - perché aggiunge un prezioso sostegno, oltre a quello offerto alle imprese, dalle nostre Associazioni attraverso i professionisti del Club della Sicurezza di Promo.ter–unione Confcommercio Milano, affinché non si commettano errori e si sia quindi preservati dalle sanzioni previste dagli organi di controllo”. Import - export di prodotti alimentari tra Lombardia e Mondo nel 2013 e 2012
paese 2012 2012 2013 2013 2013 Var % Var % peso su Totale peso su Totale
import export import export interscambio import export import export
paesi europei non Ue 408.164.537 442.489.923 264.573.673 474.207.407 738.781.080 -35,2% 7,2% 4,1% 11,5%
africa settentrionale 69.010.824 32.876.207 61.427.636 37.528.791 98.956.427 -11,0% 14,2% 0,9% 0,9%
altri paesi africani 77.670.374 27.406.231 89.410.459 26.861.432 116.271.891 15,1% -2,0% 1,4% 0,7%
america settentrionale 26.303.540 277.831.233 25.233.265 250.867.745 276.101.010 -4,1% -9,7% 0,4% 6,1%
america centromeri.Le 286.543.123 73.788.453 282.672.863 66.101.554 348.774.417 -1,4% -10,4% 4,4% 1,6%
medio Oriente 36.721.725 98.157.938 15.813.547 96.092.435 111.905.982 -56,9% -2,1% 0,2% 2,3%
asia centrale 100.790.029 14.139.684 82.557.911 11.817.472 94.375.383 -18,1% -16,4% 1,3% 0,3%
asia orientale 238.078.517 189.955.330 312.660.825 186.396.190 499.057.015 31,3% -1,9% 4,8% 4,5%
oceania 25.329.032 56.838.079 21.570.091 58.947.686 80.517.777 -14,8% 3,7% 0,3% 1,4%
unione europea 27 5.067.207.780 2.741.818.935 5.339.604.621 2.881.910.113 8.221.514.734 5,4% 5,1% 82,2% 70,1%
mondo Lombardia 6.336.741.011 3.974.448.064 6.496.814.919 4.111.448.761 10.608.263.680 2,5% 3,4% 100,0% 100,0%
mondo Italia 23.747.493.304 19.835.875.794 24.652.861.493 20.725.292.174 45.378.153.667 3,8% 4,5% lomb su Italia 26,4% lomb su Italia 19,8%
fonte: elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anni 2013 e 2012 Export alimentare lombardo: primi 20 Paesi generali e per prodotto
Prodotti Alimentari Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati Frutta e ortaggi lavorati e conservati
Paesi Exp2012 Exp2013 peso % variaz. % Paesi Exp2012 Exp2013 variaz. % Paesi Exp2012 Exp2013 variaz. % Paesi Exp2012 Exp2013 variaz. %
1 Francia 645.402.437 660.813.848 16,1% 2,4% Germania 81.606.944 80.774.115 -1,0% Grecia 18.092.809 14.883.145 -17,7% Francia 34.952.631 41.693.749 19,3%
2 Germania 506.093.702 537.299.027 13,1% 6,2% Francia 75.558.219 76.440.913 1,2% Germania 10.688.200 14.667.246 37,2% Germania 18.343.044 29.482.579 60,7%
3 Regno Unito 275.722.155 292.330.590 7,1% 6,0% Svizzera 63.711.507 60.823.252 -4,5% Slovenia 9.729.626 10.561.634 8,6% Svizzera 8.377.687 8.202.350 -2,1%
4 Paesi Bassi 242.461.190 262.563.489 6,4% 8,3% Regno Unito 58.107.553 60.538.683 4,2% Svizzera 8.750.492 9.922.052 13,4% Regno Unito 7.070.307 7.508.079 6,2%
5 Svizzera 257.363.199 249.479.627 6,1% -3,1% Paesi Bassi 42.886.651 45.887.676 7,0% Austria 5.914.044 6.888.956 16,5% Belgio 3.658.698 6.626.708 81,1%
6 Stati Uniti 243.209.415 215.420.282 5,2% -11,4% Austria 25.256.806 30.996.247 22,7% Arabia Saudita 8.195.937 6.735.044 -17,8% Polonia 4.443.282 6.532.114 47,0%
7 Belgio 183.289.346 185.569.570 4,5% 1,2% Stati Uniti 24.591.234 25.351.177 3,1% Repubblica Ceca 5.187.335 5.227.417 0,8% Stati Uniti 6.459.778 6.347.906 -1,7%
8 Spagna 154.921.166 158.536.986 3,9% 2,3% Belgio 26.230.283 23.562.471 -10,2% Emirati Arabi Uniti 1.842.764 4.446.637 141,3% Paesi Bassi 3.689.625 5.825.590 57,9%
9 Austria 129.769.971 140.638.791 3,4% 8,4% Russia 24.475.196 22.196.882 -9,3% Belgio 3.775.400 3.410.828 -9,7% Russia 2.030.707 4.267.191 110,1%
10 Russia 96.171.817 117.982.230 2,9% 22,7% Spagna 16.805.739 17.959.503 6,9% Malta 3.124.843 3.142.167 0,6% Giappone 2.597.209 4.075.002 56,9%
11 Grecia 96.351.961 91.069.380 2,2% -5,5% Giappone 18.857.666 16.614.882 -11,9% Ungheria 2.505.406 3.078.241 22,9% Svezia 2.712.340 3.524.586 29,9%
12 Polonia 69.111.630 86.467.773 2,1% 25,1% Hong Kong 17.458.942 16.062.327 -8,0% Romania 2.640.969 2.630.682 -0,4% Repubblica Ceca 2.786.167 2.891.405 3,8%
13 Giappone 80.213.173 76.859.810 1,9% -4,2% Grecia 15.314.961 13.854.160 -9,5% Francia 3.027.806 2.630.272 -13,1% Romania 2.673.186 2.580.759 -3,5%
14 Svezia 56.909.963 71.525.521 1,7% 25,7% Cile 11.298.401 9.931.494 -12,1% Canada 2.023.496 2.614.333 29,2% Slovenia 1.606.688 2.060.389 28,2%
15 Repubblica Ceca 56.902.993 57.666.802 1,4% 1,3% Svezia 5.576.544 8.675.541 55,6% Paesi Bassi 2.961.786 2.525.328 -14,7% Spagna 2.189.839 1.978.616 -9,6%
16 Australia 51.181.698 53.838.725 1,3% 5,2% Turchia 5.781.531 7.442.513 28,7% Croazia 2.319.752 2.060.420 -11,2% Austria 1.684.419 1.820.606 8,1%
17 Turchia 37.375.601 49.440.813 1,2% 32,3% Romania 6.871.528 7.364.089 7,2% Cipro 1.562.593 1.468.371 -6,0% Ungheria 1.576.751 1.638.647 3,9%
18 Danimarca 49.580.239 45.297.242 1,1% -8,6% Ungheria 11.771.438 7.059.044 -40,0% Serbia 1.181.345 1.467.778 24,2% Grecia 741.002 1.557.368 110,2%
19 Ungheria 41.386.991 44.294.901 1,1% 7,0% Repubblica Ceca 6.953.958 7.019.053 0,9% Russia 617.016 1.351.712 119,1% Turchia 408.897 1.536.838 275,8%
20 Lussemburgo 44.364.497 43.152.642 1,0% -2,7% Lussemburgo 4.838.035 4.930.972 1,9% Israele 734.725 1.351.411 83,9% Australia 627.822 1.192.583 90,0%
[Mondo] 3.974.448.064 4.111.448.761 100,0% 3,4% [Mondo] 603.732.319 600.247.887 -0,6% [Mondo] 108.232.912 116.898.656 8,0% [Mondo] 121.287.475 155.324.402 28,1%
Oli e grassi vegetali e animali Prodotti delle industrie lattiero-casearie Granaglie, amidi e prodotti amidacei Prodotti da forno e farinacei
Paesi Exp2012 Exp2013 variaz. % Paesi Exp2012 Exp2013 variaz. % Paesi Exp2012 Exp2013 variaz. % Paesi Exp2012 Exp2013 variaz. %
1 Stati Uniti 73.927.341 57.281.261 -22,5% Francia 211.264.104 198.821.743 -5,9% Germania 47.111.126 54.125.097 14,9% Francia 131.387.265 154.342.770 17,5%
2 Francia 31.572.058 23.051.250 -27,0% Germania 129.193.873 145.572.194 12,7% Francia 49.669.620 52.956.756 6,6% Germania 102.871.060 104.481.712 1,6%
3 Canada 13.976.694 12.994.976 -7,0% Svizzera 90.163.764 88.061.242 -2,3% Belgio 28.885.987 25.947.187 -10,2% Regno Unito 60.632.630 68.706.094 13,3%
4 Austria 12.230.799 12.147.351 -0,7% Belgio 66.328.898 67.422.620 1,6% Regno Unito 18.197.765 18.370.865 1,0% Paesi Bassi 26.204.771 31.416.102 19,9%
5 Paesi Bassi 14.754.954 11.875.033 -19,5% Paesi Bassi 43.887.515 61.066.679 39,1% Turchia 7.073.836 13.014.039 84,0% Stati Uniti 26.454.102 28.015.328 5,9%
6 Germania 22.712.756 10.938.755 -51,8% Regno Unito 60.339.040 59.383.483 -1,6% Ungheria 8.673.401 12.870.546 48,4% Spagna 28.622.755 27.944.683 -2,4%
7 Australia 8.623.302 9.838.984 14,1% Stati Uniti 60.450.716 42.155.294 -30,3% Austria 12.809.681 12.806.031 0,0% Russia 23.363.306 22.151.549 -5,2%
8 Giappone 8.154.935 8.402.461 3,0% Spagna 40.870.040 41.416.257 1,3% Repubblica Ceca 15.108.215 12.259.756 -18,9% Belgio 17.387.366 20.834.000 19,8%
9 Belgio 8.705.112 7.740.984 -11,1% Lussemburgo 35.049.576 34.951.156 -0,3% Finlandia 8.714.656 10.626.893 21,9% Svizzera 22.146.971 18.226.894 -17,7%
10 Arabia Saudita 5.679.992 5.701.867 0,4% Austria 31.814.335 32.668.552 2,7% Grecia 8.813.806 9.635.184 9,3% Messico 20.239.729 13.651.057 -32,6%
11 Svezia 6.252.674 5.513.011 -11,8% Russia 17.574.252 21.033.566 19,7% Polonia 8.327.494 8.730.770 4,8% Svezia 10.889.557 11.770.439 8,1%
12 Spagna 3.133.534 5.495.316 75,4% Giappone 21.396.515 19.930.135 -6,9% Svizzera 7.433.053 8.461.037 13,8% Repubblica Ceca 9.087.306 10.907.718 20,0%
13 Svizzera 5.092.404 5.026.408 -1,3% Polonia 12.090.108 18.015.687 49,0% Spagna 5.959.550 6.990.504 17,3% Austria 8.547.471 9.865.392 15,4%
14 Ungheria 5.300.579 3.971.215 -25,1% Australia 18.236.417 16.915.361 -7,2% Slovacchia 6.974.004 6.600.855 -5,4% Portogallo 8.927.852 9.822.754 10,0%
15 Regno Unito 4.462.154 3.305.618 -25,9% Danimarca 15.292.551 16.737.617 9,4% Svezia 6.401.246 6.525.484 1,9% Danimarca 10.209.084 9.556.480 -6,4%
16 Taiwan 2.729.253 2.786.231 2,1% Grecia 14.503.944 15.171.737 4,6% Paesi Bassi 9.373.006 6.236.260 -33,5% Polonia 6.873.087 7.349.231 6,9%
17 Slovenia 2.177.259 2.650.106 21,7% Svezia 11.948.628 11.854.480 -0,8% Stati Uniti 6.514.203 5.887.501 -9,6% Giappone 8.990.792 6.586.620 -26,7%
18 Serbia 1.054.262 2.373.644 125,1% Canada 6.629.076 6.347.316 -4,3% Slovenia 5.991.531 5.280.648 -11,9% Australia 5.640.696 6.119.517 8,5%
19 Nuova Zelanda 2.841.198 2.365.028 -16,8% Repubblica Ceca 5.274.280 5.620.447 6,6% Libano 4.978.790 5.013.804 0,7% Grecia 7.772.762 3.662.835 -52,9%
20 Cina 2.784.082 2.238.076 -19,6% Ungheria 3.100.775 4.983.843 60,7% Danimarca 3.874.776 3.749.107 -3,2% Finlandia 3.638.870 3.583.178 -1,5%
[Mondo] 270.411.718 226.308.345 -16,3% [Mondo] 976.564.519 999.705.249 2,4% [Mondo] 299.727.207 315.547.642 5,3% [Mondo] 594.831.844 624.821.907 5,0%
fonte: elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anni 2013 e 2012 Import - export di prodotti alimentari tra Lombardia e Mondo nel 2013 per provincia
paese 1015-[paesi europei non Ue] 1017-[Africa settentrionale] 1018-[Altri paesi africani] 1020-[America settentrionale] 1021-[America centro-meridionale] 1023-[Medio Oriente] 1024-[Asia centrale] 1025-[Asia orientale] 1026-[Oceania] 1038-[Unione europea 27] 1033-[Mondo] Variazione % ´12-´13 Peso su tot Lombardia
varese import 24.723.003 2.523.444 1.477.254 1.127.410 42.923.824 615.114 18.198.006 23.610.012 921.888 317.679.527 433.901.965 2,7% 6,7%
export 23.828.506 1.273.921 2.397.287 12.584.621 2.827.977 2.935.217 458.954 6.602.706 7.682.121 210.636.604 272.224.791 -2,3% 6,6%
como import 9.059.967 14.417.996 737.142 670.490 41.512.405 595.436 2.160.236 50.963.825 236.802 86.662.780 207.043.779 17,5% 3,2%
export 52.202.368 1.002.123 521.897 7.476.868 178.269 13.654.823 21.621 13.620.261 594.423 106.120.344 197.529.227 -3,5% 4,8%
sondrio import 1.295.476 153.000 0 496.734 34.268.506 0 12.800 2.659.810 865.117 88.239.763 127.991.206 16,1% 2,0%
export 5.714.947 528.277 56.147 1.586.891 722.729 1.295.607 36.279 1.578.783 11.244 36.084.657 47.826.821 24,9% 1,2%
milano import 180.174.198 34.250.164 83.358.752 15.947.189 115.651.797 12.701.972 36.205.107 190.379.003 17.176.507 1.904.472.514 2.590.549.843 0,4% 39,9%
export 194.924.504 11.148.964 6.831.017 112.296.488 27.379.897 26.490.036 8.238.554 77.130.857 23.174.393 573.538.336 1.065.763.421 2,5% 25,9%
bergamo import 9.980.515 3.795.205 312.039 339.805 6.977.295 293.324 889.645 8.530.315 618.073 279.907.149 311.747.796 1,5% 4,8%
export 38.875.259 1.477.061 3.745.455 18.113.157 12.880.780 9.403.861 788.716 22.192.425 6.697.938 221.084.175 335.885.321 -2,8% 8,2%
brescia import 2.942.843 2.025.024 798.130 770.124 18.754.383 9.180 3.045.790 7.495.454 1.047.423 521.990.912 559.152.689 2,7% 8,6%
export 27.646.379 2.646.141 1.758.466 30.724.713 3.678.718 3.532.411 318.210 10.519.944 1.836.085 283.446.264 370.099.209 7,9% 9,0%
pavia import 2.034.561 100.874 569.636 2.158.861 550.702 12.537 18.139.647 12.125.872 169.631 309.859.645 345.932.094 -6,8% 5,3%
export 30.845.276 376.746 3.577.169 4.636.260 2.422.143 7.492.132 935.008 2.444.799 803.113 411.446.513 469.125.267 -3,5% 11,4%
cremona import 4.698.845 0 550.981 2.410.427 13.733.051 1.202.253 457.014 520.526 0 303.753.624 327.461.797 0,0% 5,0%
export 26.751.677 8.632.968 2.521.229 24.159.929 11.447.972 9.010.536 201.676 22.131.977 10.534.605 324.373.642 440.522.837 6,5% 10,7%
mantova import 1.770.071 4.020.028 1.501.391 553.750 6.670.386 349.281 2.479.447 13.977.340 147.863 312.520.693 344.165.192 8,8% 5,3%
export 46.916.809 7.316.247 3.945.588 19.521.251 2.996.564 11.174.222 452.442 18.734.005 6.344.640 378.144.775 498.202.498 7,0% 12,1%
lecco import 15.346.745 0 89.412 213.313 813.176 0 65.588 999.089 0 158.791.533 176.318.856 27,9% 2,7%
export 17.774.428 2.436.512 1.154.024 13.783.367 175.928 1.594.496 93.715 4.312.530 906.492 152.593.308 194.988.255 13,9% 4,7%
lodi import 8.979.991 0 0 50.116 255.573 0 564.712 11.722 0 762.474.103 772.336.217 3,2% 11,9%
export 2.108.980 90.004 52.490 2.188.223 181.878 260.468 0 1.196.738 165.188 114.576.580 121.015.987 43,6% 2,9%
monza e della Brianza import 3.567.458 141.901 15.722 495.046 561.765 34.450 339.919 1.387.857 386.787 293.252.378 300.213.485 1,5% 4,6%
export 6.618.274 599.827 300.663 3.795.977 1.208.699 9.248.626 272.297 5.931.165 197.444 69.864.915 98.265.127 -4,7% 2,4%
lombardia import 264.573.673 61.427.636 89.410.459 25.233.265 282.672.863 15.813.547 82.557.911 312.660.825 21.570.091 5.339.604.621 6.496.814.919 2,5% 100,0%
export 474.207.407 37.528.791 26.861.432 250.867.745 66.101.554 96.092.435 11.817.472 186.396.190 58.947.686 2.881.910.113 4.111.448.761 3,4% 100,0%
peso Lomb. Per Paese su mondo import 4,1%  
   
 

<<BACK