Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 08 Luglio 2014
 
   
  LE IMPRESE SCOMMETTONO SULL’ESTERO IN VENTI A CONFRONTO SULLE STRATEGIE INTERNAZIONALI

 
   
  Milano, 8 luglio 2014. Dalla società che organizza eventi a quella che realizza prodotti innovativi per la casa e il giardino, dall’azienda che crea sistemi di isolamento termico che uniscono design ed efficienza energetica al salumificio che produce con tecniche ecompatibili, dal produttore di cancelli automatici e porte scorrevoli al negozio che vende online T-shirt ispirate alla storia dell’aviazione realizzate in collaborazione con artisti e designers: sono alcune delle circa 20 imprese previste all’incontro Business Hour di mercoledì 9 dedicato all’internazionalizzazione. E le imprese lombarde sono protagoniste sui mercati esteri. Nell’export la Lombardia è il nodo centrale delle relazioni commerciali italiane con il 27% del totale nazionale per un valore che nei primi tre mesi del 2014 ha superato i 26 milioni di euro, stabile rispetto all’anno precedente. Milano, Brescia e Bergamo le prime province esportatrici. E se i macchinari rappresentano la prima voce dell’export lombardo con circa un quinto del totale, Varese è specializzata in mezzi di trasporto (19,9%), Como in tessile (28,2%), Milano in macchinari (18,5%) e abbigliamento (13,9%), Lodi in computer e apparecchi elettronici (35,9%), Bergamo in macchinari (24,8%) mentre i metalli e prodotti in metallo prevalgono per Sondrio (34,3%), Brescia (36,6%), Cremona (41,8%), Mantova (19,2%), Lecco (38,3%) e Monza e Brianza (23,9%). Emerge da un’elaborazione dell’ufficio Studi della Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Lombardia protagonista degli investimenti diretti esteri (Ide) italiani con 9.497 imprese estere partecipate da lombarde al 2013, oltre un terzo del totale italiano (34,5%) e +8% in 5 anni, con un fatturato di 139 miliardi di euro e quasi 489mila dipendenti. Commercio all’ingrosso e manifatturiero i settori trainanti in cui operano rispettivamente 4.810 e 2.936 imprese che danno lavoro complessivamente a circa 400 mila dipendenti. L’europa l’area dove si concentrano gli Ide in uscita della Lombardia con circa 7mila imprese, vengono poi l’America settentrionale (702), Asia orientale ((687) e America centro-meridionale (649). Business Hour - Strategie per l´estero: appuntamento mercoledì 9 luglio in Camera di commercio. Un incontro dedicato a micro e Pmi che vogliono esplorare le opportunità di business sui mercati esteri, individuare le migliori strategie, per promuovere i propri beni e servizi e incrementare la visibilità del brand in chiave internazionale. L’iniziativa è realizzata dalla Camera di commercio di Milano, in collaborazione con Promos, la sua azienda speciale per le attività internazionali e con Apco nell’ambito della Consulta delle Professioni. Circa venti imprese incontrano esperti in faccia a faccia di 3 minuti per ciascuno. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria. Per maggiori informazioni: www.Mi.camcom.it/businesshour. Business Hour si terrà: mercoledì 9 luglio 2014 dalle ore 17.00 - 19.30 - Camera di commercio di Milano Palazzo Giureconsulti - Piazza Mercanti, 2 (Mm Duomo) Sala Esposizioni Importazioni ed esportazioni lombarde per provincia
Territorio 2013 2014 peso 2014 var 2014/2013
import export import export import export import export
Varese 1.365.414.511 2.346.780.814 1.495.346.951 2.306.742.162 5,4% 8,7% 9,5% -1,7%
Como 736.503.404 1.276.827.223 801.513.905 1.332.560.948 2,9% 5,0% 8,8% 4,4%
Sondrio 92.603.578 138.699.329 102.549.155 134.909.343 0,4% 0,5% 10,7% -2,7%
Milano 15.127.285.393 9.368.405.569 14.333.946.128 8.921.639.230 52,1% 33,7% -5,2% -4,8%
Bergamo 1.958.562.117 3.184.822.538 1.996.937.809 3.379.967.858 7,3% 12,8% 2,0% 6,1%
Brescia 1.841.279.288 3.276.216.719 1.947.075.063 3.461.880.696 7,1% 13,1% 5,7% 5,7%
Pavia 2.805.433.651 1.009.914.333 2.327.249.266 973.931.726 8,5% 3,7% -17,0% -3,6%
Cremona 694.086.611 857.573.766 720.311.638 907.993.292 2,6% 3,4% 3,8% 5,9%
Mantova 1.311.504.847 1.374.850.267 846.642.150 1.353.726.605 3,1% 5,1% -35,4% -1,5%
Lecco 561.051.831 891.949.468 550.356.973 955.046.093 2,0% 3,6% -1,9% 7,1%
Lodi 1.074.499.742 552.973.544 1.007.375.652 572.375.416 3,7% 2,2% -6,2% 3,5%
Monza e della Brianza 1.297.998.039 2.193.535.018 1.383.927.622 2.172.778.525 5,0% 8,2% 6,6% -0,9%
Lombardia 28.866.223.012 26.472.548.588 27.513.232.312 26.473.551.894 100,0% 100,0% -4,7% 0,0%
Italia 92.378.796.280 94.694.610.082 89.228.325.929 96.105.236.436 30,8% 27,5% -3,4% 1,5%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro Esportazioni lombarde - 1 trimestre 2014 per prodotto e provincia (valori in euro e percentuali)
Lombardia % su tot. Varese % su tot. Como % su tot. Sondrio % su tot. Milano % su tot. Bergamo % su tot.
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 96.128.627 0,4% 2.846.819 0,1% 2.557.027 0,2% 1.490.521 1,1% 48.219.044 0,5% 18.469.997 0,6%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 47.970.537 0,2% 253.695 0,0% 203.582 0,0% 6.265.576 4,5% 19.635.326 0,2% 10.934.825 0,3%
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.158.298.535 4,4% 82.593.020 3,5% 51.976.465 4,1% 12.652.850 9,1% 351.986.685 3,8% 111.468.012 3,5%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 2.769.964.991 10,5% 213.329.405 9,1% 360.585.374 28,2% 5.186.798 3,7% 1.298.684.542 13,9% 231.886.020 7,3%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 421.920.065 1,6% 42.333.139 1,8% 28.722.043 2,2% 3.810.925 2,7% 143.432.392 1,5% 61.547.176 1,9%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 130.035.461 0,5% 125.571 0,0% 472.712 0,0% 4.697 0,0% 50.535.257 0,5% 294.398 0,0%
Ce-sostanze e prodotti chimici 2.723.459.013 10,3% 204.992.952 8,7% 127.395.574 10,0% 2.193.990 1,6% 1.070.999.369 11,4% 454.004.244 14,3%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.091.627.944 4,1% 50.610.630 2,2% 15.609.779 1,2% 9.959.089 7,2% 611.590.333 6,5% 12.682.251 0,4%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.456.440.049 5,5% 210.160.097 9,0% 72.695.575 5,7% 8.982.875 6,5% 372.161.483 4,0% 277.497.982 8,7%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 4.855.817.589 18,3% 232.222.075 9,9% 177.017.293 13,9% 47.552.199 34,3% 1.100.648.645 11,7% 511.421.138 16,1%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 1.390.990.453 5,3% 108.288.202 4,6% 24.067.251 1,9% 3.008.249 2,2% 662.525.682 7,1% 64.615.236 2,0%
Cj-apparecchi elettrici 1.572.532.675 5,9% 178.343.399 7,6% 35.851.811 2,8% 1.565.187 1,1% 692.803.463 7,4% 221.673.741 7,0%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 5.207.982.359 19,7% 458.582.995 19,5% 166.795.843 13,1% 18.392.857 13,3% 1.731.951.157 18,5% 788.995.869 24,8%
Cl-mezzi di trasporto 1.793.539.365 6,8% 467.315.447 19,9% 57.375.495 4,5% 7.800.845 5,6% 356.882.402 3,8% 263.248.209 8,3%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 1.079.748.927 4,1% 86.935.977 3,7% 150.305.113 11,8% 8.790.616 6,3% 366.308.034 3,9% 92.367.153 2,9%
D-energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata 8.241 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8.241 0,0% 0 0,0%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 217.572.726 0,8% 2.584.440 0,1% 478.698 0,0% 27.577 0,0% 115.905.958 1,2% 19.865.620 0,6%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 121.604.695 0,5% 5.048.567 0,2% 2.421.972 0,2% 127.925 0,1% 58.564.590 0,6% 42.930.359 1,3%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 8.740.706 0,0% 82 0,0% 3.418 0,0% 0 0,0% 404.636 0,0% 247.117 0,0%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 114.034.488 0,4% 44.021 0,0% 432.934 0,0% 804.000 0,6% 111.709.984 1,2% 429.772 0,0%
S-prodotti Delle Altre Attivita´ Di Servizi 18.035 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18.035 0,0% 0 0,0%
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 214.113.107 0,8% 170.281 0,0% 1.859.264 0,1% 82.553 0,1% 203.430.311 2,2% 243.419 0,0%
totale 26.472.548.588 100,0% 2.346.780.814 100,0% 1.276.827.223 100,0% 138.699.329 100,0% 9.368.405.569 100,0% 3.184.822.538 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro Esportazioni lombarde - 1 trimestre 2014 per prodotto e provincia (valori in euro e percentuali)
Brescia % su tot. Pavia % su tot. Cremona % su tot. Mantova % su tot. Lecco % su tot. Lodi % su tot. Monza e Brianza % su tot.
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 9.560.747 0,3% 2.616.233 0,3% 2.489.578 0,3% 2.763.810 0,2% 2.066.557 0,2% 1.494.446 0,3% 1.553.848 0,1%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 8.504.915 0,3% 527.655 0,1% 88.931 0,0% 215.951 0,0% 127.456 0,0% 353.903 0,1% 858.722 0,0%
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 120.022.826 3,7% 111.079.982 11,0% 105.479.044 12,3% 113.108.068 8,2% 52.224.613 5,9% 22.581.242 4,1% 23.125.728 1,1%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 154.572.487 4,7% 49.580.175 4,9% 34.710.110 4,0% 217.652.967 15,8% 57.141.657 6,4% 10.814.305 2,0% 135.821.151 6,2%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 30.728.958 0,9% 7.948.834 0,8% 26.419.814 3,1% 20.231.663 1,5% 22.324.617 2,5% 2.364.759 0,4% 32.055.745 1,5%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 1.787.528 0,1% 57.418.235 5,7% 2.196.749 0,3% 12.834.765 0,9% 6.087 0,0% 4.268.438 0,8% 91.024 0,0%
Ce-sostanze e prodotti chimici 80.794.628 2,5% 86.509.032 8,6% 92.790.920 10,8% 234.020.034 17,0% 25.755.887 2,9% 121.578.684 22,0% 222.423.699 10,1%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 7.273.547 0,2% 248.517.302 24,6% 2.459.650 0,3% 2.279.592 0,2% 2.752.526 0,3% 9.719.972 1,8% 118.173.273 5,4%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 168.235.173 5,1% 46.327.910 4,6% 34.839.284 4,1% 46.332.307 3,4% 38.424.152 4,3% 34.371.851 6,2% 146.411.360 6,7%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.198.483.974 36,6% 79.327.817 7,9% 358.219.038 41,8% 264.326.150 19,2% 341.403.112 38,3% 21.885.986 4,0% 523.310.162 23,9%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 63.246.085 1,9% 15.147.458 1,5% 8.238.091 1,0% 8.998.522 0,7% 16.418.434 1,8% 198.526.208 35,9% 217.911.035 9,9%
Cj-apparecchi elettrici 160.732.139 4,9% 29.563.853 2,9% 18.800.015 2,2% 26.083.676 1,9% 34.093.100 3,8% 66.326.096 12,0% 106.696.195 4,9%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 806.577.639 24,6% 225.613.503 22,3% 135.494.691 15,8% 234.764.781 17,1% 229.315.178 25,7% 32.167.895 5,8% 379.329.951 17,3%
Cl-mezzi di trasporto 331.281.042 10,1% 21.815.094 2,2% 12.603.122 1,5% 147.576.883 10,7% 47.176.753 5,3% 20.935.026 3,8% 59.529.047 2,7%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 87.286.423 2,7% 11.498.843 1,1% 21.573.798 2,5% 40.497.028 2,9% 12.962.546 1,5% 2.664.619 0,5% 198.558.777 9,1%
D-energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 43.312.204 1,3% 16.219.152 1,6% 846.006 0,1% 2.442.822 0,2% 7.007.780 0,8% 1.413.588 0,3% 7.468.881 0,3%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 2.928.990 0,1% 120.569 0,0% 280.389 0,0% 592.521 0,0% 1.240.301 0,1% 1.434.990 0,3% 5.913.522 0,3%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 23.278 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 150 0,0% 0 0,0% 35.892 0,0% 8.026.133 0,4%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 509.526 0,0% 9.091 0,0% 9.815 0,0% 0 0,0% 32.375 0,0% 0 0,0% 52.970 0,0%
S-prodotti Delle Altre Attivita´ Di Servizi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 354.610 0,0% 73.595 0,0% 34.721 0,0% 128.577 0,0% 1.476.337 0,2% 35.644 0,0% 6.223.795 0,3%
totale 3.276.216.719 100,0% 1.009.914.333 100,0% 857.573.766 100,0% 1.374.850.267 100,0% 891.949.468 100,0% 552.973.544 100,0% 2.193.535.018 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro L’internazionalizzazione delle imprese lombarde al 1° gennaio 2013 Dai dati elaborati dal Servizio Studi della Camera di commercio di Milano L’evoluzione dell’internazionalizzazione lombarda dal 2007 al 2013 Dai dati elaborati dal Servizio Studi della Camera di commercio di Milano Dai dati elaborati dal Servizio Studi della Camera di commercio di Milano Le partecipazioni all’estero delle imprese milanesi e lombarde per settore al 1° gennaio 2013 Dai dati elaborati dal Servizio Studi della Camera di commercio di Milano
 
   
 

<<BACK