Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2014
 
   
  LOMBARDIA – ASIA, 6 MILIARDI DI SCAMBI IN TRE MESI

 
   
  Milano, 15 settembre 2014 - Cresce l’interscambio lombardo verso i Paesi asiatici: +2,1%, supera i 6 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2014 e rappresenta più di un terzo del totale italiano. Pesano soprattutto gli scambi con la Cina (59,6% dell’import e 31,3% dell’export) ma sono in aumento anche le esportazioni in Giappone (quasi 441 milioni di euro, +13,1%) e in Indonesia (circa 81 milioni di euro, +19,4%) mentre nell’import, dopo la Cina, vengono India (328 milioni, +0,6%) e Vietnam (327 milioni, +2,1%), in forte crescita la Thailandia (+20,1%). Il settore manifatturiero fa la parte del leone e a livello lombardo vede una crescita dell’export del 3,1%, l’aumento riguarda soprattutto prodotti farmaceutici (+96,9%), legno e mobili (+40,9%), alimentari (+11,4%). Nell’import manifatturiero (+1,7%) prevalgono invece gli apparecchi elettronici (26,9% del totale) e i prodotti tessili (17,1%, +8,2%). Milano, Bergamo, Varese, Brescia e Lodi le più attive nell’interscambio. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trimestre 2014 e 2013. In un anno 700 imprese lombarde in Asia con la Camera di commercio. Promos, l’azienda speciale per le attività internazionali della Camera di commercio di Milano porta le imprese lombarde sui mercati internazionali. Tra questi il mercato asiatico, negli ultimi anni, ha fatto segnare un incremento di interesse da parte degli imprenditori lombardi e nuove opportunità di business: solo nel 2013 sono 700 le imprese portate da Promos- Camera di commercio in Cina, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Myanmar, Singapore, Tailandia e Vietnam. In dodici mesi hanno partecipato a oltre 50 iniziative tra missioni imprenditoriali e fiere sul territorio asiatico. L’accesso diretto e costante a questi mercati per le nostre imprese è gestito dai sei uffici dislocati nei principali mercati dell’area: Cina, Corea, Emirati Arabi, India, Iraq, e Qatar. Circa venti gli appuntamenti organizzati quest’anno dedicati alle imprese che guardano con interesse agli incontri coi ministri delle finanze asiatici di questi giorni. Interscambio Lombardia-paesi asiatici nei primi tre mesi del 2014
I trim. 2013 I trim. 2014 variaz. 2013-2014 % su tot. 2014 Tot. Interscambio Tot. Interscambio variaz. % % su tot.
import export import export import export import export I trim. 2013 I trim. 2014 2013-2014 I trim. 2014
Varese 222.753.389 300.439.502 232.892.148 268.756.442 4,6% -10,5% 5,7% 11,3% 523.192.891 501.648.590 -4,1% 7,8%
Como 179.958.882 87.203.392 195.830.879 100.596.919 8,8% 15,4% 4,8% 4,2% 267.162.274 296.427.798 11,0% 4,6%
Sondrio 3.408.569 6.937.405 6.178.823 5.478.541 81,3% -21,0% 0,2% 0,2% 10.345.974 11.657.364 12,7% 0,2%
Milano 2.147.488.705 1.132.596.980 2.286.919.527 1.149.918.002 6,5% 1,5% 56,1% 48,3% 3.280.085.685 3.436.837.529 4,8% 53,2%
Bergamo 261.564.929 227.266.617 295.713.686 270.355.818 13,1% 19,0% 7,3% 11,4% 488.831.546 566.069.504 15,8% 8,8%
Brescia 197.152.738 189.650.298 207.617.297 188.205.845 5,3% -0,8% 5,1% 7,9% 386.803.036 395.823.142 2,3% 6,1%
Pavia 60.311.132 65.541.280 59.860.560 60.718.652 -0,7% -7,4% 1,5% 2,6% 125.852.412 120.579.212 -4,2% 1,9%
Cremona 44.842.477 29.262.191 46.120.320 36.146.270 2,8% 23,5% 1,1% 1,5% 74.104.668 82.266.590 11,0% 1,3%
Mantova 197.321.474 51.997.293 156.274.837 42.603.895 -20,8% -18,1% 3,8% 1,8% 249.318.767 198.878.732 -20,2% 3,1%
Lecco 48.582.920 48.085.113 45.161.477 47.492.802 -7,0% -1,2% 1,1% 2,0% 96.668.033 92.654.279 -4,2% 1,4%
Lodi 393.876.790 22.053.890 292.436.800 20.781.116 -25,8% -5,8% 7,2% 0,9% 415.930.680 313.217.916 -24,7% 4,9%
Monza e Brianza 243.065.989 162.370.176 251.313.994 188.867.579 3,4% 16,3% 6,2% 7,9% 405.436.165 440.181.573 8,6% 6,8%
Lombardia 4.000.327.994 2.323.404.137 4.076.320.348 2.379.921.881 1,9% 2,4% 100,0% 100,0% 6.323.732.131 6.456.242.229 2,1% 100,0%
Italia 10.280.231.798 7.021.928.405 10.566.951.840 7.466.754.655 2,8% 6,3% 38,6% 31,9% 17.302.160.203 18.033.706.495 4,2% 35,8%
Lomb/ mondo 28.866.223.012 26.472.548.588 27.513.232.312 26.473.551.894 -4,7% 0,0% 38,4% 28,2% 55.338.771.600 53.986.784.206 -2,4% 33,4%
peso % Paesi asiatici su mondo 13,9% 8,8% 14,8% 9,0% 11,4% 12,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro Classifica italiana per export. Milano con oltre un miliardo di euro di esportazioni nel 2014 è prima: rappresenta il 15,4% del totale nazionale ed è seguita, a grande distanza, da Torino (in forte crescita: +85,4%), Bologna e Vicenza. Tra le prime 20 anche altre lombarde: Bergamo 6°, Varese 7°, Monza e Brianza 10°, Brescia 11° e Como 20°. Nei primi tre mesi del 2014 l’export italiano supera i 7 miliardi di euro: +6,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. Classifica italiana per import. Nell’import sempre prima Milano con oltre 2 miliardi di euro (+6,5%), seguita da Napoli (+17%) e Treviso (+2,6%). Tra le altre lombarde: Bergamo 6°, Lodi 7°, Monza e Brianza 10°, Varese 13°, Brescia 15°, Como 17° e Mantova 20°. In generale, le importazioni italiane da questi Paesi superano i 10 miliardi e mezzo di euro: +2,8%. Interscambio Lombardia-paesi asiatici nei primi tre mesi del 2014 per Paese
Paese I trim. 2013 I trim. 2014 variaz. 2013-2014 % su tot. 2014
import export import export import export import export
Pakistan 37.210.713 33.990.965 48.181.965 37.169.856 29,5% 9,4% 1,2% 1,6%
India 326.092.120 263.628.688 328.083.569 241.387.538 0,6% -8,4% 8,0% 10,1%
Bangladesh 26.206.257 29.717.119 36.157.466 34.029.304 38,0% 14,5% 0,9% 1,4%
Birmania 1.106.443 3.365.639 1.725.516 7.203.573 56,0% 114,0% 0,0% 0,3%
Thailandia 124.968.912 120.771.339 150.126.820 102.824.875 20,1% -14,9% 3,7% 4,3%
Laos 804.897 591.717 606.558 31.462 -24,6% -94,7% 0,0% 0,0%
Vietnam 320.782.303 34.688.326 327.385.004 35.461.893 2,1% 2,2% 8,0% 1,5%
Cambogia 6.260.698 740.083 9.409.851 1.771.513 50,3% 139,4% 0,2% 0,1%
Indonesia 74.349.286 67.766.246 89.012.486 80.916.529 19,7% 19,4% 2,2% 3,4%
Malaysia 66.786.113 80.973.956 66.157.136 76.209.236 -0,9% -5,9% 1,6% 3,2%
Brunei 1.085 761.196 0 484.514 -100,0% -36,3% 0,0% 0,0%
Singapore 35.048.908 207.105.442 32.394.658 199.869.562 -7,6% -3,5% 0,8% 8,4%
Filippine 16.859.694 20.935.951 21.504.732 29.636.020 27,6% 41,6% 0,5% 1,2%
Mongolia 1.356.820 1.487.032 2.323.381 2.102.028 71,2% 41,4% 0,1% 0,1%
Cina 2.446.660.649 717.791.066 2.430.204.331 744.706.431 -0,7% 3,7% 59,6% 31,3%
Corea del Sud 259.945.244 349.287.708 285.552.229 345.323.350 9,9% -1,1% 7,0% 14,5%
Giappone 255.887.852 389.801.664 247.494.646 440.794.197 -3,3% 13,1% 6,1% 18,5%
Tot. Paesi asiatici 4.000.327.994 2.323.404.137 4.076.320.348 2.379.921.881 1,9% 2,4% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Italia-paesi asiatici nei primi tre mesi del 2014 per provincia ordinati per export
Territorio I trim. 2013 I trim. 2014 variaz. 2013-2014 % su tot. 2014
import export import export import export import export
1 -Milano 2.147.488.705 1.132.596.980 2.286.919.527 1.149.918.002 6,5% 1,5% 21,6% 15,4%
2 -Torino 411.267.092 270.813.044 447.495.067 502.147.563 8,8% 85,4% 4,2% 6,7%
3 -Bologna 269.823.895 356.147.451 304.191.271 339.620.012 12,7% -4,6% 2,9% 4,5%
4 -Vicenza 275.332.870 330.427.301 275.990.980 332.047.355 0,2% 0,5% 2,6% 4,4%
5 -Firenze 223.924.352 217.919.341 228.188.480 271.386.518 1,9% 24,5% 2,2% 3,6%
6 -Bergamo 261.564.929 227.266.617 295.713.686 270.355.818 13,1% 19,0% 2,8% 3,6%
7 -Varese 222.753.389 300.439.502 232.892.148 268.756.442 4,6% -10,5% 2,2% 3,6%
8 -Modena 169.477.183 236.296.461 190.597.675 236.058.330 12,5% -0,1% 1,8% 3,2%
9 -Roma 331.937.011 330.038.134 291.721.550 206.722.080 -12,1% -37,4% 2,8% 2,8%
10 -Monza e Brianza 243.065.989 162.370.176 251.313.994 188.867.579 3,4% 16,3% 2,4% 2,5%
11 -Brescia 197.152.738 189.650.298 207.617.297 188.205.845 5,3% -0,8% 2,0% 2,5%
12 -Massa-carrara 13.333.469 41.808.074 11.269.262 164.526.629 -15,5% 293,5% 0,1% 2,2%
13 -Treviso 445.425.420 176.452.094 456.806.386 154.220.710 2,6% -12,6% 4,3% 2,1%
14 -Parma 120.037.311 100.816.442 129.938.052 134.291.413 8,2% 33,2% 1,2% 1,8%
15 -Reggio Emilia 135.185.161 126.465.443 159.913.785 132.556.383 18,3% 4,8% 1,5% 1,8%
16 -Verona 193.519.798 122.348.904 244.098.860 123.906.293 26,1% 1,3% 2,3% 1,7%
17 -Genova 123.625.845 67.499.833 125.790.872 119.730.299 1,8% 77,4% 1,2% 1,6%
18 -Padova 219.282.827 117.440.070 245.749.817 106.756.534 12,1% -9,1% 2,3% 1,4%
19 -Napoli 423.173.173 88.736.198 495.087.948 103.635.064 17,0% 16,8% 4,7% 1,4%
20 -Como 179.958.882 87.203.392 195.830.879 100.596.919 8,8% 15,4% 1,9% 1,3%
Italia 10.280.231.798 7.021.928.405 10.566.951.840 7.466.754.655 2,8% 6,3% 100,0% 100,0%
Italia verso mondo 92.378.796.280 94.694.610.082 89.228.325.929 96.105.236.436 -3,4% 1,5%
peso % Paesi asiatici su mondo 11,1% 7,4% 11,8% 7,8%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Italia-paesi asiatici nei primi tre mesi del 2014 per provincia ordinati per import
Territorio I trim. 2013 I trim. 2014 variaz. 2013-2014 % su tot. 2014
import export import export import export import export
1 Milano 2.147.488.705 1.132.596.980 2.286.919.527 1.149.918.002 6,5% 1,5% 21,6% 15,4%
2 Napoli 423.173.173 88.736.198 495.087.948 103.635.064 17,0% 16,8% 4,7% 1,4%
3 Treviso 445.425.420 176.452.094 456.806.386 154.220.710 2,6% -12,6% 4,3% 2,1%
4 Torino 411.267.092 270.813.044 447.495.067 502.147.563 8,8% 85,4% 4,2% 6,7%
5 Bologna 269.823.895 356.147.451 304.191.271 339.620.012 12,7% -4,6% 2,9% 4,5%
6 Bergamo 261.564.929 227.266.617 295.713.686 270.355.818 13,1% 19,0% 2,8% 3,6%
7 Lodi 393.876.790 22.053.890 292.436.800 20.781.116 -25,8% -5,8% 2,8% 0,3%
8 Roma 331.937.011 330.038.134 291.721.550 206.722.080 -12,1% -37,4% 2,8% 2,8%
9 Vicenza 275.332.870 330.427.301 275.990.980 332.047.355 0,2% 0,5% 2,6% 4,4%
10 Monza e Brianza 243.065.989 162.370.176 251.313.994 188.867.579 3,4% 16,3% 2,4% 2,5%
11 Padova 219.282.827 117.440.070 245.749.817 106.756.534 12,1% -9,1% 2,3% 1,4%
12 Verona 193.519.798 122.348.904 244.098.860 123.906.293 26,1% 1,3% 2,3% 1,7%
13 Varese 222.753.389 300.439.502 232.892.148 268.756.442 4,6% -10,5% 2,2% 3,6%
14 Firenze 223.924.352 217.919.341 228.188.480 271.386.518 1,9% 24,5% 2,2% 3,6%
15 Brescia 197.152.738 189.650.298 207.617.297 188.205.845 5,3% -0,8% 2,0% 2,5%
16 Venezia 190.065.244 68.648.341 205.852.111 57.601.753 8,3% -16,1% 1,9% 0,8%
17 Como 179.958.882 87.203.392 195.830.879 100.596.919 8,8% 15,4% 1,9% 1,3%
18 Modena 169.477.183 236.296.461 190.597.675 236.058.330 12,5% -0,1% 1,8% 3,2%
19 Reggio Emilia 135.185.161 126.465.443 159.913.785 132.556.383 18,3% 4,8% 1,5% 1,8%
20 Mantova 197.321.474 51.997.293 156.274.837 42.603.895 -20,8% -18,1% 1,5% 0,6%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Lombardia-paesi asiatici nei primi tre mesi del 2014 per settore
Merce I trim. 2013 I trim. 2014 variaz. % 2013-2014 % su tot. 2014
import export import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 42.459.757 1.956.163 43.638.585 4.448.299 2,8% 127,4% 1,1% 0,2%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 7.858.742 7.448.114 15.320.500 7.611.765 94,9% 2,2% 0,4% 0,3%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 3.936.490.389 2.264.267.856 4.003.142.105 2.333.849.527 1,7% 3,1% 98,2% 98,1%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 3.646.063 44.849.414 3.872.130 29.140.492 6,2% -35,0% 0,1% 1,2%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 8.014.579 3.551.030 9.182.086 3.237.304 14,6% -8,8% 0,2% 0,1%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 94.983 2.065 103.940 21.376 9,4% 935,2% 0,0% 0,0%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 149.120 213.595 191.105 319.677 28,2% 49,7% 0,0% 0,0%
S-prodotti Delle Altre Attivita´ Di Servizi 16.336 0 0 4.276 -100,0% - 0,0% 0,0%
V- Merci Varie 1.598.025 1.115.900 869.897 1.289.165 -45,6% 15,5% 0,0% 0,1%
Totale Lombardia 4.000.327.994 2.323.404.137 4.076.320.348 2.379.921.881 1,9% 2,4% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Lombardia-paesi asiatici nei primi tre mesi del 2014 nel settore manifatturiero
Merce I trim. 2013 I trim. 2014 variaz. % 2013-2014 % su tot. 2014
import export import export import export import export
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 85.861.715 43.715.674 125.877.512 48.691.170 46,6% 11,4% 3,1% 2,1%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 632.793.523 391.815.212 684.517.804 381.311.309 8,2% -2,7% 17,1% 16,3%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 31.677.187 10.608.237 30.062.371 14.943.117 -5,1% 40,9% 0,8% 0,6%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 102.301 1.138.968 1.322.178 853.974 1192,4% -25,0% 0,0% 0,0%
Ce-sostanze e prodotti chimici 392.178.512 216.371.129 377.496.593 222.841.820 -3,7% 3,0% 9,4% 9,5%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 105.433.416 106.997.792 99.165.518 210.649.366 -5,9% 96,9% 2,5% 9,0%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 166.908.586 60.603.096 199.253.142 66.197.410 19,4% 9,2% 5,0% 2,8%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 392.260.883 198.258.945 322.446.091 213.740.762 -17,8% 7,8% 8,1% 9,2%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 1.130.402.419 100.042.590 1.075.467.004 98.822.813 -4,9% -1,2% 26,9% 4,2%
Cj-apparecchi elettrici 284.197.932 114.948.352 282.912.850 125.027.643 -0,5% 8,8% 7,1% 5,4%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 372.334.675 756.104.734 411.546.012 733.034.703 10,5% -3,1% 10,3% 31,4%
Cl-mezzi di trasporto 136.298.755 178.893.329 163.859.975 139.151.991 20,2% -22,2% 4,1% 6,0%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 206.040.485 84.769.798 229.215.055 78.583.449 11,2% -7,3% 5,7% 3,4%
Totale manifatturiero Lombardia 3.936.490.389 2.264.267.856 4.003.142.105 2.333.849.527 1,7% 3,1% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Italia-paesi asiatici nei primi tre mesi del 2014 per Paese
Paese I trim. 2013 I trim. 2014 variaz. 2013-2014 % su tot. 2014
import export import export import export import export
Pakistan 109.040.232 107.954.091 137.337.527 105.851.366 26,0% -1,9% 1,4% 1,4%
India 1.034.600.655 760.839.462 977.813.536 690.044.888 -5,5% -9,3% 9,2% 9,2%
Bangladesh 229.605.256 68.144.759 299.855.039 76.253.169 30,6% 11,9% 1,0% 1,0%
Birmania 3.556.190 9.640.592 7.090.984 23.424.648 99,4% 143,0% 0,3% 0,3%
Thailandia 288.931.891 325.186.534 329.496.919 301.330.863 14,0% -7,3% 4,0% 4,0%
Laos 3.446.369 1.260.394 2.979.247 1.828.300 -13,6% 45,1% 0,0% 0,0%
Vietnam 529.471.159 146.703.554 561.083.682 157.562.276 6,0% 7,4% 2,1% 2,1%
Cambogia 43.944.580 8.460.625 61.034.101 8.333.746 38,9% -1,5% 0,1% 0,1%
Indonesia 512.957.208 264.426.638 512.299.021 276.386.721 -0,1% 4,5% 3,7% 3,7%
Malaysia 174.512.597 215.745.817 166.360.273 283.535.597 -4,7% 31,4% 3,8% 3,8%
Brunei 440.539 6.426.599 64.732 3.908.825 -85,3% -39,2% 0,1% 0,1%
Singapore 53.479.670 450.155.881 65.833.362 524.456.228 23,1% 16,5% 7,0% 7,0%
Filippine 49.057.849 90.339.957 50.088.673 103.431.978 2,1% 14,5% 1,4% 1,4%
Mongolia 9.194.564 5.479.436 13.159.741 6.906.427 43,1% 26,0% 0,1% 0,1%
Cina 5.966.707.753 2.180.610.568 6.123.156.122 2.469.851.904 2,6% 13,3% 33,1% 33,1%
Corea del Sud 578.553.398 822.737.371 566.132.824 1.047.009.262 -2,1% 27,3% 14,0% 14,0%
Giappone 692.731.888 1.557.816.127 693.166.057 1.386.638.457 0,1% -11,0% 18,6% 18,6%
totale Italia 10.280.231.798 7.021.928.405 10.566.951.840 7.466.754.655 2,8% 6,3% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al I trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Italia-paesi asiatici nei primi tre mesi del 2014 per settore <TD vA
Merce I trim. 2013 I trim. 2014 variaz. % 2013-2014 % su tot. 2014
import export import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 299.203.296 36.387.496 278.297.261 39.590.413 -7,0% 8,8% 2,6% 0,5%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 138.236.798 45.324.924 103.474.701 48.199.970 -25,1% 6,3% 1,0% 0,6%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 9.806.997.483 6.803.519.410 10.069.028.645 7.289.738.662 2,7% 7,1% 95,3% 97,6%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 11.561.199  
   
 

<<BACK