Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 30 Settembre 2014
 
   
  FRANCIA – LOMBARDIA, VOLA L’INTERSCAMBIO ALIMENTARE, +10% IN UN ANNO

 
   
   Milano, 30 settembre 2014 - Vale 11,5 miliardi l’interscambio in sei mesi tra Lombardia e Francia, che tiene nell’ultimo anno, secondo l’elaborazione dalla Camera di commercio di Milano su dati Istat a giugno 2014. La Francia vale il 10% di tutto l’interscambio lombardo nel mondo, per i prodotti alimentari i rapporti con la Francia quasi raddoppiano (18%). Quasi un quinto dei prodotti lombardi nel mondo vanno in Francia (16%). Tra le province più attive Milano con 4,6 miliardi circa di import – export, Brescia e Bergamo con 1,2 miliardi circa. Cresce rapidamente l’interscambio alimentare sui temi dell’Expo, che supera il miliardo, circa 700 milioni di prodotti francesi in Lombardia e quasi 400 di cibi lombardi in Francia. In crescita del +10% l’export alimentare e del +7% l’import e circa del 10% l’interscambio. I prodotti alimentari lombardi che piacciono in Francia: formaggi, frutta e dolci. La Francia ordina un quinto dei formaggi, di frutta e verdura e di dolci lombardi che vanno nel mondo. Ma anche il 14% dei salumi e il 12% di cioccolato, tè e caffè. In particolare carni e salumi (circa 16 milioni nei primi tre mesi dell’anno su un totale di 111 esportati), i formaggi (49 milioni su 253), cacao, tè e caffè (intorno agli 11 milioni su un totale di 93), frutta e verdura (21 milioni di euro su 115), dolci (5 milioni su 29). La Francia, con il 2% dei commenti internazionali è tra i primi Paesi a parlare di Expo, il settimo in una classifica che vede al primo posto gli Stati Uniti. Il francese è al quarto posto tra le lingue utilizzate per commenti internazionali su Expo, sempre intorno al 2%, dopo inglese, spagnolo e tedesco. Cresce il dibattito su Expo nel mondo, dai 2 mila commenti pubblicati sui vari canali social di dicembre ai 12mila di maggio, secondo un’analisi della Camera di commercio di Milano attraverso Voices from the Blogs, spin off dell’Università degli Studi di Milano (www.Voicesfromtheblogs.com) sui commenti in Rete. Gli stranieri sono ottimisti in più di tre casi su quattro (75,9%). Temi più discussi sono design, business e tecnologia. “Con un indotto di 24 miliardi e 191mila posti di lavoro - ha dichiarato Alberto Meomartini, vice presidente della Camera di commercio di Milano – Expo è una opportunità su cui puntano imprese e mondo economico di questa città per ripartire con nuova fiducia in questo periodo di crisi. A questo fine è importante l’iniziativa “Expo in città” promossa da Comune e Camera di commercio per contribuire a portare un impatto diffuso e capillare dalla manifestazione”. Interscambio tra Lombardia e Francia
Territorio 2014 peso 2014
import export import export
103012-Varese 349.941.675 508.234.954 6,3% 8,6%
103013-Como 127.226.472 310.558.862 2,3% 5,3%
103014-Sondrio 16.611.004 50.239.665 0,3% 0,9%
103015-Milano 2.933.519.729 1.656.789.745 52,4% 28,1%
103016-Bergamo 387.975.346 788.271.657 6,9% 13,4%
103017-Brescia 420.297.923 830.997.863 7,5% 14,1%
103018-Pavia 294.867.275 227.794.575 5,3% 3,9%
103019-Cremona 129.646.874 195.554.548 2,3% 3,3%
103020-Mantova 178.672.096 338.779.712 3,2% 5,7%
103097-Lecco 86.282.441 232.405.283 1,5% 3,9%
103098-Lodi 360.353.142 183.040.458 6,4% 3,1%
103108-Monza e della Brianza 312.400.024 575.938.959 5,6% 9,8%
Lombardia 5.597.794.001 5.898.606.281 100,0% 100,0%
Italia 15.396.068.887 21.624.021.001 36,4% 27,3%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al secondo trimestre 2014 e 2013 Interscambio tra Lombardia e Francia - variazione
Territorio 2013 2014 var 2014/2013
import export interscambio import export interscambio import Export interscambio
Varese 312.182.017 516.054.187 828.236.204 349.941.675 508.234.954 858.176.629 12,1% -1,5% 3,6%
Como 114.955.476 315.028.281 429.983.757 127.226.472 310.558.862 437.785.334 10,7% -1,4% 1,8%
Sondrio 10.447.577 47.951.125 58.398.702 16.611.004 50.239.665 66.850.669 59,0% 4,8% 14,5%
Milano 2.985.282.933 1.589.131.104 4.574.414.037 2.933.519.729 1.656.789.745 4.590.309.474 -1,7% 4,3% 0,3%
Bergamo 352.214.191 785.897.480 1.138.111.671 387.975.346 788.271.657 1.176.247.003 10,2% 0,3% 3,4%
Brescia 388.992.675 798.449.234 1.187.441.909 420.297.923 830.997.863 1.251.295.786 8,0% 4,1% 5,4%
Pavia 230.120.701 305.084.911 535.205.612 294.867.275 227.794.575 522.661.850 28,1% -25,3% -2,3%
Cremona 134.183.687 203.622.017 337.805.704 129.646.874 195.554.548 325.201.422 -3,4% -4,0% -3,7%
Mantova 193.874.140 372.960.351 566.834.491 178.672.096 338.779.712 517.451.808 -7,8% -9,2% -8,7%
Lecco 88.810.589 249.520.407 338.330.996 86.282.441 232.405.283 318.687.724 -2,8% -6,9% -5,8%
Lodi 323.234.428 163.685.522 486.919.950 360.353.142 183.040.458 543.393.600 11,5% 11,8% 11,6%
Monza e della Brianza 333.609.404 628.416.058 962.025.462 312.400.024 575.938.959 888.338.983 -6,4% -8,4% -7,7%
Lombardia 5.467.907.818 5.975.800.677 11.443.708.495 5.597.794.001 5.898.606.281 11.496.400.282 2,4% -1,3% 0,5%
Italia 15.506.431.555 21.661.461.840 37.167.893.395 15.396.068.887 21.624.021.001 37.020.089.888 -0,7% -0,2% -0,4%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al secondo trimestre 2014 e 2013 Interscambio di prodotti alimentari tra Lombardia e Francia
Merce 2013 2014 peso 2014 var 2014/2013
import export import export import export import export
Ca101-carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 66.815.483 35.980.193 71.672.069 46.160.206 10,2% 11,7% 7,3% 28,3%
Ca102-pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 15.932.481 695.186 15.126.861 1.646.885 2,2% 0,4% -5,1% 136,9%
Ca103-frutta e ortaggi lavorati e conservati 45.871.257 20.051.987 48.655.495 20.037.928 6,9% 5,1% 6,1% -0,1%
Ca104-oli e grassi vegetali e animali 15.933.232 15.897.398 16.102.483 4.707.925 2,3% 1,2% 1,1% -70,4%
Ca105-prodotti delle industrie lattiero-casearie 212.645.043 93.516.557 223.504.727 128.031.590 31,8% 32,6% 5,1% 36,9%
Ca106-granaglie, amidi e di prodotti amidacei 33.121.082 27.427.262 30.996.184 27.379.227 4,4% 7,0% -6,4% -0,2%
Ca107-prodotti da forno e farinacei 41.978.788 78.703.670 34.025.045 73.837.838 4,8% 18,8% -18,9% -6,2%
Ca108-altri prodotti alimentari 120.330.982 50.186.654 159.096.724 54.092.058 22,6% 13,8% 32,2% 7,8%
Ca109-prodotti per l´alimentazione degli animali 63.565.117 1.910.381 61.181.143 1.899.016 8,7% 0,5% -3,8% -0,6%
Ca110-bevande 40.716.180 32.156.614 42.783.618 35.395.611 6,1% 9,0% 5,1% 10,1%
Totale 656.909.645 356.525.902 703.144.349 393.188.284 100,0% 100,0% 7,0% 10,3%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al secondo trimestre 2014 e 2013 Lombardia – peso degli scambi con la Francia sul resto del Mondo
Paese Tutte le merci al 2014 Prodotti alimentari al 2014
import export interscambio import export interscambio
Francia 5.597.794.001 5.898.606.281 11.496.400.282 703.144.349 393.188.284 1.096.332.633
Mondo 55.232.936.597 54.110.079.876 109.343.016.473 3.649.971.409 2.522.817.208 6.172.788.617
peso Francia su Mondo 10,1% 10,9% 10,5% 19,3% 15,6% 17,8%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al secondo trimestre 2014 Lombardia –Francia, interscambio per settore
Merce 2013 2014 peso var
import export import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 215.340.395 37.827.935 193.809.731 31.021.618 3,5% 0,5% -10,0% -18,0%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 8.606.761 7.337.053 10.064.313 8.826.328 0,2% 0,1% 16,9% 20,3%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere, Di Cui: 5.013.511.035 5.796.581.001 5.153.600.289 5.745.759.732 92,1% 97,4% 2,8% -0,9%
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 656.911.185 356.525.902 703.144.544 393.199.534 12,6% 6,7% 7,0% 10,3%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 461.413.099 643.475.721 452.937.144 678.781.574 8,1% 11,5% -1,8% 5,5%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 118.119.505 148.053.598 122.278.198 165.964.320 2,2% 2,8% 3,5% 12,1%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 51.319.777 21.021.575 42.080.510 15.402.658 0,8% 0,3% -18,0% -26,7%
Ce-sostanze e prodotti chimici 987.509.889 566.491.419 1.028.139.969 553.574.090 18,4% 9,4% 4,1% -2,3%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 529.515.692 210.820.039 601.695.381 121.588.954 10,7% 2,1% 13,6% -42,3%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 253.264.870 410.300.418 258.567.210 415.625.693 4,6% 7,0% 2,1% 1,3%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 491.341.499 1.116.580.862 496.015.378 1.159.770.352 8,9% 19,7% 1,0% 3,9%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 393.816.329 358.575.846 291.367.236 306.256.113 5,2% 5,2% -26,0% -14,6%
Cj-apparecchi elettrici 239.968.456 424.690.398 228.378.711 419.128.917 4,1% 7,1% -4,8% -1,3%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 292.613.528 772.647.991 309.992.911 787.417.883 5,5% 13,3% 5,9% 1,9%
Cl-mezzi di trasporto 251.848.051 477.424.098 314.527.909 410.866.924 5,6% 7,0% 24,9% -13,9%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 285.869.155 289.973.134 304.475.188 318.182.720 5,4% 5,4% 6,5% 9,7%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 193.006.213 21.806.517 208.060.812 21.901.196 3,7% 0,4% 7,8% 0,4%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 35.476.558 96.305.725 30.218.584 76.197.326 0,5% 1,3% -14,8% -20,9%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 1.032.699 15.114.430 574.661 13.817.474 0,0% 0,2% -44,4% -8,6%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 888.739 784.084 1.353.313 1.064.795 0,0% 0,0% 52,3% 35,8%
S-prodotti Delle Altre Attivita´ Di Servizi 0 9.933 30.067 0 0,0% 0,0% #Div/0! -100,0%
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 45.418 33.999 82.231 17.812 0,0% 0,0% 81,1% -47,6%
totale 5.467.907.818 5.975.800.677 5.597.794.001 5.898.606.281 100,0% 100,0% 2,4% -1,3%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al secondo trimestre 2014 e 2013
 
   
 

<<BACK