Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Ottobre 2014
 
   
  GRAZIE AL VERTICE ASEM LA REPUTAZIONE DI MILANO NEL MONDO SPICCA IL VOLO

 
   
  Milano, 20 ottobre 2014 - Grazie al vertice Asem vola la reputazione di Milano nel mondo: a quota 3mila gli articoli internazionali sulla città in quattro giorni. Boom di interesse nei Paesi asiatici, col 56,6% delle menzioni su giornali e magazine on-line in più. Picco di interesse in Europa, col 37% in più di dibattito nelle news su Milano. Cresce l’interesse anche nelle lingue arabe, + 10%. Emerge dall’analisi per Camera di commercio di Milano e Camera di commercio di Monza e Brianza di Voices from the Blogs, spin off dell’Università degli Studi di Milano (www.Voicesfromtheblogs.com) sui commenti in Rete su giornali e magazine on-line negli ultimi quattro giorni, escludendo il dibattito in Italia e in lingua italiana. Secondo i dati di Camera di commercio di Milano e di Camera di commercio di Monza e Brianza, tra Italia e Paesi Asem c’è un export che vale 140 miliardi di euro in 6 mesi, più del 70% del totale delle esportazioni. Da gennaio a marzo del 2014 sono state circa 1,5 milioni le operazioni di export verso Paesi Asem extra Unione Europea. Al di là della Svizzera, la Russia, nonostante la situazione politica, resta il primo Paese per numero di imprese che esportano: sono quasi 13mila. Una impresa su tre che esporta verso i Paesi Asem è lombarda. Per la Lombardia, Germania, Francia i maggiori partner europei, Cina e Giappone quelli asiatici. Tra le lombarde, prime Milano e Bergamo, seguite per l’Europa da Brescia e per l’Asia da Varese e Monza e Brianza In un anno 700 imprese lombarde in Asia con la Camera di commercio. Promos, l’azienda speciale per le attività internazionali della Camera di commercio di Milano porta le imprese lombarde sui mercati internazionali. Tra questi il mercato asiatico, negli ultimi anni, ha fatto segnare un incremento di interesse da parte degli imprenditori lombardi e nuove opportunità di business: solo nel 2013 sono 700 le imprese portate da Promos- Camera di commercio in Cina, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Myanmar, Singapore, Tailandia e Vietnam. In dodici mesi hanno partecipato a oltre 50 iniziative tra missioni imprenditoriali e fiere sul territorio asiatico. L’accesso diretto e costante a questi mercati per le imprese è gestito dai sei uffici dislocati nei principali mercati dell’area: Cina, Corea, Emirati Arabi, India, Iraq, e Qatar. Circa venti gli appuntamenti organizzati quest’anno dedicati alle imprese. L’export italiano verso le nazioni che fanno parte dell’Asia-europe Meeting vale più del 70% del totale delle esportazioni “made in Italy”, circa 140 miliardi di Euro. Nei primi sei mesi del 2014 con destinazione Unione Europea – che si conferma ancora primo mercato - l’Italia ha esportato merci per un valore di quasi 110 miliardi. Da gennaio a marzo del 2014 sono state circa 1,5 milioni le operazioni di export verso aesi Asem extra Ue. Al di là della Svizzera, la Russia, nonostante la situazione politica, resta il primo Paese per numero di imprese che esportano: sono quasi 13mila. Poi Cina (12.800) e Giappone (12.200). Una impresa su tre che esporta verso i Paesi Asem è lombarda. È quanto emerge da elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Infocamere, Agenzia delle Dogane, Istat-coeweb. L’export Italia - Paesi Asem. Nei primi sei mesi del 2014 con destinazione Unione Europea – che si conferma ancora primo mercato - l’Italia ha esportato merci per un valore di quasi 110 miliardi di Euro. Verso la Svizzera le imprese italiane hanno esportato merci per 9,3 miliardi di euro. La Cina con 5,1 miliardi di euro precede la Russia (4,6 miliardi di euro). Verso la città stato di Singapore in sei mesi oltre 1 miliardo di Euro di esportazioni. Boom di export verso Myanmar: +186,1% in un anno. L’export Lombardia – Paesi Asem. La Lombardia assorbe circa il 28% dell’export nazionale verso i Paesi Asem, con Milano che tra gennaio e giugno del 2014 ha esportato prodotti e merci per un valore di più di 12 miliardi di Euro e Monza e Brianza per oltre 3,3 miliardi di euro. Mercati principali anche per la Lombardia sono i Paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Cina e Russia. Svizzera, Cina e Russia tra i principali partner commerciali della Lombardia, con rispettivamente 14.953, 4.112, e 3.839 imprese che hanno esportato verso questi Paesi tra gennaio e marzo del 2014. Milano è prima in Lombardia per numero di imprese impegnate in rapporti commerciali con i Paesi Asem, di queste 5.215 esportano in Svizzera e 1.659 in Cina. Insieme a Milano, Brescia e Monza e Brianza in testa per numero di imprese che esportano in Russia, rispettivamente 1409, 506 e 409. A Bergamo l’export verso l’India riguarda oltre 300 imprese e a Cremona il primo Paese estero, dopo la Svizzera, in cui si esporta è il Giappone. Lombardia al centro dei commerci euro-asiatici, con un interscambio che vale oltre 88 miliardi di euro in sei mesi (74 miliardi verso i Paesi europei e circa 14 miliardi verso quelli asiatici, aderenti ad Asem) e che rappresenta circa un terzo del totale italiano. Export stabile o in lieve ripresa sia verso i Paesi europei (+0,6%) che verso l’Asia (+1,8%). I maggiori partner dell’interscambio lombardo. In Europa la Germania, con quasi 19 miliardi di euro, e la Francia, con 11,5 miliardi di euro, sono ai primi due posti (in crescita rispettivamente del 2,5% e dello 0,5%). E se da un lato sono in forte calo gli scambi con Russia (-21%) e Svizzera (-12,6%), crescono quelli con Spagna (+3%), Regno Unito (+3,4%, grazie soprattutto all’export: +11,5%), Belgio (+6%) e Polonia (+7,8%). In Asia invece continua la corsa verso la Cina: +1,9% per un interscambio che supera i 6 miliardi di euro in sei mesi ma va bene anche il Giappone (+9%, grazie soprattutto all’aumento dell’export: +15,5%). In forte avanzamento anche Kazakistan, +28,4% (oltre 400 milioni di euro), Indonesia +12,6%, Malesia +13,6% e Bangladesh +21%. Tra i Paesi non asiatici si rafforzano i rapporti commerciali con la Nuova Zelanda: +14,8%. L’interscambio delle province lombarde. Milano concentra ben il 41,1% degli scambi con l’Europa, per un valore di circa 30,6 miliardi di euro. Ma raggiungono quasi gli 8 miliardi di euro anche Bergamo e Brescia (in crescita del 6% rispetto allo scorso anno). Seguono con poco meno di 5 miliardi di euro Varese e Monza e Brianza, in ascesa Como (+7,4%). Con Asia e Oceania si conferma prima Milano con oltre 7 miliardi di euro (+1,3%). Superano il miliardo di euro anche Bergamo (+13,4%) e Varese (+1,8%). Quarta Monza e Brianza con 940 milioni, +5,4%. Analisi di Camera di commercio di Milano e Camera di commercio di Monza e Brianza - Voices from the Blogs, spin off dell’Università degli Studi di Milano (www.Voicesfromtheblogs.com): Lingue europee (dall´inglese, al tedesco, spagnolo, francese, russo, portoghese, ecc.): - negli ultimi 4 giorni gli articoli/pezzi su news online dedicati a Milano sono stati in media 2461 rispetto a una media di 1795 articoli dal 1 settembre all´11 ottobre (crescita del 37,1%; oltre 600 articoli in più di media al giorno). Lingue asiatiche (cinese, giapponese, coreano):- negli ultimi 4 giorni gli articoli/pezzi su news online dedicati a Milano sono stati in media 349 rispetto a una media di 223 articoli dal 1 settembre all´11 ottobre (crescita del 56,6%; circa 130 articoli in più di media al giorno) Lingue arabe: negli ultimi 4 giorni gli articoli/pezzi su news online dedicati a Milano sono stati in media 61 rispetto a una media di 55,4 articoli dal 1 settembre all´11 ottobre (crescita del 10,1%; circa 6 articoli in più di media al giorno) Imprese che hanno esportato nel primo trimestre 2014 Paesi Asem extraUe
Italia Lombardia Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza Pavia Sondrio Varese
Australia 9.689 2.629 282 340 177 71 94 31 124 988 231 70 10 211
Bangladesh 881 274 43 21 17 3 8 1 7 116 15 11 1 31
Brunei 122 38 3 6 4 0 1 0 1 17 2 1 0 3
Cambogia 209 60 8 7 3 0 1 0 1 33 5 0 0 2
Cina 12.826 4.112 450 477 297 80 155 36 126 1659 366 104 14 348
Corea del Sud 7.394 2.352 247 250 178 48 61 18 83 1029 178 63 7 190
Filippine 1.709 544 65 55 41 4 16 7 18 228 63 7 0 40
Giappone 12.211 3.229 279 341 284 107 90 20 128 1389 237 101 15 238
India 7.796 2.772 317 341 157 51 96 22 74 1120 265 100 11 218
Indonesia 2.553 944 106 98 54 13 36 8 29 388 87 37 4 84
Laos 66 13 3 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 1
Malesia 3.186 1.174 125 126 57 18 37 14 42 532 98 21 6 98
Mongolia 214 57 9 11 2 0 1 0 3 22 5 2 0 2
Myanmar 229 85 9 7 2 4 0 0 2 45 4 2 1 9
Norvegia 7.192 2.108 252 313 107 42 79 20 97 806 182 42 17 151
Nuova Zelanda 3.114 948 95 138 61 31 40 7 57 336 70 22 6 85
Pakistan 1.887 717 95 78 33 11 20 3 24 316 44 27 0 66
Russia 12.982 3.839 359 506 336 80 151 24 154 1409 409 100 13 298
Singapore 5.668 1.828 191 194 111 41 48 14 69 820 163 40 6 131
Svizzera 37.814 14.953 1418 1355 1584 242 594 101 342 5215 1410 317 388 1987
Thailandia 4.565 1.673 181 165 102 36 68 12 52 727 143 41 2 144
Vietnam 2.288 744 84 79 47 11 20 8 18 320 76 29 3 49
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Infocamere-agenzia delle Dogane Nota: la stessa impresa può aver esportato in più Paesi Totale interscambio tra Lombardia e Paesi Euro-asiatici
Ii trim. 2013 Ii trim. 2014 variaz. 2013-2014 % su tot. 2014 Tot. Interscambio Tot. Interscambio variaz. % interscambio % su tot. Interscambio
import export import export import export import export Ii trim. 2013 Ii trim. 2014 2013-2014 Ii trim. 2014
Lombardia 48.153.944.891 39.798.610.697 48.166.335.785 40.108.247.656 0,0% 0,8% 34,7% 28,3% 87.952.555.588 88.274.583.441 0,4% 31,5%
Italia 139.315.030.618 138.571.821.717 138.646.177.123 141.626.285.792 -0,5% 2,2% 100,0% 100,0% 277.886.852.335 280.272.462.915 0,9% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Ii trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Lombardia-paesi europei Asem nei primi sei mesi del 2014
Ii trim. 2013 Ii trim. 2014 variaz. 2013-2014 % su tot. 2014 Tot. Interscambio Tot. Interscambio variaz. % % su tot
import export import export import export import export Ii trim. 2013 Ii trim. 2014 2014
Varese 1.947.684.338 3.039.794.132 2.074.573.684 2.921.484.751 6,5% -3,9% 5,2% 8,4% 4.987.478.470 4.996.058.435 0,2% 6,7%
Como 958.085.316 1.785.937.430 1.037.898.191 1.909.902.635 8,3% 6,9% 2,6% 5,5% 2.744.022.746 2.947.800.826 7,4% 4,0%
Sondrio 160.938.721 222.133.816 173.661.940 236.028.517 7,9% 6,3% 0,4% 0,7% 383.072.537 409.690.457 6,9% 0,6%
Milano 21.062.988.264 9.893.287.472 20.976.282.916 9.611.823.696 -0,4% -2,8% 52,9% 27,7% 30.956.275.736 30.588.106.612 -1,2% 41,1%
Bergamo 2.835.282.876 4.546.242.956 3.022.282.422 4.800.432.290 6,6% 5,6% 7,6% 13,8% 7.381.525.832 7.822.714.712 6,0% 10,5%
Brescia 2.658.024.295 4.684.836.088 2.840.936.135 4.924.882.708 6,9% 5,1% 7,2% 14,2% 7.342.860.383 7.765.818.843 5,8% 10,4%
Pavia 3.807.756.733 1.588.964.180 3.151.581.398 1.470.476.709 -17,2% -7,5% 7,9% 4,2% 5.396.720.913 4.622.058.107 -14,4% 6,2%
Cremona 1.150.665.130 1.387.365.891 1.172.221.084 1.390.681.002 1,9% 0,2% 3,0% 4,0% 2.538.031.021 2.562.902.086 1,0% 3,4%
Mantova 1.191.528.946 2.171.951.975 918.806.469 2.099.157.309 -22,9% -3,4% 2,3% 6,0% 3.363.480.921 3.017.963.778 -10,3% 4,1%
Lecco 893.012.253 1.383.296.384 923.187.219 1.458.663.147 3,4% 5,4% 2,3% 4,2% 2.276.308.637 2.381.850.366 4,6% 3,2%
Lodi 1.391.734.126 937.083.631 1.470.333.500 978.516.241 5,6% 4,4% 3,7% 2,8% 2.328.817.757 2.448.849.741 5,2% 3,3%
Monza e Brianza 1.857.925.170 2.891.247.804 1.920.991.710 2.947.358.585 3,4% 1,9% 4,8% 8,5% 4.749.172.974 4.868.350.295 2,5% 6,5%
Lombardia 39.915.626.168 34.532.141.759 39.682.756.668 34.749.407.590 -0,6% 0,6% 100,0% 100,0% 74.447.767.927 74.432.164.258 0,0% 100,0%
Italia 116.856.719.428 121.640.200.454 116.120.948.917 124.234.912.224 -0,6% 2,1% 34,2% 28,0% 238.496.919.882 240.355.861.141 0,8% 31,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Ii trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Lombardia-paesi Asem non europei nei primi sei mesi del 2014
Ii trim. 2013 Ii trim. 2014 variaz. 2013-2014 % su tot. 2014 Tot. Interscambio Tot. Interscambio variaz. % interscambio % su tot. Interscambio
import Export import export import export import export Ii trim. 2013 Ii trim. 2014 2013-2014 Ii trim. 2014
Varese 429.410.764 626.190.509 460.144.500 614.828.988 7,2% -1,8% 1,2% 1,8% 1.055.601.273 1.074.973.488 1,8% 1,4%
Como 334.626.339 220.441.970 348.181.913 226.149.078 4,1% 2,6% 0,9% 0,7% 555.068.309 574.330.991 3,5% 0,8%
Sondrio 9.148.396 12.296.564 11.847.754 11.470.446 29,5% -6,7% 0,0% 0,0% 21.444.960 23.318.200 8,7% 0,0%
Milano 4.576.763.667 2.550.525.974 4.641.135.147 2.580.898.133 1,4% 1,2% 11,7% 7,4% 7.127.289.641 7.222.033.280 1,3% 9,7%
Bergamo 526.347.547 537.887.325 599.778.870 606.848.310 14,0% 12,8% 1,5% 1,7% 1.064.234.872 1.206.627.180 13,4% 1,6%
Brescia 393.236.322 416.552.117 431.146.236 440.854.808 9,6% 5,8% 1,1% 1,3% 809.788.439 872.001.044 7,7% 1,2%
Pavia 278.954.918 129.634.087 412.896.903 123.616.941 48,0% -4,6% 1,0% 0,4% 408.589.005 536.513.844 31,3% 0,7%
Cremona 85.715.133 65.748.973 92.661.058 76.514.303 8,1% 16,4% 0,2% 0,2% 151.464.106 169.175.361 11,7% 0,2%
Mantova 355.691.322 115.683.309 341.896.655 108.699.842 -3,9% -6,0% 0,9% 0,3% 471.374.631 450.596.497 -4,4% 0,6%
Lecco 86.374.650 136.298.455 87.341.152 120.709.108 1,1% -11,4% 0,2% 0,3% 222.673.105 208.050.260 -6,6% 0,3%
Lodi 670.060.614 55.324.423 519.519.257 45.098.271 -22,5% -18,5% 1,3% 0,1% 725.385.037 564.617.528 -22,2% 0,8%
Monza e Brianza 491.989.051 399.885.232 537.029.672 403.151.838 9,2% 0,8% 1,4% 1,2% 891.874.283 940.181.510 5,4% 1,3%
Lombardia 8.238.318.723 5.266.468.938 8.483.579.117 5.358.840.066 3,0% 1,8% 21,4% 15,4% 13.504.787.661 13.842.419.183 2,5% 18,6%
Italia 22.458.311.190 16.931.621.263 22.525.228.206 17.391.373.568 0,3% 2,7% 37,7% 30,8% 39.389.932.453 39.916.601.774 1,3% 34,7%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Ii trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Lombardia-paesi Asem non europei nei primi sei mesi del 2014 ordinati per Paesi asiatici con maggiori scambi
Paese Ii trim. 2013 Ii trim. 2014 variaz. 2013-2014 % su tot. 2014 Tot. Interscambio Tot. Interscambio variaz. % interscambio % su tot. Interscambio
import export import export import export import export Ii trim. 2013 Ii trim. 2014 2013-2014 Ii trim. 2014
0720-Cina 4.755.371.054 1.502.477.339 4.823.123.174 1.551.572.275 1,4% 3,3% 56,9% 29,0% 6.257.848.393 6.374.695.449 1,9% 46,1%
0732-Giappone 505.645.004 752.233.932 502.700.859 868.916.494 -0,6% 15,5% 5,9% 16,2% 1.257.878.936 1.371.617.353 9,0% 9,9%
0728-Corea del Sud 521.693.160 699.719.445 571.451.529 669.184.821 9,5% -4,4% 6,7% 12,5% 1.221.412.605 1.240.636.350 1,6% 9,0%
0664-India 641.530.222 533.654.699 646.992.665 493.159.513 0,9% -7,6% 7,6% 9,2% 1.175.184.921 1.140.152.178 -3,0% 8,2%
0690-Vietnam 729.654.221 83.448.836 687.153.416 81.203.218 -5,8% -2,7% 8,1% 1,5% 813.103.057 768.356.634 -5,5% 5,6%
0680-Thailandia 247.804.966 237.199.153 284.829.151 204.903.321 14,9% -13,6% 3,4% 3,8% 485.004.119 489.732.472 1,0% 3,5%
0706-Singapore 65.218.204 385.615.618 65.073.281 378.570.366 -0,2% -1,8% 0,8% 7,1% 450.833.822 443.643.647 -1,6% 3,2%
0079-Kazakhistan 221.478.356 98.377.493 291.498.060 119.071.914 31,6% 21,0% 3,4% 2,2% 319.855.849 410.569.974 28,4% 3,0%
0700-Indonesia 175.021.893 144.838.806 189.385.457 170.875.008 8,2% 18,0% 2,2% 3,2% 319.860.699 360.260.465 12,6% 2,6%
0701-Malaysia 137.383.054 167.572.690 144.417.831 202.065.926 5,1% 20,6% 1,7% 3,8% 304.955.744 346.483.757 13,6% 2,5%
0662-Pakistan 81.982.321 76.257.950 98.205.719 72.045.359 19,8% -5,5% 1,2% 1,3% 158.240.271 170.251.078 7,6% 1,2%
0666-Bangladesh 48.212.887 51.137.841 61.584.482 58.637.401 27,7% 14,7% 0,7% 1,1% 99.350.728 120.221.883 21,0% 0,9%
0708-Filippine 30.225.818 47.761.843 30.221.364 53.450.310 0,0% 11,9% 0,4% 1,0% 77.987.661 83.671.674 7,3% 0,6%
0696-Cambogia 12.110.981 1.574.023 16.285.236 2.978.232 34,5% 89,2% 0,2% 0,1% 13.685.004 19.263.468 40,8% 0,1%
0676-Birmania 1.745.292 7.366.763 3.640.915 14.892.503 108,6% 102,2% 0,0% 0,3% 9.112.055 18.533.418 103,4% 0,1%
0716-Mongolia 3.058.641 5.201.350 3.351.174 4.160.670 9,6% -20,0% 0,0% 0,1% 8.259.991 7.511.844 -9,1% 0,1%
0684-Laos 1.393.741 726.937 1.170.004 303.063 -16,1% -58,3% 0,0% 0,0% 2.120.678 1.473.067 -30,5% 0,0%
0703-Brunei 99.653 3.580.164 6.864 1.331.137 -93,1% -62,8% 0,0% 0,0% 3.679.817 1.338.001 -63,6% 0,0%
Totale Paesi asiatici Asem 8.179.629.468 4.798.744.882 8.421.091.181 4.947.321.531 3,0% 3,1% 99,3% 92,3% 12.978.374.350 13.368.412.712 3,0% 96,6%
0800-Australia 40.125.483 418.441.600 38.466.184 357.673.072 -4,1% -14,5% 0,5% 6,7% 458.567.083 396.139.256 -13,6% 2,9%
0804-Nuova Zelanda 18.563.772 49.282.456 24.021.752 53.845.463 29,4% 9,3% 0,3% 1,0% 67.846.228 77.867.215 14,8% 0,6%
Totale Paesi Asem extra europei 8.238.318.723 5.266.468.938 8.483.579.117 5.358.840.066 3,0% 1,8% 100,0% 100,0% 13.504.787.661 13.842.419.183 2,5% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Ii trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio Lombardia-paesi Asem europei nei primi sei mesi del 2014 per provincia lombarda
Paese 103012-Varese 103013-Como 103014-Sondrio 103015-Milano
import export import export import export import export
0092-Croazia 12.149.007 17.410.491 3.729.535 9.635.189 368.652 1.422.705 26.828.647 53.584.087
0600-Cipro 124.699 5.439.166 429.818 3.600.180 30.000 129.355 3.436.793 17.471.725
0001-Francia 349.941.675 508.234.954 127.226.472 310.558.862 16.611.004 50.239.665 2.933.519.729 1.656.789.745
0003-Paesi Bassi 209.242.771 178.060.743 98.949.382 76.474.000 18.838.272 6.859.072 3.030.703.813 378.417.178
0004-Germania 571.451.539 597.956.684 306.336.433 364.302.099 29.038.878 38.325.483 6.452.585.126 1.632.259.263
0006-Regno Unito 146.188.336 228.442.433 71.078.641 124.351.370 12.096.927 16.274.109 940.340.411 714.857.061
0007-Irlanda 10.189.190 20.558.534 3.010.291 2.688.100 10.256.991 243.910 265.053.860 39.585.781
0008-Danimarca 8.174.632 32.354.799  
   
 

<<BACK