Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 18 Febbraio 2015
 
   
  LIBIA – ITALIA, UN BUSINESS DA 6 MILIARDI ALL’ANNO, -40% IN UN ANNO

 
   
  Milano, 18 febbraio 2015 - È di 4,5 miliardi il business tra Italia e Libia nei primi nove mesi del 2014, su base annuale tra import e export si scambia per 6 miliardi all’anno. Da gennaio a settembre la Lombardia ha un interscambio con la Libia di 220 milioni, il 5% del totale nazionale. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat per i primi nove mesi del 2014. In calo l’interscambio lombardo del 76% in un anno, era di 920 milioni lo scorso anno nei primi nove mesi, -40% l’import-export nazionale che superava i 7 miliardi un anno fa. L’import lombardo cala del 93%, nazionale del 47%. L’export scende rispettivamente del -30% e del -13%. In Lombardia prevale l’export nel 2014: 173 milioni e 46 milioni l’import. In Italia l’export è di 1,5 miliardi rispetto all’import che, con 3 miliardi, è il doppio. Per import in Lombardia prevalgono Pavia con 29 milioni, Milano con 10, Mantova con 5, Brescia con 2. Per export Milano con 82 milioni, Brescia con 23, Bergamo con 18 e Varese con 11. Si importano petrolio e minerali e manifatturiero, si esporta manifatturiero.
Import 2014 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
A-prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 0 0 133.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.999 131.905
B-prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.267.717 0 0 21.267.717 2.689.854.757
C-prodotti delle attivita´ manifatturiere 337.504 2.150.604 0 403.885 0 0 4.967.522 7.202.305 0 7.366.506 0 0 22.428.326 295.986.412
E-prodotti delle attivita´ di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 0 0 0 0 0 0 2.357.117 0 0 0 0 2.357.117 789.484
J-prodotti delle attivita´ dei servizi di informazione e comunicazione 0 0 0 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0
V-merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.950
Totale 337.504 2.150.604 133.999 403.885 0 0 4.967.522 9.561.358 0 28.634.223 0 0 46.189.095 2.986.849.508
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat per i primi nove mesi del 2014.
Export 2014 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
A-prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 400.584 45.160 5.385 15.490 321.653 0 137.933 1.060.786 13.900 19.550 13.279 0 2.033.720 31.307.673
B-prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 25.245 44.500 0 0 0 0 0 638.435 0 0 0 5.558 713.738 9.344.161
C-prodotti delle attivita´ manifatturiere 17.996.425 23.297.951 6.292.449 2.621.698 5.010.165 461.853 13.533.089 80.443.438 4.541.277 4.365.970 153.642 11.405.814 170.123.771 1.422.212.905
E-prodotti delle attivita´ di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 2.400 57.360
J-prodotti delle attivita´ dei servizi di informazione e comunicazione 1.075 2.880 8.985 0 0 0 7.425 65.679 0 0 0 0 86.044 37.798
V-merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0 0 0 0 0 0 0 5.600 0 0 0 0 5.600 24.649
Totale 18.423.329 23.390.491 6.306.819 2.637.188 5.331.818 461.853 13.678.447 82.216.338 4.555.177 4.385.520 166.921 11.411.372 172.965.273 1.462.984.546
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat per i primi nove mesi del 2014.
Import 2013 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
A-prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431.609
B-prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 0 0 0 0 100.378.436 0 0 541.963.079 0 0 642.341.515 4.571.886.853
C-prodotti delle attivita´ manifatturiere 21.015 8.111.343 1.135 2.277.589 0 0 6.332.338 8.805.024 12.512 945.696 0 0 26.506.652 1.041.935.350
E-prodotti delle attivita´ di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 281.075 0 0 0 0 0 173.737 0 0 0 0 454.812 741.399
J-prodotti delle attivita´ dei servizi di informazione e comunicazione 0 0 0 0 0 0 0 4.214 0 0 0 0 4.214 1.868
M-prodotti delle attivita´ professionali, scientifiche e tecniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R-prodotti delle attivita´ artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V-merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0 162.900 0 12.736 0 0 0 0 0 0 0 0 175.636 26.500
Totale 21.015 8.555.318 1.135 2.290.325 0 0 106.710.774 8.982.975 12.512 542.908.775 0 0 669.482.829 5.615.023.579
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat per i primi nove mesi del 2014.
Export 2013 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
A-prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 105.112 126.820 31.587 0 70.733 0 134.305 2.134.526 11.250 8.750 123.551 8.656 2.755.290 39.697.672
B-prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 68.797 55.962 0 0 0 0 0 126.235 0 0 0 0 250.994 12.369.092
C-prodotti delle attivita´ manifatturiere 25.309.382 25.843.122 12.854.507 4.536.538 7.841.252 493.031 12.790.817 121.534.430 6.428.092 16.464.772 206.338 10.778.276 245.080.557 1.622.359.337
E-prodotti delle attivita´ di trattamento dei rifiuti e risanamento 19.360 0 0 0 0 0 0 0 0 37.639 0 0 56.999 116.834
J-prodotti delle attivita´ dei servizi di informazione e comunicazione 1.742 0 14.663 0 0 0 5.150 77.716 0 0 0 0 99.271 40.083
M-prodotti delle attivita´ professionali, scientifiche e tecniche 0 0 0 0 0 3.441 0 0 0 0 0 0 3.441 0
R-prodotti delle attivita´ artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.909
V-merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0 0 0 0 0 0 0 9.500 0 0 0 0 9.500 195.130
Totale 25.504.393 26.025.904 12.900.757 4.536.538 7.911.985 496.472 12.930.272 123.882.407 6.439.342 16.511.161 329.889 10.786.932 248.256.052 1.674.797.057
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat per i primi nove mesi del 2014.
 
   
 

<<BACK