Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Marzo 2015
 
   
  LOMBARDIA - EGITTO, VOLA L’EXPORT, +11% ACCELERANO MILANO, BRESCIA, BERGAMO, ANCOR PIÙ VARESE A MILANO LA METÀ DEGLI IMPRENDITORI EGIZIANI D’ITALIA

 
   
  Milano, 2 marzo 2015. Cresce dell’11% l’export lombardo in Egitto, pari a 538 milioni nei primi nove mesi del 2014, rispetto ai 483 dello stesso periodo 2013. Per Milano, che pesa la metà, la crescita è del 9%. Brescia, che pesa un sesto, cresce del 15%. Bergamo, con un decimo, del +6%. Ancora più forte l’accelerazione di Varese, con l’8% dell’export, +20%. Emerge da un’ elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat da gennaio a settembre 2013 e 2014. Oggi, nella sede di Intesa Sanpaolo, incontro col ministro degli investimenti egiziani Ashraf Salman, iniziativa a cui partecipa Camera di commercio di Milano e l’azienda speciale Promos per l’internazionalizzazione. “La Camera di commercio è impegnata con iniziative concrete per il rafforzamento degli scambi con le imprese egiziane, sono circa cinquecento le imprese che abbiamo coinvolto nel 2014 in varie iniziative, dalle visite d’affari bilaterali, alle presentazioni tematiche - ha dichiarato Alberto Meomartini, vice presidente della Camera di commercio di Milano. L’egitto ha un ruolo centrale nei nostri rapporti con i Paesi del Mediterraneo. L’opportunità di incontrare oggi i rappresentanti dell’economia e degli investimenti del Paese, va vista anche in un’ottica di valorizzazione e rafforzamento dei rapporti in vista di Expo”. I settori di scambio. Importiamo gas, petrolio e minerali (17% dei 311 milioni di import), tessili e esportiamo prodotti manifatturieri (un terzo sono macchinari, un quinto metalli e un sesto prodotti chimici). Forte la presenza di imprenditori egiziani: in Italia si concentrano a Milano che accoglie quasi metà delle ditte egiziane, oltre 6mila su 15mila e che continua a crescere, +9% in un anno. La metà nel settore costruzioni, tra gli altri comparti prevalgono servizi alle imprese, ristorazione e commercio. Quasi la metà ha tra i 35 e i 44 anni e sono quasi tutti uomini. Ditte che danno lavoro a 9mila addetti a Milano e 19mila in Italia. Lombarde ai primi posti per ditte egiziane anche Monza (circa 500), Brescia, Bergamo e Pavia con circa 400. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Infocamere al terzo trimestre 2014. Interscambio estero delle province della Lombardia con l´Egitto (valori in euro e percentuali). Anni 2013-2014, periodo di riferimento gennaio-settembre
Territorio gen. - set. 2013 gen. - set. 2014 Variazione % 2014/2013 Peso % 2013 Peso % 2014
Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export
Varese 9.515.735 37.279.732 11.796.434 44.823.887 24,0 20,2 2,6 7,7 3,8 8,3
Como 1.465.373 12.365.427 1.457.905 14.959.637 -0,5 21,0 0,4 2,6 0,5 2,8
Sondrio 168.826 585.454 207.045 3.149.458 22,6 438,0 0,0 0,1 0,1 0,6
Milano 78.615.670 228.445.657 90.266.388 249.581.054 14,8 9,3 21,4 47,3 29,0 46,4
Bergamo 50.142.123 54.008.057 50.787.464 57.378.285 1,3 6,2 13,6 11,2 16,3 10,7
Brescia 38.722.707 68.946.646 46.444.675 79.147.572 19,9 14,8 10,5 14,3 14,9 14,7
Pavia 65.357.035 10.827.572 59.686.381 12.888.320 -8,7 19,0 17,8 2,2 19,2 2,4
Cremona 1.074.599 5.615.028 1.377.779 6.535.126 28,2 16,4 0,3 1,2 0,4 1,2
Mantova 114.232.336 8.111.708 45.588.777 13.743.386 -60,1 69,4 31,1 1,7 14,6 2,6
Lecco 6.746.714 8.754.210 910.367 8.656.854 -86,5 -1,1 1,8 1,8 0,3 1,6
Lodi 409.350 2.514.996 864.254 3.355.317 111,1 33,4 0,1 0,5 0,3 0,6
Monza e della Brianza 1.429.879 45.681.049 1.897.047 43.964.302 32,7 -3,8 0,4 9,5 0,6 8,2
Lombardia 367.880.347 483.135.536 311.284.516 538.183.198 -15,4 11,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Istat Interscambio estero della Lombardia con l´Egitto per settore di attività economica (valori in euro e percentuali). Anni 2013-2014, periodo di riferimento gennaio-settembre
Merce gen. - set. 2013 gen. - set. 2014 Variazione % 2014/2013 Peso % 2013 Peso % 2014
Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export
Prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 6.216.191 355.766 9.122.283 2.800.720 46,8 687,2 1,7 0,1 2,9 0,5
Prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 146.610.637 926.254 53.122.677 2.237.578 -63,8 141,6 39,9 0,2 17,1 0,4
Prodotti delle attività manifatturiere 213.550.189 481.227.227 246.462.772 531.649.346 15,4 10,5 58,0 99,6 79,2 98,8
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 960.688 421.444 1.909.211 1.276.096 98,7 202,8 0,3 0,1 0,6 0,2
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 8.615 141.856 2.660 171.342 -69,1 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 0 2.319 0 0 - -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 534.027 60.670 664.913 48.116 24,5 -20,7 0,1 0,0 0,2 0,0
Totale Settori 367.880.347 483.135.536 311.284.516 538.183.198 -15,4 11,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Istat Interscambio estero settore manifatturiero della Lombardia con l´Egitto (valori in euro e percentuali). Anni 2013-2014, periodo di riferimento gennaio-settembre
Merce gen. - set. 2013 gen. - set. 2014 Variazione % 2014/2013 Peso % 2013 Peso % 2014
Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 14.248.980 5.155.784 13.560.687 4.987.215 -4,8 -3,3 6,7 1,1 5,5 0,9
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 67.844.985 24.811.086 70.268.144 23.485.967 3,6 -5,3 31,8 5,2 28,5 4,4
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 162.865 13.591.549 475.137 13.315.977 191,7 -2,0 0,1 2,8 0,2 2,5
Coke e prodotti petroliferi raffinati 17.963.997 382.547 22.167.967 1.014.987 23,4 165,3 8,4 0,1 9,0 0,2
Sostanze e prodotti chimici 33.069.730 103.943.688 42.612.040 82.672.574 28,9 -20,5 15,5 21,6 17,3 15,6
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 107.463 17.043.663 54.788 15.949.501 -49,0 -6,4 0,1 3,5 0,0 3,0
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 17.991.030 22.479.355 18.116.656 22.978.251 0,7 2,2 8,4 4,7 7,4 4,3
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 48.934.856 79.965.392 68.828.699 101.033.419 40,7 26,3 22,9 16,6 27,9 19,0
Computer, apparecchi elettronici e ottici 588.861 14.109.152 277.871 17.984.259 -52,8 27,5 0,3 2,9 0,1 3,4
Apparecchi elettrici 1.321.964 41.440.199 1.755.418 46.989.498 32,8 13,4 0,6 8,6 0,7 8,8
Macchinari ed apparecchi n.C.a. 9.105.996 141.931.620 6.796.940 180.280.299 -25,4 27,0 4,3 29,5 2,8 33,9
Mezzi di trasporto 66.940 11.338.717 114.990 14.533.438 71,8 28,2 0,0 2,4 0,0 2,7
Prodotti delle altre attività manifatturiere 2.142.522 5.034.475 1.433.435 6.423.961 -33,1 27,6 1,0 1,0 0,6 1,2
Totale Manifatturiero 213.550.189 481.227.227 246.462.772 531.649.346 15,4 10,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Istat Interscambio estero settore manifatturiero della provincia di Milano con l´Egitto (valori in euro e percentuali). Anni 2013-2014, periodo di riferimento gennaio-settembre
Merce gen. - set. 2013 gen. - set. 2014 Variazione % 2014/2013 Peso % 2013 Peso % 2014
Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 10.618.026 2.096.552 10.451.325 1.601.121 -1,6 -23,6 14,2 0,9 12,1 0,7
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 12.425.880 10.282.672 12.656.864 9.891.369 1,9 -3,8 16,6 4,5 14,6 4,0
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 128.663 7.731.899 455.987 6.650.958 254,4 -14,0 0,2 3,4 0,5 2,7
Coke e prodotti petroliferi raffinati 8.553.353 181.126 10.499.377 706.627 22,8 290,1 11,4 0,1 12,1 0,3
Sostanze e prodotti chimici 7.327.345 58.416.122 14.758.082 46.735.954 101,4 -20,0 9,8 25,7 17,1 19,0
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 37.851 11.265.835 8.506 10.787.913 -77,5 -4,2 0,1 5,0 0,0 4,4
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 17.437.517 8.219.393 16.981.911 10.621.997 -2,6 29,2 23,3 3,6 19,6 4,3
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 16.180.605 25.528.700 19.128.803 31.127.039 18,2 21,9 21,6 11,2 22,1 12,6
Computer, apparecchi elettronici e ottici 379.370 8.913.087 230.149 10.262.602 -39,3 15,1 0,5 3,9 0,3 4,2
Apparecchi elettrici 678.071 23.725.179 791.279 22.434.640 16,7 -5,4 0,9 10,4 0,9 9,1
Macchinari ed apparecchi n.C.a. 518.501 67.017.389 324.027 90.727.320 -37,5 35,4 0,7 29,5 0,4 36,9
Mezzi di trasporto 50.022 1.718.293 102.521 2.223.697 105,0 29,4 0,1 0,8 0,1 0,9
Prodotti delle altre attività manifatturiere 421.785 2.188.973 125.774 2.329.691 -70,2 6,4 0,6 1,0 0,1 0,9
Totale Manifatturiero 74.756.989 227.285.220 86.514.605 246.100.928 15,7 8,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Istat Ditte egiziane in Lombardia
Aree geografiche 2013 2014 Var % 2013/2014
Bergamo 398 416 4,5%
Brescia 393 417 6,1%
Como 143 142 -0,7%
Cremona 223 226 1,3%
Lecco 102 106 3,9%
Lodi 247 250 1,2%
Mantova 11 12 9,1%
Milano 5.945 6.454 8,6%
Monza e Brianza 468 497 6,2%
Pavia 402 405 0,7%
Sondrio 16 15 -6,3%
Varese 172 185 7,6%
Lombardia 8.520 9.125 7,1%
Italia 13.674 14.826 8,4%
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere al terzo trimestre 2014 Addetti delle ditte egiziane in Lombardia
Aree geografiche 2013 2014
Bergamo 473 466
Brescia 725 766
Como 211 203
Cremona 195 249
Lecco 207 175
Lodi 277 298
Mantova 23 19
Milano 8.796 8.284
Monza e Brianza 733 682
Pavia 502 453
Sondrio 44 44
Varese 270 254
Lombardia 12.456 11.893
Italia 19.089 18.020
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere al terzo trimestre 2014 Ditte egiziane in Lombardia
Settori ateco Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
Agricoltura, silvicoltura pesca - 5 - 1 - - - 3 1 1 - - 11 43
Industria 298 168 54 157 24 198 3 3.602 116 301 6 89 5.016 6.932
di cui Attività manifatturiere 18 79 3 21 3 2 - 187 11 18 4 3 349 490
di cui Costruzioni 280 89 51 136 21 196 3 3.413 105 283 2 86 4.665 6.438
Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 24 50 11 17 9 15 3 711 38 26 3 23 930 2.779
Servizi 94 194 77 51 73 37 6 2.125 342 77 6 73 3.155 5.058
di cui Trasporto e magazzinaggio 2 8 5 1 - 2 0 91 7 3 - 2 121 198
di cui Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 78 130 59 37 70 27 5 751 198 58 6 63 1.482 2.463
di cui Servizi di informazione e comunicazione 4 2 3 2 - - 1 140 - 4 - 1 157 294
di cui Attività finanziarie e assicurative - - - 1 - - - 9 - - - - 10 30
di cui Attività immobiliari - - - - - - - 3 - - - - 3 11
di cui Attività professionali, scientifiche e tecniche - 3 1 1 - - - 41 3 - - - 49 212
di cui Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 8 46 8 8 2 7 - 990 127 10 - 3 1.209 1.614
di cui Altri servizi 2 5 1 1 1 1 0 100 7 2 0 4 124 236
Imprese non classificate 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 - 0 13 14
Totale 416 417 142 226 106 250 12 6.454 497 405 15 185 9.125 14.826
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere al terzo trimestre 2014 Addetti nelle ditte egiziane in Lombardia
Settori ateco Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
Agricoltura, silvicoltura pesca - 3 - - - - - - 2 - - - 5 20
Industria 306 219 70 116 30 189 4 4.246 131 323 15 78 5.727 7.730
di cui Attività manifatturiere 21 89 5 22 4 2 - 332 15 25 14 4 533 713
di cui Costruzioni 285 130 65 94 26 187 4 3.909 116 298 1 74 5.189 7.009
Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 24 49 9 12 10 22 3 774 52 28 3 31 1.017 3.167
Servizi 143 454 132 67 167 66 16 3.772 548 151 26 161 5.703 8.168
di cui Trasporto e magazzinaggio 3 23 7 1 - 2 - 151 15 5 - 2 209 305
di cui Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 116 354 110 58 152 49 16 1.395 319 118 26 138 2.851 4.537
di cui Servizi di informazione e comunicazione 1 1 3 - - - - 87 - 2 - - 94 179
di cui Attività finanziarie e assicurative - - - 1 - - - 7 - - - - 8 29
di cui Attività immobiliari - - - - - - - 2 - - - - 2 8
di cui Attività professionali, scientifiche e tecniche - 1 - 1 - - - 53 1 - - - 56 161
di cui Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 20 65 11 6 14 15 - 1.962 202 25 - 19 2.339 2.705
di cui Altri servizi 3 10 1 0 1 0 0 115 11 1 0 2 144 244
Imprese non classificate - - - - - - - 4 - - - - 4 4
Totale 473 725 211 195 207 277 23 8.796 733 502 44 270 12.456 19.089
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere al terzo trimestre 2014 Ditte egiziane in Italia e addetti
Provincia Attive Provincia Addetti
Milano 6.454 Milano 8.796
Roma 2.675 Roma 2.799
Reggio Emilia 834 Torino 750
Monza e Brianza 497 Reggio Emilia 738
Torino 483 Monza e Brianza 733
Brescia 417 Brescia 725
Bergamo 416 Pavia 502
Pavia 405 Bergamo 473
Lodi 250 Bologna 287
Cremona 226 Lodi 277
Varese 185 Varese 270
Firenze 152 Firenze 227
Como 142 Como 211
Bologna 138 Lecco 207
Genova 116 Cremona 195
Lecco 106 Savona 175
Savona 103 Genova 144
Novara 52 Novara 78
Latina 49 Venezia 73
Piacenza 45 Frosinone 68
Venezia 41 Latina 68
La Spezia 37 Cuneo 68
Cuneo 37 Viterbo 57
Imperia 34 Piacenza 49
Viterbo 32 Modena 46
Frosinone 29 Sondrio 44
Parma 29 La Spezia 42
Perugia 29 Verbania 38
Pisa 28 Imperia 37
Modena 26 Perugia 33
Ravenna 25 Rieti 31
Rieti 23 Padova 31
Ferrara 22 Grosseto 30
Sassari 22 L´aquila 28
Padova 21 Ferrara 28
Rimini 20 Vicenza 28
Alessandria 20 Bolzano 25
Verbania 20 Rimini 24
Caserta 19 Asti 24
Livorno 19 Pisa 24
Napoli 18 Mantova 23
Terni 18 Pescara 22
Asti 17 Parma 22
Biella 17 Ravenna 22
Massa Carrara 17 Livorno 22
Bolzano 16 Aosta 22
Sondrio 15 Ancona 21
Bari 15 Sassari 20
Catania 15 Biella 19
Lucca 15 Trento 18
Udine 14 Vercelli 17
Ancona 14 Caserta 16
Palermo 14 Lucca 16
Lecce 13 Alessandria 15
Verona 13 Verona 15
L´aquila 12 Udine 14
Mantova 12 Fermo 14
Pescara 12 Lecce 14
Trento 12 Massa Carrara 14
Reggio Calabria 11 Terni 14
Macerata  
   
 

<<BACK