Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 04 Marzo 2015
 
   
  MILANO – SHANGAI, LA RICADUTA DEI DUE EXPO SULLE IMPRESE

 
   
  Milano, 4 marzo 2015. Ccpit Shanghai (Council for the Promotion of International Trade) e Camera di Commercio di Milano hanno siglato un Memorandum of Understanding durante Expo a Shangai. Della valorizzazione dell´accordo in vista di Expo a Milano si parla oggi in Camera di commercio, alle ore 16 in via Meravigli 7. Partecipano: Luigi Molinari, consigliere della Camera di Commercio di Milano, Yang Jianrong, presidente Ccpit, Tim Xu, vice segretario generale Ccpit, incaricato della "Shanghai Week" che si terrà a giugno 2015, Ding Jun, vice direttore del dipartimento internazionale. “La Cina rappresenta un mercato che offre grandi opportunità alle nostre imprese - ha dichiarato Luigi Molinari, consigliere della Camera di commercio -. Questa vicinanza con Shangai legata ad Expo può essere la via per rafforzare i rapporti e contribuire a costruire occasioni concrete per lo sviluppo degli scambi”. I rapporti economici tra Lombardia e Cina continuano a crescere, +5% l’import, +7% l’export in nove mesi. Per un valore di 10 miliardi di interscambio nei primi nove mesi del 2014. Dei 2,4 miliardi di export, 1,1 parte da Milano, circa 300 milioni da Bergamo e Brescia, oltre 200 da Monza e Varese. Primi prodotti per export: macchinari, abbigliamento, prodotti chimici, medicinali, tubi in acciaio, orologi, mobili, materiali rotabili. Per import: computer e apparecchi per telecomunicazioni, abbigliamento, chimica, macchinari, siderurgia, motori, metalli, plastiche. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat al Iii trim. 2014 e 2013. Nel 2014 quattrocento imprese lombarde si sono attivate con la Cina: iniziative Camera di commercio. Sono oltre quattrocento le imprese milanesi e lombarde coinvolte nelle circa dieci iniziative organizzate nel 2014 da Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano. Principali settori: cosmetica, oro, macchinari, materiali da costruzione. La Camera di commercio ha da oltre dieci anni un ufficio di rappresentanza e promozione a Shangai per l’importanza del mercato cinese per gli operatori. Interscambio lombardo con la Cina nei primi nove mesi del 2014 e 2013
Territorio gen.-set. 2013 gen.-set. 2014 Variazioni % 2014/2013 Pesi % 2013 Pesi % 2014
import export import export import export import export import export
103012-Varese 425.166.086 253.890.153 455.364.221 202.055.905 7,1 -20,4 5,9 11,4 6,0 8,4
103013-Como 324.322.197 85.845.277 342.885.337 115.302.849 5,7 34,3 4,5 3,8 4,5 4,8
103014-Sondrio 6.007.378 4.408.012 7.605.543 3.829.537 26,6 -13,1 0,1 0,2 0,1 0,2
103015-Milano 3.618.477.254 997.598.806 3.803.412.747 1.119.031.632 5,1 12,2 50,5 44,6 50,3 46,7
103016-Bergamo 495.987.251 259.455.100 544.918.658 312.525.161 9,9 20,5 6,9 11,6 7,2 13,0
103017-Brescia 370.575.840 250.635.097 432.214.537 260.024.873 16,6 3,7 5,2 11,2 5,7 10,9
103018-Pavia 104.354.374 37.367.530 101.697.975 30.005.055 -2,5 -19,7 1,5 1,7 1,3 1,3
103019-Cremona 98.126.848 23.169.023 111.684.315 28.131.752 13,8 21,4 1,4 1,0 1,5 1,2
103020-Mantova 258.178.760 37.653.596 338.482.590 41.219.103 31,1 9,5 3,6 1,7 4,5 1,7
103097-Lecco 97.788.651 57.466.744 95.504.891 59.181.402 -2,3 3,0 1,4 2,6 1,3 2,5
103098-Lodi 939.945.376 29.676.677 864.575.357 18.886.303 -8,0 -36,4 13,1 1,3 11,4 0,8
103108-Monza e della Brianza 424.270.407 198.500.565 458.952.473 205.766.916 8,2 3,7 5,9 8,9 6,1 8,6
103-Lombardia 7.163.200.422 2.235.666.580 7.557.298.644 2.395.960.488 5,5 7,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iii trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio lombardo con la Cina
Territorio 2013 2014 Variazioni % 2014/2013 Pesi % 2013 Pesi % 2014
import export import export import export import export import export
Milano 3.618.477.254 997.598.806 3.803.412.747 1.119.031.632 5,1 12,2 20,4 13,8 20,2 14,6
Lombardia 7.163.200.422 2.235.666.580 7.557.298.644 2.395.960.488 5,5 7,2 40,4 31,0 40,1 31,2
Italia Nord-occidentale 8.930.294.390 3.383.233.914 9.340.622.525 3.829.900.771 4,6 13,2 50,3 46,9 49,5 49,8
Italia Nord-orientale 4.962.518.271 2.437.350.613 5.519.305.855 2.448.365.537 11,2 0,5 28,0 33,8 29,3 31,9
Italia Centrale 2.132.232.749 1.067.558.814 2.247.938.547 1.060.662.425 5,4 -0,6 12,0 14,8 11,9 13,8
Italia Meridionale 1.590.643.576 233.423.891 1.576.946.941 292.061.540 -0,9 25,1 9,0 3,2 8,4 3,8
Italia Insulare 116.564.490 89.927.883 138.452.831 46.865.647 18,8 -47,9 0,7 1,2 0,7 0,6
Diverse o non specificate 17.172.095 8.754.645 34.143.054 8.028.231 98,8 -8,3 0,1 0,1 0,2 0,1
Italia 17.749.425.571 7.220.249.760 18.857.409.753 7.685.884.151 6,2 6,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iii trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio per settore
Settori gen.-set. 2013 gen.-set. 2014 Variazioni % 2014/2013 Pesi % 2013 Pesi % 2014
import export import export import export import export import export
Prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e e della pesca 21.126.601 4.633.473 16.399.828 5.601.934 -22,4 20,9 0,3 0,2 0,2 0,2
Prodotti dell´estrazione da cave e miniere 18.175.662 7.622.194 26.676.286 6.648.807 46,8 -12,8 0,3 0,3 0,4 0,3
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 61.584.991 20.195.054 57.844.183 19.722.207 -6,1 -2,3 0,9 0,9 0,8 0,8
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 1.282.501.009 326.568.327 1.333.619.430 395.627.863 4,0 21,1 17,9 14,6 17,6 16,5
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 73.262.451 12.009.273 75.664.274 17.932.055 3,3 49,3 1,0 0,5 1,0 0,7
Coke e prodotti petroliferi raffinati 361.441 1.341.518 313.009 735.589 -13,4 -45,2 0,0 0,1 0,0 0,0
Sostanze e prodotti chimici 548.385.549 200.704.665 589.945.734 194.150.334 7,6 -3,3 7,7 9,0 7,8 8,1
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 172.802.029 65.482.241 160.190.476 111.715.805 -7,3 70,6 2,4 2,9 2,1 4,7
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 347.793.052 65.783.188 379.532.295 78.840.169 9,1 19,8 4,9 2,9 5,0 3,3
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 551.169.016 123.528.324 676.697.849 198.516.318 22,8 60,7 7,7 5,5 9,0 8,3
Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.977.258.262 111.655.232 1.941.118.742 93.298.316 -1,8 -16,4 27,6 5,0 25,7 3,9
Apparecchi elettrici 756.329.093 102.651.223 782.222.189 123.105.708 3,4 19,9 10,6 4,6 10,4 5,1
Macchinari ed apparecchi n.C.a. 670.039.856 885.077.859 748.751.489 871.015.729 11,7 -1,6 9,4 39,6 9,9 36,4
Mezzi di trasporto 132.588.360 136.151.949 144.783.858 116.152.489 9,2 -14,7 1,9 6,1 1,9 4,8
Prodotti delle altre attività manifatturiere 512.726.534 74.408.418 588.147.600 81.933.066 14,7 10,1 7,2 3,3 7,8 3,4
Prdotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 6.866.299 95.358.166 5.961.076 75.774.211 -13,2 -20,5 0,1 4,3 0,1 3,2
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 28.849.585 2.129.286 27.678.116 3.555.779 -4,1 67,0 0,4 0,1 0,4 0,1
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 10.813 0 27.248 26.850 152,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 188.562 227.251 199.088 1.554.889 5,6 584,2 0,0 0,0 0,0 0,1
Prodotti delle altre attivià dei servizi 4.564 0 0 0 -100,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorino e respinte, merci varie 1.176.693 138.939 1.525.874 52.370 29,7 -62,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale Settori 7.163.200.422 2.235.666.580 7.557.298.644 2.395.960.488 5,5 7,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iii trim. 2014 e 2013. Valori in euro Graduatoria export: primi 30 prodotti
Prodotti Valore export 2013 Valore export 2014 Peso su totale export 2013 Peso su totale export 2014 Var. % export 2014
1 Altre macchine per impieghi speciali 304.054.440 289.523.065 13,6 12,1 -4,8
2 Altre macchine di impiego generale 174.633.303 216.208.597 7,8 9,0 23,8
3 Macchine di impiego generale 203.007.058 201.780.564 9,1 8,4 -0,6
4 Articoli di abbigliamento, escluso l´abbigliamento in pelliccia 130.855.210 179.772.023 5,9 7,5 37,4
5 Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 193.592.304 158.482.497 8,7 6,6 -18,1
6 Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 87.835.448 94.783.326 3,9 4,0 7,9
7 Medicinali e preparati farmaceutici 50.056.094 91.535.491 2,2 3,8 82,9
8 Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 33.936.067 82.055.889 1,5 3,4 141,8
9 Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 68.427.573 67.572.664 3,1 2,8 -1,2
10 Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 68.522.844 58.635.030 3,1 2,4 -14,4
11 Mobili 45.789.374 55.665.831 2,0 2,3 21,6
12 Locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 20.376.897 55.295.293 0,9 2,3 171,4
13 Altri prodotti chimici 69.009.148 53.527.683 3,1 2,2 -22,4
14 Articoli in materie plastiche 39.489.056 49.364.897 1,8 2,1 25,0
15 Altri prodotti tessili 40.298.880 48.505.279 1,8 2,0 20,4
16 Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´elettricità 42.092.290 47.207.197 1,9 2,0 12,2
17 Apparecchiature di cablaggio 38.036.803 44.547.506 1,7 1,9 17,1
18 Altri prodotti in metallo 32.887.475 41.026.225 1,5 1,7 24,7
19 Tessuti 45.280.060 40.804.126 2,0 1,7 -9,9
20 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 48.403.688 33.858.753 2,2 1,4 -30,0
21 Calzature 23.498.156 32.893.718 1,1 1,4 40,0
22 Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 20.668.322 24.791.978 0,9 1,0 20,0
23 Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 23.432.180 24.173.822 1,0 1,0 3,2
24 Prodotti farmaceutici di base 15.426.147 20.180.314 0,7 0,8 30,8
25 Articoli in gomma 17.587.432 20.013.560 0,8 0,8 13,8
26 Articoli di maglieria 11.788.744 18.903.880 0,5 0,8 60,4
27 Altre apparecchiature elettriche 8.293.707 17.673.960 0,4 0,7 113,1
28 Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 12.185.061 17.519.253 0,5 0,7 43,8
29 Strumenti e forniture mediche e dentistiche 19.577.748 17.452.793 0,9 0,7 -10,9
30 Navi e imbarcazioni 2.561.755 11.618.871 0,1 0,5 353,6
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iii trim. 2014 e 2013. Valori in euro Graduatoria import: primi 30 prodotti
Prodotti Valore import 2013 Valore import 2014 Peso % su totale import 2013 Peso % su totale import 2014 Var. % import 2014
1 Computer e unità periferiche 1.033.916.668 864.072.722 14,4 11,4 -16,4
2 Apparecchiature per le telecomunicazioni 589.495.770 709.773.047 8,2 9,4 20,4
3 Articoli di abbigliamento, escluso l´abbigliamento in pelliccia 449.111.718 490.201.186 6,3 6,5 9,1
4 Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 453.007.096 478.445.927 6,3 6,3 5,6
5 Altre macchine di impiego generale 313.301.525 367.638.316 4,4 4,9 17,3
6 Macchine di impiego generale 262.761.268 280.506.067 3,7 3,7 6,8
7 Apparecchi per uso domestico 276.661.384 273.910.038 3,9 3,6 -1,0
8 Prodotti della siderurgia 146.768.521 229.852.902 2,0 3,0 56,6
9 Strumenti e forniture mediche e dentistiche 177.615.230 227.128.511 2,5 3,0 27,9
10 Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´elettricità 211.232.335 221.420.210 2,9 2,9 4,8
11 Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 221.069.725 217.268.479 3,1 2,9 -1,7
12 Altri prodotti in metallo 191.780.636 206.935.087 2,7 2,7 7,9
13 Tessuti 165.214.252 179.866.101 2,3 2,4 8,9
14 Articoli in materie plastiche 164.597.154 170.663.099 2,3 2,3 3,7
15 Altri prodotti tessili 151.796.648 156.986.273 2,1 2,1 3,4
16 Prodotti farmaceutici di base 159.829.310 147.946.841 2,2 2,0 -7,4
17 Prodotti di elettronica di consumo audio e video 118.558.354 127.718.399 1,7 1,7 7,7
18 Calzature 120.607.108 117.710.394 1,7 1,6 -2,4
19 Giochi e giocattoli 106.224.538 117.058.186 1,5 1,5 10,2
20 Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 89.676.865 107.577.315 1,3 1,4 20,0
21 Apparecchiature per illuminazione 92.765.428 100.279.274 1,3 1,3 8,1
22 Articoli in gomma 75.231.891 95.857.372 1,1 1,3 27,4
23 Componenti elettronici e schede elettroniche 87.447.834 95.819.244 1,2 1,3 9,6
24 Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.C.a. 86.799.830 93.818.660 1,2 1,2 8,1
25 Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 78.935.741 91.194.852 1,1 1,2 15,5
26 Articoli di maglieria 79.157.720 86.208.987 1,1 1,1 8,9
27 Altre apparecchiature elettriche 82.599.095 83.654.047 1,2 1,1 1,3
28 Mobili 76.985.427 82.005.706 1,1 1,1 6,5
29 Filati di fibre tessili 84.508.624 77.299.448 1,2 1,0 -8,5
30 Apparecchiature di cablaggio 68.927.333 74.243.938 1,0 1,0 7,7
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iii trim. 2014 e 2013. Valori in euro Interscambio per settore
2013 2014 revisionato Variazioni % 2014/2013 Pesi % 2013 Pesi % 2014
Prodotti Valore import 2013 Valore export 2013 Valore import 2014 Valore export 2014 Var. % import 2014 Var. % export 2014 Peso import 2013 Peso export 2013 Peso import 2014 Peso export 2014
Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 14.766.216 3.398.476 17.831.741 688.186 20,8 -79,8 0,2 0,2 0,2 0,0
Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 18.397.534 8.399 12.447.922 27.178 -32,3 223,6 0,3 0,0 0,2 0,0
Frutta e ortaggi lavorati e conservati 8.206.189 307.234 8.247.840 418.345 0,5 36,2 0,1 0,0 0,1 0,0
Oli e grassi vegetali e animali 5.600.067 1.457.514 4.867.951 1.048.238 -13,1 -28,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Prodotti delle industrie lattiero-casearie 0 2.972.867 0 4.890.517 - 64,5 0,0 0,1 0,0 0,2
Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 130.608 346.568 228.715 381.127 75,1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prodotti da forno e farinacei 765.966 1.114.692 753.285 1.073.622 -1,7 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Altri prodotti alimentari 9.582.918 4.761.620 10.584.884 4.990.528 10,5 4,8 0,1 0,2 0,1 0,2
Prodotti per l´alimentazione degli animali 1.519.557 9.860 574.285 46.218 -62,2 368,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Bevande 2.615.936 5.817.824 2.307.560 6.158.248 -11,8 5,9 0,0 0,3 0,0 0,3
Filati di fibre tessili 84.508.624 3.716.419 77.299.448 3.936.534 -8,5 5,9 1,2 0,2 1,0 0,2
Tessuti 165.214.252 45.280.060 179.866.101 40.804.126 8,9 -9,9 2,3 2,0 2,4 1,7
Altri prodotti tessili 151.796.648 40.298.880 156.986.273 48.505.279 3,4 20,4 2,1 1,8 2,1 2,0
Articoli di abbigliamento, escluso l´abbigliamento in pelliccia 449.111.718 130.855.210 490.201.186 179.772.023 9,1 37,4 6,3 5,9 6,5 7,5
Articoli di abbigliamento in pelliccia 11.035.214 2.703.285 8.078.562 3.239.639 -26,8 19,8 0,2 0,1 0,1 0,1
Articoli di maglieria 79.157.720 11.788.744 86.208.987 18.903.880 8,9 60,4 1,1 0,5 1,1 0,8
Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 221.069.725 68.427.573 217.268.479 67.572.664 -1,7 -1,2 3,1 3,1 2,9 2,8
Calzature 120.607.108 23.498.156 117.710.394 32.893.718 -2,4 40,0 1,7 1,1 1,6 1,4
Legno tagliato e piallato 3.187.192 80.619 2.239.577 183.426 -29,7 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 28.531.201 5.586.846 33.532.442 9.552.150 17,5 71,0 0,4 0,2 0,4 0,4
Pasta-carta, carta e cartone 9.214.710 591.178 7.744.306 1.492.351 -16,0 152,4 0,1 0,0 0,1 0,1
Articoli di carta e di cartone 30.304.771 5.660.066 30.485.949 6.576.064 0,6 16,2 0,4 0,3 0,4 0,3
Prodotti della stampa 2.024.577 90.564 1.662.000 128.064 -17,9 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Prodotti di cokeria 0 0 59.864 0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 361.441 1.341.518 253.145 735.589 -30,0 -45,2 0,0 0,1  
   
 

<<BACK