Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 10 Marzo 2015
 
   
  IL CIBO CHE ESPORTIAMO IN UN ANNO BASTEREBBE A NUTRIRE DUE MILIONI DI PERSONE NEL MONDO

 
   
  Milano - Prodotti alimentari, un export da 4 miliardi in nove mesi dalla Lombardia, +6% in un anno. Come cifra basterebbe a nutrire due milioni di persone nel mondo, a uno standard di acquisti alimentari delle nostre famiglie (in media si spendono 400 euro a famiglia al mese). I primi mercati attirati dall’alimentare lombardo sono: Francia, Germania, Usa, Uk, Olanda, Belgio, Spagna. Uscendo da Europa e Stati Uniti, il primo mercato è quello giapponese. Tra i primi 20 c’è anche Hong Kong. Cresce il peso degli inglesi, da 6,8% a 8% delle esportazioni e il Giappone sorpassa la Grecia, passando dal 10° al 9° posto. Principali prodotti dell’export lombardo sono, con circa un quinto del totale, latte e formaggi e altri prodotti alimentari, ma anche carni, prodotti da forno e prodotti agricoli con circa un decimo ogni settore. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat per i primi nove mesi 2014 e 2013. Arrivano le schede gastronomiche delle province lombarde, new entry dei cibi tipici locali, studiate per la vicinanza alla dieta Mediterranea, l’apporto energetico, di vitamine e micronutrienti. Un progetto di Camera di commercio di Milano, Bergamo, Monza, Lecco, Pavia, Varese in collaborazione con Università degli Studi di Milano, presentato oggi durante un convegno. Le ricette si possono consultare nel ricettario globale di Expo. Per Milano la nuova ricetta è il minestrone alla milanese, per Bergamo tortelli di magro con scarola dei colli di Bergamo e pomodorini, per Monza tagliatelle fresche integrali con asparagi rosa di Mezzago De.co all’olio di limone ed acciuga, per Pavia risotto con fagioli, per Varese mantecata di Carnaroli al Sebuino d’Angera glassata alla Formaggella del Luinese, per Lecco filetto di lavarello dorato con asparagi verdi e emulsione di capperi, bottarga di lavarello e olio e extra vergine di Perledo. Milano esporta 1,2 miliardi in nove mesi, Brescia, Bergamo, Mantova e Pavia circa 400 milioni. Più legata delle altre province all’Europa Pavia (95% dell’export), all’Africa Sondrio (5%), all’America Milano (22%), all’Asia Como (12,6%), all’Oceania Varese (4%). Più specializzata in oli e prodotti da forno Milano, in altri prodotti alimentari Varese, in pesce Como, in carne Sondrio, in pesce, prodotti agricoli Bergamo, in bevande e prodotti da forno Brescia, in granaglie Pavia, in frutta, ortaggi e oli Cremona, in carne e latte Mantova, in carne Lecco, in frutta, verdura e latte Lodi, in prodotti per animali Monza. “Nel mondo si mangia sempre più lombardo. Un indicatore importante in vista di Expo – ha dichiarato Giovanni Benedetti, membro di giunta della Camera di commercio di Milano e direttore regionale Coldiretti –. Piace agli stranieri la dieta mediterranea, l’attenzione nutrizionale, la cura del cibo come fattore di benessere. Ecco perché come Camere di commercio abbiamo predisposto delle schede per ricette che uniscono cucina, prodotti tipici e ricerca universitaria. Partendo dalla tradizione e dal territorio proponiamo un nuovo ricettario pensato sui temi di Expo”. "La ristorazione – rileva Lino Stoppani, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente di Epam, l’Associazione milanese dei pubblici esercizi - è uno strumento fondamentale per valorizzare e promuovere il territorio anche per le eccellenze della produzione agricola lombarda. Il miglioramento dei rapporti all´interno della filiera agroalimentare risponde ad esigenze di qualità, tipicità, sostenibilità ambientale, salubrità e anche di convenienza, valori sui quali la ristorazione offre esperienza, competenze e interesse, non solo di natura economica". “Frutta e verdura – afferma Dino Abbascià, presidente del Sindacato dettaglianti ortofrutticoli di Confcommercio Milano e presidente di Fida, la Federazione nazionale Confcommercio dei dettaglianti dell’alimentazione - sono alla base di un’alimentazione salutare che da noi è diffusa nella vita di ogni giorno e che viene proposta tra i temi nutrizionali di Expo. L´agroalimentare italiano, nel totale delle sue esportazioni, vale circa 35 miliardi di euro e, come ho avuto occasione di rilevare ai recenti tavoli dell’Expo delle Idee all’Hangar Bicocca, possiamo raggiungere nell’agroalimentare, vero ‘petrolio’ del nostro Pil, i 50 miliardi. In tutto questo la Lombardia, con le eccellenze dei suoi prodotti, ha un ruolo di capofila”. Import - export di prodotti alimentari tra Lombardia e Mondo nel 2013 e 2014
Territorio gen.-set. 2013 gen.-set. 2014 Var % Peso % 2014 revisionato
import export saldo import export saldo import export import export
Varese 467.682.178 275.508.712 -192.173.466 470.946.755 293.346.366 -177.600.389 0,7 6,5 6,7 7,1
Como 231.849.144 170.612.049 -61.237.095 248.118.073 200.666.517 -47.451.556 7,0 17,6 3,5 4,8
Sondrio 104.729.199 40.638.946 -64.090.253 108.838.026 44.698.813 -64.139.213 3,9 10,0 1,5 1,1
Milano 2.874.274.255 1.182.700.075 -1.691.574.180 2.842.215.820 1.176.865.935 -1.665.349.885 -1,1 -0,5 40,1 28,4
Bergamo 429.961.549 394.421.768 -35.539.781 419.712.869 428.197.248 8.484.379 -2,4 8,6 5,9 10,3
Brescia 611.096.390 408.051.936 -203.044.454 666.475.626 440.140.313 -226.335.313 9,1 7,9 9,4 10,6
Pavia 303.425.693 381.419.693 77.994.000 378.064.234 393.297.347 15.233.113 24,6 3,1 5,3 9,5
Cremona 356.863.267 333.500.286 -23.362.981 337.067.481 326.367.799 -10.699.682 -5,5 -2,1 4,8 7,9
Mantova 405.861.081 380.069.809 -25.791.272 415.043.677 410.055.527 -4.988.150 2,3 7,9 5,9 9,9
Lecco 191.708.178 163.007.008 -28.701.170 196.185.443 154.489.001 -41.696.442 2,3 -5,2 2,8 3,7
Lodi 618.447.977 91.298.679 -527.149.298 721.855.024 187.703.292 -534.151.732 16,7 105,6 10,2 4,5
Monza e della Brianza 267.606.693 86.478.043 -181.128.650 276.467.437 88.109.045 -188.358.392 3,3 1,9 3,9 2,1
Lombardia 6.863.505.604 3.907.707.004 -2.955.798.600 7.080.990.465 4.143.937.203 -2.937.053.262 3,2 6,0 100,0 100,0
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat 2013 e 2014 Interscambio settore agroalimentare per provincia della Lombardia e per area geografica (valori in euro). Gennaio-settembre 2014
Territorio Europa Africa America Asia Oceania E Altri Territori Mondo
export import saldo export import saldo export import saldo export import saldo export import saldo export import saldo
Varese 230.165.581 374.546.979 -144.381.398 3.361.512 5.897.890 -2.536.378 31.277.941 42.848.159 -11.570.218 16.000.411 45.531.756 -29.531.345 12.540.921 2.121.971 10.418.950 293.346.366 470.946.755 -177.600.389
Como 163.641.786 138.042.767 25.599.019 1.043.656 13.570.332 -12.526.676 9.099.208 31.372.675 -22.273.467 25.381.731 64.688.952 -39.307.221 1.500.136 443.347 1.056.789 200.666.517 248.118.073 -47.451.556
Sondrio 37.516.036 90.319.135 -52.803.099 2.269.472 616.644 1.652.828 2.415.730 14.407.007 -11.991.277 2.455.716 2.918.647 -462.931 41.859 576.593 -534.734 44.698.813 108.838.026 -64.139.213
Milano 747.577.060 2.040.747.458 -1.293.170.398 20.016.441 141.510.902 -121.494.461 259.382.703 312.598.592 -53.215.889 122.174.944 328.833.095 -206.658.151 27.714.787 18.525.773 9.189.014 1.176.865.935 2.842.215.820 -1.665.349.885
Bergamo 365.752.109 371.670.981 -5.918.872 6.351.663 10.723.716 -4.372.053 18.946.183 19.820.350 -874.167 29.747.510 16.976.261 12.771.249 7.399.783 521.561 6.878.222 428.197.248 419.712.869 8.484.379
Brescia 329.105.395 617.345.366 -288.239.971 3.966.427 7.998.708 -4.032.281 70.243.669 21.963.297 48.280.372 33.965.764 18.836.974 15.128.790 2.859.058 331.281 2.527.777 440.140.313 666.475.626 -226.335.313
Pavia 373.436.170 320.685.815 52.750.355 1.246.406 4.286.738 -3.040.332 7.919.351 6.960.695 958.656 9.989.451 45.899.814 -35.910.363 705.969 231.172 474.797 393.297.347 378.064.234 15.233.113
Cremona 253.129.675 320.183.828 -67.054.153 6.056.074 2.353.083 3.702.991 25.671.939 10.982.907 14.689.032 32.639.811 3.318.381 29.321.430 8.870.300 229.282 8.641.018 326.367.799 337.067.481 -10.699.682
Mantova 347.664.327 381.792.909 -34.128.582 9.891.579 7.452.736 2.438.843 21.096.518 9.595.272 11.501.246 25.936.204 13.103.809 12.832.395 5.466.899 3.098.951 2.367.948 410.055.527 415.043.677 -4.988.150
Lecco 129.857.679 171.453.323 -41.595.644 2.739.565 10.688.773 -7.949.208 10.506.530 13.009.372 -2.502.842 10.607.007 1.007.324 9.599.683 778.220 26.651 751.569 154.489.001 196.185.443 -41.696.442
Lodi 184.084.325 717.442.612 -533.358.287 11.506 0 11.506 2.043.652 3.882.141 -1.838.489 1.541.451 530.271 1.011.180 22.358 0 22.358 187.703.292 721.855.024 -534.151.732
Monza e della Brianza 71.350.055 270.916.871 -199.566.816 762.989 183.857 579.132 4.526.714 3.350.404 1.176.310 10.174.468 1.760.405 8.414.063 1.294.819 255.900 1.038.919 88.109.045 276.467.437 -188.358.392
Lombardia 3.233.280.198 5.815.148.044 -2.581.867.846 57.717.290 205.283.379 -147.566.089 463.130.138 490.790.871 -27.660.733 320.614.468 543.405.689 -222.791.221 69.195.109 26.362.482 42.832.627 4.143.937.203 7.080.990.465 -2.937.053.262
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat 2013 e 2014 Interscambio settore agroalimentare per provincia della Lombardia e per area geografica (pesi percentuali). Gennaio-sett. 2014
Territorio Europa Africa America Asia Oceania E Altri Territori Mondo
export import export import export import export import export import export import
Varese 78,5 79,5 1,1 1,3 10,7 9,1 5,5 9,7 4,3 0,5 100,0 100,0
Como 81,5 55,6 0,5 5,5 4,5 12,6 12,6 26,1 0,7 0,2 100,0 100,0
Sondrio 83,9 83,0 5,1 0,6 5,4 13,2 5,5 2,7 0,1 0,5 100,0 100,0
Milano 63,5 71,8 1,7 5,0 22,0 11,0 10,4 11,6 2,4 0,7 100,0 100,0
Bergamo 85,4 88,6 1,5 2,6 4,4 4,7 6,9 4,0 1,7 0,1 100,0 100,0
Brescia 74,8 92,6 0,9 1,2 16,0 3,3 7,7 2,8 0,6 0,0 100,0 100,0
Pavia 95,0 84,8 0,3 1,1 2,0 1,8 2,5 12,1 0,2 0,1 100,0 100,0
Cremona 77,6 95,0 1,9 0,7 7,9 3,3 10,0 1,0 2,7 0,1 100,0 100,0
Mantova 84,8 92,0 2,4 1,8 5,1 2,3 6,3 3,2 1,3 0,7 100,0 100,0
Lecco 84,1 87,4 1,8 5,4 6,8 6,6 6,9 0,5 0,5 0,0 100,0 100,0
Lodi 98,1 99,4 0,0 0,0 1,1 0,5 0,8 0,1 0,0 0,0 100,0 100,0
Monza e della Brianza 81,0 98,0 0,9 0,1 5,1 1,2 11,5 0,6 1,5 0,1 100,0 100,0
Lombardia 78,0 82,1 1,4 2,9 11,2 6,9 7,7 7,7 1,7 0,4 100,0 100,0
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat 2013 e 2014 Interscambio estero settore agroalimentare per provincia della Lombardia e per settore (valori in euro). Anno 2014, gennaio-settembre
Territorio Prodotti agricoli, animali e della caccia Prodotti della pesca e dell´acquacoltura Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati Frutta e ortaggi lavorati e conservati Oli e grassi vegetali e animali Prodotti delle industrie lattiero-casearie Granaglie, amidi e di prodotti amidacei Prodotti da forno e farinacei Altri prodotti alimentari Prodotti per l´alimentazione degli animali Bevande Totale agroalimentare Peso % su totale agroalimentare Lombardia
import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export
Varese 28.811.486 3.713.680 10.083.401 205.840 71.451.987 10.051.680 42.017.565 851.693 11.623.983 6.159.087 10.272.506 724.471 76.008.269 11.269.696 12.469.341 3.633.045 3.987.317 58.108.842 103.654.274 129.928.469 6.301.186 304.811 94.265.440 68.395.052 470.946.755 293.346.366 6,7 7,1
Como 79.035.909 5.725.129 818.383 135.947 41.672.895 41.810.711 81.916.598 77.967.883 2.873.038 2.632.403 12.129.459 3.269.185 12.537.101 7.090.840 1.098.349 715.554 322.796 6.095.880 11.076.853 30.555.459 3.277.185 111.476 1.359.507 24.556.050 248.118.073 200.666.517 3,5 4,8
Sondrio 14.903.055 4.836.552 1.050.415 2.734 76.879.032 16.058.451 805.737 74.987 5.896.666 1.721.042 1.466.232 22.174 1.657.302 2.199.426 2.700.069 74.256 1.017.775 6.647.240 1.595.984 8.528.457 243.406 0 622.353 4.533.494 108.838.026 44.698.813 1,5 1,1
Milano 592.709.705 136.575.257 119.136.452 2.321.975 297.236.776 103.039.722 310.192.440 3.028.316 70.118.519 14.922.446 300.927.267 102.103.901 196.239.725 78.040.445 150.763.465 27.429.403 79.357.318 207.627.859 459.897.097 210.243.206 122.655.812 30.017.384 142.981.244 261.516.021 2.842.215.820 1.176.865.935 40,1 28,4
Bergamo 133.009.691 53.072.773 9.689.220 1.769.384 75.069.270 48.075.548 18.214.154 702.844 47.189.838 18.134.504 12.155.398 576.374 29.514.271 86.067.478 13.337.985 5.565.979 2.902.270 6.453.713 26.846.019 86.765.281 8.222.875 3.527.582 43.561.878 117.485.788 419.712.869 428.197.248 5,9 10,3
Brescia 185.816.239 24.592.704 1.584.983 835.375 104.490.542 30.302.909 27.646.655 7.041.207 26.797.209 11.574.664 27.384.336 5.772.522 172.652.734 115.728.456 22.105.950 7.909.807 6.557.741 78.385.392 29.409.744 41.003.982 46.019.908 3.580.704 16.009.585 113.412.591 666.475.626 440.140.313 9,4 10,6
Pavia 53.765.444 15.486.194 426.374 205.533 11.126.958 3.431.836 20.328.118 1.546.705 24.220.197 4.920.672 18.654.718 3.019.311 90.769.202 156.260.592 41.516.703 149.203.391 17.777.112 8.734.004 75.432.215 32.625.046 20.380.613 2.680.035 3.666.580 15.184.028 378.064.234 393.297.347 5,3 9,5
Cremona 100.068.756 6.017.757 409.196 201.156 30.307.396 34.952.410 4.515.800 691.356 12.587.380 13.317.127 99.636.407 16.883.012 46.888.095 110.926.158 7.731.685 9.493.397 12.228.420 20.047.526 11.692.311 96.832.225 7.560.635 1.529.766 3.441.400 15.475.909 337.067.481 326.367.799 4,8 7,9
Mantova 149.635.460 13.693.649 2.388.882 609.277 50.962.351 95.986.841 28.002.644 411.121 17.295.122 6.135.741 13.974.024 1.649.170 45.386.836 163.805.031 8.727.502 29.972.540 1.861.035 40.995.848 15.177.210 26.110.202 71.013.338 13.941.459 10.619.273 16.744.648 415.043.677 410.055.527 5,9 9,9
Lecco 63.927.102 7.874.180 847.461 1.225 81.466.014 67.316.791 15.914.127 752.670 2.484.415 3.311.460 15.722.961 51.325 6.491.736 16.306.584 1.293.297 104.699 1.030.797 831.573 5.824.197 37.416.408 338.256 1.660.091 845.080 18.861.995 196.185.443 154.489.001 2,8 3,7
Lodi 25.812.370 1.851.048 755.754 311.218 30.044.413 5.145.282 67.784.824 1.783.878 22.241.520 33.635.882 11.028.979 394.268 375.212.945 104.643.565 4.423.762 314.344 37.742.384 142.530 87.020.812 35.503.051 5.239.253 541.303 54.548.008 3.436.923 721.855.024 187.703.292 10,2 4,5
Monza e della Brianza 29.300.629 4.084.166 197.054 620.215 82.768.993 16.636.143 13.630.230 1.221.107 4.742.063 713.807 6.647.199 1.450.975 34.143.924 2.721.470 2.737.855 2.616.958 6.481.541 5.610.229 90.830.880 32.452.563 955.669 7.728.664 4.031.400 12.252.748 276.467.437 88.109.045 3,9 2,1
Lombardia 1.456.795.846 277.523.089 147.387.575 7.219.879 953.476.627 472.808.324 630.968.892 96.073.767 248.069.950 117.178.835 529.999.486 135.916.688 1.087.502.140 855.059.741 268.905.963 237.033.373 171.266.506 439.680.636 918.457.596 767.964.349 292.208.136 65.623.275 375.951.748 671.855.247 7.080.990.465 4.143.937.203 100 100
Fonte: elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat 2013 e 2014 Interscambio estero settore agroalimentare per provincia della Lombardia e per settore (pesi percentuali). Anno 2014, gennaio-settembre
Territorio Prodotti agricoli, animali e della caccia Prodotti della pesca e dell´acquacoltura Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati Frutta e ortaggi lavorati e conservati Oli e grassi vegetali e animali Prodotti delle industrie lattiero-casearie Granaglie, amidi e di prodotti amidacei Prodotti da forno e farinacei Altri prodotti alimentari Prodotti per l´alimentazione degli animali Bevande Peso % su totale agroalimentare Lombardia
import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export
Varese 2,0 1,3 6,8 2,9 7,5 2,1 6,7 0,9 4,7 5,3 1,9 0,5 7,0 1,3 4,6 1,5 2,3 13,2 11,3 16,9 2,2 0,5 25,1 10,2 6,7 7,1
Como 5,4 2,1 0,6 1,9 4,4 8,8 13,0 81,2 1,2 2,2 2,3 2,4 1,2 0,8 0,4 0,3 0,2 1,4 1,2 4,0 1,1 0,2 0,4 3,7 3,5 4,8
Sondrio 1,0 1,7 0,7 0,0 8,1 3,4 0,1 0,1 2,4 1,5 0,3 0,0 0,2 0,3 1,0 0,0 0,6 1,5 0,2 1,1 0,1 0,0 0,2 0,7 1,5 1,1
Milano 40,7 49,2 80,8 32,2 31,2 21,8 49,2 3,2 28,3 12,7 56,8 75,1 18,0 9,1 56,1 11,6 46,3 47,2 50,1 27,4 42,0 45,7 38,0 38,9 40,1 28,4
Bergamo 9,1 19,1 6,6 24,5 7,9 10,2 2,9 0,7 19,0 15,5 2,3 0,4 2,7 10,1 5,0 2,3 1,7 1,5 2,9 11,3 2,8 5,4 11,6 17,5 5,9 10,3
Brescia 12,8 8,9 1,1 11,6 11,0 6,4 4,4 7,3 10,8 9,9 5,2 4,2 15,9 13,5 8,2 3,3 3,8 17,8 3,2 5,3 15,7 5,5 4,3 16,9 9,4 10,6
Pavia 3,7 5,6 0,3 2,8 1,2 0,7 3,2 1,6 9,8 4,2 3,5 2,2 8,3 18,3 15,4 62,9 10,4 2,0 8,2 4,2 7,0 4,1 1,0 2,3 5,3 9,5
Cremona 6,9 2,2 0,3 2,8 3,2 7,4 0,7 0,7 5,1 11,4 18,8 12,4 4,3 13,0 2,9 4,0 7,1 4,6 1,3 12,6 2,6 2,3 0,9 2,3 4,8 7,9
Mantova 10,3 4,9 1,6 8,4 5,3 20,3 4,4 0,4 7,0 5,2 2,6 1,2 4,2 19,2 3,2 12,6 1,1 9,3 1,7 3,4 24,3 21,2 2,8 2,5 5,9 9,9
Lecco 4,4 2,8 0,6 0,0 8,5 14,2 2,5 0,8 1,0 2,8 3,0 0,0 0,6 1,9 0,5 0,0 0,6 0,2 0,6 4,9 0,1 2,5 0,2 2,8 2,8 3,7
Lodi 1,8 0,7 0,5 4,3 3,2 1,1 10,7 1,9 9,0 28,7 2,1 0,3  
   
 

<<BACK