Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 05 Maggio 2015
 
   
  LOMBARDIA – USA, 648 MILIONI IN PIÙ DI EXPORT IN UN ANNO MILANO, BERGAMO E BRESCIA TRAINANO LA CRESCITA, TRA MACCHINARI, METALLI E MODA AL VIA CORSO PER LE IMPRESE PER IL BUSINESS NEGLI USA

 
   
  Milano, 5 maggio 2015 - Lombardia e Stati Uniti: interscambio da 10,4 miliardi di cui quasi 7 di export. Emerge da un’elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat per l’anno 2014. Milano pesa per 5 miliardi sull’import-export, Brescia circa un miliardo, Varese 971 milioni, Bergamo 950 milioni, Monza 939 milioni. Cresce l’export lombardo del +9,7% in un anno, dato confermato per Milano, Bergamo e Brescia. La Lombardia ha esportato 648 milioni in più in un anno negli Usa, di cui 272 di macchinari, 250 di metalli, 84 di abbigliamento. Business in Usa, un Corso Executive intensivo di 20 ore (18-19-20 giugno). Giovedì 18 Giugno, 14.30 – 18.30: introduzione ed inquadramento giuridico e fiscale. Venerdì 19 Giugno, 09.30 – 18.30: East Coast, Grandi Laghi e West Coast. Settori di punta e strategie per un business di successo. Sabato 20 Giugno, 09.30 – 18.15: Gdo ed individuazione degli interlocutori locali. Oltre alla formazione in aula i partecipanti possono usufruire di servizi di accompagnamento nei mercati di interesse tramite la partecipazione a fiere e missioni organizzate da Camera di commercio – Promos. Per informazioni: nibi@mi.Camcom.it. Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat per l’anno 2014
Merce 103012-Varese 103013-Como 103014-Sondrio 103015-Milano 103016-Bergamo 103017-Brescia 103018-Pavia 103019-Cremona 103020-Mantova 103097-Lecco 103098-Lodi 103108-Monza e della Brianza Lombardia 2014 Lombardia 2013
import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 313.955 31.815 1.509.686 59.477 0 39.636 13.458.343 3.750.433 3.497.332 450.866 3.289.857 254.612 994.309 70.347 75.130 16.420 1.528.059 68.347 287.502 0 2.975.315 0 30.052 3.497 27.959.540 4.745.450 37.767.819 3.182.095
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 70.254 41.544 70.889 15.189 0 151.052 11.539.641 2.702.118 586.987 304.056 165.008 42.181 693.794 0 0 246.072 9.240 0 0 0 114.509 0 274.406 54.970 13.524.728 3.557.182 13.864.419 3.564.296
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 450.006 29.209.772 56.634 5.985.236 867.807 1.852.697 33.977.239 247.144.821 698.962 9.961.484 1.156.653 64.313.501 151.908 6.404.119 173.721 25.424.694 370.442 24.047.516 9.225 13.403.817 10.002 2.542.811 893.121 4.650.695 38.815.720 434.941.163 38.556.646 444.715.989
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 1.038.873 30.344.758 1.752.651 111.747.812 107.190 120.708 28.763.682 543.698.720 2.585.299 53.428.241 3.606.521 28.005.649 321.424 23.990.272 133.852 2.796.206 404.361 33.258.297 214.479 17.453.201 55.189 273.329 1.741.693 89.882.244 40.725.214 934.999.437 35.742.050 850.625.519
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 8.504.218 1.400.081 11.163.563 4.326.225 78.450 0 37.691.987 35.623.294 12.108.730 10.482.991 4.925.198 1.426.303 491.544 838.696 12.468.244 791.006 2.803.119 2.617.286 3.768.369 3.633.288 56.221 85.691 21.161.508 6.790.873 115.221.151 68.015.734 106.886.055 52.949.874
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 49.809 2.699 65.923 3.200 0 0 16.227.276 18.593.245 14.226.094 10.466 20.979.428 12.071 0 0 4.879 10.954 22.138.282 1.002 0 0 0 0 13.275 0 73.704.966 18.633.637 47.848.337 9.605.077
Ce-sostanze e prodotti chimici 8.954.004 22.764.793 10.905.749 9.376.751 34.855 82.635 278.186.391 328.482.630 15.235.676 79.719.794 1.913.018 42.571.742 2.347.022 4.185.663 5.166.459 17.063.676 3.675.444 13.343.771 967.028 3.272.485 2.588.457 15.283.397 67.133.517 46.426.167 397.107.620 582.573.504 455.431.837 532.961.940
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 837.025 707.583 213.817 2.926.643 1.890 7.367 581.224.053 296.025.075 3.355.100 9.858.554 153.574 1.557.606 2.266.296 2.935.424 0 11.578 0 586.632 623.546 4.298.415 41.275 1.414 28.783.536 69.772.297 617.500.112 388.688.588 575.717.091 407.460.091
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 8.099.859 27.703.175 1.902.674 5.463.119 469.475 574.050 59.868.295 115.007.216 3.395.814 52.824.229 11.139.733 13.210.942 586.763 9.185.776 3.169.517 5.824.851 5.131.020 8.023.997 460.112 3.837.983 675.244 1.818.248 11.759.638 22.537.279 106.658.144 266.010.865 98.579.968 267.175.515
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 21.980.131 67.255.537 10.018.818 70.308.189 51.706 21.835.486 51.088.744 196.720.595 14.883.742 240.974.418 30.555.826 280.962.392 1.335.135 17.171.423 81.321.680 185.676.324 11.256.869 32.791.949 2.733.771 76.960.292 2.004.656 391.093 3.421.768 53.019.843 230.652.846 1.244.067.541 221.933.927 993.923.452
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 80.451.857 45.852.706 4.277.066 2.840.353 162.625 227.783 193.862.875 107.657.838 9.279.414 18.803.909 4.010.409 25.134.291 998.369 6.213.472 753.805 814.453 598.423 2.508.027 5.148.773 9.572.292 3.510.294 6.083.546 130.228.047 84.914.479 433.281.957 310.623.149 400.952.111 346.480.399
Cj-apparecchi elettrici 42.365.221 16.334.691 1.576.121 1.571.608 29.098 73.297 74.346.245 189.102.181 4.050.270 23.242.528 3.675.807 25.221.349 1.042.540 616.055 609.753 3.142.828 364.255 2.465.399 1.310.200 12.139.140 258.873 9.295.749 16.537.894 13.868.871 146.166.277 297.073.696 133.661.612 246.154.747
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 42.495.040 128.399.337 4.513.437 46.928.239 467.902 4.516.371 161.291.924 738.480.163 9.382.902 245.608.450 21.738.840 380.068.810 5.156.196 67.003.358 2.608.232 32.795.211 7.062.533 76.925.455 17.139.730 56.346.862 1.223.021 12.862.108 36.819.561 95.427.654 309.899.318 1.885.362.018 348.186.164 1.612.615.851
Cl-mezzi di trasporto 190.748.536 155.734.926 565.906 3.282.289 777.083 1.764.746 52.529.817 72.598.180 7.518.887 83.693.362 2.712.267 22.377.170 215.717 65.549 466.885 4.519.030 220.879 1.151.345 729.294 783.814 53.446 1.340.737 11.115.807 17.606.822 267.654.524 364.917.970 293.231.935 428.328.790
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 4.049.754 24.839.581 2.865.598 51.658.251 115.382 331.206 198.399.235 226.579.275 948.050 13.855.012 2.890.304 17.017.449 729.873 3.996.876 193.434 4.412.700 3.231.782 5.986.250 430.289 1.043.439 192.914 247.773 6.261.897 87.154.987 220.308.512 437.122.799 222.797.206 406.773.033
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 410.024.333 550.549.639 49.877.957 316.417.915 3.163.463 31.386.346 1.767.457.763 3.115.713.233 97.668.940 842.463.438 109.457.578 901.879.275 15.642.787 142.606.683 107.070.461 283.283.511 57.257.409 203.706.926 33.534.816 202.745.028 10.669.592 50.225.896 335.871.262 592.052.211 2.997.696.361 7.233.030.101 2.979.524.939 6.599.770.277
E-trattamento Dei Rifiuti 7.967 502.039 9.232 0 0 0 11.637.654 5.109.596 2.189.112 1.792 940.377 3.278.311 126.697 0 1.527.988 0 0 0 0 0 0 0 656.228 2.629.154 17.095.255 11.520.892 40.772.477 13.613.447
J-prodotti Dei Servizi Di Informazione 5.755.740 332.423 31.514 302.816 1.772 0 14.185.956 15.659.859 54.751 534.477 310.534 217.621 57.099 20.948 5.257 64.342 7.131 60.867 19.954 23.416 11.941 3.826 399.089 5.095.580 20.840.738 22.316.175 20.278.353 25.946.981
M-prodotti Professionali, Scientifici 0 2.740 0 0 0 0 11.049 134.762 0 0 7.796 1.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.839 2.018 229.684 140.660 1.340.719 89.847
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche 59.770 2.821.995 70.951 238.154 1.859 32.000 12.013.780 44.393.452 402.522 320.716 206.281 601.359 31.068 22.555 1.026 850.002 49.554 4.458.488 14.201 256.259 29.302 15.000 219.913 495.404 13.100.227 54.505.384 21.810.683 35.174.015
V-provviste Di Bordo 377.819 56.139 3.890.742 8.148.031 21.247 5.000 5.873.957 968.313 1.036.210 80.988 490.717 35.867 33.000 28.750 26.521 67.245 0 8.400 156.050 29.749 18.497 0 439.353 166.511 12.364.113 9.594.993 14.920.792 10.280.675
Totale 2014 416.609.838 554.338.334 55.460.971 325.181.582 3.188.341 31.614.034 1.836.178.143 3.188.431.766 105.435.854 844.156.333 114.868.148 906.310.366 17.578.754 142.749.283 108.706.383 284.527.592 58.851.393 208.303.028 34.012.523 203.054.452 13.819.156 50.244.722 338.101.142 600.499.345 3.102.810.646 7.339.410.837 3.130.280.201 6.691.621.633
Totale 2013 379.383.344 540.503.573 55.669.565 338.675.124 2.546.095 26.025.243 1.913.497.397 2.937.498.058 144.299.989 743.615.523 85.411.062 832.223.671 27.161.464 161.087.759 109.462.838 110.600.698 23.238.788 169.233.546 50.233.240 171.324.233 10.618.465 46.958.428 328.757.954 613.875.777 3.130.280.201 6.691.621.633
var % 9,8% 2,6% -0,4% -4,0% 25,2% 21,5% -4,0% 8,5% -26,9% 13,5% 34,5% 8,9% -35,3% -11,4% -0,7% 157,3% 153,2% 23,1% -32,3% 18,5% 30,1% 7,0% 2,8% -2,2% -0,9% 9,7%
 
   
 

<<BACK