Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Maggio 2015
 
   
  LOMBARDIA E TURCHIA, OPPORTUNITÀ DI BUSINESS CRESCONO PER EXPO MARTEDÌ SEMINARIO SU SERVIZI E BENI STRUMENTALI PROGETTO TURCHIA 2015, INCONTRI D’AFFARI E MISSIONE A SETTEMBRE STABILE L’INTERSCAMBIO IN LOMBARDIA, CRESCE MILANO (+3%)

 
   
   Milano, 18 maggio 2015. Opportunità di business in Turchia per le imprese milanesi e lombarde: crescono per Expo. Grazie al Progetto Turchia promosso dalla Camera di commercio di Milano e dalla sua azienda speciale Promos, ecco gli appuntamenti per le imprese. Martedì in programma un seminario di approfondimento sul mercato turco per il settore servizi e beni strumentali, a settembre missione in Turchia con incontri one to one, dopo gli incontri d’affari di febbraio tra un centinaio di imprese lombarde e turche. Stabili i rapporti commerciali tra Lombardia e Turchia tra il 2013 e il 2014 per l’interscambio. In crescita l’interscambio per Milano del +3,1%. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat. Import. A Milano e provincia si segnala una crescita di oltre il 17%. Dati positivi per le importazioni in regione si registrano soprattutto a Lodi (+123%), Pavia (quasi +59%), Varese (+37%) e Como (+20%). Export. Dati in crescita per Pavia (+22%), Cremona (+19%), Brescia (+13,5%) e Como (+6%). Merci e prodotti: interscambio. La Turchia è interessata a: macchinari (864 milioni di interscambio, di cui 791 milioni di export), moda (669), metalli (603), chimica (581). Martedì 19 maggio, in Camera di commercio, via Meravigli 7, Promos, azienda speciale dell’ente milanese, organizza un incontro di approfondimento sulle opportunità che la Turchia può offrire alle imprese del settore dei Servizi, comunicazione e informazione (eventi, web design/marketing/social media marketing), ma anche Ict, consulenza alle aziende e servizi generali per il mondo dell’impresa (lavoro, certificazione, traduzione/interpretariato). Progetto Turchia: ideato da Camera di commercio di Milano e Promos prevede un percorso strutturato di incontri di accompagnamento e orientamento per le imprese che vogliono operare e sfruttare al meglio le opportunità in Turchia per il settore dei servizi. Per Expo, ecco le iniziative. Dopo gli incontri d’affari che si sono tenuti a febbraio con un centinaio di imprese lombarde e turche, è in programma a settembre una missione in Turchia dedicata alle aziende nei settori dei beni strumentali e servizi. Per le aziende che parteciperanno ci sarà la possibilità di incontrare controparti locali selezionate per incontri one to one. Import export Lombardia Turchia Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat 2014
Territorio 2013 2014 2014/2013 % Peso 2014
import export import export import export import export
Varese 67.566.198 265.429.355 92.537.774 239.904.622 37,0 -9,6 6,1 8,9
Como 62.136.607 119.993.460 74.484.746 127.514.223 19,9 6,3 4,9 4,8
Sondrio 4.910.222 11.407.726 4.467.715 7.689.113 -9,0 -32,6 0,3 0,3
Milano 701.792.092 1.234.249.854 822.457.934 1.172.897.935 17,2 -5,0 54,2 43,7
Bergamo 120.616.000 269.257.407 128.192.593 276.332.033 6,3 2,6 8,5 10,3
Brescia 141.819.726 296.570.568 154.095.683 336.672.079 8,7 13,5 10,2 12,5
Pavia 12.531.155 55.342.279 19.903.176 67.273.333 58,8 21,6 1,3 2,5
Cremona 22.742.096 80.814.458 20.265.746 95.829.090 -10,9 18,6 1,3 3,6
Mantova 180.440.977 174.570.796 110.565.669 141.380.826 -38,7 -19,0 7,3 5,3
Lecco 30.851.377 79.259.783 29.911.183 63.305.238 -3,0 -20,1 2,0 2,4
Lodi 4.028.146 18.639.440 8.991.884 16.054.108 123,2 -13,9 0,6 0,6
Monza e della Brianza 56.293.966 154.452.419 51.193.493 139.166.737 -9,1 -9,9 3,4 5,2
Lombardia 1.405.728.562 2.759.987.545 1.517.067.596 2.684.019.337 7,9 -2,8 100 100
Import export Milano Turchia
Merce 2013 2014 2014/2013 % Peso 2014
import export import export import export import export
Prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 3.872.535 1.224.142 4.135.381 1.555.519 6,8 27,1 0,5 0,1
Prodotti dell´estrazione dei minerali e cave 8.826.811 2.290.791 10.061.113 2.136.729 14,0 -6,7 1,2 0,2
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 21.268.830 15.235.658 22.954.190 20.761.505 7,9 36,3 2,8 1,8
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 205.587.899 188.882.406 193.939.705 179.262.288 -5,7 -5,1 23,6 15,3
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 1.087.176 18.940.680 2.424.671 30.346.435 123,0 60,2 0,3 2,6
Coke e prodotti petroliferi raffinati 1.137.225 3.796.410 951.412 2.749.243 -16,3 -27,6 0,1 0,2
Sostanze e prodotti chimici 38.236.495 247.594.420 43.201.359 243.218.077 13,0 -1,8 5,3 20,7
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 3.769.594 20.579.187 2.351.150 26.298.623 -37,6 27,8 0,3 2,2
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 49.730.338 70.466.450 47.066.742 65.649.265 -5,4 -6,8 5,7 5,6
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 61.814.267 125.735.784 65.730.687 102.256.993 6,3 -18,7 8,0 8,7
Computer, apparecchi elettronici e ottici 24.202.613 32.468.651 36.373.244 23.780.990 50,3 -26,8 4,4 2,0
Apparecchi elettrici 113.060.661 74.626.380 117.366.048 68.829.856 3,8 -7,8 14,3 5,9
Macchinari ed apparecchi n.C.a. 23.505.963 363.445.404 45.553.740 339.871.425 93,8 -6,5 5,5 29,0
Mezzi di trasporto 125.819.777 28.998.273 205.022.462 29.856.551 62,9 3,0 24,9 2,5
Prodotti delle altre attività manifatturiere 19.190.227 37.947.579 24.458.267 34.280.393 27,5 -9,7 3,0 2,9
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 31.290 445.285 91.442 299.817 192,2 -32,7 0,0 0,0
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 372.888 936.879 217.734 1.397.147 -41,6 49,1 0,0 0,1
Prodotti delle attività scientifiche, tecniche e professionali 0 150.137 0 94.542 - -37,0 0,0 0,0
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 4.797 413.405 50.176 187.525 946,0 -54,6 0,0 0,0
Merci dichiarate come provviste di bordo, e respinte e merci varie. 272.706 71.933 508.411 65.012 86,4 -9,6 0,1 0,0
Totale Settori 701.792.092 1.234.249.854 822.457.934 1.172.897.935 17,2 -5,0 100,0 100,0
Elaborazione della Camera d commercio di Milano su dati Istat 2014
 
   
 

<<BACK