Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 28 Maggio 2015
 
   
  CINA, VENERDÌ ARRIVANO 70 IMPRESE INCONTRI D’AFFARI CON 100 AZIENDE LOCALI

 
   
  Milano, 28 maggio 2015 – Le imprese cinesi arrivano a Milano: venerdì 29, presso la sede di Palazzo Turati della Camera di commercio di Milano, le imprese milanesi e lombarde incontrano la delegazione imprenditoriale del Ccpit Beijing, composta da oltre 70 imprese cinesi dei settori: moda e abbigliamento, industria culturale e creativa (media, Tv, new media, produzioni audio e video, design, advertising), agricoltura e agroalimentare. L’iniziativa è stata organizzata da Promos, Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di commercio di Milano, in collaborazione con la Fondazione Italia Cina e si inserisce nella serie di azioni lanciate a seguito dell’intensa attività dedicata al business internazionale durante i sei mesi di Expo 2015. Le circa 100 aziende italiane presenti potranno svolgere incontri one to one con le controparti cinesi e conoscere più da vicino le opportunità che offre il mercato. Focus particolare per le aziende italiane sui settori: agricoltura biologica, cultura e industria creativa, turismo, logistica e moda. “Grazie a Expo si aggiunge un altro incontro con i rappresentanti cinesi, in questo caso con una importante delegazione pronta agli incontri d’affari con le nostre imprese - ha dichiarato Alfredo Zini, consigliere della Camera di commercio di Milano -. Si tratta di momenti concreti per cogliere l’indotto della manifestazione sulla nostra economia, a beneficio delle imprese e con un partner di riguardo a livello mondiale come la Cina. Un mercato a cui la Camera di commercio attraverso Promos è attenta e in cui è attiva da oltre dieci anni con l’ufficio di rappresentanza e promozione a Shanghai”. I rapporti economici tra Lombardia e Cina continuano a crescere, +8,5% l’export in un anno, +8,4% l’import. Per un valore di 14 miliardi di interscambio nel 2014, di cui 3,3 miliardi di export. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat 2014 e 2013. Export. Circa la metà delle esportazioni parte da Milano, con un giro di affari di quasi 1,6 miliardi. A seguire in regione: Bergamo (12% del totale delle esportazioni regionali) e Brescia (11%), entrambe con un giro di affari di 400 milioni, poi Monza (9%) e Varese (8%), con circa 300 milioni. Per tipologia di merci e prodotti, la Lombardia esporta soprattutto: macchinari, abbigliamento, prodotti chimici, medicinali, tubi in acciaio, orologi, mobili. Import. In regione è Milano la provincia in cui si effettuano maggiori importazioni, il 49% del totale lombardo. Seguono Lodi (14%), Bergamo (7%), Monza-brianza e Varese (entrambe 6%). Dalla Cina importiamo in Lombardia soprattutto: computer e apparecchi per telecomunicazioni, abbigliamento, chimica, macchinari, siderurgia, motori, metalli, plastiche. Interscambio Lombardia-cina 2013-2014
Territorio 2013 2014 Variaz. % Peso %
import export import export import export import export
103012-Varese 548.022.323 324.929.267 595.915.225 268.193.295 8,70% -17,50% 5,7% 8,1%
103013-Como 422.676.253 126.570.725 445.763.662 157.311.211 5,50% 24,30% 4,3% 4,8%
103014-Sondrio 8.813.527 5.063.787 10.987.228 5.427.379 24,70% 7,20% 0,1% 0,2%
103015-Milano 4.709.640.090 1.370.973.838 5.111.681.227 1.558.747.745 8,50% 13,70% 49,3% 47,2%
103016-Bergamo 633.125.757 342.624.803 695.459.504 406.714.030 9,80% 18,70% 6,7% 12,3%
103017-Brescia 480.998.465 344.214.122 571.127.047 363.133.805 18,70% 5,50% 5,5% 11,0%
103018-Pavia 134.525.270 44.251.391 139.103.699 41.835.420 3,40% -5,50% 1,3% 1,3%
103019-Cremona 121.841.506 39.230.652 139.157.334 45.068.233 14,20% 14,90% 1,3% 1,4%
103020-Mantova 335.557.202 55.029.551 436.225.683 56.130.198 30,00% 2,00% 4,2% 1,7%
103097-Lecco 122.992.187 80.522.046 124.341.848 78.738.352 1,10% -2,20% 1,2% 2,4%
103098-Lodi 1.496.230.759 38.178.506 1.486.583.977 28.367.594 -0,60% -25,70% 14,3% 0,9%
103108-Monza e della Brianza 558.226.734 271.487.105 616.248.513 292.412.992 10,40% 7,70% 5,9% 8,9%
Lombardia 9.572.650.073 3.043.075.793 10.372.594.947 3.302.080.254 8,40% 8,50% 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio su dati Istat 2013 e 2014 Interscambio Lombardia Cina per prodotto nel settore manifatturiero (continua in tabella 2)
Territorio Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati Ce-sostanze e prodotti chimici Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
import export import export import export import export import export import export import export
103012-Varese 16.200.634 2.319.307 153.915.243 31.549.397 7.103.674 267.970 0 0 37.861.411 16.459.047 2.363.738 258.726 29.844.870 13.195.099
103013-Como 3.974.764 593.355 203.118.746 43.164.239 5.187.415 5.555.974 0 1.126 19.173.499 14.001.420 5.055.176 2.168.148 17.673.175 2.336.122
103014-Sondrio 3.174.005 21.392 1.476.590 163.539 187.404 0 0 0 0 0 0 0 69.504 80.317
103015-Milano 40.402.100 8.714.433 820.306.981 380.607.847 45.503.724 7.164.328 21.897 974.959 482.539.237 126.538.549 170.929.955 150.341.814 235.556.926 53.547.197
103016-Bergamo 2.362.766 1.299.930 180.843.743 18.658.491 14.293.001 2.404.023 59.864 5.760 110.149.654 44.519.737 4.918.152 232.902 57.331.808 21.050.260
103017-Brescia 3.263.972 3.017.223 85.914.249 9.912.615 6.925.968 478.177 34.748 6.726 26.037.062 5.868.110 1.862.895 1.182.486 58.494.834 4.457.452
103018-Pavia 923.848 1.590.594 23.751.783 3.508.019 783.049 481.201 25.746 0 11.114.182 1.619.627 9.894.934 2.179.917 5.395.939 1.427.841
103019-Cremona 709.994 5.483.001 14.615.002 6.848.225 6.999.659 1.519.293 420.067 61.560 4.607.554 3.165.666 212.835 0 16.078.988 375.754
103020-Mantova 5.760.373 4.451.832 102.871.872 16.255.109 6.921.126 1.693.561 0 0 8.751.630 2.528.691 734.728 0 26.827.751 2.270.360
103097-Lecco 356.019 1.525.421 38.682.317 7.748.498 860.390 226.256 0 0 8.915.040 122.412 0 0 4.342.347 1.155.542
103098-Lodi 0 75.659 18.276.363 1.114.126 359.125 87.893 1.332 0 7.652.594 14.666.251 493.244 0 7.101.640 1.127.611
103108-Monza e della Brianza 124.607 1.313.239 86.395.654 33.724.003 5.101.219 3.691.526 0 69.625 36.739.539 26.682.322 20.814.562 20.967.531 31.777.207 5.764.850
Lombardia 77.253.082 30.405.386 1.730.168.543 553.254.108 100.225.754 23.570.202 563.654 1.119.756 753.541.402 256.171.832 217.280.219 177.331.524 490.494.989 106.788.405
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anno 2014 Interscambio Lombardia Cina per prodotto nel settore manifatturiero (tabella 2)
Territorio Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici Cj-apparecchi elettrici Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. Cl-mezzi di trasporto Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere
import export import export import export import export import export import export
103012-Varese 22.428.842 13.053.811 77.584.863 12.885.477 124.724.616 12.169.948 65.589.011 150.198.109 17.184.393 12.269.306 33.009.892 2.938.190
103013-Como 32.041.687 4.508.534 16.968.817 2.595.751 34.496.400 1.712.580 34.103.873 43.979.092 12.010.010 3.007.165 60.898.600 33.392.479
103014-Sondrio 1.479.057 1.311.970 328.682 1.217 236.356 176.650 760.533 455.583 163.093 3.154.638 2.324.086 26.954
103015-Milano 419.402.059 76.669.306 1.312.691.742 75.809.403 507.925.400 106.132.267 460.325.301 475.006.886 65.722.692 28.385.371 476.808.951 32.431.456
103016-Bergamo 51.214.758 90.801.320 35.645.415 11.584.354 89.275.452 8.037.077 65.945.050 144.441.573 35.681.814 17.623.986 39.594.005 3.387.977
103017-Brescia 137.873.224 47.338.306 21.376.142 12.065.387 59.119.168 19.547.662 109.461.701 134.572.051 32.942.240 84.917.713 21.745.236 1.498.166
103018-Pavia 20.506.217 1.712.296 9.228.930 299.478 16.765.835 161.385 30.820.667 24.129.701 402.437 336.996 8.659.911 4.020.625
103019-Cremona 18.617.598 2.121.727 29.137.231 587.560 10.376.092 614.286 19.380.401 22.904.343 1.589.078 780.962 16.133.605 496.013
103020-Mantova 128.354.214 2.815.354 4.196.489 1.109.395 28.453.321 1.426.359 101.653.964 17.824.554 3.451.427 495.596 16.612.758 1.824.935
103097-Lecco 43.978.657 10.658.755 7.092.445 3.198.618 10.619.972 4.248.908 7.181.558 42.496.937 410.186 1.114.137 1.768.123 1.705.700
103098-Lodi 3.177.124 101.858 1.408.747.611 685.323 37.372.765 1.744.609 2.764.407 1.368.320 332.063 5.147.937 231.750 136.607
103108-Monza e della Brianza 52.606.171 20.437.821 85.707.666 10.339.651 127.215.157 10.607.033 47.776.525 111.388.640 16.061.011 2.967.874 105.170.423 42.714.060
Lombardia 931.679.608 271.531.058 3.008.706.033 131.161.614 1.046.580.534 166.578.764 945.762.991 1.168.765.789 185.950.444 160.201.681 782.957.340 124.573.162
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anno 2014 Graduatoria: primi 30 prodotti per Export e Import
Export Import
1 Altre macchine per impieghi speciali 1 Computer e unità periferiche
2 Altre macchine di impiego generale 2 Apparecchiature per le telecomunicazioni
3 Macchine di impiego generale 3 Articoli di abbigliamento, escluso l´abbigliamento in pelliccia
4 Articoli di abbigliamento, escluso l´abbigliamento in pelliccia 4 Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
5 Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 5 Altre macchine di impiego generale
6 Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 6 Macchine di impiego generale
7 Medicinali e preparati farmaceutici 7 Apparecchi per uso domestico
8 Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 8 Prodotti della siderurgia
9 Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 9 Strumenti e forniture mediche e dentistiche
10 Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 10 Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´elettricità
11 Mobili 11 Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte
12 Locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 12 Altri prodotti in metallo
13 Altri prodotti chimici 13 Tessuti
14 Articoli in materie plastiche 14 Articoli in materie plastiche
15 Altri prodotti tessili 15 Altri prodotti tessili
16 Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´elettricità 16 Prodotti farmaceutici di base
17 Apparecchiature di cablaggio 17 Prodotti di elettronica di consumo audio e video
18 Altri prodotti in metallo 18 Calzature
19 Tessuti 19 Giochi e giocattoli
20 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 20 Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta
21 Calzature 21 Apparecchiature per illuminazione
22 Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 22 Articoli in gomma
23 Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 23 Componenti elettronici e schede elettroniche
24 Prodotti farmaceutici di base 24 Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.C.a.
25 Articoli in gomma 25 Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi
26 Articoli di maglieria 26 Articoli di maglieria
27 Altre apparecchiature elettriche 27 Altre apparecchiature elettriche
28 Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 28 Mobili
29 Strumenti e forniture mediche e dentistiche 29 Filati di fibre tessili
30 Navi e imbarcazioni 30 Apparecchiature di cablaggio
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anno 2014
 
   
 

<<BACK