Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 16 Giugno 2015
 
   
  ITALIA E SPAGNA, 9,3 MILIARDI DI INTERSCAMBIO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2015

 
   
  Milano, 16 giugno 2015. Italia e Spagna, l’interscambio vale 9,3 miliardi nei primi tre mesi del 2015, 600 milioni in più in un anno, +4%. 35 miliardi è l’interscambio dell’anno 2014, 17 miliardi di import e 18 di export. Sono oltre 5mila gli spagnoli che risiedono in Lombardia su 21mila in Italia, un quarto. Circa 600 sono piccoli imprenditori sul territorio nazionale. Sono 181mila gli italiani che risiedono in Spagna, dato al 2014, molti per motivi di studio. In Italia sono 2,2 milioni i turisti spagnoli, spendono oltre un miliardo di indotto turistico in un anno, circa un settimo in Lombardia. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati registro imprese, Istat e Istituto Nazionale di Statistica della Spagna, Banca d’Italia. La Lombardia pesa 2,6 miliardi, 200 milioni di import export in più in dodici mesi, +10% l’import, +7% l’export. Nell’anno 2014 sono state di 4,5 miliardi le importazioni lombarde e di 5,3 le esportazioni. Nel primo trimestre la Lombardia ha esportato soprattutto computer, metalli, chimica e importato alimentari e moda. Nel primo trimestre l’Italia ha esportato per lo più moda, macchinari, mezzi di trasporto, chimica e importato mezzi di trasporto, alimentari, chimica. Prime province lombarde: Milano con 329 milioni di export e 658 di import, Lodi, Brescia e Bergamo con 190-170 milioni di export e 80-90 di import, Mantova e Varese con circa 100 milioni di export, Monza con 74 milioni di import. Spagna- Lombardia, import export al primo trimestre 2015
Territorio 2014 2015 var %
import export import export import export
103012-Varese 44.939.657 97.832.980 57.531.506 96.287.419 28,0% -1,6%
103013-Como 22.915.029 77.560.166 31.228.435 84.452.719 36,3% 8,9%
103014-Sondrio 4.058.425 5.704.915 4.112.318 8.565.186 1,3% 50,1%
103015-Milano 605.467.793 309.356.142 658.747.799 329.371.780 8,8% 6,5%
103016-Bergamo 83.591.986 155.515.128 79.510.703 167.178.830 -4,9% 7,5%
103017-Brescia 88.943.546 158.155.384 92.688.688 185.106.468 4,2% 17,0%
103018-Pavia 49.928.569 40.553.728 51.986.583 40.066.264 4,1% -1,2%
103019-Cremona 34.931.818 56.173.397 32.932.567 44.378.445 -5,7% -21,0%
103020-Mantova 39.188.061 74.296.438 44.843.131 99.818.953 14,4% 34,4%
103097-Lecco 58.238.054 33.529.744 52.624.085 39.909.510 -9,6% 19,0%
103098-Lodi 56.822.271 180.299.579 86.680.465 193.364.201 52,5% 7,2%
103108-Monza e della Brianza 66.806.228 91.001.198 73.930.773 83.873.527 10,7% -7,8%
Lombardia 1.155.831.437 1.279.978.799 1.266.817.053 1.372.373.302 9,6% 7,2%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat Spagna- Lombardia, import export primo trimestre 2015 per settore Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Merce 103012-Varese 103013-Como 103014-Sondrio 103015-Milano 103016-Bergamo 103017-Brescia 103018-Pavia 103019-Cremona 103020-Mantova 103097-Lecco 103098-Lodi 103108-Monza e della Brianza Lombardia
import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export
Agricoltura 1.044.263 10.494 1.004.627 5.988 308.750 200.709 38.678.817 1.336.509 12.266.581 2.262.318 3.994.652 146.281 666.449 339.051 54.570 995.500 517.194 253.686 1.547.221 9.551 3.464.774 7.758 1.698.705 340.324 65.246.603 5.908.169
B-minerali 57.957 14.237 106.479 2.763 0 751.819 809.714 160.229 227.766 2.551.142 203.664 31.317 112.387 199.888 29.596 32 470.223 7.109 79.733 1.889 19.542 40.455 100.122 0 2.217.183 3.760.880
C-manifatturiero 56.374.856 96.109.186 30.034.242 84.323.513 3.803.562 7.611.990 616.010.834 321.835.461 66.420.191 160.785.153 79.982.607 181.821.980 50.209.432 39.503.729 32.710.060 43.382.247 43.830.111 99.538.387 50.824.361 39.481.803 83.193.717 191.919.181 70.741.244 83.303.227 1.184.135.217 1.349.615.857
E-rifiuti 30.600 18.161 0 20 0 0 770.156 4.089.841 522.307 637.218 8.482.375 3.034.574 447.729 8.075 137.831 0 25.384 0 172.600 400.786 0 419.069 1.316.204 62.863 11.905.186 8.670.607
J-informazione Comunicazione 23.674 134.635 83.087 120.368 6 668 1.974.164 1.823.268 72.873 942.954 25.390 72.286 550.586 15.521 510 666 219 19.710 170 15.481 2.432 977.671 74.230 167.113 2.807.341 4.290.341
M-´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 0 139 0 0 0 0 0 8.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.615
R Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 156 0 0 0 0 0 500.944 87.116 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 502.353 87.116
Varie 0 567 0 67 0 0 3.170 30.880 0 45 0 30 0 0 0 0 0 61 0 0 0 67 0 0 3.170 31.717
Totale 57.531.506 96.287.419 31.228.435 84.452.719 4.112.318 8.565.186 658.747.799 329.371.780 79.510.703 167.178.830 92.688.688 185.106.468 51.986.583 40.066.264 32.932.567 44.378.445 44.843.131 99.818.953 52.624.085 39.909.510 86.680.465 193.364.201 73.930.773 83.873.527 1.266.817.053 1.372.373.302
Spagna- Italia, import export primo trimestre 2015 per settore manifatturiero Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Territorio Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati Ce-sostanze e prodotti chimici Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici Cj-apparecchi elettrici Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. Cl-mezzi di trasporto Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere
import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export
1-Italia Nord-occidentale 326.907.441 81.671.388 232.521.147 189.572.985 34.558.500 34.355.110 17.210.215 9.931.244 251.735.246 236.032.275 120.935.520 38.855.682 71.497.182 159.902.964 206.808.687 271.296.429 24.437.846 224.650.789 74.955.503 103.322.305 66.658.278 266.487.996 186.295.646 308.463.661 26.893.884 62.913.437
2-Italia Nord-orientale 196.664.949 81.667.585 74.392.789 259.326.793 33.000.026 46.452.746 911.421 220.349 150.740.405 93.848.458 5.302.573 19.814.633 51.318.206 104.281.172 109.291.861 142.293.852 17.639.929 32.741.891 30.276.001 91.650.550 38.687.105 259.143.959 324.914.531 59.523.636 13.596.464 118.410.116
3-Italia Centrale 204.599.278 19.650.454 67.497.553 122.268.222 17.532.175 44.103.527 74.496.625 51.426.697 62.684.935 54.997.249 61.543.776 124.247.977 18.382.464 35.245.371 149.423.849 110.535.049 5.551.834 13.609.488 6.445.071 28.107.225 15.303.396 51.867.446 349.589.106 48.417.643 5.199.702 24.755.801
4-Italia Meridionale 120.037.902 26.394.807 31.298.361 31.955.920 5.126.943 6.482.579 15.933.212 5.369.274 31.593.468 17.727.081 3.603.404 9.337.519 18.054.125 26.154.468 31.092.804 31.654.065 1.742.026 4.182.820 25.783.145 9.977.179 16.403.933 13.813.885 38.442.465 127.033.587 6.457.531 11.427.332
5-Italia Insulare 33.071.848 6.597.778 6.049.522 42.794 1.946.738 578.174 27.393.150 109.325.384 19.481.557 11.813.144 3.720 885.510 1.833.510 2.774.980 3.384.528 15.224.146 257.064 1.332.899 971.078 53.624 695.658 3.507.942 3.004.496 1.966.874 629.018 101.494
6-Diverse o non specificate 0 0 0 9.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.800 0 0 0 215.369 0 18.148 0 133.306 0 0 0 0
Italia 881.281.418 215.982.012 411.759.372 603.175.793 92.164.382 131.972.136 135.944.623 176.272.948 516.235.611 414.418.207 191.388.993 193.141.321 161.085.487 328.367.755 500.001.729 571.003.541 49.628.699 276.733.256 138.430.798 233.129.031 137.748.370 594.954.534 902.246.244 545.405.401 52.776.599 217.608.180
Spagna- Lombardia, import export anno 2014
Territorio 2013 2014 var %
import export import export import export
103012-Varese 178.218.052 381.710.726 185.306.239 411.631.031 4,0% 7,8%
103013-Como 91.229.005 289.040.953 98.453.159 316.225.359 7,9% 9,4%
103014-Sondrio 16.633.123 19.962.905 13.564.775 26.234.026 -18,4% 31,4%
103015-Milano 2.317.337.609 1.132.186.263 2.383.440.366 1.228.529.201 2,9% 8,5%
103016-Bergamo 305.421.706 605.166.361 316.477.634 654.930.441 3,6% 8,2%
103017-Brescia 317.817.255 550.415.628 335.209.053 620.641.882 5,5% 12,8%
103018-Pavia 261.560.806 189.120.590 205.304.149 167.881.820 -21,5% -11,2%
103019-Cremona 111.723.852 179.031.610 131.397.813 203.856.516 17,6% 13,9%
103020-Mantova 137.625.618 306.813.873 138.275.784 316.378.405 0,5% 3,1%
103097-Lecco 233.846.224 139.763.748 220.152.719 147.863.423 -5,9% 5,8%
103098-Lodi 240.840.498 788.251.744 279.445.878 862.024.314 16,0% 9,4%
103108-Monza e della Brianza 258.302.189 312.503.487 257.902.138 343.656.937 -0,2% 10,0%
Lombardia 4.470.555.937 4.893.967.888 4.564.929.707 5.299.853.355 2,1% 8,3%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat Spagna- Lombardia, import export primo trimestre 2015 per settori del manifatturiero Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Territorio Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati Ce-sostanze e prodotti chimici Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici Cj-apparecchi elettrici Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. Cl-mezzi di trasporto Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere Lombardia
import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export
103012-Varese 5.271.242 2.982.533 17.856.795 16.586.061 3.857.718 4.029.533 93.194 6.837 14.328.056 14.544.116 1.072.082 4.028.135 2.422.024 15.869.488 3.575.886 6.123.204 271.081 4.071.070 2.337.894 5.786.909 2.797.623 15.907.579 1.145.112 3.981.221 1.346.149 2.192.500 56.374.856 96.109.186
103013-Como 3.499.131 1.207.614 1.702.333 40.419.706 1.935.731 1.327.388 46 0 11.801.701 13.890.813 1.034.406 920.156 1.961.927 3.604.280 3.414.722 4.656.183 163.831 790.089 2.496.941 1.988.605 696.351 9.395.321 228.108 1.503.216 1.099.014 4.620.142 30.034.242 84.323.513
103014-Sondrio 1.718.805 1.034.084 56.521 501.814 19.921 33.670 58.083 0 114.125 117.664 0 1.004.536 121.027 139.608 310.062 1.339.723 3.479 377.430 31.261 1.461 1.330.692 1.452.762 5.741 1.102.234 33.845 507.004 3.803.562 7.611.990
103015-Milano 123.785.411 11.286.692 183.066.739 47.329.995 7.654.396 3.774.144 1.471.323 1.804.749 73.089.774 57.421.693 63.448.637 14.827.087 13.213.248 20.044.662 44.083.171 28.456.675 18.024.253 21.326.297 31.199.672 24.594.240 28.662.126 45.887.220 12.555.433 32.790.136 15.756.651 12.291.871 616.010.834 321.835.461
103016-Bergamo 9.794.208 6.164.852 3.219.427 12.198.522 2.305.583 3.137.394 53.332 1.677 23.868.417 35.310.628 66.782 1.201.219 3.060.801 12.367.769 10.642.159 17.511.143 440.555 2.040.488 5.598.998 21.691.858 3.956.380 29.260.670 3.175.954 13.339.756 237.595 6.559.177 66.420.191 160.785.153
103017-Brescia 20.818.168 4.630.555 2.374.243 8.839.194 2.498.915 3.524.725 26.879 642 6.856.406 4.349.837 275.413 339.060 3.620.421 7.056.088 22.654.739 66.318.343 1.052.334 2.183.544 6.315.018 9.602.122 7.221.702 35.473.163 5.720.443 34.953.843 547.926 4.550.864 79.982.607 181.821.980
103018-Pavia 8.637.333 4.122.948 956.371 1.748.480 595.466 349.384 56 86.993 13.587.146 8.320.713 12.322.928 5.872.650 6.370.856 5.365.621 1.102.929 3.569.780 32.569 902.849 2.855.959 3.376.242 1.514.029 4.942.140 1.245.479 545.638 988.311 300.291 50.209.432 39.503.729
103019-Cremona 11.493.182 4.972.072 514.991 384.430 287.903 467.919 600.890 22.602 9.439.818 7.212.554 2.413.997 1.655 521.687 1.493.755 4.343.236 21.713.315 297.057 754.679 1.813.980 977.285 615.036 3.628.630 198.991 1.147.733 169.292 605.618 32.710.060 43.382.247
103020-Mantova 4.319.240 5.406.267 3.096.956 11.956.550 2.567.777 215.387 12.938.960 0 8.075.369 21.037.115 11.874 3.800.202 3.015.589 2.457.392 4.663.105 14.876.601 78.626 252.244 127.425 1.238.478 803.133 9.630.328 3.850.252 24.852.990 281.805 3.814.833 43.830.111 99.538.387
103097-Lecco 9.245.957 3.029.967 703.724 2.095.286 664.485 1.121.386 0 28 4.488.650 1.651.343 3.282 224.853 405.163 3.040.901 27.522.528 16.144.831 77.331 1.334.328 411.687 2.322.448 2.396.021 6.208.358 4.867.136 1.812.724 38.397 495.350 50.824.361 39.481.803
103098-Lodi 32.329.531 1.510.188 3.887.318 3.753.945 2.525.411 29.649 0 652.446 8.152.882 7.408.800 32.888.276 214.049 535.630 3.142.269 1.082.865 1.000.478 27.320 164.913.447 1.873 6.845.980 339.174 1.634.640 533.125 605.393 890.312 207.897 83.193.717 191.919.181
103108-Monza e della Brianza 17.722.509 2.750.060 1.846.724 6.040.832 2.431.866 1.318.125 108 2.289 25.409.925 13.497.155 4.844.208 1.929.306 5.433.833 9.920.988 6.955.838 14.950.351 887.769 3.811.526 742.366 4.506.243 1.527.142 13.051.724 1.439.850 5.299.790 1.499.106 6.224.838 70.741.244 83.303.227
Totale 248.634.717 49.097.832 219.282.142 151.854.815 27.345.172 19.328.704 15.242.871 2.578.263 199.212.269 184.762.431 118.381.885 34.362.908 40.682.206 84.502.821 130.351.240 196.660.627 21.356.205 202.757.991 53.933.074 82.931.871 51.859.409 176.472.535 34.965.624 121.934.674 22.888.403 42.370.385 1.184.135.217 1.349.615.857
Spagna- Italia, import export anno 2014 per settore Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Merce 2013 2014 r Italia
import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 1.103.904.624 319.692.280 1.062.289.098 308.540.199 -3,8% -3,5%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 164.580.282 85.261.602 116.509.207 68.948.261 -29,2% -19,1%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 14.543.504.795 16.464.941.841 15.471.756.321 17.250.192.660 6,4% 4,8%
D-energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata 22 579 525 0 2286,4% -100,0%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 134.146.054 81.916.837 108.043.520 83.764.778 -19,5% 2,3%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 26.513.960 74.092.715 24.509.689 72.337.327 -7,6% -2,4%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 36.104 256.745 23.383 85.489 -35,2% -66,7%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 1.106.934 611.087 876.741 699.539 -20,8% 14,5%
S-prodotti Delle Altre Attivita´ Di Servizi 0 0 0 35.854 #Div/0! #Div/0!
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 381.531.719 140.495.436 250.649.242 159.483.740 -34,3% 13,5%
Totale 16.355.324.494 17.167.269.122 17.034.657.726 17.944.087.847 4,2% 4,5%
Spagna- Italia, import export primo trimestre 2015 per settore Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Merce 2014 primo trmestre 2015 primo trimestre var %
import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 257.723.756 90.638.891 290.737.178 95.265.326 12,8% 5,1%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 24.347.743 19.565.749 41.267.211 10.579.757 69,5% -45,9%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 3.838.437.647 4.306.467.793 4.170.692.325 4.502.164.115 8,7% 4,5%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 26.903.616 21.641.268 38.441.178 22.129.765 42,9% 2,3%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 6.684.559 20.707.381 7.085.716 17.879.583 6,0% -13,7%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 7.106 20.337 13.811 9.901 94,4% -51,3%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 137.150 56.370 617.846 128.525 350,5% 128,0%
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 61.762.207 39.952.239 69.365.903 42.280.932 12,3% 5,8%
Italia 4.216.003.784 4.499.050.028 4.618.221.168 4.690.437.904 9,5% 4,3%
Elaborazione Camera d commercio su dati registro imprese al primo trimestre 2015
Provincia Attive Addetti tot.
Agrigento 2 2
Alessandria 5 8
Ancona 4 7
Aosta 1 2
Arezzo 5 4
Ascoli Piceno 3 2
Asti 1 1
Avellino 6 8
Bari 5 10
Belluno 2 2
Benevento 5 5
Bergamo 8 7
Biella 2 2
Bologna 14 25
Bolzano 3 5
Brescia 12 8
Brindisi 7 9
Cagliari 3 11
Caltanissetta 1 1
Caserta 4 6
Catania 3 2
Catanzaro 2 3
Chieti 5 8
Como 8 18
Cosenza 2 8
Cremona 4 8
Crotone 2 1
Cuneo 6 5
Enna 1 1
Fermo 5 17
Ferrara 2 4
Firenze 15 17
Foggia 2 2
Forli´ - Cesena 3 4
Frosinone 2 2
Genova 21 20
 
   
 

<<BACK