Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 18 Giugno 2015
 
   
  REGNO UNITO, +6% GLI AFFARI IN UN ANNO CON LA LOMBARDIA 9 MILIARDI SUI 31 ITALIANI MILANO, BERGAMO, BRESCIA E VARESE PRIME PER EXPORT

 
   
  Milano, 18 giugno 2015 - Regno Unito, un interscambio da 31 miliardi con l’Italia, +6% tra il 2013 e il 2014. L’italia esporta per 21 milioni e importa per 10. Con la Lombardia quasi 9 miliardi di affari, 5,2 di export e 3,5 di import, +6% in un anno. L’export traina la crescita, + 8,9%. È il sesto partner nel mondo per business. Sono quasi 5mila gli inglesi che risiedono in Lombardia su 26mila in Italia, 81%. E sono stati circa 4 milioni i turisti britannici che nel 2014 hanno visitato l’Italia per una spesa di 2,6 miliardi di indotto turistico in un anno. Emerge da un’elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat 2015, 2014 e 2013, Banca d’Italia. Nei primi tre mesi del 2015 l’import-export regionale è stato di 2,2 miliardi di euro su circa 8 nazionali. In aumento del 10,6% le importazioni, 900 milioni di euro di cui più della metà (509 milioni) da Milano. Stabili le esportazioni. La Lombardia pesa un quarto delle esportazioni nazionali, con un giro di affari che supera i 5 miliardi di euro. In aumento del 16% l’export di Milano e provincia nel 2014, per un valore di 1,4 miliardi. A seguire in regione Bergamo (807 milioni), Brescia (645 milioni) e Varese (536 milioni). Nell’import prime Milano, Varese e Pavia. Per settore, la Lombardia esporta soprattutto macchinari, metalli, mezzi di trasporto e moda mentre importa farmaceutica, chimica e macchinari. L’italia esporta macchinari, mezzi di trasporto, alimentari e moda ed importa mezzi di trasporto e prodotti farmaceutici. Import-export Lombardia-regno Unito (2013-2014)
Lombardia 2013 2014 Variazione % 2014/2013 Pesi % 2014
Import Export Import Export Import Export Import Export
Varese 283.778.594 482.407.507 299.323.428 535.576.488 5,5 11,0 8,5 10,3
Como 116.610.433 237.047.607 136.884.492 263.691.598 17,4 11,2 3,9 5,1
Sondrio 13.087.346 19.492.436 18.464.503 29.994.317 41,1 53,9 0,5 0,6
Milano 1.819.247.619 1.194.174.481 1.947.562.935 1.386.350.187 7,1 16,1 55,5 26,7
Bergamo 160.430.719 693.478.675 170.848.821 807.029.752 6,5 16,4 4,9 15,5
Brescia 136.230.225 646.228.734 142.392.740 644.546.015 4,5 -0,3 4,1 12,4
Pavia 360.333.809 409.676.272 274.923.295 403.419.287 -23,7 -1,5 7,8 7,8
Cremona 61.077.449 158.258.757 58.897.679 161.418.632 -3,6 2,0 1,7 3,1
Mantova 169.335.935 288.276.118 58.295.978 302.452.959 -65,6 4,9 1,7 5,8
Lecco 94.496.873 225.676.307 120.680.559 204.469.643 27,7 -9,4 3,4 3,9
Lodi 84.929.866 91.805.704 86.808.502 113.719.536 2,2 23,9 2,5 2,2
Monza e Brianza 170.912.244 324.347.477 196.288.951 340.684.808 14,8 5,0 5,6 6,6
Lombardia 3.470.471.112 4.770.870.075 3.511.371.883 5.193.353.222 1,2 8,9 100,0 100,0
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat Import-export Italia-regno Unito (2013-2014)
Italia 2013 2014 Variazione % 2014/2013 Pesi % 2014
Import Export Import Export Import Export Import Export
Lombardia 3.470.471.112 4.770.870.075 3.511.371.883 5.193.353.222 1,2 8,9 34,9 24,8
Italia Nord-occidentale 4.405.055.916 7.358.226.487 4.607.450.940 7.819.120.880 4,6 6,3 45,8 37,4
Italia Nord-orientale 1.642.861.969 6.416.072.386 1.718.062.696 7.038.010.287 4,6 9,7 17,1 33,7
Italia Centrale 2.801.394.424 3.485.349.896 2.938.275.939 3.562.572.413 4,9 2,2 29,2 17,0
Italia Meridionale 442.894.101 1.900.374.646 511.001.508 2.061.917.327 15,4 8,5 5,1 9,9
Italia Insulare 195.750.642 307.891.667 147.809.647 239.784.466 -24,5 -22,1 1,5 1,1
Diverse o non specificate 185.698.191 127.068.822 148.027.901 185.902.938 -20,3 46,3 1,5 0,9
Italia 9.673.655.243 19.594.983.904 10.070.628.631 20.907.308.311 4,1 6,7 100,0 100,0
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat Import-export Lombardia-regno Unito per settore manifatturiero (2013-2014)
Lombardia 2013 2014 Variazioni % 2014/2013
Import Export Import Export Import Export
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 208.327.946 372.332.167 205.967.567 461.087.161 -1,1 23,8
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 137.132.723 552.784.798 136.361.311 566.493.814 -0,6 2,5
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 45.310.882 77.030.616 36.999.882 80.560.491 -18,3 4,6
Coke e prodotti petroliferi raffinati 7.469.391 1.884.483 132.724.278 2.534.876 1676,9 34,5
Sostanze e prodotti chimici 489.234.193 445.561.598 514.567.178 470.411.081 5,2 5,6
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 677.061.241 410.038.387 622.694.390 371.743.020 -8,0 -9,3
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 144.578.750 265.651.362 156.441.727 289.143.839 8,2 8,8
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 271.371.233 682.581.159 314.692.598 752.302.947 16,0 10,2
Computer, apparecchi elettronici e ottici 417.689.865 161.516.674 370.448.302 158.162.495 -11,3 -2,1
Apparecchi elettrici 174.012.701 272.873.355 172.254.011 372.582.957 -1,0 36,5
Macchinari ed apparecchi n.C.a. 382.787.824 781.206.510 422.226.051 832.464.354 10,3 6,6
Mezzi di trasporto 299.364.136 507.750.720 203.520.673 582.105.246 -32,0 14,6
Prodotti delle altre attività manifatturiere 96.684.262 176.098.870 102.056.764 191.634.490 5,6 8,8
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat Import-export Italia-regno Unito per settore manifatturiero (2013-2014)
Italia 2013 2014 Variazioni % 2014/2013
Import Export Import Export Import Export
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 531.557.811 2.496.331.182 563.840.754 2.675.633.179 6,1 7,2
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 530.075.522 2.418.679.269 601.967.509 2.637.069.220 13,6 9,0
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 109.807.447 437.251.436 108.924.419 473.939.233 -0,8 8,4
Coke e prodotti petroliferi raffinati 309.353.010 157.069.607 183.464.336 73.389.459 -40,7 -53,3
Sostanze e prodotti chimici 988.712.167 1.107.356.602 980.625.226 1.153.801.112 -0,8 4,2
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.236.468.990 1.193.541.476 1.130.708.883 1.154.143.724 -8,6 -3,3
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 371.600.019 1.095.720.644 416.880.576 1.167.475.479 12,2 6,5
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 689.455.348 1.968.768.036 773.504.551 1.911.299.069 12,2 -2,9
Computer, apparecchi elettronici e ottici 964.277.617 572.271.100 866.174.861 549.799.213 -10,2 -3,9
Apparecchi elettrici 341.852.448 1.010.613.835 362.932.260 1.260.357.325 6,2 24,7
Macchinari ed apparecchi n.C.a. 1.006.249.652 2.680.198.896 1.037.950.130 2.909.098.687 3,2 8,5
Mezzi di trasporto 1.641.399.792 2.646.796.592 1.866.487.240 2.870.196.032 13,7 8,4
Prodotti delle altre attività manifatturiere 357.519.660 1.220.305.358 340.343.668 1.374.345.177 -4,8 12,6
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat Import-export Lombardia-regno Unito (I trim. 2015)
Primo Trimestre 2015 2014 2015 Variazione % 2015/2014 Pesi % 2014
Import Export Import Export Import Export Import Export
Varese 73.645.880 125.733.192 84.346.483 131.178.264 14,5 4,3 9,4 10,3
Como 34.120.071 56.701.222 40.786.695 72.076.096 19,5 27,1 4,5 5,7
Sondrio 9.808.787 6.550.144 1.827.475 4.518.902 -81,4 -31,0 0,2 0,4
Milano 439.735.085 373.212.533 508.579.717 324.788.244 15,7 -13,0 56,6 25,6
Bergamo 43.148.083 208.395.028 41.444.860 206.330.403 -3,9 -1,0 4,6 16,3
Brescia 37.540.026 152.178.361 38.625.781 185.555.082 2,9 21,9 4,3 14,6
Pavia 47.412.329 61.635.979 46.888.248 40.158.264 -1,1 -34,8 5,2 3,2
Cremona 13.945.294 45.288.126 20.522.289 35.071.930 47,2 -22,6 2,3 2,8
Mantova 16.619.699 67.924.024 13.976.730 91.381.543 -15,9 34,5 1,6 7,2
Lecco 28.009.956 57.187.493 31.701.121 50.526.501 13,2 -11,6 3,5 4,0
Lodi 22.475.637 21.464.971 18.940.132 22.904.448 -15,7 6,7 2,1 1,8
Monza e Brianza 45.832.456 80.562.674 50.993.017 103.408.071 11,3 28,4 5,7 8,2
Lombardia 812.293.303 1.256.833.747 898.632.548 1.267.897.748 10,6 0,9 100,0 100,0
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat Import-export Italia-regno Unito (I trim. 2015)
Primo Trimestre 2015 2014 2015 Variazione % 2015/2014 Pesi % 2014
Import Export Import Export Import Export Import Export
Lombardia 812.293.303 1.256.833.747 898.632.548 1.267.897.748 10,6 0,9 35,3 24,2
Italia Nord-occidentale 1.039.476.350 1.881.577.176 1.133.569.630 1.868.122.070 9,1 -0,7 44,5 35,6
Italia Nord-orientale 442.838.549 1.634.778.030 440.185.352 1.834.396.673 -0,6 12,2 17,3 35,0
Italia Centrale 789.502.988 778.620.012 743.659.411 894.337.477 -5,8 14,9 29,2 17,0
Italia Meridionale 128.299.266 501.978.840 137.285.482 555.012.356 7,0 10,6 5,4 10,6
Italia Insulare 17.293.980 55.516.854 54.194.579 48.334.594 213,4 -12,9 2,1 0,9
Diverse o non specificate 35.847.846 43.373.374 37.534.714 46.505.409 4,7 7,2 1,5 0,9
Italia 2.453.258.979 4.895.844.286 2.546.429.168 5.246.708.579 3,8 7,2 100,0 100,0
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat
 
   
 

<<BACK