Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Giugno 2015
 
   
  ITALIA E FRANCIA, 18 MILIARDI DI INTERSCAMBIO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2015

 
   
  Milano, 22 giugno 2015. Italia e Francia, l’interscambio vale oltre 18 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2015. 73 miliardi è l’interscambio dell’anno 2014, 31 miliardi di import e 42 di export. La Francia è il secondo partner commerciale italiano dopo la Germania e prima di Stati Uniti e Regno Unito. Sono quasi 7mila i francesi che risiedono in Lombardia su 28mila in Italia, quasi un quarto, mentre sono 300mila gli italiani nati nel nostro Paese ma che vivono in Francia, dato all’ultimo censimento. In Italia sono 11 milioni i turisti francesi, di 5,2 milioni venuti in vacanza, per una spesa che supera i 3,2 miliardi di indotto turistico in un anno, circa un ottavo in Lombardia. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati registro imprese, Istat, Institut national de la statistique et des études économiques, Banca d’Italia e Enit. La Lombardia pesa 5,6 miliardi di interscambio nel 2015, il 30% del totale italiano. Nell’anno 2014 sono state di 11 miliardi le importazioni lombarde e di 11,3 le esportazioni. Nel primo trimestre la Lombardia ha esportato soprattutto metalli, macchinari e moda e importato prodotti chimici, alimentari e moda. Nel primo trimestre l’Italia ha esportato per lo più macchinari, mezzi di trasporto, moda, metalli e importato chimica, mezzi di trasporto e alimentari. Prime province lombarde: Milano con 717 milioni di export e 1,4 miliardi di import, Brescia e Bergamo con 400 milioni di export e 200 di import, Varese e Monza con 260-270 milioni di export e 150-160 milioni di import. Expo 1906: anche la Francia da lunedì a mercoledì, all’esposizione sugli antichi padiglioni a Expo. All’epoca circa quaranta Paesi partecipanti e oltre 5 milioni di visitatori. Trasporti, previdenza e igiene tra i temi trattati. Per finanziarla anche fondi dalla Camera di commercio. Italia, Austria, Belgio, Cina, Egitto, Francia, Germania, Regno Unito, Marocco, Russia, Svizzera, oltre all’America Latina – Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Uruguay - sono i Paesi del mondo che hanno in comune l’aver partecipato ai due Expo di Milano, 1906 e 2015. Arrivano in Expo i padiglioni di allora e di oggi col confronto delle proposte. È il contributo di una esposizione con presentazioni sul tema, promossa dalla Camera di commercio di Milano e visitabile in Expo, lunedì 22 giugno dalle 13 alle 17, martedì dalle 10 alle 17, mercoledì dalle 10 alle 14, presso l’ufficio Unioncamere Lombardia, Sistema Como 2015, accessibile all’incrocio tra cardo e decumano (sopra il padiglione Liguria). Viaggi tra i due Expo. Dai souvenir del Marocco di allora al viaggio tra i profumi di oggi, dalla moda della Francia al mercato all’aperto, dal trasporto ferroviario dell’Austria alla passeggiata in montagna, dagli orologi della Svizzera alle risorse limitate di oggi, dall’imperatore cinese ai colori della terra, dallo stile fiammingo del Belgio alla ecosostenibilità, dall’artigianato della Russia agli spazi sconfinati della natura, dai prodotti alimentari dell’America Latina alla rete del Brasile di oggi, dall’artigianato dell’Egitto alla storia della civiltà. Francia - Lombardia, import export al primo trimestre 2015
Territorio 2014 2015 peso var
import export import export import export import export
103012-Varese 168.674.114 247.354.725 166.600.167 260.563.012 6,0% 9,2% -1,2% 5,3%
103013-Como 63.152.434 150.732.424 68.273.213 159.057.190 2,5% 5,6% 8,1% 5,5%
103014-Sondrio 9.457.713 22.529.605 8.721.629 22.095.948 0,3% 0,8% -7,8% -1,9%
103015-Milano 1.513.939.191 815.489.650 1.435.075.377 717.063.140 51,8% 25,3% -5,2% -12,1%
103016-Bergamo 195.118.926 393.056.190 179.191.042 407.059.291 6,5% 14,4% -8,2% 3,6%
103017-Brescia 222.187.554 420.583.781 203.897.638 395.791.869 7,4% 14,0% -8,2% -5,9%
103018-Pavia 138.234.040 107.582.339 153.485.447 97.570.141 5,5% 3,4% 11,0% -9,3%
103019-Cremona 64.921.064 99.121.325 69.253.650 95.927.954 2,5% 3,4% 6,7% -3,2%
103020-Mantova 93.916.791 176.381.722 90.544.248 202.835.490 3,3% 7,2% -3,6% 15,0%
103097-Lecco 43.898.112 120.576.257 46.010.489 110.696.718 1,7% 3,9% 4,8% -8,2%
103098-Lodi 181.895.321 92.896.838 201.744.409 86.614.623 7,3% 3,1% 10,9% -6,8%
103108-Monza e della Brianza 162.980.896 293.606.107 147.232.698 274.901.829 5,3% 9,7% -9,7% -6,4%
103-Lombardia 2.858.376.156 2.939.910.963 2.770.030.007 2.830.177.205 100,0% 100,0% -3,1% -3,7%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat Francia- Lombardia, import export primo trimestre 2015 per settore - Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat Francia- Lombardia, import export anno 2014 - Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Territorio 2013 2014 peso var 2014/2013
import export import export import export import export
103012-Varese 641.242.211 1.017.441.735 692.227.563 996.498.856 6,3% 8,8% 8,0% -2,1%
103013-Como 230.538.904 607.630.211 253.462.225 616.785.769 2,3% 5,4% 9,9% 1,5%
103014-Sondrio 19.611.598 94.823.993 31.507.254 94.282.754 0,3% 0,8% 60,7% -0,6%
103015-Milano 5.864.560.999 3.158.023.639 5.716.438.912 3.144.074.209 52,2% 27,6% -2,5% -0,4%
103016-Bergamo 677.932.703 1.538.032.028 731.538.550 1.525.861.510 6,7% 13,4% 7,9% -0,8%
103017-Brescia 783.873.949 1.571.871.512 794.696.390 1.573.213.911 7,3% 13,8% 1,4% 0,1%
103018-Pavia 505.856.902 539.384.834 599.677.277 429.609.849 5,5% 3,8% 18,5% -20,4%
103019-Cremona 268.920.091 384.440.738 264.156.865 369.739.216 2,4% 3,2% -1,8% -3,8%
103020-Mantova 374.999.606 695.297.428 354.070.974 676.707.666 3,2% 5,9% -5,6% -2,7%
103097-Lecco 171.862.041 484.382.012 165.798.723 438.352.511 1,5% 3,9% -3,5% -9,5%
103098-Lodi 655.208.096 317.358.999 745.068.262 356.361.421 6,8% 3,1% 13,7% 12,3%
103108-Monza e della Brianza 612.593.338 1.218.921.237 600.399.591 1.156.035.237 5,5% 10,2% -2,0% -5,2%
103-Lombardia 10.807.200.438 11.627.608.366 10.949.042.586 11.377.522.909 100,0% 100,0% 1,3% -2,2%
Francia - Lombardia, import export anno 2014 settore manifatturiero - Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Merce 2013 2014 Var 2014/2013
import export import export import export
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.417.982.762 726.286.162 1.456.240.384 782.306.949 2,7% 7,7%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 921.617.462 1.368.259.562 932.026.926 1.333.279.318 1,1% -2,6%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 236.908.753 311.293.328 245.894.641 332.071.101 3,8% 6,7%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 100.710.375 36.296.117 89.168.596 25.602.282 -11,5% -29,5%
Ce-sostanze e prodotti chimici 1.880.483.721 1.070.893.867 1.962.887.844 1.055.920.485 4,4% -1,4%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.073.376.892 350.155.561 1.171.254.104 235.694.251 9,1% -32,7%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 493.557.014 786.314.761 493.970.122 787.283.658 0,1% 0,1%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 923.528.365 2.061.202.969 972.218.002 2.069.085.302 5,3% 0,4%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 689.660.645 687.394.964 588.695.480 640.216.220 -14,6% -6,9%
Cj-apparecchi elettrici 497.969.039 892.344.834 452.848.693 834.673.657 -9,1% -6,5%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 579.755.266 1.511.227.429 597.953.244 1.514.635.548 3,1% 0,2%
Cl-mezzi di trasporto 511.640.997 897.958.763 587.698.931 816.735.997 14,9% -9,0%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 591.751.065 586.350.982 580.301.096 634.446.112 -1,9% 8,2%
Totale manifatturiero 9.918.942.356 11.285.979.299 10.131.158.063 11.061.950.880 2,1% -2,0%
Francia - Lombardia, import export primo trimestre 2015 settore manifatturiero - Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Merce 2014 2015 Var 2015/2014
import export import export import export
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 336.603.025 182.770.815 339.595.744 171.303.352 0,9% -6,3%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 236.028.023 356.361.658 256.913.334 302.659.335 8,8% -15,1%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 60.972.000 77.318.218 61.893.192 75.840.899 1,5% -1,9%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 29.883.640 8.420.123 22.390.167 4.742.220 -25,1% -43,7%
Ce-sostanze e prodotti chimici 539.356.705 286.674.230 494.114.500 301.721.198 -8,4% 5,2%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 300.959.961 58.869.355 297.553.272 48.332.904 -1,1% -17,9%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 125.659.157 205.608.386 129.756.207 210.653.767 3,3% 2,5%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 245.390.258 574.851.017 257.638.381 507.125.852 5,0% -11,8%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 153.228.224 154.396.508 125.806.875 161.791.955 -17,9% 4,8%
Cj-apparecchi elettrici 120.477.909 218.361.314 123.768.070 213.612.420 2,7% -2,2%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 152.566.502 383.542.192 149.708.756 376.472.391 -1,9% -1,8%
Cl-mezzi di trasporto 165.942.556 204.497.793 173.505.375 235.739.055 4,6% 15,3%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 156.858.738 151.914.368 132.717.781 148.534.005 -15,4% -2,2%
Totale manifatturiero 2.623.926.698 2.863.585.977 2.565.361.654 2.758.529.353 -2,2% -3,7%
Francia- Italia, import export primo trimestre 2015 per settore - Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Merce 2014 2015 var 2015/2014
import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 592.350.833 147.516.111 535.247.867 156.766.039 -9,6% 6,3%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 17.130.826 32.433.717 16.792.342 13.138.745 -2,0% -59,5%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 6.606.417.834 10.420.878.046 6.854.360.502 10.062.307.520 3,8% -3,4%
D-energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata 333.557.510 18.408.425 361.480.335 20.317.409 8,4% 10,4%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 171.101.625 17.471.973 156.041.490 23.690.632 -8,8% 35,6%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di Informazione E Comunicazione 22.910.154 92.096.897 20.686.525 81.909.693 -9,7% -11,1%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 158.946 7.048.364 1.176.708 7.857.183 640,3% 11,5%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 2.103.991 3.901.854 994.985 6.225.795 -52,7% 59,6%
S-prodotti Delle Altre Attivita´ Di Servizi 0 0 28.689 0
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 110.755.781 96.630.644 115.463.414 93.212.968 4,3% -3,5%
Totale Italia 7.856.487.500 10.836.386.031 8.062.272.857 10.465.425.984 2,6% -3,4%
Francia - Italia, import export primo trimestre 2015 per settore manifatturiero - Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Merce 2014 2015 Var 2015/2014
import export import export import export
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 868.469.777 803.989.593 831.717.659 801.250.939 -4,2% -0,3%
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 509.356.861 1.371.621.011 587.937.978 1.295.089.895 15,4% -5,6%
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 190.411.383 315.225.783 212.367.802 316.088.909 11,5% 0,3%
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 133.457.382 211.636.555 113.828.071 133.813.046 -14,7% -36,8%
Ce-sostanze e prodotti chimici 1.125.548.554 675.208.044 1.126.660.482 655.306.676 0,1% -2,9%
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 400.936.446 319.509.046 524.213.994 329.094.494 30,7% 3,0%
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 365.918.925 911.423.178 344.890.942 897.352.340 -5,7% -1,5%
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 736.653.450 1.406.889.341 678.690.036 1.275.865.078 -7,9% -9,3%
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 301.905.415 342.496.074 293.538.232 364.301.375 -2,8% 6,4%
Cj-apparecchi elettrici 284.972.099 619.965.033 291.691.584 597.008.252 2,4% -3,7%
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 485.313.217 1.398.920.353 504.244.469 1.364.459.850 3,9% -2,5%
Cl-mezzi di trasporto 952.461.218 1.339.999.928 1.071.962.592 1.303.977.547 12,5% -2,7%
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 251.013.107 703.994.107 272.616.661 728.699.119 8,6% 3,5%
Totale manifatturiero 6.606.417.834 10.420.878.046 6.854.360.502 10.062.307.520 49,9% -52,2%
Francia - Italia, import export anno 2014 - Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat
Merce 2013 2014 peso var 2014/2013
import export import export import export import export
A-prodotti Dell´agricoltura, Della Silvicoltura E Della Pesca 2.279.658.493 618.276.243 2.126.571.164 595.322.110 6,9% 1,4% -6,7% -3,7%
B-prodotti Dell´estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 64.146.537 48.891.663 68.129.729 104.083.223 0,2% 0,2% 6,2% 112,9%
C-prodotti Delle Attivita´ Manifatturiere 25.757.562.243 40.585.295.866 26.192.182.345 40.413.248.343 85,5% 96,2% 1,7% -0,4%
D-energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata 1.220.708.143 134.167.174 1.128.624.441 48.231.772 3,7% 0,1% -7,5% -64,1%
E-prodotti Delle Attivita´ Di Trattamento Dei Rifiuti E Risanamento 618.093.811 65.336.666 623.101.494 62.722.692 2,0% 0,1% 0,8% -4,0%
J-prodotti Delle Attivita´ Dei Servizi Di I Nformazione E Comunicazione 109.263.142 427.255.642 94.515.523 369.914.904 0,3% 0,9% -13,5% -13,4%
M-prodotti Delle Attivita´ Professionali, Scientifiche E Tecniche 2.581.231 32.238.864 2.533.281 32.992.253 0,0% 0,1% -1,9% 2,3%
R-prodotti Delle Attivita´ Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 7.060.735 23.857.334 7.729.031 12.274.965 0,0% 0,0% 9,5% -48,5%
S-prodotti Delle Altre Attivita´ Di Servizi 0 9.933 30.067 0 0,0% 0,0% - -100,0%
V-merci Dichiarate Come Provviste Di Bordo, Merci Nazionali Di Ritorno E Respinte, Merci Varie 451.871.818 353.342.220 402.100.675 375.188.966 1,3% 0,9% -11,0% 6,2%
Totale 30.510.946.153 42.288.671.605 30.645.517.750 42.013.979.228 100,0% 100,0% 0,4% -0,6%
 
   
 

<<BACK