Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 14 Luglio 2015
 
   
  AUTO E MOTO: CONTINUA A CRESCERE IL MERCATO DELL’USATO

 
   
   Roma, 14 luglio 2015 - Si consolida il mercato dell’usato nel mese di giugno, sia per le quattro che per le due ruote: i passaggi di proprietà delle autovetture depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono aumentati dell’11,7% rispetto al mese di giugno 2014, mentre il settore dei motocicli – sempre al netto delle minivolture - mostra un incremento dei passaggi di proprietà del 12,3%. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 142 usate nel mese di giugno e 159 nel primo semestre dell’anno. Da gennaio 2015 i passaggi di proprietà netti hanno fatto registrare una crescita del 6,4% per le autovetture e del 4,2% per i motocicli. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del Pra, consultabile sul sito www.Aci.it Significativo incremento, sempre nel mese di giugno, per le radiazioni di autovetture che hanno chiuso il periodo con +14,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, grazie soprattutto all’aumento delle demolizioni (+30%), mentre risultano ancora in flessione le radiazioni per esportazione (-8%). Nel mese di giugno il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,75 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 75) e a 0,81 nel primo semestre 2015. Continuano a diminuire le radiazioni di motocicli, che nel mese di giugno hanno fatto registrare -4% rispetto allo stesso mese del 2014. Complessivamente nel primo semestre 2015 le radiazioni di autovetture sono aumentate dello 0,8% mentre quelle dei motocicli sono diminuite del 17,1%. Radiazioni E Usato A Giugno
Radiazioni Passaggi Di Proprieta’ (*)
Giu ‘14 Giu ‘15 % Giu ‘14 Giu ‘15 %
Auto 101.573 116.042 14,2 196.926 220.009 11,7
Moto 10.872 10.432 -4,0 57.667 64.755 12,3
Tutti I Veicoli 124.371 136.840 10,0 287.945 321.542 11,7
Fonte: Aci – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture 2015: Radiazioni Autovetture Secondo La Classe Euro (Val. %)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Totale
Euro 0 3,1% 2,6% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,4%
Euro 1 7,3% 6,5% 6,1% 6,4% 6,2% 6,0% 6,4%
Euro 2 38,9% 36,6% 35,7% 36,4% 36,4% 36,3% 36,7%
Euro 3 23,6% 25,1% 25,4% 25,0% 25,9% 25,8% 25,1%
Euro 4/5/6 19,4% 22,3% 24,7% 24,0% 23,1% 23,8% 22,9%
Non identificato 7,7% 6,9% 5,9% 6,0% 6,1% 5,9% 6,4%

 

 

 

 

Fonte: Aci – Automobile Club d’Italia

Autovetture: Quadro Provinciale (Giugno 2015)

Radiazioni Passaggi Netti
Provincia 2014 2015 % 2014 2015 %
Al (Alessandria) 753 833 10,6 1.630 1.691 3,7
At (Asti) 410 409 -0,2 832 977 17,4
Bi (Biella) 375 377 0,5 697 845 21,2
Cn (Cuneo) 1.258 1.512 20,2 2.283 2.523 10,5
No (Novara) 663 785 18,4 1.225 1.381 12,7
To (Torino) 3.956 4.561 15,3 7.964 9.267 16,4
Vb (Verbania) 279 396 42,0 549 659 20,0
Vc (Vercelli) 329 389 18,3 573 657 14,7
Piemonte 8.023 9.263 15,5 15.753 18.000 14,3
Ao (Aosta) 692 590 -14,8 530 529 -0,2
Valle D´aosta 692 590 -14,8 530 529 -0,2
Bg (Bergamo) 1.783 2.177 22,1 3.190 3.883 21,7
Bs (Brescia) 2.254 2.804 24,4 4.200 4.682 11,5
Co (Como) 1.346 1.561 16,0 1.993 2.294 15,1
Cr (Cremona) 763 805 5,6 1.080 1.202 11,3
Lc (Lecco) 642 760 18,4 1.046 1.220 16,6
Lo (Lodi) 469 569 21,4 717 850 18,5
Mn (Mantova) 771 918 19,1 1.282 1.454 13,4
Mi (Milano) 6.420 7.087 10,4 9.617 11.119 15,6
Mb (Monza Brianza) 1.535 1.757 14,5 2.776 3.122 12,4
Pv (Pavia) 1.055 1.304 23,6 1.880 2.149 14,3
So (Sondrio) 344 497 44,6 654 782 19,6
Va (Varese) 2.003 2.129 6,3 3.248 3.757 15,7
Lombardia 19.385 22.369 15,4 31.683 36.514 15,2
Bz (Bolzano) 863 1.412 63,7 1.621 2.234 37,8
Tn (Trento) 1.068 1.490 39,6 1.938 2.247 16,0
Trentino A.a. 1.931 2.903 50,3 3.559 4.481 25,9
Bl (Belluno) 452 536 18,6 659 842 27,7
Pd (Padova) 1.756 1.943 10,7 2.814 3.091 9,8
Ro (Rovigo) 512 569 11,2 800 870 8,8
Tv (Treviso) 1.769 2.041 15,4 2.638 2.969 12,6
Ve (Venezia) 1.284 1.443 12,4 2.195 2.445 11,4
Vr (Verona) 1.743 2.067 18,6 2.954 3.169 7,3
Vi (Vicenza) 1.728 2.160 25,0 2.601 3.101 19,2
Veneto 9.244 10.759 16,4 14.661 16.488 12,5
Go (Gorizia) 365 399 9,4 461 477 3,5
Pn (Pordenone) 594 803 35,3 935 1.107 18,4
Ts (Trieste) 325 409 25,9 641 791 23,4
Ud (Udine) 1.161 1.408 21,3 1.777 2.023 13,8
Friuli V.g. 2.445 3.020 23,5 3.814 4.398 15,3
Ge (Genova) 1.170 1.383 18,2 2.516 2.764 9,9
Im (Imperia) 327 373 14,0 720 751 4,4
Sp (La Spezia) 262 375 43,1 664 686 3,4
Sv (Savona) 382 441 15,4 894 969 8,4
Liguria 2.141 2.571 20,1 4.794 5.171 7,9
Bo (Bologna) 1.663 1.998 20,1 2.985 3.370 12,9
Fe (Ferrara) 616 781 26,8 1.078 1.277 18,5
Fo (Forlì) 717 805 12,3 1.120 1.253 11,9
Mo (Modena) 1.315 1.540 17,1 2.408 2.774 15,2
Pr (Parma) 830 867 4,5 1.455 1.741 19,6
Pc (Piacenza) 514 634 23,4 970 1.053 8,6
Ra (Ravenna) 733 1.165 59,0 1.220 1.385 13,5
Re (Reggio Emilia) 1.199 1.415 18,1 2.074 2.110 1,7
Rn (Rimini) 523 572 9,5 812 948 16,8
Emilia Romagna 8.110 9.779 20,6 14.122 15.912 12,7
Nord 51.971 61.255 17,9 88.916 101.494 14,1
Radiazioni Passaggi Netti
Provincia 2014 2015 % 2014 2015 %
Ar (Arezzo) 527 712 35,2 1.200 1.303 8,6
Fi (Firenze) 1.936 2.308 19,2 2.856 3.054 6,9
Gr (Grosseto) 322 402 24,9 704 868 23,3
Li (Livorno) 492 519 5,4 949 1.104 16,3
Lu (Lucca) 589 727 23,5 1.192 1.263 6,0
Ms (Massa Carrara) 282 317 12,5 576 597 3,7
Pi (Pisa) 577 749 29,8 1.209 1.372 13,5
Pt (Pistoia) 593 745 25,6 1.071 1.190 11,1
Po (Prato) 370 434 17,2 791 818 3,5
Si (Siena) 421 637 51,4 904 1.007 11,4
Toscana 6.109 7.550 23,6 11.452 12.577 9,8
Pg (Perugia) 1.256 1.423 13,3 2.324 2.755 18,5
Tr (Terni) 383 452 18,0 769 858 11,6
Umbria 1.639 1.423 -13,2 3.093 3.613 16,8
An (Ancona) 965 913 -5,4 1.482 1.615 8,9
Ap (Ascoli Piceno) 340 401 18,0 541 682 26,1
Fm (Fermo) 254 299 17,7 489 569 16,3
Mc (Macerata) 471 598 26,9 980 1.103 12,5
Pu (Pesaro e Urbino) 544 658 20,9 948 961 1,3
Marche 2.574 2.868 11,4 4.440 4.929 11,0
Fr (Frosinone) 657 894 36,0 1.796 1.994 11,0
Lt (Latina) 850 814 -4,3 1.994 2.215 11,1
Ri (Rieti) 226 314 39,0 621 643 3,5
Rm (Roma) 8.447 8.562 1,4 16.901 17.168 1,6
Vt (Viterbo) 656 649 -1,0 1.290 1.391 7,8
Lazio 10.836 11.233 3,7 22.602 23.411 3,6
Centro 21.158 23.074 9,1 41.587 44.529 7,1
Aq (L´aquila) 483 657 35,9 1.002 1.113 11,1
Ch (Chieti) 572 867 51,6 1.129 1.352 19,7
Pe (Pescara) 443 547 23,5 859 1.029 19,8
Te (Teramo) 478 621 29,9 924 1.022 10,6
Abruzzo 1.976 2.692 36,2 3.914 4.515 15,3
Cb (Campobasso) 418 372 -11,0 710 863 21,6
Is (Isernia) 124 118 -5,2 316 355 12,5
Molise 542 489 -9,7 1.026 1.219 18,8
Av (Avellino) 629 715 13,7 1.330 1.535 15,4
Bn (Benevento) 416 478 15,0 883 993 12,5
Ce (Caserta) 1.313 1.493 13,7 2.694 3.232 20,0
Na (Napoli) 3.707 4.490 21,1 8.997 10.559 17,4
Sa (Salerno) 1.451 1.579 8,8 3.281 3.868 17,9
Campania 7.516 8.756 16,5 17.185 20.188 17,5
Ba (Bari) 1.818 2.233 22,8 3.975 4.730 19,0
Bt (Barletta Andria Trani) 585 693 18,5 1.198 1.365 13,9
Br (Brindisi) 563 708 25,8 1.456 1.726 18,6
Fg (Foggia) 914 1.055 15,4 2.180 2.426 11,3
Le (Lecce) 1.357 1.508 11,1 2.396 2.907 21,3
Ta (Taranto) 820 876 6,9 1.929 2.138 10,8
Puglia 6.057 7.073 16,8 13.134 15.292 16,4
Mt (Matera) 241 313 29,9 639 710 11,1
Pz (Potenza) 566 716 26,6 1.150 1.495 30,0
Basilicata 807 1.029 27,6 1.789 2.205 23,2
Cz (Catanzaro) 337 430 27,5 1.054 1.150 9,1
Cs (Cosenza) 571 860 50,6 2.194 2.530 15,3
Kr (Crotone) 155 145 -6,5 468 510 8,9
Rc (Reggio Calabria) 489 717 46,7 1.584 1.662 4,9
Vv (Vibo Valentia) 115 170 48,0 449 522 16,2
Calabria 1.667 2.322 39,3 5.749 6.373 10,9
Radiazioni Passaggi Netti
Provincia 2014 2015 % 2014 2015 %
Ag (Agrigento) 470 637 35,6 1.359 1.469 8,1
Cl (Caltanissetta) 299 359 20,0 818 851 4,0
Ct (Catania) 1.105 1.468 32,9 3.952 4.665 18,0
En (Enna) 143 264 84,9 443 586 32,3
Me (Messina) 615 665 8,1 1.806 1.972 9,2
Pa (Palermo) 1.229 1.431 16,4 3.496 3.911 11,9
Rg (Ragusa) 329 469 42,6 1.044 1.196 14,6
Sr (Siracusa) 452 631 39,7 1.220 1.467 20,3
Tp (Trapani) 417 525 25,9 1.305 1.588 21,7
Sicilia 5.059 6.449 27,5 15.443 17.706 14,7
Ca (Cagliari) 706 913 29,3 1.946 2.201 13,1
Ci (Carbonia-iglesias) 84 171 103,8 384 447 16,4
Nu (Nuoro) 179 190 6,4 519 568 9,4
Og (Ogliastra) 39 108 178,0 214 222 3,9
Or (Oristano) 256 217 -15,3 516 732 41,9
Ot (Olbia-tempio) 209 181 -13,2 600 699 16,4
Ss (Sassari) 410 554 35,2 1.115 1.232 10,5
Vs (Medio Campidano) 87 114 31,6 357 389 8,9
Sardegna 1.970 2.450 24,4 5.651 6.489 14,8
Sud E Isole 25.594 31.261 22,1 63.891 73.985 15,8
Fonte: Aci – Automobile Club d’Italia
 
   
 

<<BACK