Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 14 Luglio 2015
 
   
  LOMBARDIA E EMIRATI ARABI, INTERSCAMBIO DA QUASI MEZZO MILIARDO IN TRE MESI

 
   
  Milano, 14 luglio 2015. Cresce l’export della Lombardia verso gli Emirati Arabi nel primo trimestre del 2015 rispetto al 2014 e passa da 289 a 394 milioni, + 36%. Prime Milano con la metà dell’export, Brescia, Varese e Bergamo con circa un decimo ognuna. Per Varese più che triplicato l’export dei primi tre mesi dell’anno, +249%. Per Bergamo crescono del +30% le esportazioni, per Milano del +10%. La Lombardia pesa oltre un quarto dell’export italiano, pari a un miliardo e mezzo in tre mesi, Milano da sola oltre un decimo. Si esportano macchinari e mezzi di trasporto, circa cento milioni entrambi i settori, ma anche elettronica, metalli e moda, intorno ai quaranta. Gli aeromobili valgono il 16% dell’export totale, i macchinari intorno al 15%, gli apparecchi per le telecomunicazioni il 7%, cosmetici e tubi il 5%. Seminario mercoledì 15. La Camera di commercio con Promos, l’azienda speciale per le attività internazionali della Camera di commercio, organizza un incontro con le imprese a Legnano su come esportare negli Emirati Arabi, sugli aspetti commerciali, di mercato e sulle normative. Dalle 9.30 alle 13.00 in via San Domenico 1. La Camera di commercio con Promos nel corso del 2014 ha accompagnato una ottantina di imprese nel mercato emiratino, grazie anche al supporto dell´ufficio di Dubai, attivo dal 2008, e dal 13 al 16 settembre organizza un viaggio d´affari proprio a Dubai rivolto alle aziende di tutti i settori. I partecipanti avranno l´opportunità di incontrare operatori e buyer locali per verificare la presenza di opportunità di business. Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati Istat sui primi tre mesi 2014 e 2015
Territorio gen. - mar. 2014 gen. - mar. 2015 Peso % 2015 su Lombardia Peso % 2014 su Lombardia Variazione % 2015/2014
Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export
Varese 835.402 24.846.994 338.748 86.770.008 4,9% 8,6% 3,4% 22,0% -59,5% 249,2%
Como 1.691.989 14.978.465 654.339 16.170.133 9,9% 5,2% 6,6% 4,1% -61,3% 8,0%
Sondrio 0 576.048 0 1.096.851 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% - 90,4%
Milano 8.313.184 147.677.653 4.687.948 162.117.771 48,7% 51,1% 47,1% 41,1% -43,6% 9,8%
Bergamo 4.405.010 23.555.947 3.331.778 30.644.561 25,8% 8,2% 33,5% 7,8% -24,4% 30,1%
Brescia 1.061.155 27.470.155 346.656 20.389.799 6,2% 9,5% 3,5% 5,2% -67,3% -25,8%
Pavia 0 6.436.185 80.293 10.390.820 0,0% 2,2% 0,8% 2,6% - 61,4%
Cremona 9.601 2.664.562 53.901 7.138.639 0,1% 0,9% 0,5% 1,8% 461,4% 167,9%
Mantova 51.740 4.717.015 44.547 5.328.347 0,3% 1,6% 0,4% 1,4% -13,9% 13,0%
Lecco 26.481 4.585.340 20.813 12.257.966 0,2% 1,6% 0,2% 3,1% -21,4% 167,3%
Lodi 4.976 2.176.524 0 3.505.742 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% -100,0% 61,1%
Monza e della Brianza 654.207 29.276.454 384.172 38.405.424 3,8% 10,1% 3,9% 9,7% -41,3% 31,2%
Lombardia 17.053.745 288.961.342 9.943.195 394.216.061 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -41,7% 36,4%
Territorio gen. - mar. 2014 gen. - mar. 2015 Peso % 2014su Italia Peso % 2015 su Italia Variazione % 2015/2014
Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export
Milano 8.313.184 147.677.653 4.687.948 162.117.771 7,4% 11,4% 3,2% 11,2% -43,6% 9,8%
Lombardia 17.053.745 288.961.342 9.943.195 394.216.061 15,1% 22,3% 6,8% 27,2% -41,7% 36,4%
Nord Ovest 73.591.080 417.724.197 64.385.132 517.595.369 65,2% 32,3% 43,9% 35,7% -12,5% 23,9%
Nord Est 27.037.627 340.513.281 34.399.050 382.033.616 24,0% 26,3% 23,5% 26,3% 27,2% 12,2%
Centro 10.077.368 404.442.955 45.599.412 373.326.552 8,9% 31,3% 31,1% 25,7% 352,5% -7,7%
Sud 1.427.000 36.963.230 1.890.257 49.740.343 1,3% 2,9% 1,3% 3,4% 32,5% 34,6%
Isole 294.072 90.426.166 93.331 126.642.687 0,3% 7,0% 0,1% 8,7% -68,3% 40,1%
Diverse o non specific. 411.606 4.003.461 290.935 2.316.125 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% -29,3% -42,1%
Italia 112.838.753 1.294.073.290 146.658.117 1.451.654.692 100% 100% 100,0% 100,0% 30,0% 12,2%
Primi venti settori export manifatturiero – Lombardia ed Emirati Arabi Uniti
Merce gen. - marzo 2014 gen. - mar. 2015 Peso % 2014 Peso % 2015 Variazione % 2014/2013
Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export
Cl303-aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 31.070 4.563.520 117.845 64.236.565 0,2% 1,6% 1,5% 16,4% 279,3% 1307,6%
Ck281-macchine di impiego generale 1.609.443 47.363.269 110.119 59.543.472 11,3% 16,5% 1,4% 15,2% -93,2% 25,7%
Ci263-apparecchiature per le telecomunicazioni 337.973 10.885.058 74.349 28.102.665 2,4% 3,8% 0,9% 7,2% -78,0% 158,2%
Ck282-altre macchine di impiego generale 767.066 17.501.608 141.869 20.286.041 5,4% 6,1% 1,8% 5,2% -81,5% 15,9%
Ch242-tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 150.560 9.948.887 424.701 19.705.690 1,1% 3,5% 5,4% 5,0% 182,1% 98,1%
Ce204-saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 0 15.155.218 6.769 17.782.099 0,0% 5,3% 0,1% 4,5% - 17,3%
Cb141-articoli di abbigliamento, escluso l´abbigliamento in pelliccia 376.406 17.922.230 96.744 16.915.091 2,6% 6,2% 1,2% 4,3% -74,3% -5,6%
Cj271-motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´elettricità 209.380 11.621.144 77.182 15.731.992 1,5% 4,0% 1,0% 4,0% -63,1% 35,4%
Cb152-calzature 559.133 8.678.053 445.283 10.304.048 3,9% 3,0% 5,7% 2,6% -20,4% 18,7%
Ck289-altre macchine per impieghi speciali 1.382.954 9.601.981 241.885 10.257.497 9,7% 3,3% 3,1% 2,6% -82,5% 6,8%
Cm310-mobili 701.568 7.442.792 155.513 9.611.624 4,9% 2,6% 2,0% 2,4% -77,8% 29,1%
Cj273-apparecchiature di cablaggio 84.538 8.111.674 55.490 8.767.525 0,6% 2,8% 0,7% 2,2% -34,4% 8,1%
Ck284-macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 41.690 4.720.155 85.041 8.403.110 0,3% 1,6% 1,1% 2,1% 104,0% 78,0%
Cg222-articoli in materie plastiche 2.351.666 4.940.587 716.784 7.559.265 16,5% 1,7% 9,1% 1,9% -69,5% 53,0%
Cj274-apparecchiature per illuminazione 2.688 5.005.331 32.540 7.138.552 0,0% 1,7% 0,4% 1,8% 1110,6% 42,6%
Ci262-computer e unità periferiche 31.819 3.730.774 12.642 6.782.404 0,2% 1,3% 0,2% 1,7% -60,3% 81,8%
Ch259-altri prodotti in metallo 1.081.922 2.789.301 602.657 5.728.742 7,6% 1,0% 7,7% 1,5% -44,3% 105,4%
Ci265-strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 34.563 5.583.851 141.961 4.981.719 0,2% 1,9% 1,8% 1,3% 310,7% -10,8%
Cb151-cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 948.493 5.803.091 244.398 4.862.429 6,6% 2,0% 3,1% 1,2% -74,2% -16,2%
Ce201-prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 311.250 3.918.784 663.916 4.376.969 2,2% 1,4% 8,5% 1,1% 113,3% 11,7%
Merce - Lombardia gen. - mar. 2014 gen. - mar. 2015 Peso % 2015 Variazione % 2015/2014
Import Export Import Export Import Export Import Export
Prodotti dell´agricoltura, della silvicoltura e della pesca 43.888 163.623 339.027 528.777 3,4% 0,1% 672,5 223,2
Prodotti dell´estrazione di minerali da cave e miniere 0 532.554 0 782.260 0,0% 0,2% - 46,9
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 37.723 7.431.596 39.902 6.788.577 0,4% 1,7% 5,8 -8,7
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 2.044.619 37.858.420 925.861 38.207.155 9,3% 9,7% -54,7 0,9
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 5.587 3.175.296 40.789 4.244.387 0,4% 1,1% 630,1 33,7
Coke e prodotti petroliferi raffinati 0 25.174 0 18.951 0,0% 0,0% - -24,7
Sostanze e prodotti chimici 329.669 28.362.533 2.280.499 30.061.956 22,9% 7,6% 591,8 6,0
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 0 1.707.052 0 887.694 0,0% 0,2% - -48,0
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.992.355 9.091.452 1.373.529 12.754.500 13,8% 3,2% -65,6 40,3
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.531.115 33.973.896 1.277.875 37.353.959 12,9% 9,5% -16,5 9,9
Computer, apparecchi elettronici e ottici 456.097 21.135.925 281.742 41.489.217 2,8% 10,5% -38,2 96,3
Apparecchi elettrici 392.694 28.783.478 515.349 35.765.494 5,2% 9,1% 31,2 24,3
Macchinari ed apparecchi n.C.a. 3.801.153 79.223.242 578.914 98.732.821 5,8% 25,0% -84,8 24,6
Mezzi di trasporto 384.100 11.227.553 187.262 70.410.578 1,9% 17,9% -51,2 527,1
Prodotti delle altre attività manifatturiere 1.303.243 25.827.181 354.953 15.805.913 3,6% 4,0% -72,8 -38,8
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 2.590.593 12.263 1.539.875 78.895 15,5% 0,0% -40,6 543,4
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 4.748 220.346 12.478 268.718 0,1% 0,1% 162,8 22,0
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 0 0 0 4.088 0,0% 0,0% - -
Prodotti delle attività professionali scientifiche e tecniche 1.156 137.472 0 17.971 0,0% 0,0% -100,0 -86,9
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 135.005 72.286 195.140 14.150 2,0% 0,0% 44,5 -80,4
Totale Settori 17.053.745 288.961.342 9.943.195 394.216.061 100% 100% -41,7 36,4
2015 103012-Varese 103013-Como 103014-Sondrio 103015-Milano 103016-Bergamo 103017-Brescia 103018-Pavia 103019-Cremona 103020-Mantova 103097-Lecco 103098-Lodi 103108-Monza e della Brianza
import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 0 418.398 0 606.384 0 303.404 39.902 1.817.174 0 1.444.972 0 208.035 0 35.547 0 898.281 0 497.228 0 551.525 0 6.537 0 1.092
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 7.562 2.490.985 22.024 2.588.190 0 1.297 766.331 24.301.339 93.714 666.672 0 450.872 0 3.718.610 0 134.045 0 932.958 20.813 130.782 0 13.673 15.417 2.777.732
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 0 87.690 0 646.950 0 0 24.709 1.220.725 0 480.191 1.500 1.072.000 0 15.155 12.248 85.956 0 107.233 0 259.134 0 1.433 2.332 267.920
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 0 0 1.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ce-sostanze e prodotti chimici 42.640 2.457.086 0 337.237 0 0 643.747 10.628.088 1.588.867 1.640.957 0 256.976 0 609.901 0 293.733 0 289.488 0 151.034 0 2.156.865 5.245 11.240.591
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 0 0 0 16.512 0 0 0 422.548 0 98.141 0 8.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.855 0 295.854
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 49.116 890.902 7.014 771.176 0 23.975 679.272 5.120.430 326.619 1.386.540 0 2.278.035 80.293 11.819 0 100.111 41.113 371.731 0 79.120 0 130.727 190.102 1.589.934
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 5.383 808.705 491.262 3.827.976 0 0 218.593 7.758.804 465.841 7.904.529 23.411 3.985.473 0 2.171.175 10.561 3.659.381 0 464.718 0 5.652.321 0 20.270 62.824 1.100.607
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 1.680 4.292.526 0 759.877 0 0 203.324 29.798.527 34.397 1.299.305 14.930 285.492 0 110.732 1.029 422.563 0 33.340 0 104.085 0 5.633 26.382 4.377.137
Cj-apparecchi elettrici 16.303 1.399.156 3.027 205.345 0 2.672 178.129 24.146.481 47.657 4.445.360 269.146 2.112.366 0 544.627 0 489.428 0 236.409 0 152.275 0 25.763 1.087 2.005.612
Ck-macchinari ed apparecchi n.C.a. 41.146 8.636.698 11.198 4.472.143 0 72.521 385.755 47.375.596 24.406 8.419.781 37.669 8.786.197 0 3.146.308 22.151 549.792 0 1.668.820 0 4.948.881 0 1.093.008 56.589 9.563.076
Cl-mezzi di trasporto 117.845 64.878.402 3.765 90.307 0 692.982 0 1.399.886 65.652 2.499.738 0 327.943 0 23.043 0 35.546 0 161.078 0 194.823 0 2.989 0 103.841
Cm-prodotti delle altre attività manifatturiere 11.278 370.149 116.049 1.848.036 0 0 192.216 6.667.042 3.304 344.663 0 486.208 0 2.725 7.912 465.945 0 530.869 0 24.984 0 1.711 24.194 5.063.581
Totale Manifatturiero 292.953 86.730.697 654.339 16.170.133 0 1.096.851 3.331.978 160.673.790 2.650.457 30.630.849 346.656 20.260.182 80.293 10.389.642 53.901 7.134.781 41.113 5.293.872 20.813 12.248.964 0 3.504.464 384.172 38.386.977
2014 103012-Varese 103013-Como 103014-Sondrio 103015-Milano 103016-Bergamo 103017-Brescia 103018-Pavia 103019-Cremona 103020-Mantova 103097-Lecco 103098-Lodi 103108-Monza e della Brianza
import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export import export
Ca-prodotti alimentari, bevande e tabacco 0 335.033 28.510 696.083 0 105.392 9.213 2.556.761 0 465.647 0 436.654 0 65.984 0 852.642 0 652.995 0 283.421 0 0 0 980.984
Cb-prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 23.182 2.249.174 45.339 3.096.084 0 0 1.931.657 26.096.125 0 806.837 0 461.849 0 2.747.084 0 14.288 0 653.719 0 20.823 0 53.798 44.441 1.658.639
Cc-legno e prodotti in legno; carta e stampa 0 115.927 0 503.374 0 0 4.117 729.918 0 974.302 1.470 254.114 0 14.618 0 29.813 0 75.999 0 224.765 0 0 0 252.466
Cd-coke e prodotti petroliferi raffinati 0 0 0 0 0 0 0 21.584 0 0 0 0 0 3.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ce-sostanze e prodotti chimici 75.220 2.205.824 0 475.948 0 0 156.872 13.890.246 97.577 1.103.714 0 831.691 0 556.554 0 189.309 0 162.813 0 53.001 0 1.485.377 0 7.408.056
Cf-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 0 3.476 0 58.092 0 0 0 1.409.606 0 57.868 0 2.479 0 41.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.116
Cg-articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 467.153 547.874 71.100 764.483 0 0 1.689.746 3.360.171 1.120.344 1.507.774 127.971 1.723.240 0 31.669 0 78.693 41.069 275.557 0 133.340 0 98.823 474.972 569.828
Ch-metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 25.993 7.978.803 835.113 3.877.671 0 0 482.208 7.280.248 67.397 4.001.629 10.516 6.280.842 0 611.472 8.532 240.076 0 328.579 25.447 2.267.746 0 84.765 75.909 1.022.065
Ci-computer, apparecchi elettronici e ottici 0 1.184.001 0 171.571 0 0 352.385 15.115.320 47.912 829.928 0 1.651.129 0 45.799 1.069 502.537 0 26.705 1.034 156.338 0 27.224 53.697 1.425.373
Cj-apparecchi elettrici 17.146 1.936.072 0 147.822 0 5.593 231.331 17.313.472 137.954 2.365.959 0 3.122.186 0 523.525 0 421.414 0 612.789 0  
   
 

<<BACK