Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 15 Luglio 2015
 
   
  VERSO LA FINE DEL RAMADAN (17 LUGLIO) LOMBARDIA, 8 MILA DITTE AL LAVORO PER LA FESTA, +9%

 
   
  Milano, 15 luglio 2015 - Ramadan, il mese del digiuno: sono oltre 8 mila le ditte attive in Lombardia, con titolare proveniente da un Paese a maggioranza musulmana, direttamente impegnate per questa occasione e in vista della festa principale, Eid El Fitr del 17 luglio, (in aumento del 9% dal 2014 al 2015). Più di 2 mila solo a Milano città: +13,6% rispetto allo scorso anno. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2015 e 2014. Ieri lezione di cucina sui piatti tipici per la festa di fine Ramadan in Expo. E di fine del Ramadan e cucina tradizionale si è parlato oggi in Expo con la scrittrice Joan Rundo nel corso di un incontro-lezione di cucina sui piatti tipici della festa, nello spazio istituzionale di Camera di commercio, Unioncamere Lombardia e Sistema Como 2015. I settori più coinvolti dalla festa, 8 mila imprese tra cibo, vestiti e regali. Queste ditte vendono soprattutto abbigliamento e calzature (4.519 ambulanti specializzati e 138 negozi al dettaglio in Lombardia), sono titolari di attività di ristorazione (1.990 ristoranti e 214 bar), di macellerie o ortofrutta (rispettivamente 209 e 85 attività), vendono alimentari (come ambulanti, 585, o nei mercatini, 264), producono e commerciano pane e dolci (135 ditte). Tra le province, le maggiori presenze si registrano a Milano (43,3% del totale), seguita da Brescia e Bergamo, rispettivamente con 921 e 883 attività. I settori che crescono di più in Lombardia. I ristoranti passano da 1827 a 1990, i mercatini (da 209 a 264), gli ambulanti alimentari (da 525 a 585), le macellerie (da 162 a 209), l’ortofrutta da 65 a 85. I settori che crescono di più a Milano. I ristoranti passano da 796 a 871, gli ambulanti alimentari (da 320 a 378), i mercatini (da 113 a 148), le macellerie (da 80 a 102), l’ortofrutta da 21 a 35. Le cariche dei musulmani nelle imprese lombarde, 40 mila. Se si considerano tutti i settori, in totale sono 43.514 le cariche di imprenditori provenienti dai principali Paesi a maggioranza musulmana presenti in Lombardia, in crescita del 7,3% rispetto all’anno scorso. I più presenti gli egiziani: sono 14.366 le cariche, una su tre, +6,3%. Seguono i marocchini con quasi 11 mila presenze (+7,4%) e i bengalesi con 3.821, +20,9% che superano quest’anno i pakistani con 3.741 cariche (+9,3%). A Milano città: soprattutto imprenditori dall’Egitto (+8,3%) e dal Bangladesh (+28,7%). 31 mila sono titolari d’impresa in regione, erano 28mila lo scorso anno in Lombardia. Sono 10 mila a Milano città rispetto agli oltre 8mila dello scorso anno (+9% in Lombardia in un anno, +16% a Milano città). Settori interessati alle vendite per il Ramadan a Milano e in Lombardia
Milano città peso % Mi peso % città su Mi Lombardia peso %
Panetteria e pasticceria (produzione) 40 2,1% 73 54,8% 108 1,4%
Ortofrutta 20 1,0% 35 57,1% 85 1,1%
Macelleria 62 3,2% 102 60,8% 209 2,8%
panetteria e pasticceria (commercio) 18 0,9% 22 81,8% 27 0,4%
chincaglieria e giochi 34 1,8% 36 94,4% 62 0,8%
abbigliamento calzature 44 2,3% 69 63,8% 138 1,8%
ambulanti alimentari 280 14,6% 378 74,1% 585 7,8%
ambulanti tessili 1.068 55,7% 1699 62,9% 4519 60,0%
Ristoranti 412 21,5% 871 47,3% 1990 26,4%
Bar 93 4,8% 122 76,2% 214 2,8%
Mercatini 108 5,6% 148 73,0% 264 3,5%
Totale 2015 2.179 100,0% 3.555 60,2% 8.201 100,0%
Totale 2014 1.918 3.184 7.530
variaz. % 2014-2015 13,6% 11,7% 8,9%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2015 e 2014 Settori interessati alle vendite per il Ramadan in Lombardia per provincia 2015
Panetteria pasticceria (produzione) Orto frutta Macel leria panetteria pasticceria (comme rcio) Chinca glieria e giochi Abbiglia mento calzature Ambu lanti alimen tari Ambu lanti tessili Risto ranti bar Mer ca tini Tot. 2015 % su tot. Tot. 2014 variaz. %
Bergamo 8 3 19 0 5 11 38 657 138 24 18 921 11,2% 837 10,0%
Brescia 4 21 26 2 9 26 28 501 210 25 31 883 10,8% 840 5,1%
Como 3 0 3 0 4 6 25 121 105 4 9 280 3,4% 273 2,6%
Cremona 1 6 8 0 1 1 12 213 56 6 2 306 3,7% 285 7,4%
Lecco 0 1 3 0 1 3 15 144 81 0 1 249 3,0% 248 0,4%
Lodi 1 5 4 0 2 0 13 58 40 1 0 124 1,5% 118 5,1%
Mantova 0 2 4 0 0 3 6 224 28 4 15 286 3,5% 277 3,2%
Milano 73 35 102 22 36 69 378 1699 871 122 148 3.555 43,3% 3.184 11,7%
Monza E Brianza 6 6 18 2 1 9 31 322 227 7 13 642 7,8% 581 10,5%
Pavia 2 3 5 1 1 4 13 205 101 7 10 352 4,3% 330 6,7%
Sondrio 3 1 1 0 0 1 5 117 13 2 0 143 1,7% 142 0,7%
Varese 7 2 16 0 2 5 21 258 120 12 17 460 5,6% 415 10,8%
Lombardia 108 85 209 27 62 138 585 4.519 1.990 214 264 8.201 100,0% 7.530 8,9%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2015 e 2014 Settori interessati alle vendite per il Ramadan in Lombardia per provincia 2014
Panetteria e pasticceria (produzione) ortofrutta macelleria panetteria e pasticceria (commercio) Chinca glieria e giochi Abbigliamento calzature ambulanti alimentari ambulanti tessili ristoranti bar Merca tini Tot 2014 % s u tot. Tot 2013 Variaz . %
Bergamo 8 3 12 0 3 9 40 605 117 21 19 837 11,1% 798 4,9%
Brescia 5 23 18 2 8 23 29 490 192 25 25 840 11,2% 783 7,3%
Como 4 0 2 0 3 2 25 121 103 6 7 273 3,6% 250 9,2%
Cremona 1 4 7 0 0 2 12 204 47 6 2 285 3,8% 274 4,0%
Lecco 0 1 3 0 0 3 17 144 79 0 1 248 3,3% 232 6,9%
Lodi 2 3 3 0 1 0 14 58 36 1 0 118 1,6% 107 10,3%
Mantova 0 1 4 0 0 5 5 216 28 6 12 277 3,7% 268 3,4%
Milano 64 21 80 20 20 64 320 1.565 796 121 113 3.184 42,3% 2.845 11,9%
Monza E Brianza 6 6 15 1 1 7 30 291 210 4 10 581 7,7% 595 -2,4%
Pavia 1 0 4 0 0 2 12 199 96 7 9 330 4,4% 310 6,5%
Sondrio 2 1 2 0 0 0 5 117 13 2 0 142 1,9% 126 12,7%
Varese 3 2 12 1 1 4 16 244 110 11 11 415 5,5% 432 -3,9%
Lombardia 96 65 162 24 37 121 525 4.254 1.827 210 209 7.530 100,0% 7.020 7,3%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2014 e 2013 Cariche di stranieri provenienti dai principali Paesi a maggioranza musulmana in Lombardia 2015
Stato di nascita Altre cariche Amministratore Socio Titolare Tot. Cariche 2015 in Lombardia peso % su tot. Tot. Cariche 2014 in Lombardia variaz. %
Afghanistan - Z200 2 17 2 23 44 0,1% 29 51,7%
Algeria - Z301 21 155 28 302 506 1,2% 483 4,8%
Bangladesh - Z249 14 582 274 2.951 3.821 8,8% 3.161 20,9%
Egitto - Z336 237 3.557 1.248 9.324 14.366 33,0% 13.514 6,3%
Giordania - Z220 8 43 11 81 143 0,3% 153 -6,5%
Iran - Z224 35 279 48 201 563 1,3% 534 5,4%
Iraq - Z225 6 27 6 26 65 0,1% 64 1,6%
Libano - Z229 26 293 41 263 623 1,4% 607 2,6%
Libia - Z326 90 463 74 147 774 1,8% 798 -3,0%
Marocco - Z330 115 1.238 391 8.918 10.662 24,5% 9.925 7,4%
Pakistan - Z236 60 802 471 2.408 3.741 8,6% 3.423 9,3%
Senegal - Z343 5 181 35 2.781 3.002 6,9% 2.724 10,2%
Siria - Z240 16 164 34 456 670 1,5% 669 0,1%
Somalia - Z345 6 40 10 54 110 0,3% 117 -6,0%
Sudan - Z348 4 6 2 27 39 0,1% 34 14,7%
Tunisia - Z352 23 399 109 2.510 3.041 7,0% 3.019 0,7%
Turchia - Z243 56 633 168 484 1.341 3,1% 1.298 3,3%
Yemen - Z246 0 1 2 0 3 0,0% 3 0,0%
Totale Paesi 724 8.880 2.954 30.956 43.514 100,0% 40.555 7,3%
% su tot. Cariche 1,7% 20,4% 6,8% 71,1% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2015 e 2014 Cariche di stranieri provenienti dai principali Paesi a maggioranza musulmana a Milano città 2015
Stato di nascita Altre cariche Amministratore Socio Titolare Tot. Cariche 2015 a Milano città peso % su tot. Tot. Cariche 2014 a Milano città variaz. %
Afghanistan - Z200 2 10 2 6 20 0,1% 19 5,3%
Algeria - Z301 14 66 12 67 159 1,1% 150 6,0%
Bangladesh - Z249 3 397 166 2.118 2.684 17,8% 2.085 28,7%
Egitto - Z336 145 1.804 643 4.456 7.048 46,8% 6.510 8,3%
Giordania - Z220 2 24 3 30 59 0,4% 64 -7,8%
Iran - Z224 17 163 30 90 300 2,0% 271 10,7%
Iraq - Z225 4 15 3 11 33 0,2% 31 6,5%
Libano - Z229 18 174 21 49 262 1,7% 259 1,2%
Libia - Z326 51 252 36 36 375 2,5% 393 -4,6%
Marocco - Z330 44 304 80 1.374 1.802 12,0% 1.634 10,3%
Pakistan - Z236 10 109 43 275 437 2,9% 383 14,1%
Senegal - Z343 1 51 6 659 717 4,8% 611 17,3%
Siria - Z240 8 79 14 95 196 1,3% 174 12,6%
Somalia - Z345 4 25 1 24 54 0,4% 54 0,0%
Sudan - Z348 2 4 1 10 17 0,1% 13 30,8%
Tunisia - Z352 12 148 22 206 388 2,6% 379 2,4%
Turchia - Z243 30 289 65 129 513 3,4% 498 3,0%
Yemen - Z246 0 0 2 0 2 0,0% 2 0,0%
Totale Paesi 367 3.914 1.150 9.635 15.066 100,0% 13.530 11,4%
% su tot. Cariche 2,4% 26,0% 7,6% 64,0% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2015 e 2014 Cariche di stranieri provenienti dai principali Paesi a maggioranza musulmana in Lombardia 2014
Stato di nascita Altre cariche Amministratore Socio Titolare Totale cariche 2014 peso % su tot. Totale cariche 2013 variaz. %
Egitto 0 Z336 242 3.412 1.195 8.665 13.514 33,3% 13.392 0,9%
Marocco 0 Z330 103 1.206 391 8.225 9.925 24,5% 9.625 3,1%
Pakistan 0 Z236 53 780 462 2.128 3.423 8,4% 3.222 6,2%
Bangladesh 0 Z249 15 552 287 2.307 3.161 7,8% 2.665 18,6%
Tunisia 0 Z352 26 415 116 2.462 3.019 7,4% 3.039 -0,7%
Senegal 0 Z343 4 175 34 2.511 2.724 6,7% 2.573 5,9%
Turchia 0 Z243 53 612 168 465 1.298 3,2% 1.229 5,6%
Libia 0 Z326 95 473 78 152 798 2,0% 842 -5,2%
Siria 0 Z240 14 159 32 464 669 1,6% 630 6,2%
Libano 0 Z229 31 265 42 269 607 1,5% 595 2,0%
Iran 0 Z224 25 266 47 196 534 1,3% 532 0,4%
Algeria 0 Z301 23 145 23 292 483 1,2% 490 -1,4%
Giordania 0 Z220 8 50 11 84 153 0,4% 156 -1,9%
Somalia 0 Z345 8 38 11 60 117 0,3% 136 -14,0%
Iraq 0 Z225 5 27 5 27 64 0,2% 53 20,8%
Sudan 0 Z348 4 5 1 24 34 0,1% 34 0,0%
Afghanistan 0 Z200 2 12 3 12 29 0,1% 25 16,0%
Yemen 0 Z246 0 1 2 0 3 0,0% 3 0,0%
Totale Paesi 711 8.593 2.908 28.343 40.555 100,0% 39.241 3,3%
% su tot. Cariche 1,8% 21,2% 7,2% 69,9% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2014 e 2013 Cariche di stranieri provenienti dai principali Paesi a maggioranza musulmana a Milano città 2014
Stato di nascita Altre cariche Amministratore Socio Titolare Totale cariche 2014 peso % su tot. Totale cariche 2013 variaz. %
Egitto - Z336 145 1.733 590 4.042 6.510 48,1% 6.421 1,4%
Bangladesh - Z249 4 360 153 1.568 2.085 15,4% 1.675 24,5%
Marocco - Z330 42 289 76 1.227 1.634 12,1% 1.518 7,6%
Senegal - Z343 0 46 5 560 611 4,5% 554 10,3%
Turchia - Z243 27 280 66 125 498 3,7% 478 4,2%
Libia - Z326 55 264 37 37 393 2,9% 405 -3,0%
Pakistan - Z236 7 97 43 236 383 2,8% 359 6,7%
Tunisia - Z352 12 155 25 187 379 2,8% 386 -1,8%
Iran - Z224 15 148 29 79 271 2,0% 272 -0,4%
Libano - Z229 18 163 25 53 259 1,9% 257 0,8%
Siria - Z240 6 72 13 83 174 1,3% 160 8,7%
Algeria - Z301 15 65 9 61 150 1,1% 149 0,7%
Giordania - Z220 2 27 4 31 64 0,5% 64 0,0%
Somalia - Z345 6 21 1 26 54 0,4% 63 -14,3%
Iraq - Z225 3 14 3 11 31 0,2% 25 24,0%
Afghanistan - Z200 2 9 3 5 19 0,1% 19 0,0%
Sudan - Z348 2 3 - 8 13 0,1% 13 0,0%
Yemen - Z246 - - 2 - 2 0,0% 2 0,0%
Totale Paesi 361 3.746 1.084 8.339 13.530 100,0% 12.820 5,5%
% su tot. Cariche 2,7% 27,7% 8,0% 61,6% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al primo trimestre 2014 e 2013
 
   
 

<<BACK