Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 16 Luglio 2015
 
   
  EXPO, A MILANO GIORNATA DI INCONTRI INTERNAZIONALI PER LE IMPRESE LOMBARDE DEL SETTORE MEDICALE

 
   
  Milano, 16 luglio 2015. Expo, circa 150 incontri tra imprese lombarde e buyer internazionali del settore medicale. Giornata dedicata il 21 luglio in Camera di commercio, a Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2 dalle ore 9 alle ore 18. Tra i Paesi coinvolti: Russia, Emirati Arabi, Turchia, Polonia e India. L’iniziativa è realizzata dalla Camera di commercio di Milano, con la sua Azienda Speciale Promos, nel quadro del progetto di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Sistema Camerale Lombardo che prevede l’arrivo di buyer esteri nel corso dei sei mesi di Expo 2015. Ad oggi oltre 2mila gli incontri realizzati dall’inizio di giugno. Settore medicale in Lombardia, 13 miliardi di import - export in un anno. Cresce del 3,3% l’export di Milano e provincia. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat 2014 e 2013. Più di metà delle esportazioni parte da Milano (circa il 58% sul totale regionale), per un ammontare di quasi 2,6 miliardi. Seconda in regione Pavia (quasi 1 miliardo), seguita Monza e Brianza (496 milioni) e Varese (134 milioni). Export medicale lombardo, principali Paesi. I Paesi verso cui le province lombarde esportano di più sono Germania (703 milioni), Giappone (circa 482 milioni), Paesi Bassi (405 milioni), Stati Uniti (389 milioni) e Regno Unito (372 milioni). In crescita l’export verso i colossi asiatici Cina (+84% in un anno) e Giappone (+30%). Import-export per area geografica – settore medicale
Aree geografiche Export Import
Valori assoluti Pesi % Variazione % 2014/2013 Valori assoluti Pesi % Variazione % 2014/2013
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Mi 2.563.631.367 2.647.377.368 54,4% 57,9% 3,3% 6.399.063.736 6.150.093.592 65,6% 72,3% -3,9%
Pv 1.257.661.420 997.075.920 26,7% 21,8% -20,7% 2.511.970.922 1.329.740.477 25,8% 15,6% -47,1%
Mb 454.968.478 495.551.345 9,7% 10,8% 8,9% 200.777.107 267.125.424 2,1% 3,1% 33,0%
Va 163.332.285 134.183.001 3,5% 2,9% -17,8% 115.799.018 147.187.742 1,2% 1,7% 27,1%
Co 80.765.034 64.008.094 1,7% 1,4% -20,7% 24.192.962 25.848.101 0,2% 0,3% 6,8%
Bg 50.601.977 63.485.857 1,1% 1,4% 25,5% 57.037.285 61.936.648 0,6% 0,7% 8,6%
Lo 45.568.337 37.725.832 1,0% 0,8% -17,2% 332.115.991 421.075.451 3,4% 5,0% 26,8%
Mn 35.487.610 37.304.328 0,8% 0,8% 5,1% 26.983.105 15.568.401 0,3% 0,2% -42,3%
Bs 31.789.951 36.969.241 0,7% 0,8% 16,3% 1.795.384 27.957.903 0,0% 0,3% 1457,2%
So 12.428.302 36.133.689 0,3% 0,8% 190,7% 15.449.040 1.509.118 0,2% 0,0% -90,2%
Lc 7.982.080 13.616.673 0,2% 0,3% 70,6% 3.305.942 3.973.437 0,0% 0,0% 20,2%
Cr 7.417.073 5.305.672 0,2% 0,1% -28,5% 61.886.889 53.654.232 0,6% 0,6% -13,3%
Lombardia 4.711.633.914 4.568.737.020 100,0% 100,0% -3,0% 9.750.377.381 8.505.670.526 100,0% 100,0% -12,8%
Elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Istat Export lombardo per principali Paesi – settore medicale
Descrizione Paese Valori assoluti Var. % 2014/2013
2013 2014
1 Germany 819.761.120 703.322.068 -14,2%
2 Japan 371.207.064 481.603.957 29,7%
3 Netherlands 485.394.431 404.834.300 -16,6%
4 United States 407.460.091 388.688.588 -4,6%
5 United Kingdom 410.038.387 371.743.020 -9,3%
6 Switzerland 354.148.493 327.645.575 -7,5%
7 France 350.155.561 235.694.251 -32,7%
8 China 96.564.092 177.331.524 83,6%
9 Spain 173.325.263 135.117.460 -22,0%
10 Belgium 91.481.488 130.880.251 43,1%
11 Austria 98.255.977 111.190.096 13,2%
12 Greece 64.152.848 101.295.350 57,9%
13 Russian Federation 95.783.289 96.552.948 0,8%
14 Brazil 96.995.317 94.476.452 -2,6%
15 India 47.890.791 55.924.513 16,8%
16 Korea, Republic Of 56.258.800 45.177.464 -19,7%
17 Turkey 31.625.804 38.948.910 23,2%
18 Canada 30.036.146 36.947.591 23,0%
19 Mexico 36.108.696 34.753.640 -3,8%
20 Hungary 24.521.538 34.453.706 40,5%
21 Portugal 61.029.959 33.221.229 -45,6%
22 Poland 32.617.279 30.748.771 -5,7%
23 Romania 17.750.600 24.589.187 38,5%
24 Israel 14.911.542 23.897.310 60,3%
25 Iran, Islamic Republic Of 17.254.532 22.263.834 29,0%
26 Egypt 22.120.688 21.509.859 -2,8%
27 Sweden 29.123.641 21.430.087 -26,4%
28 Algeria 20.659.424 19.918.518 -3,6%
29 South Africa 17.878.289 18.701.730 4,6%
30 Ireland 16.005.212 18.265.585 14,1%
31 Australia 32.100.732 16.452.841 -48,7%
32 Taiwan 15.073.933 15.962.513 5,9%
33 Hong Kong 14.217.822 15.724.996 10,6%
34 Venezuela, Bolivarian Republic Of 12.773.589 14.458.417 13,2%
35 Czech Republic 13.718.189 13.941.684 1,6%
36 Argentina 9.356.585 13.675.832 46,2%
37 Slovenia 7.254.317 13.155.704 81,4%
38 Nigeria 13.712.367 11.366.203 -17,1%
39 Colombia 7.677.914 10.924.632 42,3%
40 Thailand 7.556.449 10.374.116 37,3%
41 Croatia 4.021.448 9.958.020 147,6%
42 Denmark 9.021.467 8.229.087 -8,8%
43 Saudi Arabia 8.362.318 8.170.564 -2,3%
44 Indonesia 9.686.894 8.082.038 -16,6%
45 Pakistan 7.926.289 7.643.229 -3,6%
46 Viet Nam 6.228.782 7.407.199 18,9%
47 Ukraine 11.513.726 7.004.134 -39,2%
48 Slovakia 6.325.997 6.646.159 5,1%
49 Jordan 6.378.271 6.180.230 -3,1%
50 Malaysia 4.928.321 6.142.482 24,6%
51 United Arab Emirates 5.177.897 6.014.635 16,2%
52 Lebanon 4.274.807 5.398.319 26,3%
53 Bangladesh 4.075.546 5.155.929 26,5%
54 Bulgaria 4.650.257 5.125.182 10,2%
55 Benin 2.585.973 4.933.585 90,8%
56 Finland 5.165.589 4.544.933 -12,0%
57 Ghana 3.606.306 4.543.184 26,0%
58 Tunisia 4.152.589 4.172.039 0,5%
59 Cyprus 3.665.418 4.117.586 12,3%
60 Singapore 4.526.309 3.981.580 -12,0%
61 Albania 1.750.949 3.756.397 114,5%
62 Philippines 4.329.934 3.648.241 -15,7%
63 Kazakhstan 6.996.342 3.643.642 -47,9%
64 Morocco 3.184.636 2.716.925 -14,7%
65 Iraq 3.173.608 2.703.526 -14,8%
66 Malta 2.671.956 2.334.383 -12,6%
67 Panama 2.043.979 2.262.607 10,7%
68 Uruguay 1.630.419 2.210.090 35,6%
69 Lithuania 2.484.675 2.189.893 -11,9%
70 Moldova, Republic Of 2.277.311 2.140.581 -6,0%
71 Serbia 2.539.018 1.956.919 -22,9%
72 Guatemala 1.981.703 1.796.565 -9,3%
73 Mauritania 1.110.341 1.754.678 58,0%
74 Belarus 1.326.975 1.706.108 28,6%
75 Chile 1.220.931 1.696.877 39,0%
76 Ecuador 926.473 1.561.597 68,6%
77 Yemen 1.052.846 1.463.432 39,0%
78 Dominican Republic 1.316.101 1.334.891 1,4%
79 Libyan Arab Jamahiriya 1.403.484 1.319.122 -6,0%
80 New Zealand 1.216.956 1.266.490 4,1%
81 Senegal 1.311.820 1.180.067 -10,0%
82 Togo 1.866.211 1.174.098 -37,1%
83 Azerbaijan 1.902.596 1.170.667 -38,5%
84 Peru 1.156.025 1.148.728 -0,6%
85 Georgia 1.606.639 1.142.734 -28,9%
86 Sudan 1.378.991 1.118.361 -18,9%
Elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Istat Export provincia di Milano per principali Paesi – settore medicale
Descrizione Paese Valori assoluti Var. % 2014/2013
2013 2014
1 Japan 349.211.336 439.683.898 25,9%
2 Germany 435.839.513 383.780.755 -11,9%
3 United States 301.214.088 296.025.075 -1,7%
4 Switzerland 239.408.802 237.289.217 -0,9%
5 China 80.236.992 150.341.814 87,4%
6 France 123.148.962 116.437.858 -5,4%
7 Belgium 77.751.622 114.900.614 47,8%
8 United Kingdom 109.878.375 84.579.587 -23,0%
9 Netherlands 104.172.849 77.134.716 -26,0%
10 Russian Federation 59.531.889 76.174.853 28,0%
11 Brazil 65.864.399 62.382.562 -5,3%
12 Spain 53.792.695 55.503.488 3,2%
13 India 38.523.307 46.315.341 20,2%
14 Mexico 31.289.499 27.489.327 -12,1%
15 Turkey 20.579.187 26.298.623 27,8%
16 Korea, Republic Of 35.978.547 26.162.201 -27,3%
17 Romania 13.538.807 20.701.566 52,9%
18 Israel 11.946.321 20.612.134 72,5%
19 Portugal 21.984.323 19.793.416 -10,0%
20 South Africa 17.320.632 17.726.658 2,3%
21 Iran, Islamic Republic Of 13.331.222 17.718.032 32,9%
22 Greece 18.905.839 17.619.466 -6,8%
23 Poland 17.073.929 15.894.308 -6,9%
24 Sweden 20.071.023 14.863.423 -25,9%
25 Australia 28.605.179 14.167.234 -50,5%
26 Venezuela, Bolivarian Republic Of 11.966.146 13.870.268 15,9%
27 Canada 23.996.761 13.793.323 -42,5%
28 Egypt 14.058.508 13.653.274 -2,9%
29 Austria 13.592.329 13.368.093 -1,6%
30 Czech Republic 10.985.971 11.967.789 8,9%
31 Ireland 10.607.206 11.074.330 4,4%
32 Taiwan 10.562.144 9.956.048 -5,7%
33 Algeria 12.074.154 9.860.091 -18,3%
34 Nigeria 9.033.466 9.775.788 8,2%
35 Hungary 15.518.592 9.715.474 -37,4%
36 Colombia 6.074.282 9.458.436 55,7%
37 Argentina 6.489.540 8.964.256 38,1%
38 Thailand 4.591.122 8.147.828 77,5%
39 Slovakia 5.795.688 6.054.618 4,5%
40 Ukraine 7.568.677 5.922.585 -21,7%
41 Denmark 4.390.289 5.902.741 34,4%
42 United Arab Emirates 3.706.965 5.103.532 37,7%
43 Pakistan 4.099.629 5.033.456 22,8%
44 Slovenia 6.034.053 4.990.707 -17,3%
45 Malaysia 3.954.399 4.931.025 24,7%
46 Indonesia 5.966.504 4.271.508 -28,4%
47 Bulgaria 3.534.902 4.209.701 19,1%
48 Saudi Arabia 3.516.274 4.039.920 14,9%
49 Hong Kong 4.276.227 3.972.271 -7,1%
50 Kazakhstan 6.388.549 3.441.844 -46,1%
51 Lebanon 2.823.348 3.345.104 18,5%
52 Finland 3.883.062 3.264.858 -15,9%
53 Ghana 2.264.895 3.261.391 44,0%
54 Bangladesh 2.331.555 3.078.783 32,0%
55 Viet Nam 3.588.193 2.781.638 -22,5%
56 Philippines 3.592.580 2.736.062 -23,8%
57 Jordan 2.677.471 2.689.989 0,5%
58 Benin 1.795.715 2.400.928 33,7%
59 Malta 2.585.416 2.215.968 -14,3%
60 Albania 1.179.395 2.139.042 81,4%
61 Morocco 2.344.219 2.015.685 -14,0%
62 Singapore 1.633.124 1.757.561 7,6%
63 Croatia 1.181.678 1.746.823 47,8%
64 Uruguay 819.869 1.506.616 83,8%
65 Cyprus 1.328.058 1.335.463 0,6%
66 Dominican Republic 1.232.607 1.288.283 4,5%
67 Panama 1.202.117 1.230.434 2,4%
68 Serbia 1.864.651 1.146.983 -38,5%
69 Sudan 1.373.705 1.115.166 -18,8%
70 Iraq 973.596 1.114.246 14,4%
71 Tunisia 1.062.019 1.085.541 2,2%
72 Ecuador 603.243 1.080.483 79,1%
Elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Istat
 
   
 

<<BACK