Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Venerd́ 06 Luglio 2007
 
   
  TURISTICO PREZZI – MARE LIGURIA

 
   
 
Liguria
Genova Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Chiavari - Centro C 4000 3800 3500 7000 5200 4800
Chiavari P 3600 3300 3000 5000 4500 4300
Chiavari - Ponente C 4000 3500 3000 6000 4500 4000
Chiavari - Ponente P 3500 3000 2500 4500 3500 3000
Chiavari - Levante P 3600 3100 2900 4500 4100 3800
Lavagna C 4000 3400 2850 5850 4550 3450
Lavagna P 3350 2950 2650 4100 3500 3050
Rapallo - Milano P 2900 2700 2300 3200 3000 2500
Rapallo - Porto C 4800 4300 3800 5500 4500 4000
Rapallo - Levante C 3700 3400 2900 4300 3800 3500
Rapallo - Levante P 2800 2600 2300 3000 2800 2500
Rapallo - Via Mameli C 3500 3300 3000 4000 3500 3200
Rapallo - Via Mameli P 3200 2800 2600 3400 3200 3000
Recco C 4100 3500 3050 5000 4350 3500
Recco P 4400 2850 2550 5350 3500 3100
Sestri Levante C 5500 4500 4000 8000 6000 5000
Sestri Levante P 3500 3000 2500 4500 4000 3500
Imperia Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Arma Di Taggia C 3300 3100 2700 4800 3800 3500
Arma Di Taggia P 2600 2500 2200 3300 2900 2700
Bordighera C 3800 3300 Nd 5200 4200 Nd
Bordighera P Nd 2200 2000 Nd 2600 2400
Bordighera S 2900 2500 Nd 3700 3200 Nd
Cervo C 3700 3200 2800 4500 4000 3500
Cervo P 4200 3700 3200 4500 4000 3500
Diano Marina C 4500 4000 3500 5000 4500 4000
Diano Marina P 3500 3000 2800 4000 3500 3000
Ospedaletti C 5000 4000 2800 7000 6000 3500
Ospedaletti P 4000 3700 2600 6000 4000 3000
San Bartolomeo Al Mare C 4800 4500 3300 6000 5000 4000
San Bartolomeo Al Mare P 3800 3300 2800 4500 3500 3000
San Lorenzo A Mare P 2850 2600 2400 3400 2900 2600
San Lorenzo Al Mare C 3300 2950 2700 4150 3550 3300
San Remo - Borgo C 3500 2400 1400 4600 3400 2300
San Remo - Borgo P 2700 2200 1600 3600 2800 2000
San Remo - Foce - Solaro - San Lorenzo C 4400 3300 2400 5400 4200 3000
San Remo - Foce - Solaro - San Lorenzo P 3500 2700 1900 4300 3300 2300
Sanremo - Est C 4300 3200 2300 5800 4200 2800
Sanremo - Est P 3300 2700 1800 4200 3100 2150
Sanremo - San Martino C 4200 3100 2200 5800 4000 2600
Sanremo - San Martino P 3300 2600 1800 4200 3000 2150
Sanremo -Ovest C 4300 3200 2300 5800 4200 2800
Sanremo -Ovest P 3300 2700 1800 4200 3100 2150
Santo Stefano Al Mare C 3800 3500 3300 4500 4000 3600
Santo Stefano Al Mare P 3200 2800 2600 3800 3100 2800
Ventimiglia C 3550 3300 2850 4100 3750 3500
Ventimiglia P 2650 2250 2000 3050 2700 2250
Ventimiglia - Latte C 3750 3300 2850 4250 3900 3550
Ventimiglia - Latte P 3100 2750 2400 3500 3100 2700
. .
 
   
 

<<BACK