Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Venerdì 06 Luglio 2007
 
   
  TURISTICO PREZZI – MARE: LAZIO MARCHE ABRUZZO CAMPANIA

 
   
 
Turistico Prezzi – Mare: lazio marche abruzzo campania
Lazio
Latina Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Formia C 3100 2800 2500 3800 3200 2800
Formia P 2000 1800 1600 2500 2200 2000
Gaeta C 2600 2100 1700 3000 2600 2200
Gaeta P 1700 1400 1300 2300 1800 1500
San Felice Del Circeo C 4000 3500 Nd 4700 3700 Nd
San Felice Del Circeo P 2600 2300 Nd 3000 2750 Nd
Scauri C 1320 1220 1120 1720 1570 1420
Scauri P 1420 1270 1120 1520 1370 1270
Terracina C 3000 2500 2000 Nd Nd Nd
Terracina P 2200 2000 1700 2500 2200 1900
Roma Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Ladispoli C 2500 2300 2000 3000 2800 2500
Ladispoli P 2500 2300 2000 2800 2500 2300
Ladispoli - Palo P 2500 2300 2100 3500 3300 3000
Lavinio - Mare C 2400 1900 1600 3100 2500 1800
Lavinio - Mare P 1700 1500 1000 2000 1700 1300
Lido Dei Pini C 2100 1900 1700 2400 2200 2000
Lido Dei Pini P 1500 1300 1100 1900 1700 1500
Nettuno - Zona Centrale C 2800 2500 2300 3000 2800 2500
Nettuno - Zona Periferica P 2700 2300 1800 3000 2500 2000
Nettuno - Zona Semicrentrale S 2200 1900 1500 3000 2500 2000
Ostia - Lido P 3200 2500 2000 3600 3000 2300
Tor San Lorenzo - Lido C 2000 1900 1700 2300 2200 2000
Tor San Lorenzo - Lido P 1800 1700 1500 2000 1900 1700
Viterbo Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Marina Velca C Nd 2200 1800 Nd 3000 2800
Marina Velca P Nd 2200 1800 Nd 3000 2800
Marche
Ancona Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Numana C 3500 3000 2500 4500 4000 3500
Numana P 3500 3000 2500 4000 3500 3000
Senigallia C 3000 2800 2300 3600 3000 2500
Senigallia P 2000 1800 1500 2200 2100 1800
Ascoli Piceno Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Porto DŽascoli C Nd 1600 1300 Nd 2200 1800
Porto DŽascoli - Zona Mare P Nd 2800 2100 Nd 3600 2600
San Benedetto Del Tronto - Centro - Sud C Nd 2000 1600 Nd 2900 Nd
San Benedetto Del Tronto - Centro - Sud P Nd 1800 1600 Nd 2500 Nd
San Benedetto Del Tronto - Centro C 3100 2600 1600 5000 3100 Nd
San Benedetto Del Tronto - Centro P Nd 1500 1250 Nd 2200 1750
Pesaro CittaŽ Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Baia Flaminia C 2300 2200 2100 2850 2750 2650
Cattabrighe P 1950 1900 1700 2200 2100 2000
Celletta S 2500 2300 2000 2800 2500 2200
Centro Storico C 2700 2400 2250 3100 3000 2900
Montegranaro S 2250 2100 2000 2800 2700 2600
Muraglia S 2500 2300 2100 2900 2600 2300
Pantano S 2500 2200 1800 3000 2600 2300
Porto C 2500 2350 2200 2900 2800 2700
Soria S 2250 2100 2000 2700 2650 2550
Tombaccia P 2050 1950 1800 2400 2300 2200
Via Dei Partigiani C 2700 2400 2250 3100 3000 2900
Viale Trento C 3000 2750 2400 3700 3500 3400
Villa Fastiggi S 2300 2100 1800 2700 2500 2000
Villa San Martino S 2200 1900 1700 2700 2500 2200
Vismara P 1950 1900 1700 2200 2100 2000
Xi Settembre C 2700 2400 2250 3100 3000 2900
Pesaro Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Fano P 2700 2200 1800 3300 2700 2200
Abruzzo
Chieti Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Lanciano C 1700 1400 1200 2000 1650 1400
Lanciano P 1500 1250 1000 1700 1450 1200
San Salvo C 1000 950 850 1450 1300 1150
San Salvo P 950 850 800 1350 1250 950
Vasto - DŽannunzio C 1350 1100 1000 1800 1400 1200
Vasto - DŽannunzio P 1100 1000 900 1300 1150 1100
Vasto - Mazzini P 1000 900 800 1300 1150 Nd
Vasto - Marina C 2500 2000 1500 3000 2500 2000
Vasto - Marina P 2000 1500 1000 2500 2000 1500
Teramo Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Alba Adriatica C 1900 1650 1150 2500 2000 1450
Alba Adriatica P 1550 1250 1000 2150 1650 1400
Alba Adriatica - Sud C Nd 1600 1200 Nd 2000 1600
Giulianova Lido C 2600 2300 1950 3300 2950 2750
Giulianova Lido P 2350 1850 1650 2750 2350 1850
Martinsicuro C 1350 1150 950 1550 1250 1050
Martinsicuro P 900 800 700 1350 1250 1100
Pineto C 1900 1800 Nd 2400 2100 Nd
Pineto - B. Go S. Maria P Nd 1150 Nd 1450 1350 Nd
Pineto - Q. Tiere Dei Poeti P Nd 1350 Nd Nd 1650 Nd
Pineto - S. Maria A Valle P Nd 1400 Nd Nd 1650 Nd
Pineto - Scerne P Nd 1300 Nd Nd 1550 Nd
Pineto - Q. Tiere Dei Fiori P Nd 1250 1080 Nd 1500 Nd
Roseto Degli Abruzzi - Centro C 2200 1900 1500 2800 2600 2200
Roseto Degli Abruzzi - Colonia Spiaggia P 1050 1000 950 1300 1200 1100
Roseto Degli Abruzzi - Fraz. Montepagano - Casale P 700 600 500 1200 1100 1000
Roseto Degli Abruzzi - Nord S 1650 1500 1400 2000 1900 1700
Roseto Degli Abruzzi - Santa Lucia P 900 850 800 1100 1000 950
Roseto Degli Abruzzi - Voltarrosto P 1300 1200 1000 1500 1400 1300
Roseto Degli Abruzzi - Sud C 1700 1600 1500 2400 2300 2200
Roseto Degliabruzzi - Sud - Campo A Mare P 1500 1400 1300 2200 2000 1900
Silvi Marina - Centro C 1400 1300 1200 Nd Nd Nd
Silvi Marina - Collina P Nd 1250 1000 Nd 1500 Nd
Silvi Marina - Lungomare C 1450 1350 1250 1750 1600 1400
Silvi Marina - Nord P Nd 1250 Nd Nd Nd Nd
Silvi Marina - Sud P Nd 1150 Nd Nd 1300 Nd
Villarosa - Martinsicuro C 1200 1100 950 1500 1300 1150
Villarosa - Martinsicuro P 1200 1000 850 1350 1150 950
Campania
Napoli CittaŽ Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Capri C 12000 11000 9000 14000 13000 12000
Capri P 4500 4100 3800 5500 4800 4300
Forio DŽischia C 4500 4000 3500 5000 4500 4000
Forio DŽischia P 4000 3500 3000 4500 4000 3500
Ischia C 5500 4500 3500 6500 5500 4700
Ischia P 4000 3500 3000 4700 4200 3800
Piano Di Sorrento C 5000 4000 3200 6000 4500 3700
Piano Di Sorrento P 4000 3200 2800 5000 4000 3000
Sorrento C 6500 5800 5200 7500 6800 6100
Sorrento P 4750 4150 3600 5250 4800 4400
Salerno Provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Agropoli - Garibaldi C 1800 1500 1300 2200 2000 1800
Agropoli - Garibaldi P Nd 1300 1100 Nd 1500 1300
Agropoli - S. Marco C 2200 2000 1800 2500 2300 2000
Agropoli - S. Marco P Nd 1650 1400 Nd 2000 1800
Amalfi C 4500 3900 3600 6000 4800 4200
Amalfi P 2900 2600 2300 3500 3000 2600
Capaccio Scalo - Laura Mare C 2000 1900 1700 2500 2300 2000
Capaccio Scalo - Laura Mare P 1700 1400 1200 2000 1600 1400
Casalvelino Marina C 1250 1150 950 1700 1500 1200
Casalvelino Marina P 900 850 700 1200 1100 900
Castellabate C 2000 1900 1800 2600 2200 2000
Castellabate P 1500 1300 1200 1700 1500 1400
Cava Dei Tirreni C 2900 2750 2500 3600 3200 3000
Cava Dei Tirreni P 2000 1850 1600 2600 2400 2000
Marina Di Ascea C 2200 2000 1600 3000 2500 2000
Marina Di Ascea P 1600 1300 1000 2000 1600 1300
Palinuro C Nd 1600 1400 2500 2000 1600
Palinuro P Nd 1250 1000 Nd 1800 1500
Vietri Sul Mare C 4500 3500 3000 5000 4000 Nd
Vietri Sul Mare P 4000 3000 2500 5000 4000 3500
Legenda
Prezzi espressi in € al mq
Nd =Non disponibile
Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa
.
 
   
 

<<BACK